
Interpublic of Companies Dividendi
Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
---|---|---|---|---|
Il prossimo dividendo | 0,33 $ | 02/06/25 | 16/06/25 |
1,35%
0,10%
|
Ultimo dividendo | 0,33 $ | 03/03/25 | 17/03/25 | 1,25% |
Il prossimo dividendo Interpublic of Companies è previsto per il giugno, lasciateci la vostra e-mail per informarvi.

Interpublic of Companies Calendario dei dividendi
Evento | Giorno |
---|---|
Ultima data di negoziazione | 30 maggio 2025 |
Data di scadenza | 2 giugno 2025 |
Data di registrazione | 2 giugno 2025 |
Data di pagamento | 16 giugno 2025 |
Interpublic of Companies storia dei dividendi
Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
---|---|---|---|
2025 | 0,33 $ | 75,00% | 1,25% |
03/03/25 | 0,33 $ | 1,25% | |
2024 | 1,32 $ | 6,45% | 4,24% |
02/12/24 | 0,33 $ | 1,10% | |
03/09/24 | 0,33 $ | 1,03% | |
04/06/24 | 0,33 $ | 1,06% | |
29/02/24 | 0,33 $ | 1,05% | |
2023 | 1,24 $ | 6,90% | 3,62% |
30/11/23 | 0,31 $ | 1,01% | |
31/08/23 | 0,31 $ | 0,95% | |
05/06/23 | 0,31 $ | 0,82% | |
28/02/23 | 0,31 $ | 0,87% | |
2022 | 1,16 $ | 7,41% | 3,57% |
30/11/22 | 0,29 $ | 0,84% | |
31/08/22 | 0,29 $ | 1,05% | |
03/06/22 | 0,29 $ | 0,93% | |
28/02/22 | 0,29 $ | 0,79% | |
2021 | 1,08 $ | 5,88% | 3,32% |
30/11/21 | 0,27 $ | 0,81% | |
31/08/21 | 0,27 $ | 0,73% | |
04/06/21 | 0,27 $ | 0,80% | |
26/02/21 | 0,27 $ | 1,03% | |
2020 | 1,02 $ | 8,51% | 5,20% |
30/11/20 | 0,255 $ | 1,14% | |
31/08/20 | 0,255 $ | 1,44% | |
29/05/20 | 0,255 $ | 1,49% | |
28/02/20 | 0,255 $ | 1,19% | |
2019 | 0,94 $ | 11,90% | 4,35% |
29/11/19 | 0,235 $ | 1,05% | |
30/08/19 | 0,235 $ | 1,18% | |
31/05/19 | 0,235 $ | 1,11% | |
28/02/19 | 0,235 $ | 1,02% | |
2018 | 0,84 $ | 16,67% | 3,62% |
30/11/18 | 0,21 $ | 0,89% | |
31/08/18 | 0,21 $ | 0,90% | |
01/06/18 | 0,21 $ | 0,93% | |
28/02/18 | 0,21 $ | 0,90% | |
2017 | 0,72 $ | 20,00% | 3,23% |
30/11/17 | 0,18 $ | 0,91% | |
30/08/17 | 0,18 $ | 0,91% | |
01/06/17 | 0,18 $ | 0,72% | |
27/02/17 | 0,18 $ | 0,73% | |
2016 | 0,6 $ | 25,00% | 2,59% |
29/11/16 | 0,15 $ | 0,62% | |
30/08/16 | 0,15 $ | 0,65% | |
27/05/16 | 0,15 $ | 0,63% | |
26/02/16 | 0,15 $ | 0,70% | |
2015 | 0,48 $ | 26,32% | 2,25% |
27/11/15 | 0,12 $ | 0,52% | |
28/08/15 | 0,12 $ | 0,63% | |
29/05/15 | 0,12 $ | 0,59% | |
26/02/15 | 0,12 $ | 0,53% | |
2014 | 0,38 $ | 26,67% | 1,98% |
26/11/14 | 0,095 $ | 0,47% | |
28/08/14 | 0,095 $ | 0,48% | |
30/05/14 | 0,095 $ | 0,50% | |
27/02/14 | 0,095 $ | 0,54% | |
2013 | 0,3 $ | 25,00% | 2,00% |
27/11/13 | 0,075 $ | 0,43% | |
29/08/13 | 0,075 $ | 0,47% | |
05/06/13 | 0,075 $ | 0,54% | |
07/03/13 | 0,075 $ | 0,58% | |
2012 | 0,24 $ | 0,00% | 2,20% |
29/11/12 | 0,06 $ | 0,56% | |
04/09/12 | 0,06 $ | 0,56% | |
06/06/12 | 0,06 $ | 0,56% | |
07/03/12 | 0,06 $ | 0,53% | |
2011 | 0,24 $ | 36,84% | 2,34% |
29/11/11 | 0,06 $ | 0,68% | |
07/09/11 | 0,06 $ | 0,75% | |
08/06/11 | 0,06 $ | 0,54% | |
09/03/11 | 0,06 $ | 0,46% | |
2002 | 0,38 $ | 0,00% | 1,60% |
25/11/02 | 0,095 $ | 0,65% | |
27/08/02 | 0,095 $ | 0,50% | |
28/05/02 | 0,095 $ | 0,28% | |
25/02/02 | 0,095 $ | 0,34% | |
2001 | 0,38 $ | 2,70% | 1,11% |
27/11/01 | 0,095 $ | 0,32% | |
28/08/01 | 0,095 $ | 0,34% | |
25/05/01 | 0,095 $ | 0,25% | |
23/02/01 | 0,095 $ | 0,23% | |
2000 | 0,37 $ | 12,12% | 0,91% |
27/11/00 | 0,095 $ | 0,24% | |
28/08/00 | 0,095 $ | 0,25% | |
25/05/00 | 0,095 $ | 0,23% | |
24/02/00 | 0,085 $ | 0,20% | |
1999 | 0,33 $ | 13,79% | 0,82% |
24/11/99 | 0,085 $ | 0,18% | |
26/08/99 | 0,085 $ | 0,22% | |
25/05/99 | 0,085 $ | 0,23% | |
23/02/99 | 0,075 $ | 0,19% | |
1998 | 0,29 $ | 15,23% | 0,94% |
24/11/98 | 0,075 $ | 0,21% | |
26/08/98 | 0,075 $ | 0,23% | |
26/05/98 | 0,075 $ | 0,26% | |
24/02/98 | 0,065 $ | 0,24% | |
1997 | 0,251667 $ | 13,53% | 1,20% |
24/11/97 | 0,065 $ | 0,27% | |
26/08/97 | 0,065 $ | 0,27% | |
27/05/97 | 0,065 $ | 0,33% | |
25/02/97 | 0,056667 $ | 0,34% | |
1996 | 0,221668 $ | 9,92% | 1,44% |
25/11/96 | 0,056667 $ | 0,34% | |
27/08/96 | 0,056667 $ | 0,37% | |
28/05/96 | 0,056667 $ | 0,36% | |
26/02/96 | 0,051667 $ | 0,36% | |
1995 | 0,201668 $ | 11,01% | 1,64% |
27/11/95 | 0,051667 $ | 0,41% | |
28/08/95 | 0,051667 $ | 0,40% | |
23/05/95 | 0,051667 $ | 0,42% | |
21/02/95 | 0,046667 $ | 0,42% | |
1994 | 0,181668 $ | 11,22% | 1,64% |
22/11/94 | 0,046667 $ | 0,43% | |
24/08/94 | 0,046667 $ | 0,40% | |
23/05/94 | 0,046667 $ | 0,43% | |
18/02/94 | 0,041667 $ | 0,37% | |
1993 | 0,163334 $ | 8,89% | 1,68% |
22/11/93 | 0,041667 $ | 0,42% | |
24/08/93 | 0,041667 $ | 0,42% | |
21/05/93 | 0,041667 $ | 0,43% | |
19/02/93 | 0,038333 $ | 0,41% | |
1992 | 0,149999 $ | 9,76% | 1,46% |
20/11/92 | 0,038333 $ | 0,34% | |
24/08/92 | 0,038333 $ | 0,37% | |
26/05/92 | 0,038333 $ | 0,41% | |
21/02/92 | 0,035 $ | 0,36% | |
1991 | 0,136667 $ | 10,81% | 1,84% |
20/11/91 | 0,035 $ | 0,46% | |
23/08/91 | 0,035 $ | 0,44% | |
24/05/91 | 0,035 $ | 0,49% | |
25/02/91 | 0,031667 $ | 0,46% | |
1990 | 0,123334 $ | 15,03% | 2,39% |
29/10/90 | 0,031667 $ | 0,64% | |
24/08/90 | 0,031667 $ | 0,62% | |
23/05/90 | 0,031667 $ | 0,58% | |
26/02/90 | 0,028333 $ | 0,56% | |
1989 | 0,107221 $ | 25,32% | 2,16% |
22/11/89 | 0,028333 $ | 0,56% | |
24/08/89 | 0,028333 $ | 0,51% | |
23/05/89 | 0,028333 $ | 0,57% | |
23/02/89 | 0,022222 $ | 0,53% | |
1988 | 0,085555 $ | 16,66% | 2,38% |
22/11/88 | 0,022222 $ | 0,58% | |
22/08/88 | 0,022222 $ | 0,61% | |
23/05/88 | 0,022222 $ | 0,66% | |
22/02/88 | 0,018889 $ | 0,54% | |
1987 | 0,073334 $ | 1,93% | |
20/11/87 | 0,018889 $ | 0,59% | |
24/08/87 | 0,018889 $ | 0,40% | |
22/05/87 | 0,018889 $ | 0,55% | |
23/02/87 | 0,016667 $ | 0,43% |
Interpublic of Companies Analisi dei dividendi
Interpublic of Companies FAQ
Un dividendo corrispondente a 0,33 $ per azione sarà concesso da Interpublic of Companies (IPG), con un rendimento del 1,35%.
Interpublic of Companies (IPG) ha programmato il 16 giugno 2025 come il giorno per il pagamento dei dividendi, con 0,33 $ come importo per azione per coloro che possiedono azioni fino al 2 giugno 2025.
L'ultimo dividendo di Interpublic of Companies, 0,33 $ per azione, è stato pagato agli azionisti il 17 marzo 2025.
Seguendo uno schema trimestrale, Interpublic of Companies distribuisce dividendi in febbraio, giugno, settembre e dicembre.
Interpublic of Companies (IPG) ha mostrato un rendimento del dividendo del 3,62% nell'ultimo anno, con una media del 4,01% negli ultimi cinque anni e del 3,37% nell'ultima decade.
Il payout ratio dell'ultimo anno fiscale di Interpublic of Companies, essendo del 43,51%, indica che gli utili sono sufficienti per il pagamento del dividendo.
Durante 14 anni, Interpublic of Companies ha mantenuto una crescita costante dei suoi dividendi per 11 anni. La crescita del dividendo nell'ultimo anno è stata del 6,90%, con una media di 8,10% negli ultimi 5 anni e di 15,25% negli ultimi 10 anni.





