NorthWest Healthcare Properties Dividendi
| Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
|---|---|---|---|---|
| Il prossimo dividendo | 0,03 $ | 31/08/26 | 15/09/26 |
0,54%
0,03%
|
| Ultimo dividendo | 0,03 $ | 31/07/26 | 14/08/26 | 0,57% |
Il prossimo dividendo NorthWest Healthcare Properties è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.
NorthWest Healthcare Properties Calendario dei dividendi
| Evento | Giorno |
|---|---|
| Ultima data di negoziazione | 28 agosto 2026 |
| Data di scadenza | 31 agosto 2026 |
| Data di registrazione | 31 agosto 2026 |
| Data di pagamento | 15 settembre 2026 |
NorthWest Healthcare Properties storia dei dividendi
| Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,12 $ | 66,67% | 2,15% |
| 30/04/26 | 0,03 $ | 0,54% | |
| 31/03/26 | 0,03 $ | 0,57% | |
| 27/02/26 | 0,03 $ | 0,51% | |
| 30/01/26 | 0,03 $ | 0,54% | |
| 2025 | 0,36 $ | 0,00% | 7,25% |
| 31/12/25 | 0,03 $ | 0,59% | |
| 28/11/25 | 0,03 $ | 0,55% | |
| 31/10/25 | 0,03 $ | 0,59% | |
| 29/09/25 | 0,03 $ | 0,59% | |
| 29/08/25 | 0,03 $ | 0,60% | |
| 31/07/25 | 0,03 $ | 0,63% | |
| 30/06/25 | 0,03 $ | 0,60% | |
| 30/05/25 | 0,03 $ | 0,62% | |
| 30/04/25 | 0,03 $ | 0,61% | |
| 31/03/25 | 0,03 $ | 0,60% | |
| 28/02/25 | 0,03 $ | 0,62% | |
| 31/01/25 | 0,03 $ | 0,66% | |
| 2024 | 0,36 $ | 44,90% | 7,34% |
| 31/12/24 | 0,03 $ | 0,67% | |
| 29/11/24 | 0,03 $ | 0,60% | |
| 31/10/24 | 0,03 $ | 0,58% | |
| 27/09/24 | 0,03 $ | 0,53% | |
| 30/08/24 | 0,03 $ | 0,59% | |
| 31/07/24 | 0,03 $ | 0,60% | |
| 28/06/24 | 0,03 $ | 0,64% | |
| 31/05/24 | 0,03 $ | 0,59% | |
| 29/04/24 | 0,03 $ | 0,60% | |
| 27/03/24 | 0,03 $ | 0,64% | |
| 28/02/24 | 0,03 $ | 0,74% | |
| 30/01/24 | 0,03 $ | 0,61% | |
| 2023 | 0,65336 $ | 18,33% | 9,47% |
| 28/12/23 | 0,03 $ | 0,59% | |
| 29/11/23 | 0,03 $ | 0,67% | |
| 30/10/23 | 0,03 $ | 0,74% | |
| 28/09/23 | 0,03 $ | 0,59% | |
| 30/08/23 | 0,06667 $ | 0,97% | |
| 28/07/23 | 0,06667 $ | 0,94% | |
| 29/06/23 | 0,06667 $ | 1,08% | |
| 30/05/23 | 0,06667 $ | 0,88% | |
| 27/04/23 | 0,06667 $ | 0,82% | |
| 30/03/23 | 0,06667 $ | 0,78% | |
| 27/02/23 | 0,06667 $ | 0,69% | |
| 30/01/23 | 0,06667 $ | 0,67% | |
| 2022 | 0,80004 $ | 0,00% | 6,56% |
| 29/12/22 | 0,06667 $ | 0,70% | |
| 29/11/22 | 0,06667 $ | 0,66% | |
| 28/10/22 | 0,06667 $ | 0,62% | |
| 28/09/22 | 0,06667 $ | 0,62% | |
| 30/08/22 | 0,06667 $ | 0,53% | |
| 28/07/22 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 29/06/22 | 0,06667 $ | 0,55% | |
| 30/05/22 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 28/04/22 | 0,06667 $ | 0,50% | |
| 30/03/22 | 0,06667 $ | 0,48% | |
| 25/02/22 | 0,06667 $ | 0,49% | |
| 28/01/22 | 0,06667 $ | 0,50% | |
| 2021 | 0,80004 $ | 0,00% | 6,10% |
| 30/12/21 | 0,06667 $ | 0,48% | |
| 29/11/21 | 0,06667 $ | 0,49% | |
| 28/10/21 | 0,06667 $ | 0,50% | |
| 28/09/21 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 30/08/21 | 0,06667 $ | 0,50% | |
| 29/07/21 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 29/06/21 | 0,06667 $ | 0,52% | |
| 28/05/21 | 0,06667 $ | 0,52% | |
| 29/04/21 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 30/03/21 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 25/02/21 | 0,06667 $ | 0,53% | |
| 28/01/21 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 2020 | 0,80004 $ | 0,00% | 7,08% |
| 30/12/20 | 0,06667 $ | 0,53% | |
| 27/11/20 | 0,06667 $ | 0,55% | |
| 29/10/20 | 0,06667 $ | 0,58% | |
| 29/09/20 | 0,06667 $ | 0,60% | |
| 28/08/20 | 0,06667 $ | 0,57% | |
| 30/07/20 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 29/06/20 | 0,06667 $ | 0,63% | |
| 28/05/20 | 0,06667 $ | 0,63% | |
| 29/04/20 | 0,06667 $ | 0,66% | |
| 30/03/20 | 0,06667 $ | 0,72% | |
| 27/02/20 | 0,06667 $ | 0,54% | |
| 30/01/20 | 0,06667 $ | 0,54% | |
| 2019 | 0,80004 $ | 0,00% | 6,86% |
| 30/12/19 | 0,06667 $ | 0,56% | |
| 28/11/19 | 0,06667 $ | 0,54% | |
| 30/10/19 | 0,06667 $ | 0,56% | |
| 27/09/19 | 0,06667 $ | 0,56% | |
| 29/08/19 | 0,06667 $ | 0,57% | |
| 30/07/19 | 0,06667 $ | 0,57% | |
| 27/06/19 | 0,06667 $ | 0,57% | |
| 30/05/19 | 0,06667 $ | 0,56% | |
| 29/04/19 | 0,06667 $ | 0,58% | |
| 28/03/19 | 0,06667 $ | 0,57% | |
| 27/02/19 | 0,06667 $ | 0,61% | |
| 30/01/19 | 0,06667 $ | 0,62% | |
| 2018 | 0,80004 $ | 0,00% | 7,31% |
| 28/12/18 | 0,06667 $ | 0,71% | |
| 29/11/18 | 0,06667 $ | 0,64% | |
| 30/10/18 | 0,06667 $ | 0,63% | |
| 27/09/18 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 30/08/18 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 30/07/18 | 0,06667 $ | 0,60% | |
| 28/06/18 | 0,06667 $ | 0,60% | |
| 30/05/18 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 27/04/18 | 0,06667 $ | 0,60% | |
| 28/03/18 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 27/02/18 | 0,06667 $ | 0,63% | |
| 30/01/18 | 0,06667 $ | 0,58% | |
| 2017 | 0,80004 $ | 0,00% | 7,38% |
| 28/12/17 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 29/11/17 | 0,06667 $ | 0,58% | |
| 30/10/17 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 28/09/17 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 29/08/17 | 0,06667 $ | 0,61% | |
| 27/07/17 | 0,06667 $ | 0,62% | |
| 28/06/17 | 0,06667 $ | 0,62% | |
| 29/05/17 | 0,06667 $ | 0,63% | |
| 26/04/17 | 0,06667 $ | 0,62% | |
| 29/03/17 | 0,06667 $ | 0,63% | |
| 24/02/17 | 0,06667 $ | 0,65% | |
| 27/01/17 | 0,06667 $ | 0,67% | |
| 2016 | 0,80004 $ | 0,00% | 8,11% |
| 28/12/16 | 0,06667 $ | 0,65% | |
| 28/11/16 | 0,06667 $ | 0,69% | |
| 27/10/16 | 0,06667 $ | 0,63% | |
| 28/09/16 | 0,06667 $ | 0,63% | |
| 29/08/16 | 0,06667 $ | 0,63% | |
| 27/07/16 | 0,06667 $ | 0,66% | |
| 28/06/16 | 0,06667 $ | 0,67% | |
| 27/05/16 | 0,06667 $ | 0,69% | |
| 27/04/16 | 0,06667 $ | 0,70% | |
| 29/03/16 | 0,06667 $ | 0,69% | |
| 25/02/16 | 0,06667 $ | 0,73% | |
| 27/01/16 | 0,06667 $ | 0,76% | |
| 2015 | 0,80004 $ | 0,00% | 9,18% |
| 29/12/15 | 0,06667 $ | 0,74% | |
| 26/11/15 | 0,06667 $ | 0,76% | |
| 28/10/15 | 0,06667 $ | 0,78% | |
| 28/09/15 | 0,06667 $ | 0,84% | |
| 27/08/15 | 0,06667 $ | 0,80% | |
| 29/07/15 | 0,06667 $ | 0,85% | |
| 26/06/15 | 0,06667 $ | 0,84% | |
| 27/05/15 | 0,06667 $ | 0,76% | |
| 28/04/15 | 0,06667 $ | 0,73% | |
| 27/03/15 | 0,06667 $ | 0,74% | |
| 25/02/15 | 0,06667 $ | 0,68% | |
| 28/01/15 | 0,06667 $ | 0,71% | |
| 2014 | 0,80004 $ | 0,00% | 8,11% |
| 29/12/14 | 0,06667 $ | 0,74% | |
| 26/11/14 | 0,06667 $ | 0,73% | |
| 29/10/14 | 0,06667 $ | 0,67% | |
| 26/09/14 | 0,06667 $ | 0,68% | |
| 27/08/14 | 0,06667 $ | 0,66% | |
| 29/07/14 | 0,06667 $ | 0,66% | |
| 26/06/14 | 0,06667 $ | 0,67% | |
| 28/05/14 | 0,06667 $ | 0,65% | |
| 28/04/14 | 0,06667 $ | 0,66% | |
| 27/03/14 | 0,06667 $ | 0,69% | |
| 26/02/14 | 0,06667 $ | 0,66% | |
| 29/01/14 | 0,06667 $ | 0,65% | |
| 2013 | 0,80004 $ | 0,00% | 6,83% |
| 27/12/13 | 0,06667 $ | 0,65% | |
| 27/11/13 | 0,06667 $ | 0,66% | |
| 29/10/13 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 26/09/13 | 0,06667 $ | 0,60% | |
| 28/08/13 | 0,06667 $ | 0,63% | |
| 29/07/13 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 26/06/13 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 29/05/13 | 0,06667 $ | 0,53% | |
| 26/04/13 | 0,06667 $ | 0,52% | |
| 26/03/13 | 0,06667 $ | 0,52% | |
| 26/02/13 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 29/01/13 | 0,06667 $ | 0,50% | |
| 2012 | 0,80004 $ | 0,00% | 6,28% |
| 27/12/12 | 0,06667 $ | 0,53% | |
| 28/11/12 | 0,06667 $ | 0,53% | |
| 29/10/12 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 26/09/12 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 29/08/12 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 27/07/12 | 0,06667 $ | 0,49% | |
| 27/06/12 | 0,06667 $ | 0,51% | |
| 29/05/12 | 0,06667 $ | 0,52% | |
| 26/04/12 | 0,06667 $ | 0,53% | |
| 28/03/12 | 0,06667 $ | 0,55% | |
| 27/02/12 | 0,06667 $ | 0,54% | |
| 27/01/12 | 0,06667 $ | 0,55% | |
| 2011 | 0,80004 $ | 30,07% | 6,83% |
| 28/12/11 | 0,06667 $ | 0,58% | |
| 28/11/11 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 27/10/11 | 0,06667 $ | 0,59% | |
| 28/09/11 | 0,06667 $ | 0,58% | |
| 29/08/11 | 0,06667 $ | 0,57% | |
| 27/07/11 | 0,06667 $ | 0,56% | |
| 28/06/11 | 0,06667 $ | 0,56% | |
| 27/05/11 | 0,06667 $ | 0,56% | |
| 27/04/11 | 0,06667 $ | 0,56% | |
| 29/03/11 | 0,06667 $ | 0,56% | |
| 24/02/11 | 0,06667 $ | 0,57% | |
| 27/01/11 | 0,06667 $ | 0,56% | |
| 2010 | 0,615085 $ | 5,45% | |
| 29/12/10 | 0,06667 $ | 0,57% | |
| 26/11/10 | 0,06667 $ | 0,58% | |
| 27/10/10 | 0,06667 $ | 0,58% | |
| 28/09/10 | 0,06667 $ | 0,58% | |
| 27/08/10 | 0,06667 $ | 0,58% | |
| 28/07/10 | 0,06667 $ | 0,58% | |
| 28/06/10 | 0,06667 $ | 0,60% | |
| 27/05/10 | 0,06667 $ | 0,64% | |
| 28/04/10 | 0,081725 $ | 0,74% |
NorthWest Healthcare Properties Analisi dei dividendi
NorthWest Healthcare Properties FAQ
NorthWest Healthcare Properties (NWH-UN) ha optato per pagare un dividendo di 0,03 $ per azione, riflettendo un rendimento del 0,54%.
Il 15 settembre 2026 è quando NorthWest Healthcare Properties ricompenserà i suoi azionisti con 0,03 $ per azione, a condizione che abbiano mantenuto le loro azioni fino al 28 agosto 2026.
L'ultimo dividendo pagato da NorthWest Healthcare Properties ai suoi azionisti è stato di 0,03 $ per azione, realizzato il 14 agosto 2026.
La frequenza con cui NorthWest Healthcare Properties paga i dividendi ai suoi azionisti è mensile.
Non viene riportato un rendimento dei dividendi per NorthWest Healthcare Properties, poiché l'azienda non paga dividendi.
Nell'ultimo periodo fiscale, NorthWest Healthcare Properties non ha distribuito dividendi, risultando in un payout ratio del 0,00%.
La mancanza di una storia di dividendi più estesa in NorthWest Healthcare Properties impedisce di considerare se i suoi dividendi sono crescenti, avendo solo un anno di pagamenti.
Tamarack Valley Energy
TSE
Franco-Nevada
TSE
Lundin Mining
TSE
Wesdome Gold Mines
TSE
B2Gold
TSE
Allied Properties Real Estate Investment Trust
TSE