
Pultegroup Dividendi
Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
---|---|---|---|---|
Il prossimo dividendo | 0,22 $ | 18/03/25 | 02/04/25 |
0,21%
0,02%
|
Ultimo dividendo | 0,22 $ | 17/12/24 | 03/01/25 | 0,19% |
Il prossimo dividendo Pultegroup è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.

Pultegroup Calendario dei dividendi
Evento | Giorno |
---|---|
Ultima data di negoziazione | 17 marzo 2025 |
Data di scadenza | 18 marzo 2025 |
Data di registrazione | 18 marzo 2025 |
Data di pagamento | 2 aprile 2025 |
Pultegroup storia dei dividendi
Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
---|---|---|---|
2025 | 0,22 $ | 73,17% | 0,21% |
18/03/25 | 0,22 $ | 0,21% | |
2024 | 0,82 $ | 20,59% | 0,69% |
17/12/24 | 0,22 $ | 0,19% | |
17/09/24 | 0,2 $ | 0,14% | |
18/06/24 | 0,2 $ | 0,18% | |
14/03/24 | 0,2 $ | 0,18% | |
2023 | 0,68 $ | 11,48% | 0,89% |
18/12/23 | 0,2 $ | 0,20% | |
15/09/23 | 0,16 $ | 0,21% | |
16/06/23 | 0,16 $ | 0,22% | |
17/03/23 | 0,16 $ | 0,29% | |
2022 | 0,61 $ | 7,02% | 1,41% |
13/12/22 | 0,16 $ | 0,35% | |
21/09/22 | 0,15 $ | 0,38% | |
09/06/22 | 0,15 $ | 0,34% | |
14/03/22 | 0,15 $ | 0,34% | |
2021 | 0,57 $ | 14,00% | 1,11% |
14/12/21 | 0,15 $ | 0,28% | |
17/09/21 | 0,14 $ | 0,29% | |
10/06/21 | 0,14 $ | 0,26% | |
11/03/21 | 0,14 $ | 0,29% | |
2020 | 0,5 $ | 11,11% | 1,33% |
15/12/20 | 0,14 $ | 0,33% | |
18/09/20 | 0,12 $ | 0,27% | |
11/06/20 | 0,12 $ | 0,36% | |
12/03/20 | 0,12 $ | 0,39% | |
2019 | 0,45 $ | 18,42% | 1,34% |
17/12/19 | 0,12 $ | 0,30% | |
17/09/19 | 0,11 $ | 0,31% | |
13/06/19 | 0,11 $ | 0,34% | |
14/03/19 | 0,11 $ | 0,41% | |
2018 | 0,38 $ | 5,56% | 1,35% |
17/12/18 | 0,11 $ | 0,43% | |
17/09/18 | 0,09 $ | 0,34% | |
06/06/18 | 0,09 $ | 0,29% | |
15/03/18 | 0,09 $ | 0,31% | |
2017 | 0,36 $ | 0,00% | 1,35% |
11/12/17 | 0,09 $ | 0,27% | |
18/09/17 | 0,09 $ | 0,34% | |
06/06/17 | 0,09 $ | 0,38% | |
08/03/17 | 0,09 $ | 0,39% | |
2016 | 0,36 $ | 9,09% | 1,91% |
16/12/16 | 0,09 $ | 0,48% | |
16/09/16 | 0,09 $ | 0,46% | |
07/06/16 | 0,09 $ | 0,46% | |
08/03/16 | 0,09 $ | 0,51% | |
2015 | 0,33 $ | 43,48% | 1,69% |
11/12/15 | 0,09 $ | 0,51% | |
18/09/15 | 0,08 $ | 0,39% | |
09/06/15 | 0,08 $ | 0,42% | |
10/03/15 | 0,08 $ | 0,38% | |
2014 | 0,23 $ | 53,33% | 1,16% |
11/12/14 | 0,08 $ | 0,39% | |
18/09/14 | 0,05 $ | 0,26% | |
17/06/14 | 0,05 $ | 0,25% | |
07/03/14 | 0,05 $ | 0,25% | |
2013 | 0,15 $ | 6,25% | 0,87% |
17/12/13 | 0,05 $ | 0,28% | |
20/09/13 | 0,05 $ | 0,29% | |
01/08/13 | 0,05 $ | 0,30% | |
2008 | 0,16 $ | 0,00% | 1,29% |
18/12/08 | 0,04 $ | 0,35% | |
22/09/08 | 0,04 $ | 0,26% | |
17/06/08 | 0,04 $ | 0,36% | |
14/03/08 | 0,04 $ | 0,33% | |
2007 | 0,16 $ | 0,00% | 0,80% |
17/12/07 | 0,04 $ | 0,40% | |
21/09/07 | 0,04 $ | 0,25% | |
14/06/07 | 0,04 $ | 0,16% | |
09/03/07 | 0,04 $ | 0,14% | |
2006 | 0,16 $ | 23,08% | 0,50% |
18/12/06 | 0,04 $ | 0,12% | |
21/09/06 | 0,04 $ | 0,13% | |
15/06/06 | 0,04 $ | 0,14% | |
10/03/06 | 0,04 $ | 0,11% | |
2005 | 0,13 $ | 30,00% | 0,32% |
21/12/05 | 0,04 $ | 0,10% | |
22/09/05 | 0,04 $ | 0,09% | |
21/06/05 | 0,025 $ | 0,06% | |
18/03/05 | 0,025 $ | 0,07% | |
2004 | 0,1 $ | 81,82% | 0,34% |
20/12/04 | 0,025 $ | 0,08% | |
23/09/04 | 0,025 $ | 0,08% | |
15/06/04 | 0,025 $ | 0,10% | |
12/03/04 | 0,025 $ | 0,09% | |
2003 | 0,055 $ | 37,50% | 0,32% |
18/12/03 | 0,025 $ | 0,11% | |
25/09/03 | 0,01 $ | 0,06% | |
11/06/03 | 0,01 $ | 0,06% | |
14/03/03 | 0,01 $ | 0,08% | |
2002 | 0,04 $ | 0,00% | 0,32% |
19/12/02 | 0,01 $ | 0,08% | |
19/09/02 | 0,01 $ | 0,09% | |
12/06/02 | 0,01 $ | 0,08% | |
14/03/02 | 0,01 $ | 0,08% | |
2001 | 0,04 $ | 0,00% | 0,44% |
19/12/01 | 0,01 $ | 0,09% | |
19/09/01 | 0,01 $ | 0,14% | |
13/06/01 | 0,01 $ | 0,10% | |
16/03/01 | 0,01 $ | 0,12% | |
2000 | 0,04 $ | 0,00% | 0,57% |
20/12/00 | 0,01 $ | 0,10% | |
20/09/00 | 0,01 $ | 0,12% | |
14/06/00 | 0,01 $ | 0,18% | |
15/03/00 | 0,01 $ | 0,23% | |
1999 | 0,04 $ | 6,67% | 0,72% |
08/12/99 | 0,01 $ | 0,20% | |
08/09/99 | 0,01 $ | 0,18% | |
09/06/99 | 0,01 $ | 0,17% | |
09/03/99 | 0,01 $ | 0,17% | |
1998 | 0,0375 $ | 25,00% | 0,57% |
09/12/98 | 0,01 $ | 0,14% | |
09/09/98 | 0,01 $ | 0,14% | |
10/06/98 | 0,01 $ | 0,15% | |
10/03/98 | 0,0075 $ | 0,14% | |
1997 | 0,03 $ | 0,00% | 0,68% |
10/12/97 | 0,0075 $ | 0,15% | |
10/09/97 | 0,0075 $ | 0,17% | |
11/06/97 | 0,0075 $ | 0,18% | |
25/03/97 | 0,0075 $ | 0,19% | |
1996 | 0,03 $ | 0,00% | 0,88% |
11/12/96 | 0,0075 $ | 0,20% | |
11/09/96 | 0,0075 $ | 0,24% | |
12/06/96 | 0,0075 $ | 0,21% | |
27/03/96 | 0,0075 $ | 0,23% | |
1995 | 0,03 $ | 0,00% | 0,86% |
13/12/95 | 0,0075 $ | 0,18% | |
13/09/95 | 0,0075 $ | 0,22% | |
14/06/95 | 0,0075 $ | 0,21% | |
13/03/95 | 0,0075 $ | 0,27% | |
1994 | 0,03 $ | 0,00% | 0,94% |
12/12/94 | 0,0075 $ | 0,29% | |
12/09/94 | 0,0075 $ | 0,24% | |
13/06/94 | 0,0075 $ | 0,24% | |
14/03/94 | 0,0075 $ | 0,19% | |
1993 | 0,03 $ | 0,00% | 0,70% |
13/12/93 | 0,0075 $ | 0,16% | |
13/09/93 | 0,0075 $ | 0,16% | |
14/06/93 | 0,0075 $ | 0,18% | |
15/03/93 | 0,0075 $ | 0,20% | |
1992 | 0,03 $ | 100,00% | 0,93% |
14/12/92 | 0,0075 $ | 0,20% | |
14/09/92 | 0,0075 $ | 0,27% | |
15/06/92 | 0,0075 $ | 0,27% | |
23/03/92 | 0,0075 $ | 0,21% | |
1991 | 0,015 $ | 0,00% | 0,77% |
09/12/91 | 0,00375 $ | 0,16% | |
09/09/91 | 0,00375 $ | 0,21% | |
10/06/91 | 0,00375 $ | 0,20% | |
11/03/91 | 0,00375 $ | 0,21% | |
1990 | 0,015 $ | 0,00% | 1,47% |
10/12/90 | 0,00375 $ | 0,34% | |
10/09/90 | 0,00375 $ | 0,43% | |
11/06/90 | 0,00375 $ | 0,33% | |
12/03/90 | 0,00375 $ | 0,39% | |
1989 | 0,015 $ | 33,33% | 0,86% |
11/12/89 | 0,00375 $ | 0,28% | |
11/09/89 | 0,00375 $ | 0,18% | |
12/06/89 | 0,00375 $ | 0,17% | |
13/03/89 | 0,00375 $ | 0,28% | |
1988 | 0,01125 $ | 25,00% | 1,05% |
12/12/88 | 0,00375 $ | 0,29% | |
12/09/88 | 0,00375 $ | 0,36% | |
06/06/88 | 0,00375 $ | 0,44% | |
1987 | 0,015 $ | 0,00% | 1,00% |
14/12/87 | 0,00375 $ | 0,41% | |
04/09/87 | 0,00375 $ | 0,25% | |
08/06/87 | 0,00375 $ | 0,25% | |
10/03/87 | 0,00375 $ | 0,18% | |
1986 | 0,015 $ | 100,00% | 0,75% |
09/12/86 | 0,00375 $ | 0,24% | |
11/09/86 | 0,00375 $ | 0,26% | |
11/06/86 | 0,00375 $ | 0,16% | |
10/03/86 | 0,00375 $ | 0,14% | |
1985 | 0,0075 $ | 0,46% | |
09/12/85 | 0,00375 $ | 0,24% | |
09/09/85 | 0,00375 $ | 0,22% |
Pultegroup Analisi dei dividendi
Pultegroup FAQ
Un dividendo di 0,22 $ per azione sarà pagato agli azionisti di Pultegroup (PHM), con un rendimento del 0,21%.
Pultegroup ricompenserà gli azionisti che mantengono le loro azioni fino al 18 marzo 2025 con un pagamento di 0,22 $ per azione il 2 aprile 2025.
Pultegroup ha pagato ai suoi azionisti un dividendo di 0,22 $ per azione nella sua data di pagamento più recente, il 3 gennaio 2025.
Pultegroup, nella sua struttura di dividendi, opta per pagamenti trimestrali che si realizzano in marzo, giugno, settembre e dicembre.
Il rendimento del dividendo di Pultegroup (PHM) è stato del 0,89% per l'ultimo anno, con una media del 1,21% negli ultimi 5 anni e del 1,35% negli ultimi 10 anni.
Il payout ratio di Pultegroup nell'ultimo anno fiscale è stato del 5,80%, confermando che gli utili sono adeguati per il pagamento dei dividendi.
Negli ultimi 12 anni, Pultegroup ha mantenuto una storia di dividendi in crescita, con incrementi durante 6 anni consecutivi. La crescita del dividendo è stata del 11,48% l'anno scorso, con una media di 12,34% negli ultimi 5 anni.





