
Santos Dividendi
Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
---|---|---|---|---|
Il prossimo dividendo | 0,163212 $ | 24/02/25 | 26/03/25 |
N/D |
Ultimo dividendo | 0,191051 $ | 26/08/24 | 25/09/24 | N/D |
Il prossimo dividendo Santos è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.

Santos Calendario dei dividendi
Evento | Giorno |
---|---|
Ultima data di negoziazione | 21 febbraio 2025 |
Data di scadenza | 24 febbraio 2025 |
Data di registrazione | 25 febbraio 2025 |
Data di pagamento | 26 marzo 2025 |
Santos storia dei dividendi
Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
---|---|---|---|
2025 | 0,163212 $ | 39,17% | 2,53% |
23/02/25 | 0,163212 $ | 2,53% | |
2024 | 0,268289 $ | 24,98% | 3,82% |
25/02/24 | 0,268289 $ | 3,82% | |
2023 | 0,35763 $ | 57,30% | 4,93% |
28/08/23 | 0,133996 $ | 1,76% | |
26/02/23 | 0,223634 $ | 3,25% | |
2022 | 0,227355 $ | 62,28% | 3,19% |
22/08/22 | 0,109269 $ | 1,48% | |
20/02/22 | 0,118086 $ | 1,72% | |
2021 | 0,140101 $ | 33,65% | 2,14% |
20/08/21 | 0,076938 $ | 1,30% | |
22/02/21 | 0,063163 $ | 0,88% | |
2020 | 0,104826 $ | 39,99% | 1,60% |
25/08/20 | 0,029138 $ | 0,51% | |
24/02/20 | 0,075688 $ | 1,02% | |
2019 | 0,174684 $ | 266,56% | 2,52% |
27/08/19 | 0,088483 $ | 1,26% | |
25/02/19 | 0,086201 $ | 1,25% | |
2018 | 0,047655 $ | 4,69% | 0,70% |
28/08/18 | 0,047655 $ | 0,70% | |
2016 | 0,05 $ | 80,86% | 1,60% |
23/02/16 | 0,05 $ | 1,60% | |
2015 | 0,261272 $ | 14,29% | 4,61% |
26/08/15 | 0,130636 $ | 2,92% | |
24/02/15 | 0,130636 $ | 1,90% | |
2014 | 0,304817 $ | 16,67% | 2,42% |
27/08/14 | 0,174181 $ | 1,32% | |
26/02/14 | 0,130636 $ | 1,09% | |
2013 | 0,261272 $ | 0,00% | 2,17% |
22/08/13 | 0,130636 $ | 1,04% | |
28/02/13 | 0,130636 $ | 1,13% | |
2012 | 0,261272 $ | 0,00% | 2,33% |
22/08/12 | 0,130636 $ | 1,29% | |
23/02/12 | 0,130636 $ | 1,07% | |
2011 | 0,261272 $ | 28,57% | 2,34% |
24/08/11 | 0,130636 $ | 1,33% | |
22/02/11 | 0,130636 $ | 1,05% | |
2010 | 0,36578 $ | 7,56% | 3,05% |
01/09/10 | 0,191599 $ | 1,54% | |
23/02/10 | 0,174181 $ | 1,51% | |
2009 | 0,340079 $ | 9,07% | 2,81% |
26/08/09 | 0,191599 $ | 1,42% | |
24/02/09 | 0,14848 $ | 1,38% | |
2008 | 0,311808 $ | 5,00% | 2,69% |
27/08/08 | 0,163328 $ | 1,13% | |
25/02/08 | 0,14848 $ | 1,69% | |
2007 | 0,29696 $ | 0,00% | 3,53% |
29/08/07 | 0,14848 $ | 1,58% | |
26/02/07 | 0,14848 $ | 2,00% | |
2006 | 0,29696 $ | 11,11% | 3,50% |
30/08/06 | 0,14848 $ | 1,79% | |
27/02/06 | 0,14848 $ | 1,71% | |
2005 | 0,267264 $ | 20,00% | 3,52% |
31/08/05 | 0,133632 $ | 1,55% | |
27/02/05 | 0,133632 $ | 2,02% | |
2004 | 0,22272 $ | 0,00% | 4,77% |
27/08/04 | 0,11136 $ | 2,26% | |
03/03/04 | 0,11136 $ | 2,53% | |
2003 | 0,22272 $ | 0,00% | 5,35% |
03/09/03 | 0,11136 $ | 2,69% | |
02/03/03 | 0,11136 $ | 2,65% | |
2002 | 0,22272 $ | 20,00% | 4,93% |
03/09/02 | 0,11136 $ | 2,36% | |
03/03/02 | 0,11136 $ | 2,59% | |
2001 | 0,1856 $ | 16,67% | 3,86% |
03/09/01 | 0,11136 $ | 2,40% | |
28/03/01 | 0,07424 $ | 1,50% | |
2000 | 0,22272 $ | 20,00% | 5,80% |
15/10/00 | 0,11136 $ | 2,36% | |
28/03/00 | 0,11136 $ | 3,75% | |
1999 | 0,1856 $ | 0,00% | 5,56% |
18/10/99 | 0,089088 $ | 2,89% | |
30/03/99 | 0,096512 $ | 2,69% | |
1998 | 0,1856 $ | 108,33% | 4,84% |
19/10/98 | 0,089088 $ | 2,57% | |
02/04/98 | 0,096512 $ | 2,30% | |
1997 | 0,089088 $ | 2,52% | 1,83% |
12/11/97 | 0,089088 $ | 1,83% | |
1996 | 0,086897 $ | 45,45% | 2,91% |
24/03/96 | 0,086897 $ | 2,91% | |
1995 | 0,15931 $ | 37,50% | 5,88% |
29/10/95 | 0,079655 $ | 2,97% | |
18/05/95 | 0,079655 $ | 2,91% | |
1994 | 0,115862 $ | 27,27% | 4,06% |
24/10/94 | 0,079655 $ | 2,82% | |
19/05/94 | 0,036207 $ | 1,25% | |
1993 | 0,15931 $ | 10,00% | 5,71% |
25/10/93 | 0,079655 $ | 2,62% | |
19/05/93 | 0,079655 $ | 3,14% | |
1992 | 0,144828 $ | 5,26% | 7,29% |
25/10/92 | 0,072414 $ | 3,57% | |
25/05/92 | 0,072414 $ | 3,72% | |
1991 | 0,137586 $ | 8,53% | 5,70% |
17/10/91 | 0,065172 $ | 2,88% | |
18/06/91 | 0,072414 $ | 2,82% | |
1990 | 0,150418 $ | 24,55% | 4,81% |
25/11/90 | 0,065172 $ | 1,94% | |
04/06/90 | 0,071038 $ | 2,27% | |
07/01/90 | 0,014208 $ | 0,49% | |
1989 | 0,120765 $ | 9,59% | 4,21% |
18/10/89 | 0,049727 $ | 1,69% | |
10/05/89 | 0,071038 $ | 2,54% | |
1988 | 0,133568 $ | 4,80% | |
25/10/88 | 0,063269 $ | 2,49% | |
11/05/88 | 0,070299 $ | 2,33% |
Santos Analisi dei dividendi
Santos FAQ
Santos (STO) ha stabilito un dividendo di 0,163212 $ per azione, assicurando un rendimento del 0,00% ai suoi investitori.
Gli azionisti che possiedono azioni di Santos fino al 24 febbraio 2025 riceveranno 0,163212 $ per azione alla data di pagamento, che è il 26 marzo 2025.
Santos, nella sua ultima distribuzione di dividendi, ha concesso 0,191051 $ per azione il 25 settembre 2024.
Santos ha programmato il pagamento del suo dividendo per il mese di febbraio, mantenendo una frequenza annuale.
Nell'ultimo anno, Santos (STO) ha offerto un rendimento del dividendo di 3,82%, con una media di 3,13% negli ultimi 5 anni e di 2,79% nell'ultima decade.
Per Santos, il payout ratio registrato nell'ultimo esercizio fiscale è stato del 80,68%, indicando la sufficienza degli utili per il dividendo.
Attualmente, Santos non sta aumentando i suoi dividendi.





