SoftBank Dividendi
| Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
|---|---|---|---|---|
| Il prossimo dividendo | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Ultimo dividendo | 5,5 ¥ | 29/09/26 | N/D | 0,09% |
| Il prossimo dividendo | Calcolatrice |
|---|---|
| Importo del dividendo/azione | N/D |
| Data di stacco del dividendo | N/D |
| Data di pagamento | N/D |
| Rendimento dei dividendi | N/D |
| Ultimo dividendo | |
|---|---|
| Importo del dividendo/azione | 5,5 ¥ |
| Data di stacco del dividendo | 29/09/26 |
| Data di pagamento | N/D |
| Rendimento dei dividendi | 0,09% |
Il prossimo dividendo SoftBank è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.

SoftBank storia dei dividendi
| Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11 ¥ | 0,00% | 0,23% |
| 30/03/26 | 5,5 ¥ | 0,15% | |
| 29/09/26 | 5,5 ¥ | 0,09% | |
| 2025 | 11 ¥ | 0,00% | 0,33% |
| 28/03/25 | 5,5 ¥ | 0,28% | |
| 29/09/25 | 5,5 ¥ | 0,12% | |
| 2024 | 11 ¥ | 0,00% | 0,49% |
| 28/03/24 | 5,5 ¥ | 0,25% | |
| 27/09/24 | 5,5 ¥ | 0,24% | |
| 2023 | 11 ¥ | 0,00% | 0,77% |
| 30/03/23 | 5,5 ¥ | 0,43% | |
| 28/09/23 | 5,5 ¥ | 0,35% | |
| 2022 | 11 ¥ | 0,00% | 0,83% |
| 30/03/22 | 5,5 ¥ | 0,39% | |
| 29/09/22 | 5,5 ¥ | 0,44% | |
| 2021 | 11 ¥ | 0,00% | 0,56% |
| 30/03/21 | 5,5 ¥ | 0,24% | |
| 29/09/21 | 5,5 ¥ | 0,33% | |
| 2020 | 11 ¥ | 33,33% | 0,87% |
| 30/03/20 | 5,5 ¥ | 0,60% | |
| 29/09/20 | 5,5 ¥ | 0,34% | |
| 2019 | 8,25 ¥ | 50,00% | 0,68% |
| 27/03/19 | 2,75 ¥ | 0,21% | |
| 27/09/19 | 5,5 ¥ | 0,51% | |
| 2018 | 5,5 ¥ | 0,00% | 0,46% |
| 28/03/18 | 2,75 ¥ | 0,28% | |
| 26/09/18 | 2,75 ¥ | 0,20% | |
| 2017 | 5,5 ¥ | 2,33% | 0,52% |
| 29/03/17 | 2,75 ¥ | 0,27% | |
| 27/09/17 | 2,75 ¥ | 0,24% | |
| 2016 | 5,375 ¥ | 7,50% | 0,71% |
| 29/03/16 | 2,625 ¥ | 0,38% | |
| 28/09/16 | 2,75 ¥ | 0,34% | |
| 2015 | 5 ¥ | 0,00% | 0,63% |
| 27/03/15 | 2,5 ¥ | 0,29% | |
| 28/09/15 | 2,5 ¥ | 0,35% | |
| 2014 | 5 ¥ | 0,00% | 0,51% |
| 27/03/14 | 2,5 ¥ | 0,26% | |
| 26/09/14 | 2,5 ¥ | 0,25% | |
| 2013 | 5 ¥ | 33,33% | 0,72% |
| 27/03/13 | 2,5 ¥ | 0,47% | |
| 26/09/13 | 2,5 ¥ | 0,29% | |
| 2012 | 7,5 ¥ | 1.100,00% | 2,17% |
| 28/03/12 | 5 ¥ | 1,64% | |
| 26/09/12 | 2,5 ¥ | 0,65% | |
| 2011 | 0,625 ¥ | 0,00% | 0,16% |
| 29/03/11 | 0,625 ¥ | 0,16% | |
| 2010 | 0,625 ¥ | 100,00% | 0,22% |
| 29/03/10 | 0,625 ¥ | 0,22% | |
| 2009 | 0,3125 ¥ | 0,00% | 0,18% |
| 26/03/09 | 0,3125 ¥ | 0,18% | |
| 2008 | 0,3125 ¥ | 0,00% | 0,13% |
| 26/03/08 | 0,3125 ¥ | 0,13% | |
| 2007 | 0,3125 ¥ | 0,00% | 0,08% |
| 27/03/07 | 0,3125 ¥ | 0,08% | |
| 2006 | 0,3125 ¥ | 7,14% | 0,08% |
| 28/03/06 | 0,3125 ¥ | 0,08% | |
| 2005 | 0,291667 ¥ | 0,00% | 0,16% |
| 28/03/05 | 0,291667 ¥ | 0,16% | |
| 2004 | 0,291667 ¥ | 0,00% | 0,16% |
| 26/03/04 | 0,291667 ¥ | 0,16% | |
| 2003 | 0,291667 ¥ | 0,00% | 0,49% |
| 26/03/03 | 0,291667 ¥ | 0,49% | |
| 2002 | 0,291667 ¥ | 0,00% | 0,30% |
| 26/03/02 | 0,291667 ¥ | 0,30% | |
| 2001 | 0,291667 ¥ | 65,00% | 0,14% |
| 27/03/01 | 0,291667 ¥ | 0,14% | |
| 2000 | 0,833333 ¥ | 0,07% | |
| 28/03/00 | 0,833333 ¥ | 0,07% |
SoftBank Analisi dei dividendi
SoftBank FAQ
SoftBank non ha ancora annunciato il prossimo dividendo. Il dividendo più recente è stato di 5,5 ¥ per azione.
Nel 2026, SoftBank non ha annunciato una data di pagamento dei dividendi.
Il 25 giugno 2026, SoftBank ha pagato un dividendo di 5,5 ¥ per azione, riflettendo un rendimento del 0,15%.
SoftBank assicura ai suoi azionisti dividendi nei mesi di settembre e marzo, rispettando un calendario semestrale.
Per SoftBank (9984), il rendimento del dividendo nell'ultimo anno ha raggiunto il 0,33%, con una media del 0,59% negli ultimi 5 anni e del 0,62% nell'ultima decade.
Il payout ratio di SoftBank nell'ultimo anno fiscale è stato del 1,26%, confermando che gli utili sono adeguati per il pagamento dei dividendi.
Per ora, SoftBank mantiene i suoi dividendi senza mostrare un modello di aumento.
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
NIKKEI225
Furukawa Electric
NIKKEI225
Hitachi
NIKKEI225
Keisei Electric Railway
NIKKEI225
West Japan Railway
NIKKEI225
Alps Alpine
NIKKEI225