
The Travelers Companies Dividendi
Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
---|---|---|---|---|
Il prossimo dividendo | 1,05 $ | 10/03/25 | 31/03/25 |
0,41%
0,01%
|
Ultimo dividendo | 1,05 $ | 10/12/24 | 31/12/24 | 0,42% |
Il prossimo dividendo The Travelers Companies è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.

The Travelers Companies Calendario dei dividendi
Evento | Giorno |
---|---|
Ultima data di negoziazione | 7 marzo 2025 |
Data di scadenza | 10 marzo 2025 |
Data di registrazione | 10 marzo 2025 |
Data di pagamento | 31 marzo 2025 |
The Travelers Companies storia dei dividendi
Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
---|---|---|---|
2025 | 1,05 $ | 74,70% | 0,41% |
10/03/25 | 1,05 $ | 0,41% | |
2024 | 4,15 $ | 5,60% | 1,81% |
10/12/24 | 1,05 $ | 0,42% | |
10/09/24 | 1,05 $ | 0,44% | |
10/06/24 | 1,05 $ | 0,49% | |
07/03/24 | 1 $ | 0,46% | |
2023 | 3,93 $ | 7,08% | 2,27% |
07/12/23 | 1 $ | 0,55% | |
07/09/23 | 1 $ | 0,62% | |
08/06/23 | 1 $ | 0,57% | |
09/03/23 | 0,93 $ | 0,53% | |
2022 | 3,67 $ | 5,16% | 2,11% |
08/12/22 | 0,93 $ | 0,50% | |
08/09/22 | 0,93 $ | 0,57% | |
09/06/22 | 0,93 $ | 0,54% | |
09/03/22 | 0,88 $ | 0,51% | |
2021 | 3,49 $ | 3,56% | 2,25% |
09/12/21 | 0,88 $ | 0,57% | |
09/09/21 | 0,88 $ | 0,56% | |
09/06/21 | 0,88 $ | 0,57% | |
09/03/21 | 0,85 $ | 0,55% | |
2020 | 3,37 $ | 4,33% | 2,75% |
09/12/20 | 0,85 $ | 0,63% | |
09/09/20 | 0,85 $ | 0,75% | |
09/06/20 | 0,85 $ | 0,68% | |
09/03/20 | 0,82 $ | 0,71% | |
2019 | 3,23 $ | 6,60% | 2,29% |
09/12/19 | 0,82 $ | 0,61% | |
09/09/19 | 0,82 $ | 0,55% | |
07/06/19 | 0,82 $ | 0,55% | |
08/03/19 | 0,77 $ | 0,59% | |
2018 | 3,03 $ | 7,07% | 2,32% |
07/12/18 | 0,77 $ | 0,62% | |
07/09/18 | 0,77 $ | 0,59% | |
07/06/18 | 0,77 $ | 0,59% | |
08/03/18 | 0,72 $ | 0,52% | |
2017 | 2,83 $ | 8,02% | 2,29% |
08/12/17 | 0,72 $ | 0,54% | |
07/09/17 | 0,72 $ | 0,63% | |
07/06/17 | 0,72 $ | 0,58% | |
08/03/17 | 0,67 $ | 0,55% | |
2016 | 2,62 $ | 10,08% | 2,27% |
07/12/16 | 0,67 $ | 0,57% | |
07/09/16 | 0,67 $ | 0,56% | |
08/06/16 | 0,67 $ | 0,59% | |
08/03/16 | 0,61 $ | 0,55% | |
2015 | 2,38 $ | 10,70% | 2,29% |
08/12/15 | 0,61 $ | 0,54% | |
08/09/15 | 0,61 $ | 0,61% | |
08/06/15 | 0,61 $ | 0,62% | |
06/03/15 | 0,55 $ | 0,52% | |
2014 | 2,15 $ | 9,69% | 2,28% |
08/12/14 | 0,55 $ | 0,52% | |
08/09/14 | 0,55 $ | 0,59% | |
06/06/14 | 0,55 $ | 0,58% | |
06/03/14 | 0,5 $ | 0,59% | |
2013 | 1,96 $ | 9,50% | 2,36% |
06/12/13 | 0,5 $ | 0,56% | |
06/09/13 | 0,5 $ | 0,62% | |
06/06/13 | 0,5 $ | 0,61% | |
06/03/13 | 0,46 $ | 0,57% | |
2012 | 1,79 $ | 12,58% | 2,79% |
06/12/12 | 0,46 $ | 0,63% | |
06/09/12 | 0,46 $ | 0,70% | |
06/06/12 | 0,46 $ | 0,75% | |
07/03/12 | 0,41 $ | 0,72% | |
2011 | 1,59 $ | 12,77% | 2,82% |
07/12/11 | 0,41 $ | 0,73% | |
07/09/11 | 0,41 $ | 0,82% | |
08/06/11 | 0,41 $ | 0,68% | |
08/03/11 | 0,36 $ | 0,61% | |
2010 | 1,41 $ | 14,63% | 2,71% |
08/12/10 | 0,36 $ | 0,65% | |
08/09/10 | 0,36 $ | 0,72% | |
08/06/10 | 0,36 $ | 0,73% | |
08/03/10 | 0,33 $ | 0,61% | |
2009 | 1,23 $ | 3,36% | 2,78% |
08/12/09 | 0,33 $ | 0,66% | |
08/09/09 | 0,3 $ | 0,61% | |
08/06/09 | 0,3 $ | 0,68% | |
06/03/09 | 0,3 $ | 0,87% | |
2008 | 1,19 $ | 5,31% | 2,61% |
08/12/08 | 0,3 $ | 0,69% | |
08/09/08 | 0,3 $ | 0,67% | |
06/06/08 | 0,3 $ | 0,63% | |
06/03/08 | 0,29 $ | 0,62% | |
2007 | 1,13 $ | 11,88% | 2,14% |
06/12/07 | 0,29 $ | 0,53% | |
06/09/07 | 0,29 $ | 0,57% | |
06/06/07 | 0,29 $ | 0,53% | |
07/03/07 | 0,26 $ | 0,51% | |
2006 | 1,01 $ | 10,99% | 2,22% |
06/12/06 | 0,26 $ | 0,50% | |
06/09/06 | 0,26 $ | 0,59% | |
07/06/06 | 0,26 $ | 0,61% | |
08/03/06 | 0,23 $ | 0,54% | |
2005 | 0,91 $ | 21,55% | 2,22% |
07/12/05 | 0,23 $ | 0,52% | |
07/09/05 | 0,23 $ | 0,54% | |
08/06/05 | 0,23 $ | 0,60% | |
08/03/05 | 0,22 $ | 0,58% | |
2004 | 1,16 $ | 0,00% | 2,99% |
08/12/04 | 0,22 $ | 0,60% | |
08/09/04 | 0,22 $ | 0,65% | |
08/06/04 | 0,22 $ | 0,54% | |
02/04/04 | 0,21 $ | 0,50% | |
29/03/04 | 0,29 $ | 0,73% | |
2003 | 1,16 $ | 0,00% | 3,18% |
29/12/03 | 0,29 $ | 0,74% | |
26/09/03 | 0,29 $ | 0,78% | |
26/06/03 | 0,29 $ | 0,79% | |
27/03/03 | 0,29 $ | 0,89% | |
2002 | 1,16 $ | 3,57% | 3,15% |
27/12/02 | 0,29 $ | 0,87% | |
26/09/02 | 0,29 $ | 0,95% | |
26/06/02 | 0,29 $ | 0,75% | |
26/03/02 | 0,29 $ | 0,65% | |
2001 | 1,12 $ | 3,70% | 2,53% |
27/12/01 | 0,28 $ | 0,64% | |
26/09/01 | 0,28 $ | 0,72% | |
27/06/01 | 0,28 $ | 0,54% | |
28/03/01 | 0,28 $ | 0,67% | |
2000 | 1,08 $ | 3,85% | 2,53% |
27/12/00 | 0,27 $ | 0,48% | |
27/09/00 | 0,27 $ | 0,54% | |
28/06/00 | 0,27 $ | 0,76% | |
29/03/00 | 0,27 $ | 0,90% | |
1999 | 1,04 $ | 4,00% | 3,26% |
29/12/99 | 0,26 $ | 0,78% | |
28/09/99 | 0,26 $ | 0,90% | |
28/06/99 | 0,26 $ | 0,79% | |
29/03/99 | 0,26 $ | 0,79% | |
1998 | 1 $ | 6,38% | 2,55% |
29/12/98 | 0,25 $ | 0,71% | |
28/09/98 | 0,25 $ | 0,70% | |
26/06/98 | 0,25 $ | 0,60% | |
27/03/98 | 0,25 $ | 0,56% | |
1997 | 0,94 $ | 6,82% | 2,46% |
29/12/97 | 0,235 $ | 0,58% | |
26/09/97 | 0,235 $ | 0,59% | |
26/06/97 | 0,235 $ | 0,62% | |
26/03/97 | 0,235 $ | 0,69% | |
1996 | 0,88 $ | 10,00% | 3,14% |
27/12/96 | 0,22 $ | 0,74% | |
26/09/96 | 0,22 $ | 0,79% | |
26/06/96 | 0,22 $ | 0,83% | |
27/03/96 | 0,22 $ | 0,78% | |
1995 | 0,8 $ | 6,67% | 3,03% |
27/12/95 | 0,2 $ | 0,71% | |
27/09/95 | 0,2 $ | 0,72% | |
28/06/95 | 0,2 $ | 0,81% | |
27/03/95 | 0,2 $ | 0,80% | |
1994 | 0,75 $ | 7,14% | 3,67% |
23/12/94 | 0,1875 $ | 0,83% | |
26/09/94 | 0,1875 $ | 0,92% | |
24/06/94 | 0,1875 $ | 0,97% | |
25/03/94 | 0,1875 $ | 0,96% | |
1993 | 0,7 $ | 2,94% | 3,30% |
27/12/93 | 0,175 $ | 0,78% | |
24/09/93 | 0,175 $ | 0,76% | |
24/06/93 | 0,175 $ | 0,89% | |
25/03/93 | 0,175 $ | 0,89% | |
1992 | 0,68 $ | 4,62% | 3,68% |
24/12/92 | 0,17 $ | 0,87% | |
24/09/92 | 0,17 $ | 0,94% | |
24/06/92 | 0,17 $ | 0,91% | |
25/03/92 | 0,17 $ | 0,96% | |
1991 | 0,65 $ | 8,33% | 3,96% |
24/12/91 | 0,1625 $ | 0,93% | |
24/09/91 | 0,1625 $ | 1,03% | |
24/06/91 | 0,1625 $ | 1,05% | |
22/03/91 | 0,1625 $ | 0,96% | |
1990 | 0,6 $ | 9,09% | 4,18% |
24/12/90 | 0,15 $ | 0,97% | |
24/09/90 | 0,15 $ | 1,16% | |
25/06/90 | 0,15 $ | 1,04% | |
26/03/90 | 0,15 $ | 1,03% | |
1989 | 0,55 $ | 10,00% | 4,07% |
22/12/89 | 0,1375 $ | 0,94% | |
25/09/89 | 0,1375 $ | 0,95% | |
26/06/89 | 0,1375 $ | 1,06% | |
27/03/89 | 0,1375 $ | 1,15% | |
1988 | 0,5 $ | 224,68% | 4,63% |
23/12/88 | 0,125 $ | 1,16% | |
26/09/88 | 0,125 $ | 1,18% | |
24/06/88 | 0,125 $ | 1,17% | |
25/03/88 | 0,125 $ | 1,12% | |
1987 | 0,154 $ | 1,25% | |
24/12/87 | 0,11 $ | 0,98% | |
24/08/87 | 0,044 $ | 0,33% |
The Travelers Companies Analisi dei dividendi
The Travelers Companies FAQ
È stato confermato che The Travelers Companies pagherà un dividendo di 1,05 $ per azione, con un rendimento del 0,41%.
Per gli azionisti di The Travelers Companies, il 31 marzo 2025 sarà il giorno in cui verrà distribuito 1,05 $ per azione, a condizione che abbiano acquisito le azioni prima del 10 marzo 2025.
L'ultimo dividendo concesso da The Travelers Companies ai suoi azionisti è stato di 1,05 $ per azione, pagato il 31 dicembre 2024.
The Travelers Companies ha fissato la sua politica di dividendi per essere pagati trimestralmente in marzo, giugno, settembre e dicembre.
Il rendimento del dividendo di The Travelers Companies (TRV) è stato del 2,27% per l'ultimo anno, con una media del 2,33% negli ultimi 5 anni e del 2,31% negli ultimi 10 anni.
Per The Travelers Companies, il payout ratio registrato nell'ultimo esercizio fiscale è stato del 30,73%, indicando la sufficienza degli utili per il dividendo.
Durante 38 anni, The Travelers Companies ha aumentato costantemente i suoi dividendi per 18 anni. L'ultimo anno ha visto una crescita del dividendo del 7,08%, con una crescita media del 5,34% negli ultimi 5 anni e del 7,20% nell'ultimo decennio.





