
Vulcan Materials Company Dividendi
Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
---|---|---|---|---|
Il prossimo dividendo | 0,49 $ | 10/03/25 | 24/03/25 |
0,22%
0,05%
|
Ultimo dividendo | 0,46 $ | 04/11/24 | 27/11/24 | 0,17% |
Il prossimo dividendo Vulcan Materials Company è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.

Vulcan Materials Company Calendario dei dividendi
Evento | Giorno |
---|---|
Ultima data di negoziazione | 7 marzo 2025 |
Data di scadenza | 10 marzo 2025 |
Data di registrazione | 10 marzo 2025 |
Data di pagamento | 24 marzo 2025 |
Vulcan Materials Company storia dei dividendi
Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
---|---|---|---|
2025 | 0,49 $ | 73,37% | 0,22% |
10/03/25 | 0,49 $ | 0,22% | |
2024 | 1,84 $ | 6,98% | 0,71% |
04/11/24 | 0,46 $ | 0,17% | |
15/08/24 | 0,46 $ | 0,19% | |
23/05/24 | 0,46 $ | 0,18% | |
01/03/24 | 0,46 $ | 0,17% | |
2023 | 1,72 $ | 7,50% | 0,85% |
10/11/23 | 0,43 $ | 0,20% | |
16/08/23 | 0,43 $ | 0,19% | |
25/05/23 | 0,43 $ | 0,22% | |
03/03/23 | 0,43 $ | 0,24% | |
2022 | 1,6 $ | 8,11% | 0,92% |
14/11/22 | 0,4 $ | 0,23% | |
16/08/22 | 0,4 $ | 0,22% | |
26/05/22 | 0,4 $ | 0,24% | |
28/02/22 | 0,4 $ | 0,22% | |
2021 | 1,48 $ | 8,82% | 0,80% |
15/11/21 | 0,37 $ | 0,18% | |
17/08/21 | 0,37 $ | 0,20% | |
27/05/21 | 0,37 $ | 0,20% | |
26/02/21 | 0,37 $ | 0,22% | |
2020 | 1,36 $ | 9,68% | 1,10% |
16/11/20 | 0,34 $ | 0,24% | |
18/08/20 | 0,34 $ | 0,26% | |
21/05/20 | 0,34 $ | 0,34% | |
25/02/20 | 0,34 $ | 0,27% | |
2019 | 1,24 $ | 10,71% | 0,95% |
18/11/19 | 0,31 $ | 0,22% | |
20/08/19 | 0,31 $ | 0,22% | |
23/05/19 | 0,31 $ | 0,25% | |
21/02/19 | 0,31 $ | 0,27% | |
2018 | 1,12 $ | 12,00% | 0,96% |
20/11/18 | 0,28 $ | 0,27% | |
21/08/18 | 0,28 $ | 0,25% | |
23/05/18 | 0,28 $ | 0,22% | |
22/02/18 | 0,28 $ | 0,23% | |
2017 | 1 $ | 25,00% | 0,83% |
21/11/17 | 0,25 $ | 0,20% | |
21/08/17 | 0,25 $ | 0,22% | |
22/05/17 | 0,25 $ | 0,20% | |
22/02/17 | 0,25 $ | 0,21% | |
2016 | 0,8 $ | 100,00% | 0,69% |
21/11/16 | 0,2 $ | 0,16% | |
22/08/16 | 0,2 $ | 0,17% | |
24/05/16 | 0,2 $ | 0,17% | |
22/02/16 | 0,2 $ | 0,21% | |
2015 | 0,4 $ | 81,82% | 0,43% |
20/11/15 | 0,1 $ | 0,09% | |
21/08/15 | 0,1 $ | 0,11% | |
21/05/15 | 0,1 $ | 0,11% | |
25/02/15 | 0,1 $ | 0,12% | |
2014 | 0,22 $ | 450,00% | 0,34% |
24/11/14 | 0,06 $ | 0,09% | |
25/08/14 | 0,06 $ | 0,10% | |
22/05/14 | 0,05 $ | 0,08% | |
20/02/14 | 0,05 $ | 0,08% | |
2013 | 0,04 $ | 0,00% | 0,08% |
21/11/13 | 0,01 $ | 0,02% | |
26/08/13 | 0,01 $ | 0,02% | |
23/05/13 | 0,01 $ | 0,02% | |
21/02/13 | 0,01 $ | 0,02% | |
2012 | 0,04 $ | 94,74% | 0,10% |
21/11/12 | 0,01 $ | 0,02% | |
23/08/12 | 0,01 $ | 0,03% | |
07/06/12 | 0,01 $ | 0,03% | |
23/02/12 | 0,01 $ | 0,02% | |
2011 | 0,76 $ | 24,00% | 2,06% |
21/11/11 | 0,01 $ | 0,03% | |
24/08/11 | 0,25 $ | 0,74% | |
25/05/11 | 0,25 $ | 0,64% | |
23/02/11 | 0,25 $ | 0,58% | |
2010 | 1 $ | 32,43% | 2,34% |
02/11/10 | 0,25 $ | 0,64% | |
24/08/10 | 0,25 $ | 0,68% | |
26/05/10 | 0,25 $ | 0,50% | |
24/02/10 | 0,25 $ | 0,56% | |
2009 | 1,48 $ | 24,49% | 3,25% |
23/11/09 | 0,25 $ | 0,49% | |
24/08/09 | 0,25 $ | 0,51% | |
21/05/09 | 0,49 $ | 1,21% | |
25/02/09 | 0,49 $ | 1,16% | |
2008 | 1,96 $ | 6,52% | 2,99% |
24/11/08 | 0,49 $ | 1,03% | |
25/08/08 | 0,49 $ | 0,69% | |
22/05/08 | 0,49 $ | 0,65% | |
21/02/08 | 0,49 $ | 0,72% | |
2007 | 1,84 $ | 24,32% | 1,79% |
21/11/07 | 0,46 $ | 0,57% | |
22/08/07 | 0,46 $ | 0,51% | |
23/05/07 | 0,46 $ | 0,39% | |
21/02/07 | 0,46 $ | 0,38% | |
2006 | 1,48 $ | 27,59% | 1,85% |
22/11/06 | 0,37 $ | 0,42% | |
23/08/06 | 0,37 $ | 0,49% | |
24/05/06 | 0,37 $ | 0,48% | |
22/02/06 | 0,37 $ | 0,47% | |
2005 | 1,16 $ | 11,54% | 1,86% |
21/11/05 | 0,29 $ | 0,43% | |
23/08/05 | 0,29 $ | 0,43% | |
25/05/05 | 0,29 $ | 0,49% | |
23/02/05 | 0,29 $ | 0,52% | |
2004 | 1,04 $ | 6,12% | 2,19% |
22/11/04 | 0,26 $ | 0,50% | |
24/08/04 | 0,26 $ | 0,55% | |
26/05/04 | 0,26 $ | 0,59% | |
25/02/04 | 0,26 $ | 0,56% | |
2003 | 0,98 $ | 4,26% | 2,58% |
24/11/03 | 0,245 $ | 0,56% | |
25/08/03 | 0,245 $ | 0,59% | |
21/05/03 | 0,245 $ | 0,70% | |
26/02/03 | 0,245 $ | 0,77% | |
2002 | 0,94 $ | 4,44% | 2,23% |
22/11/02 | 0,235 $ | 0,64% | |
23/08/02 | 0,235 $ | 0,61% | |
22/05/02 | 0,235 $ | 0,50% | |
20/02/02 | 0,235 $ | 0,51% | |
2001 | 0,9 $ | 7,14% | 1,90% |
21/11/01 | 0,225 $ | 0,50% | |
22/08/01 | 0,225 $ | 0,47% | |
23/05/01 | 0,225 $ | 0,42% | |
21/02/01 | 0,225 $ | 0,53% | |
2000 | 0,84 $ | 7,69% | 1,91% |
20/11/00 | 0,21 $ | 0,50% | |
21/08/00 | 0,21 $ | 0,45% | |
24/05/00 | 0,21 $ | 0,45% | |
23/02/00 | 0,21 $ | 0,52% | |
1999 | 0,78 $ | 12,50% | 1,76% |
22/11/99 | 0,195 $ | 0,46% | |
25/08/99 | 0,195 $ | 0,45% | |
25/05/99 | 0,195 $ | 0,43% | |
22/02/99 | 0,195 $ | 0,44% | |
1998 | 0,693332 $ | 10,64% | 1,81% |
23/11/98 | 0,173333 $ | 0,41% | |
25/08/98 | 0,173333 $ | 0,44% | |
22/05/98 | 0,173333 $ | 0,46% | |
20/02/98 | 0,173333 $ | 0,52% | |
1997 | 0,626668 $ | 11,90% | 2,30% |
24/11/97 | 0,156667 $ | 0,47% | |
25/08/97 | 0,156667 $ | 0,52% | |
23/05/97 | 0,156667 $ | 0,64% | |
20/02/97 | 0,156667 $ | 0,74% | |
1996 | 0,56 $ | 15,07% | 2,90% |
22/11/96 | 0,14 $ | 0,68% | |
23/08/96 | 0,14 $ | 0,71% | |
23/05/96 | 0,14 $ | 0,73% | |
26/02/96 | 0,14 $ | 0,78% | |
1995 | 0,486668 $ | 10,61% | 2,69% |
20/11/95 | 0,121667 $ | 0,64% | |
23/08/95 | 0,121667 $ | 0,71% | |
24/05/95 | 0,121667 $ | 0,64% | |
21/02/95 | 0,121667 $ | 0,71% | |
1994 | 0,44 $ | 4,76% | 2,70% |
17/11/94 | 0,11 $ | 0,69% | |
22/08/94 | 0,11 $ | 0,63% | |
23/05/94 | 0,11 $ | 0,72% | |
17/02/94 | 0,11 $ | 0,67% | |
1993 | 0,42 $ | 5,00% | 2,68% |
18/11/93 | 0,105 $ | 0,66% | |
23/08/93 | 0,105 $ | 0,71% | |
24/05/93 | 0,105 $ | 0,76% | |
18/02/93 | 0,105 $ | 0,58% | |
1992 | 0,4 $ | 0,00% | 2,82% |
19/11/92 | 0,1 $ | 0,66% | |
21/08/92 | 0,1 $ | 0,69% | |
20/05/92 | 0,1 $ | 0,69% | |
19/02/92 | 0,1 $ | 0,79% | |
1991 | 0,4 $ | 0,00% | 3,24% |
20/11/91 | 0,1 $ | 0,79% | |
21/08/91 | 0,1 $ | 0,82% | |
21/05/91 | 0,1 $ | 0,78% | |
15/02/91 | 0,1 $ | 0,84% | |
1990 | 0,4 $ | 10,60% | 3,02% |
19/11/90 | 0,1 $ | 0,91% | |
21/08/90 | 0,1 $ | 0,81% | |
22/05/90 | 0,1 $ | 0,65% | |
16/02/90 | 0,1 $ | 0,70% | |
1989 | 0,361666 $ | 10,71% | 2,47% |
16/11/89 | 0,093333 $ | 0,65% | |
21/08/89 | 0,093333 $ | 0,63% | |
19/05/89 | 0,093333 $ | 0,62% | |
17/02/89 | 0,081667 $ | 0,58% | |
1988 | 0,326668 $ | 15,30% | 2,62% |
17/11/88 | 0,081667 $ | 0,61% | |
19/08/88 | 0,081667 $ | 0,66% | |
20/05/88 | 0,081667 $ | 0,65% | |
19/02/88 | 0,081667 $ | 0,71% | |
1987 | 0,283332 $ | 2,46% | |
19/11/87 | 0,070833 $ | 0,68% | |
21/08/87 | 0,070833 $ | 0,55% | |
20/05/87 | 0,070833 $ | 0,63% | |
18/02/87 | 0,070833 $ | 0,62% |
Vulcan Materials Company Analisi dei dividendi
Vulcan Materials Company FAQ
Un dividendo di 0,49 $ per azione sarà distribuito da Vulcan Materials Company, offrendo un rendimento del 0,22%.
Vulcan Materials Company ha confermato che il 24 marzo 2025 sarà il momento per il pagamento dei dividendi, concedendo 0,49 $ per azione a coloro che detengono azioni fino al 10 marzo 2025.
Vulcan Materials Company ha versato un dividendo di 0,46 $ per azione il 27 novembre 2024, per quegli azionisti registrati prima del 4 novembre 2024.
Vulcan Materials Company effettua pagamenti di dividendi su base trimestrale, specificamente in marzo, maggio, agosto e novembre.
Vulcan Materials Company (VMC) ha mostrato un rendimento del dividendo del 0,85% nell'ultimo anno, con una media del 0,92% negli ultimi cinque anni e del 0,79% nell'ultima decade.
Il payout ratio dell'ultimo esercizio fiscale di Vulcan Materials Company, che ha raggiunto il 24,36%, mostra che gli utili sono sufficienti per pagare il dividendo.
Con 38 anni di storia dei dividendi, Vulcan Materials Company ha incrementato il suo dividendo per 10 anni consecutivi. L'ultimo anno ha mostrato una crescita del dividendo del 7,50%, con una media di crescita del 8,96% negli ultimi 5 anni e del 45,66% negli ultimi 10 anni.





