価格
32.72CAD
▲
0.61
(1.90%)
配当利回り
5.45%
配当性向
25.85%
配当成長
0年間
更新: 2026/06/23 19:57:44 (UTC)
Ad
BCEの配当
| 生年月日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当利回り | |
|---|---|---|---|---|
| 次の配当 | $0.4375 | 2026/06/15 | 2026/07/15 |
1.30%
0.06%
|
| 最後の配当 | $0.4375 | 2026/03/16 | 2026/04/15 | 1.24% |
次回の配当通知を受け取る
次回のBCE配当は近日中に行われる予定です。

BCEの価格-
BCEの配当カレンダー
| イベント | 日 |
|---|---|
| 最終取引日 | 2026年6月12日 |
| 終了日 | 2026年6月15日 |
| 年 月 日 | 2026年6月15日 |
| 支払期日 | 2026年7月15日 |
*会社が確認した配当データ
ソース BCE
BCEの配当履歴
| 終了日 | 金額 | バリエーション | 分配金 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.438 | 81.06% | 1.24% |
| 2026/03/16 | $0.438 | 1.24% | |
| 2025 | $2.312 | 42.08% | 7.15% |
| 2025/12/15 | $0.438 | 1.35% | |
| 2025/09/15 | $0.438 | 1.34% | |
| 2025/06/16 | $0.438 | 1.44% | |
| 2025/03/14 | $0.998 | 2.96% | |
| 2024 | $3.992 | 3.10% | 9.28% |
| 2024/12/16 | $0.998 | 2.93% | |
| 2024/09/16 | $0.998 | 2.14% | |
| 2024/06/14 | $0.998 | 2.21% | |
| 2024/03/14 | $0.998 | 2.17% | |
| 2023 | $3.872 | 5.22% | 6.77% |
| 2023/12/14 | $0.968 | 1.80% | |
| 2023/09/14 | $0.968 | 1.75% | |
| 2023/06/14 | $0.968 | 1.60% | |
| 2023/03/14 | $0.968 | 1.64% | |
| 2022 | $3.68 | 5.14% | 5.79% |
| 2022/12/14 | $0.92 | 1.49% | |
| 2022/09/14 | $0.92 | 1.51% | |
| 2022/06/14 | $0.92 | 1.45% | |
| 2022/03/14 | $0.92 | 1.35% | |
| 2021 | $3.5 | 5.04% | 5.67% |
| 2021/12/14 | $0.875 | 1.36% | |
| 2021/09/14 | $0.875 | 1.34% | |
| 2021/06/14 | $0.875 | 1.44% | |
| 2021/03/12 | $0.875 | 1.55% | |
| 2020 | $3.332 | 5.04% | 5.91% |
| 2020/12/14 | $0.833 | 1.47% | |
| 2020/09/14 | $0.833 | 1.49% | |
| 2020/06/12 | $0.833 | 1.45% | |
| 2020/03/13 | $0.833 | 1.49% | |
| 2019 | $3.172 | 5.03% | 5.19% |
| 2019/12/13 | $0.793 | 1.26% | |
| 2019/09/13 | $0.793 | 1.25% | |
| 2019/06/13 | $0.793 | 1.32% | |
| 2019/03/14 | $0.793 | 1.36% | |
| 2018 | $3.02 | 5.15% | 5.52% |
| 2018/12/13 | $0.755 | 1.35% | |
| 2018/09/13 | $0.755 | 1.45% | |
| 2018/06/14 | $0.755 | 1.39% | |
| 2018/03/14 | $0.755 | 1.34% | |
| 2017 | $2.872 | 5.12% | 4.86% |
| 2017/12/14 | $0.718 | 1.16% | |
| 2017/09/14 | $0.718 | 1.24% | |
| 2017/06/13 | $0.718 | 1.21% | |
| 2017/03/13 | $0.718 | 1.24% | |
| 2016 | $2.732 | 5.08% | 4.67% |
| 2016/12/13 | $0.683 | 1.18% | |
| 2016/09/13 | $0.683 | 1.14% | |
| 2016/06/13 | $0.683 | 1.17% | |
| 2016/03/11 | $0.683 | 1.18% | |
| 2015 | $2.6 | 5.18% | 4.86% |
| 2015/12/11 | $0.65 | 1.20% | |
| 2015/09/11 | $0.65 | 1.22% | |
| 2015/06/11 | $0.65 | 1.21% | |
| 2015/03/12 | $0.65 | 1.22% | |
| 2014 | $2.472 | 6.00% | 5.01% |
| 2014/12/11 | $0.618 | 1.18% | |
| 2014/09/11 | $0.618 | 1.27% | |
| 2014/06/12 | $0.618 | 1.25% | |
| 2014/03/12 | $0.618 | 1.30% | |
| 2013 | $2.332 | 4.95% | 5.19% |
| 2013/12/12 | $0.583 | 1.28% | |
| 2013/09/12 | $0.583 | 1.34% | |
| 2013/06/12 | $0.583 | 1.33% | |
| 2013/03/13 | $0.583 | 1.25% | |
| 2012 | $2.222 | 8.55% | 5.26% |
| 2012/12/12 | $0.568 | 1.34% | |
| 2012/09/12 | $0.568 | 1.29% | |
| 2012/06/13 | $0.543 | 1.30% | |
| 2012/03/13 | $0.543 | 1.33% | |
| 2011 | $2.047 | 14.61% | 5.41% |
| 2011/12/13 | $0.518 | 1.27% | |
| 2011/09/13 | $0.518 | 1.36% | |
| 2011/06/13 | $0.518 | 1.37% | |
| 2011/03/11 | $0.493 | 1.42% | |
| 2010 | $1.786 | 13.04% | 5.49% |
| 2010/12/13 | $0.458 | 1.29% | |
| 2010/09/13 | $0.458 | 1.40% | |
| 2010/06/11 | $0.435 | 1.39% | |
| 2010/03/11 | $0.435 | 1.42% | |
| 2009 | $1.58 | 116.44% | 6.14% |
| 2009/12/11 | $0.405 | 1.48% | |
| 2009/09/11 | $0.405 | 1.51% | |
| 2009/06/11 | $0.385 | 1.57% | |
| 2009/03/12 | $0.385 | 1.59% | |
| 2008 | $0.73 | 50.00% | 2.40% |
| 2008/12/19 | $0.365 | 1.61% | |
| 2008/03/12 | $0.365 | 0.95% | |
| 2007 | $1.46 | 10.61% | 3.93% |
| 2007/12/12 | $0.365 | 0.94% | |
| 2007/09/12 | $0.365 | 0.90% | |
| 2007/06/13 | $0.365 | 0.93% | |
| 2007/03/13 | $0.365 | 1.22% | |
| 2006 | $1.32 | 0.00% | 4.59% |
| 2006/12/13 | $0.33 | 1.11% | |
| 2006/09/13 | $0.33 | 1.10% | |
| 2006/06/13 | $0.33 | 1.23% | |
| 2006/03/13 | $0.33 | 1.16% | |
| 2005 | $1.32 | 10.00% | 4.50% |
| 2005/12/13 | $0.33 | 1.23% | |
| 2005/09/13 | $0.33 | 1.03% | |
| 2005/06/13 | $0.33 | 1.13% | |
| 2005/03/11 | $0.33 | 1.12% | |
| 2004 | $1.2 | 0.00% | 4.28% |
| 2004/12/13 | $0.3 | 1.05% | |
| 2004/09/13 | $0.3 | 1.06% | |
| 2004/06/11 | $0.3 | 1.12% | |
| 2004/03/11 | $0.3 | 1.05% | |
| 2003 | $1.2 | 0.00% | 4.11% |
| 2003/12/11 | $0.3 | 1.02% | |
| 2003/09/11 | $0.3 | 1.00% | |
| 2003/06/12 | $0.3 | 0.98% | |
| 2003/03/13 | $0.3 | 1.12% | |
| 2002 | $1.2 | 0.00% | 4.04% |
| 2002/12/11 | $0.3 | 1.06% | |
| 2002/09/11 | $0.3 | 1.06% | |
| 2002/06/12 | $0.3 | 1.07% | |
| 2002/03/13 | $0.3 | 0.87% | |
| 2001 | $1.2 | 3.23% | 3.16% |
| 2001/12/12 | $0.3 | 0.84% | |
| 2001/09/13 | $0.3 | 0.80% | |
| 2001/06/13 | $0.3 | 0.77% | |
| 2001/03/13 | $0.3 | 0.76% | |
| 2000 | $1.24 | 8.82% | 1.72% |
| 2000/12/13 | $0.3 | 0.68% | |
| 2000/09/13 | $0.3 | 0.87% | |
| 2000/06/13 | $0.3 | 0.84% | |
| 2000/03/13 | $0.34 | 0.20% | |
| 1999 | $1.36 | 0.00% | 1.67% |
| 1999/12/13 | $0.34 | 0.30% | |
| 1999/09/13 | $0.34 | 0.46% | |
| 1999/06/11 | $0.34 | 0.47% | |
| 1999/03/11 | $0.34 | 0.53% | |
| 1998 | $1.36 | 19.53% | 2.41% |
| 1998/12/11 | $0.34 | 0.63% | |
| 1998/09/11 | $0.34 | 0.65% | |
| 1998/06/11 | $0.34 | 0.52% | |
| 1998/03/11 | $0.34 | 0.63% | |
| 1997 | $1.69 | 65.69% | 4.19% |
| 1997/12/11 | $0.34 | 0.72% | |
| 1997/09/29 | $0.33 | 0.79% | |
| 1997/09/11 | $0.34 | 0.85% | |
| 1997/06/11 | $0.34 | 0.88% | |
| 1997/03/12 | $0.34 | 1.00% | |
| 1996 | $1.02 | 3.55% | |
| 1996/12/11 | $0.34 | 1.07% | |
| 1996/09/11 | $0.34 | 1.25% | |
| 1996/06/12 | $0.34 | 1.25% |
BCEの配当分析
昨年の収量
7.15%
3/3
昨年の成長
-42.08%
0/3
年連続支払い
31
2/3
過去5年間の利回り
6.93%
3/3
過去5年間の成長
-7.05%
0/3
連続増配
0
0/3
過去10年間の利回り
6.08%
3/3
過去10年間の成長
-1.17%
0/3
配当性向
34.02%
3/3
最終スコア
14/27
BCEのFAQ
BCE (BCE)は、株当たり$0.4375の配当でその投資家に報酬を与え、1.30%の利回りに対応します。
2026年7月15日は、BCEが配当支払いのために設定した日であり、2026年6月12日までに株式を保有する人に1株あたり$0.4375が提供されます。
2026年3月16日前に登録された株主に対して、BCEは2026年4月15日に株当たり$0.4375の配当を支払いました。
BCEでは、株主は四半期ごとのスキームに従って、3月、6月、9月、12月の月に配当を受け取ります。
昨年のBCE (BCE)の配当利回りは7.15%で、過去5年間の平均は6.93%、過去10年間は6.08%でした。
昨年度、BCEは34.02%の配当性向を持ち、利益が配当に適していることを意味しています。
BCEは最近、配当支払いの増加を登録していません。
The North West Company
TSE
配当落ち
2026/04/15
配当金額
1株あたり$0.41
Linamar
TSE
配当落ち
2026/05/25
配当金額
1株あたり$0.29
Pembina Pipeline
TSE
配当落ち
2026/06/15
配当金額
1株あたり$0.735
MTY Food
TSE
配当落ち
2026/05/05
配当金額
1株あたり$0.37
Allied Properties Real Estate Investment Trust
TSE
配当落ち
2026/05/29
配当金額
1株あたり$0.06
Onex
TSE
配当落ち
2026/04/10
配当金額
1株あたり$0.1