
価格
210.66CAD
▲
-1.23
(-0.58%)
配当利回り
0.29%
配当性向
38.43%
配当成長
1年間
更新: 2025/04/16 20:00:00 (UTC)
Ad
Boyd Group Servicesの配当
生年月日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当利回り | |
---|---|---|---|---|
次の配当 | $0.153 | 2025/03/31 | 2025/04/28 |
0.07%
0.00%
|
最後の配当 | $0.153 | 2024/12/31 | 2025/01/29 | 0.07% |
次回の配当通知を受け取る
次回のBoyd Group Services配当は近日中に行われる予定です。

Boyd Group Servicesの価格-
Boyd Group Servicesの配当カレンダー
イベント | 日 |
---|---|
最終取引日 | 2025年3月28日 |
終了日 | 2025年3月31日 |
年 月 日 | 2025年3月31日 |
支払期日 | 2025年4月28日 |
*会社が確認した配当データ
Boyd Group Servicesの配当履歴
終了日 | 金額 | バリエーション | 分配金 |
---|---|---|---|
2024 | $0.603 | 36.73% | 0.25% |
2024/12/31 | $0.153 | 0.07% | |
2024/09/27 | $0.15 | 0.07% | |
2024/06/28 | $0.15 | 0.06% | |
2024/03/27 | $0.15 | 0.05% | |
2023 | $0.441 | 23.83% | 0.19% |
2023/09/28 | $0.147 | 0.06% | |
2023/06/29 | $0.147 | 0.06% | |
2023/03/30 | $0.147 | 0.07% | |
2022 | $0.579 | 2.12% | 0.34% |
2022/12/29 | $0.147 | 0.07% | |
2022/09/28 | $0.144 | 0.08% | |
2022/06/29 | $0.144 | 0.10% | |
2022/03/30 | $0.144 | 0.09% | |
2021 | $0.567 | 2.16% | 0.26% |
2021/12/30 | $0.144 | 0.07% | |
2021/09/28 | $0.141 | 0.06% | |
2021/06/29 | $0.141 | 0.06% | |
2021/03/30 | $0.141 | 0.07% | |
2020 | $0.555 | 2.40% | 0.29% |
2020/12/30 | $0.141 | 0.06% | |
2020/09/29 | $0.138 | 0.07% | |
2020/06/29 | $0.138 | 0.07% | |
2020/03/30 | $0.138 | 0.09% | |
2019 | $0.542 | 2.26% | 0.33% |
2019/12/30 | $0.046 | 0.02% | |
2019/11/28 | $0.046 | 0.02% | |
2019/10/30 | $0.045 | 0.02% | |
2019/09/27 | $0.045 | 0.03% | |
2019/08/29 | $0.045 | 0.03% | |
2019/07/30 | $0.045 | 0.03% | |
2019/06/27 | $0.045 | 0.03% | |
2019/05/30 | $0.045 | 0.03% | |
2019/04/29 | $0.045 | 0.03% | |
2019/03/28 | $0.045 | 0.03% | |
2019/02/27 | $0.045 | 0.04% | |
2019/01/30 | $0.045 | 0.04% | |
2018 | $0.53 | 2.32% | 0.46% |
2018/12/28 | $0.045 | 0.04% | |
2018/11/29 | $0.045 | 0.04% | |
2018/10/30 | $0.044 | 0.04% | |
2018/09/27 | $0.044 | 0.03% | |
2018/08/30 | $0.044 | 0.03% | |
2018/07/30 | $0.044 | 0.04% | |
2018/06/28 | $0.044 | 0.04% | |
2018/05/30 | $0.044 | 0.04% | |
2018/04/27 | $0.044 | 0.04% | |
2018/03/28 | $0.044 | 0.04% | |
2018/02/27 | $0.044 | 0.04% | |
2018/01/30 | $0.044 | 0.04% | |
2017 | $0.518 | 2.37% | 0.56% |
2017/12/28 | $0.044 | 0.04% | |
2017/11/29 | $0.044 | 0.05% | |
2017/10/30 | $0.043 | 0.05% | |
2017/09/28 | $0.043 | 0.05% | |
2017/08/29 | $0.043 | 0.05% | |
2017/07/27 | $0.043 | 0.04% | |
2017/06/28 | $0.043 | 0.04% | |
2017/05/29 | $0.043 | 0.04% | |
2017/04/26 | $0.043 | 0.05% | |
2017/03/29 | $0.043 | 0.05% | |
2017/02/24 | $0.043 | 0.05% | |
2017/01/27 | $0.043 | 0.05% | |
2016 | $0.506 | 2.43% | 0.66% |
2016/12/28 | $0.043 | 0.05% | |
2016/11/28 | $0.043 | 0.05% | |
2016/10/27 | $0.042 | 0.05% | |
2016/09/28 | $0.042 | 0.05% | |
2016/08/29 | $0.042 | 0.05% | |
2016/07/27 | $0.042 | 0.05% | |
2016/06/28 | $0.042 | 0.06% | |
2016/05/27 | $0.042 | 0.05% | |
2016/04/27 | $0.042 | 0.06% | |
2016/03/29 | $0.042 | 0.06% | |
2016/02/25 | $0.042 | 0.07% | |
2016/01/27 | $0.042 | 0.07% | |
2015 | $0.494 | 2.49% | 0.88% |
2015/12/29 | $0.042 | 0.06% | |
2015/11/26 | $0.042 | 0.06% | |
2015/10/28 | $0.041 | 0.07% | |
2015/09/28 | $0.041 | 0.07% | |
2015/08/27 | $0.041 | 0.07% | |
2015/07/29 | $0.041 | 0.07% | |
2015/06/26 | $0.041 | 0.08% | |
2015/05/27 | $0.041 | 0.08% | |
2015/04/28 | $0.041 | 0.08% | |
2015/03/27 | $0.041 | 0.08% | |
2015/02/25 | $0.041 | 0.09% | |
2015/01/28 | $0.041 | 0.09% | |
2014 | $0.482 | 2.55% | 1.18% |
2014/12/29 | $0.041 | 0.08% | |
2014/11/26 | $0.041 | 0.09% | |
2014/10/29 | $0.04 | 0.09% | |
2014/09/26 | $0.04 | 0.10% | |
2014/08/27 | $0.04 | 0.09% | |
2014/07/29 | $0.04 | 0.09% | |
2014/06/26 | $0.04 | 0.09% | |
2014/05/28 | $0.04 | 0.10% | |
2014/04/28 | $0.04 | 0.10% | |
2014/03/27 | $0.04 | 0.12% | |
2014/02/26 | $0.04 | 0.12% | |
2014/01/29 | $0.04 | 0.13% | |
2013 | $0.47 | 2.62% | 1.98% |
2013/12/27 | $0.04 | 0.12% | |
2013/11/27 | $0.04 | 0.13% | |
2013/10/29 | $0.039 | 0.14% | |
2013/09/26 | $0.039 | 0.15% | |
2013/08/28 | $0.039 | 0.15% | |
2013/07/29 | $0.039 | 0.16% | |
2013/06/26 | $0.039 | 0.16% | |
2013/05/29 | $0.039 | 0.19% | |
2013/04/26 | $0.039 | 0.20% | |
2013/03/26 | $0.039 | 0.20% | |
2013/02/26 | $0.039 | 0.22% | |
2013/01/29 | $0.039 | 0.21% | |
2012 | $0.458 | 7.51% | 3.26% |
2012/12/27 | $0.039 | 0.24% | |
2012/11/28 | $0.039 | 0.23% | |
2012/10/29 | $0.038 | 0.23% | |
2012/09/26 | $0.038 | 0.24% | |
2012/08/29 | $0.038 | 0.26% | |
2012/07/27 | $0.038 | 0.27% | |
2012/06/27 | $0.038 | 0.28% | |
2012/05/29 | $0.038 | 0.30% | |
2012/04/26 | $0.038 | 0.33% | |
2012/03/28 | $0.038 | 0.31% | |
2012/02/27 | $0.038 | 0.29% | |
2012/01/27 | $0.038 | 0.31% | |
2011 | $0.426 | 29.88% | 4.07% |
2011/12/28 | $0.038 | 0.35% | |
2011/11/28 | $0.038 | 0.39% | |
2011/10/27 | $0.035 | 0.37% | |
2011/09/28 | $0.035 | 0.35% | |
2011/08/29 | $0.035 | 0.30% | |
2011/07/27 | $0.035 | 0.24% | |
2011/06/28 | $0.035 | 0.27% | |
2011/05/27 | $0.035 | 0.33% | |
2011/04/27 | $0.035 | 0.34% | |
2011/03/29 | $0.035 | 0.37% | |
2011/02/24 | $0.035 | 0.44% | |
2011/01/27 | $0.035 | 0.44% | |
2010 | $0.328 | 22.39% | 5.68% |
2010/12/29 | $0.03 | 0.41% | |
2010/11/26 | $0.029 | 0.39% | |
2010/10/27 | $0.029 | 0.46% | |
2010/09/28 | $0.029 | 0.48% | |
2010/08/27 | $0.028 | 0.51% | |
2010/07/28 | $0.028 | 0.50% | |
2010/06/28 | $0.028 | 0.54% | |
2010/05/27 | $0.026 | 0.56% | |
2010/04/28 | $0.026 | 0.50% | |
2010/03/29 | $0.025 | 0.46% | |
2010/02/24 | $0.025 | 0.46% | |
2010/01/27 | $0.025 | 0.47% | |
2009 | $0.268 | 28.85% | 7.30% |
2009/12/29 | $0.025 | 0.46% | |
2009/11/26 | $0.024 | 0.55% | |
2009/10/28 | $0.024 | 0.60% | |
2009/09/28 | $0.024 | 0.60% | |
2009/08/27 | $0.023 | 0.58% | |
2009/07/29 | $0.023 | 0.61% | |
2009/06/26 | $0.023 | 0.69% | |
2009/05/27 | $0.021 | 0.64% | |
2009/04/28 | $0.021 | 0.70% | |
2009/03/27 | $0.02 | 0.68% | |
2009/02/25 | $0.02 | 0.73% | |
2009/01/28 | $0.02 | 0.65% | |
2008 | $0.208 | 593.33% | 7.81% |
2008/12/29 | $0.02 | 0.82% | |
2008/11/26 | $0.019 | 0.84% | |
2008/10/29 | $0.019 | 0.91% | |
2008/09/26 | $0.019 | 0.67% | |
2008/08/27 | $0.018 | 0.62% | |
2008/07/29 | $0.018 | 0.60% | |
2008/06/26 | $0.018 | 0.58% | |
2008/05/28 | $0.016 | 0.52% | |
2008/04/28 | $0.016 | 0.59% | |
2008/03/27 | $0.015 | 0.56% | |
2008/02/27 | $0.015 | 0.59% | |
2008/01/29 | $0.015 | 0.66% | |
2007 | $0.03 | 97.71% | 1.29% |
2007/12/27 | $0.015 | 0.65% | |
2007/11/28 | $0.015 | 0.64% | |
2005 | $1.311 | 61.67% | 23.71% |
2005/11/28 | $0.058 | 2.39% | |
2005/10/27 | $0.058 | 1.67% | |
2005/09/28 | $0.058 | 1.39% | |
2005/08/29 | $0.058 | 1.33% | |
2005/07/27 | $0.058 | 1.26% | |
2005/06/28 | $0.058 | 1.18% | |
2005/05/27 | $0.583 | 11.23% | |
2005/04/27 | $0.095 | 1.33% | |
2005/03/29 | $0.095 | 1.28% | |
2005/02/24 | $0.095 | 1.09% | |
2005/01/27 | $0.095 | 1.12% | |
2004 | $3.42 | 260.00% | 39.27% |
2004/12/29 | $0.285 | 3.75% | |
2004/11/26 | $0.285 | 3.77% | |
2004/10/27 | $0.285 | 4.22% | |
2004/09/28 | $0.285 | 3.88% | |
2004/08/27 | $0.285 | 3.54% | |
2004/07/28 | $0.285 | 3.25% | |
2004/06/28 | $0.285 | 3.18% | |
2004/05/27 | $0.285 | 3.17% | |
2004/04/28 | $0.285 | 2.97% | |
2004/03/29 | $0.285 | 2.86% | |
2004/02/25 | $0.285 | 2.68% | |
2004/01/28 | $0.285 | 2.77% | |
2003 | $0.95 | 11.85% | |
2003/12/29 | $0.095 | 1.01% | |
2003/11/26 | $0.095 | 1.12% | |
2003/10/29 | $0.095 | 1.16% | |
2003/09/26 | $0.095 | 1.22% | |
2003/08/27 | $0.095 | 1.23% | |
2003/07/29 | $0.095 | 1.23% | |
2003/06/26 | $0.095 | 1.19% | |
2003/05/28 | $0.095 | 1.29% | |
2003/04/28 | $0.095 | 1.26% | |
2003/03/27 | $0.095 | 1.19% |
Boyd Group Servicesの配当分析
昨年の収量
0.25%
0/3
昨年の成長
36.73%
3/3
年連続支払い
18
1/3
過去5年間の利回り
0.26%
0/3
過去5年間の成長
2.16%
1/3
連続増配
1
0/3
過去10年間の利回り
0.42%
0/3
過去10年間の成長
2.27%
1/3
配当性向
23.16%
2/3
最終スコア
8/27
Boyd Group ServicesのFAQ
Boyd Group Servicesの各株には$0.153の配当が支払われ、0.07%の利回りを反映します。
2025年4月28日はBoyd Group Servicesによって設定された支払日で、2025年3月31日のエクスディビデンド日を満たす株主に$0.153の配当が支払われます。
最後の配当支払いで、Boyd Group Servicesは株当たり$0.153を提供し、2025年1月29日に実施されました。
Boyd Group Servicesは四半期ごとに配当を行っており、具体的には3月、6月、9月、12月に支払われます。
Boyd Group Services (BYD)の昨年の配当利回りは0.25%で、過去5年間の平均は0.26%、過去10年間は0.42%でした。
昨年度のBoyd Group Servicesの配当性向は23.16%で、利益が配当支払いに十分であることを意味しています。
いいえ、この期間中Boyd Group Servicesは配当を増やしていません。

配当落ち
2025/03/28
配当金額
1株あたり$0.19

配当落ち
2025/05/30
配当金額
1株あたり$0.065

配当落ち
2025/03/11
配当金額
1株あたり$0.385

配当落ち
2025/03/21
配当金額
1株あたり$0.36

配当落ち
2025/04/25
配当金額
1株あたり$0.5

配当落ち
2025/03/31
配当金額
1株あたり$0.07417