価格
131.42CAD
▲
-0.83
(-0.63%)
配当利回り
2.09%
配当性向
77.52%
配当成長
4年間
更新: 2026/06/23 20:00:00 (UTC)
Ad
Exchange Incomeの配当
| 生年月日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当利回り | |
|---|---|---|---|---|
| 次の配当 | $0.23 | 2026/05/29 | 2026/06/15 |
0.19%
0.04%
|
| 最後の配当 | $0.23 | 2026/04/30 | 2026/05/15 | 0.23% |
次回の配当通知を受け取る
次回のExchange Income配当は近日中に行われる予定です。

Exchange Incomeの価格-
Exchange Incomeの配当カレンダー
| イベント | 日 |
|---|---|
| 最終取引日 | 2026年5月28日 |
| 終了日 | 2026年5月29日 |
| 年 月 日 | 2026年5月29日 |
| 支払期日 | 2026年6月15日 |
*会社が確認した配当データ
ソース Exchange Income
Exchange Incomeの配当履歴
| 終了日 | 金額 | バリエーション | 分配金 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.15 | 56.77% | 1.09% |
| 2026/05/29 | $0.23 | 0.19% | |
| 2026/04/30 | $0.23 | 0.23% | |
| 2026/03/31 | $0.23 | 0.22% | |
| 2026/02/27 | $0.23 | 0.21% | |
| 2026/01/30 | $0.23 | 0.24% | |
| 2025 | $2.66 | 0.76% | 4.12% |
| 2025/12/31 | $0.23 | 0.28% | |
| 2025/11/28 | $0.23 | 0.29% | |
| 2025/10/31 | $0.22 | 0.29% | |
| 2025/09/29 | $0.22 | 0.30% | |
| 2025/08/29 | $0.22 | 0.31% | |
| 2025/07/31 | $0.22 | 0.34% | |
| 2025/06/30 | $0.22 | 0.35% | |
| 2025/05/30 | $0.22 | 0.38% | |
| 2025/04/30 | $0.22 | 0.43% | |
| 2025/03/31 | $0.22 | 0.44% | |
| 2025/02/28 | $0.22 | 0.44% | |
| 2025/01/31 | $0.22 | 0.39% | |
| 2024 | $2.64 | 3.94% | 5.27% |
| 2024/12/31 | $0.22 | 0.37% | |
| 2024/11/29 | $0.22 | 0.39% | |
| 2024/10/31 | $0.22 | 0.40% | |
| 2024/09/27 | $0.22 | 0.43% | |
| 2024/08/30 | $0.22 | 0.45% | |
| 2024/07/31 | $0.22 | 0.45% | |
| 2024/06/28 | $0.22 | 0.49% | |
| 2024/05/31 | $0.22 | 0.50% | |
| 2024/04/29 | $0.22 | 0.47% | |
| 2024/03/27 | $0.22 | 0.44% | |
| 2024/02/28 | $0.22 | 0.45% | |
| 2024/01/30 | $0.22 | 0.47% | |
| 2023 | $2.54 | 5.39% | 5.11% |
| 2023/12/28 | $0.22 | 0.49% | |
| 2023/11/29 | $0.22 | 0.48% | |
| 2023/10/30 | $0.21 | 0.49% | |
| 2023/09/28 | $0.21 | 0.46% | |
| 2023/08/30 | $0.21 | 0.43% | |
| 2023/07/28 | $0.21 | 0.41% | |
| 2023/06/29 | $0.21 | 0.40% | |
| 2023/05/30 | $0.21 | 0.39% | |
| 2023/04/27 | $0.21 | 0.40% | |
| 2023/03/30 | $0.21 | 0.40% | |
| 2023/02/27 | $0.21 | 0.41% | |
| 2023/01/30 | $0.21 | 0.38% | |
| 2022 | $2.41 | 5.70% | 5.37% |
| 2022/12/29 | $0.21 | 0.40% | |
| 2022/11/29 | $0.21 | 0.44% | |
| 2022/10/28 | $0.21 | 0.46% | |
| 2022/09/28 | $0.21 | 0.49% | |
| 2022/08/30 | $0.21 | 0.45% | |
| 2022/07/28 | $0.2 | 0.43% | |
| 2022/06/29 | $0.2 | 0.48% | |
| 2022/05/30 | $0.2 | 0.43% | |
| 2022/04/28 | $0.19 | 0.45% | |
| 2022/03/30 | $0.19 | 0.44% | |
| 2022/02/25 | $0.19 | 0.46% | |
| 2022/01/28 | $0.19 | 0.46% | |
| 2021 | $2.28 | 0.00% | 5.56% |
| 2021/12/30 | $0.19 | 0.45% | |
| 2021/11/29 | $0.19 | 0.45% | |
| 2021/10/28 | $0.19 | 0.44% | |
| 2021/09/28 | $0.19 | 0.43% | |
| 2021/08/30 | $0.19 | 0.44% | |
| 2021/07/29 | $0.19 | 0.46% | |
| 2021/06/29 | $0.19 | 0.49% | |
| 2021/05/28 | $0.19 | 0.48% | |
| 2021/04/29 | $0.19 | 0.50% | |
| 2021/03/30 | $0.19 | 0.46% | |
| 2021/02/25 | $0.19 | 0.47% | |
| 2021/01/28 | $0.19 | 0.51% | |
| 2020 | $2.28 | 2.20% | 7.17% |
| 2020/12/30 | $0.19 | 0.52% | |
| 2020/11/27 | $0.19 | 0.49% | |
| 2020/10/29 | $0.19 | 0.59% | |
| 2020/09/29 | $0.19 | 0.62% | |
| 2020/08/28 | $0.19 | 0.59% | |
| 2020/07/30 | $0.19 | 0.70% | |
| 2020/06/29 | $0.19 | 0.73% | |
| 2020/05/28 | $0.19 | 0.76% | |
| 2020/04/29 | $0.19 | 0.64% | |
| 2020/03/30 | $0.19 | 1.05% | |
| 2020/02/27 | $0.19 | 0.45% | |
| 2020/01/30 | $0.19 | 0.44% | |
| 2019 | $2.231 | 2.34% | 5.94% |
| 2019/12/30 | $0.19 | 0.42% | |
| 2019/11/28 | $0.19 | 0.43% | |
| 2019/10/30 | $0.19 | 0.49% | |
| 2019/09/27 | $0.19 | 0.46% | |
| 2019/08/29 | $0.19 | 0.50% | |
| 2019/07/30 | $0.183 | 0.48% | |
| 2019/06/27 | $0.183 | 0.49% | |
| 2019/05/30 | $0.183 | 0.50% | |
| 2019/04/29 | $0.183 | 0.52% | |
| 2019/03/28 | $0.183 | 0.55% | |
| 2019/02/27 | $0.183 | 0.55% | |
| 2019/01/30 | $0.183 | 0.63% | |
| 2018 | $2.18 | 3.81% | 6.83% |
| 2018/12/28 | $0.183 | 0.66% | |
| 2018/11/29 | $0.183 | 0.59% | |
| 2018/10/30 | $0.183 | 0.60% | |
| 2018/09/27 | $0.183 | 0.56% | |
| 2018/08/30 | $0.183 | 0.56% | |
| 2018/07/30 | $0.183 | 0.56% | |
| 2018/06/28 | $0.183 | 0.58% | |
| 2018/05/30 | $0.183 | 0.53% | |
| 2018/04/27 | $0.183 | 0.59% | |
| 2018/03/28 | $0.183 | 0.60% | |
| 2018/02/27 | $0.175 | 0.51% | |
| 2018/01/30 | $0.175 | 0.52% | |
| 2017 | $2.1 | 5.11% | 5.96% |
| 2017/12/28 | $0.175 | 0.50% | |
| 2017/11/29 | $0.175 | 0.47% | |
| 2017/10/30 | $0.175 | 0.51% | |
| 2017/09/28 | $0.175 | 0.50% | |
| 2017/08/29 | $0.175 | 0.55% | |
| 2017/07/27 | $0.175 | 0.66% | |
| 2017/06/28 | $0.175 | 0.53% | |
| 2017/05/29 | $0.175 | 0.50% | |
| 2017/04/26 | $0.175 | 0.48% | |
| 2017/03/29 | $0.175 | 0.45% | |
| 2017/02/24 | $0.175 | 0.45% | |
| 2017/01/27 | $0.175 | 0.44% | |
| 2016 | $1.998 | 10.08% | 6.10% |
| 2016/12/28 | $0.175 | 0.42% | |
| 2016/11/28 | $0.175 | 0.41% | |
| 2016/10/27 | $0.168 | 0.45% | |
| 2016/09/28 | $0.168 | 0.48% | |
| 2016/08/29 | $0.168 | 0.49% | |
| 2016/07/27 | $0.168 | 0.50% | |
| 2016/06/28 | $0.168 | 0.54% | |
| 2016/05/27 | $0.168 | 0.53% | |
| 2016/04/27 | $0.16 | 0.55% | |
| 2016/03/29 | $0.16 | 0.58% | |
| 2016/02/25 | $0.16 | 0.61% | |
| 2016/01/27 | $0.16 | 0.71% | |
| 2015 | $1.815 | 7.40% | 7.74% |
| 2015/12/29 | $0.16 | 0.57% | |
| 2015/11/26 | $0.16 | 0.57% | |
| 2015/10/28 | $0.16 | 0.67% | |
| 2015/09/28 | $0.16 | 0.66% | |
| 2015/08/27 | $0.16 | 0.62% | |
| 2015/07/29 | $0.145 | 0.68% | |
| 2015/06/26 | $0.145 | 0.70% | |
| 2015/05/27 | $0.145 | 0.66% | |
| 2015/04/28 | $0.145 | 0.66% | |
| 2015/03/27 | $0.145 | 0.67% | |
| 2015/02/25 | $0.145 | 0.64% | |
| 2015/01/28 | $0.145 | 0.69% | |
| 2014 | $1.69 | 0.60% | 8.06% |
| 2014/12/29 | $0.145 | 0.64% | |
| 2014/11/26 | $0.145 | 0.63% | |
| 2014/10/29 | $0.14 | 0.74% | |
| 2014/09/26 | $0.14 | 0.71% | |
| 2014/08/27 | $0.14 | 0.72% | |
| 2014/07/29 | $0.14 | 0.76% | |
| 2014/06/26 | $0.14 | 0.62% | |
| 2014/05/28 | $0.14 | 0.64% | |
| 2014/04/28 | $0.14 | 0.72% | |
| 2014/03/27 | $0.14 | 0.67% | |
| 2014/02/26 | $0.14 | 0.63% | |
| 2014/01/29 | $0.14 | 0.63% | |
| 2013 | $1.68 | 3.07% | 6.64% |
| 2013/12/27 | $0.14 | 0.61% | |
| 2013/11/27 | $0.14 | 0.64% | |
| 2013/10/29 | $0.14 | 0.70% | |
| 2013/09/26 | $0.14 | 0.58% | |
| 2013/08/28 | $0.14 | 0.59% | |
| 2013/07/29 | $0.14 | 0.54% | |
| 2013/06/26 | $0.14 | 0.53% | |
| 2013/05/29 | $0.14 | 0.51% | |
| 2013/04/26 | $0.14 | 0.51% | |
| 2013/03/26 | $0.14 | 0.49% | |
| 2013/02/26 | $0.14 | 0.50% | |
| 2013/01/29 | $0.14 | 0.51% | |
| 2012 | $1.63 | 1.56% | 6.42% |
| 2012/12/27 | $0.14 | 0.54% | |
| 2012/11/28 | $0.14 | 0.50% | |
| 2012/10/29 | $0.135 | 0.51% | |
| 2012/09/26 | $0.135 | 0.54% | |
| 2012/08/29 | $0.135 | 0.52% | |
| 2012/07/27 | $0.135 | 0.52% | |
| 2012/06/27 | $0.135 | 0.57% | |
| 2012/05/29 | $0.135 | 0.55% | |
| 2012/04/26 | $0.135 | 0.54% | |
| 2012/03/28 | $0.135 | 0.55% | |
| 2012/02/27 | $0.135 | 0.55% | |
| 2012/01/27 | $0.135 | 0.54% | |
| 2011 | $1.605 | 2.88% | 7.48% |
| 2011/12/28 | $0.135 | 0.53% | |
| 2011/11/28 | $0.135 | 0.61% | |
| 2011/10/27 | $0.135 | 0.65% | |
| 2011/09/28 | $0.135 | 0.68% | |
| 2011/08/29 | $0.135 | 0.65% | |
| 2011/07/27 | $0.135 | 0.63% | |
| 2011/06/28 | $0.135 | 0.62% | |
| 2011/05/27 | $0.135 | 0.58% | |
| 2011/04/27 | $0.135 | 0.61% | |
| 2011/03/29 | $0.13 | 0.62% | |
| 2011/02/24 | $0.13 | 0.67% | |
| 2011/01/27 | $0.13 | 0.65% | |
| 2010 | $1.56 | 50.00% | 10.07% |
| 2010/12/29 | $0.13 | 0.74% | |
| 2010/11/26 | $0.13 | 0.74% | |
| 2010/10/27 | $0.13 | 0.74% | |
| 2010/09/28 | $0.13 | 0.76% | |
| 2010/08/27 | $0.13 | 0.85% | |
| 2010/07/28 | $0.13 | 0.88% | |
| 2010/06/28 | $0.13 | 0.92% | |
| 2010/05/27 | $0.13 | 0.91% | |
| 2010/04/28 | $0.13 | 0.85% | |
| 2010/03/29 | $0.13 | 0.84% | |
| 2010/02/24 | $0.13 | 0.94% | |
| 2010/01/27 | $0.13 | 0.97% | |
| 2009 | $1.04 | 31.13% | 10.08% |
| 2009/12/29 | $0.13 | 1.00% | |
| 2009/07/24 | $0.13 | 1.15% | |
| 2009/06/26 | $0.13 | 1.27% | |
| 2009/05/27 | $0.13 | 1.31% | |
| 2009/04/28 | $0.13 | 1.33% | |
| 2009/03/27 | $0.13 | 1.38% | |
| 2009/02/25 | $0.13 | 1.39% | |
| 2009/01/28 | $0.13 | 1.35% | |
| 2008 | $1.51 | 4.14% | 14.78% |
| 2008/12/29 | $0.13 | 1.44% | |
| 2008/11/26 | $0.13 | 1.44% | |
| 2008/10/29 | $0.125 | 1.47% | |
| 2008/09/26 | $0.125 | 1.24% | |
| 2008/08/27 | $0.125 | 1.16% | |
| 2008/07/29 | $0.125 | 1.23% | |
| 2008/06/26 | $0.125 | 1.15% | |
| 2008/05/28 | $0.125 | 1.14% | |
| 2008/04/28 | $0.125 | 1.14% | |
| 2008/03/27 | $0.125 | 1.11% | |
| 2008/02/27 | $0.125 | 1.21% | |
| 2008/01/29 | $0.125 | 1.19% | |
| 2007 | $1.45 | 36.79% | 11.77% |
| 2007/12/27 | $0.125 | 1.19% | |
| 2007/11/28 | $0.125 | 1.10% | |
| 2007/10/29 | $0.12 | 1.03% | |
| 2007/09/26 | $0.12 | 0.99% | |
| 2007/08/29 | $0.12 | 1.00% | |
| 2007/07/27 | $0.12 | 1.00% | |
| 2007/06/27 | $0.12 | 0.94% | |
| 2007/05/25 | $0.12 | 0.92% | |
| 2007/04/25 | $0.12 | 0.92% | |
| 2007/03/28 | $0.12 | 0.91% | |
| 2007/02/26 | $0.12 | 0.92% | |
| 2007/01/29 | $0.12 | 0.93% | |
| 2006 | $1.06 | 21.84% | 8.72% |
| 2006/12/27 | $0.12 | 0.92% | |
| 2006/11/28 | $0.11 | 0.81% | |
| 2006/10/27 | $0.11 | 0.81% | |
| 2006/09/27 | $0.11 | 0.92% | |
| 2006/08/29 | $0.11 | 0.98% | |
| 2006/07/26 | $0.1 | 0.88% | |
| 2006/06/28 | $0.1 | 0.89% | |
| 2006/05/29 | $0.1 | 0.85% | |
| 2006/04/26 | $0.1 | 0.84% | |
| 2006/03/29 | $0.1 | 0.83% | |
| 2005 | $0.87 | 7.82% | |
| 2005/12/28 | $0.1 | 0.96% | |
| 2005/11/28 | $0.1 | 0.92% | |
| 2005/10/27 | $0.1 | 0.87% | |
| 2005/09/28 | $0.1 | 0.86% | |
| 2005/08/25 | $0.2 | 1.59% | |
| 2005/03/24 | $0.27 | 2.77% |
Exchange Incomeの配当分析
昨年の収量
4.12%
1/3
昨年の成長
0.76%
1/3
年連続支払い
22
1/3
過去5年間の利回り
5.09%
3/3
過去5年間の成長
3.13%
1/3
連続増配
4
0/3
過去10年間の利回り
5.74%
3/3
過去10年間の成長
3.90%
2/3
配当性向
85.26%
0/3
最終スコア
12/27
Exchange IncomeのFAQ
Exchange Incomeは、株当たり$0.23の配当を株主に報酬として提供し、0.19%の利回りを反映します。
Exchange Incomeは、2026年5月29日までに株式を所有している株主に対して、2026年6月15日に$0.23の配当を発表します。
Exchange Incomeの株主は、最後の支払日である2026年5月15日に株当たり$0.23の配当を受け取りました。
Exchange Incomeは毎月の配当金支払いで株主に報酬を与えます。
Exchange Income (EIF)の昨年の配当利回りは4.12%に達し、過去5年間の平均は5.09%、過去10年間では5.74%でした。
昨年度のExchange Incomeの配当性向は85.26%であり、利益が配当支払いを十分にカバーしていることを示しています。
22年間にわたり、Exchange Incomeは配当を支払い、過去4年間で毎年それを増加させてきました。昨年と比べた配当の成長率は0.76%です。