価格
7,878.00EUR
▲
280.00
(3.69%)
配当利回り
0.00%
配当性向
0.00%
配当成長
0年間
更新: Jul 27, 2026, 1:40:44 PM (UTC)
Ad
Flutter Entertainmentの配当
| 生年月日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当利回り | |
|---|---|---|---|---|
| 次の配当 | €0.6589591396 | 2019/09/05 | 2019/10/09 |
該当なし |
| 最後の配当 | €65.8959 | 2019/09/05 | 該当なし | 0.95% |
次回の配当通知を受け取る
次回のFlutter Entertainment配当は近日中に行われる予定です。
Flutter Entertainmentの配当カレンダー
| イベント | 日 |
|---|---|
| 最終取引日 | 2019年9月4日 |
| 終了日 | 2019年9月5日 |
| 年 月 日 | 2019年9月6日 |
| 支払期日 | 2019年10月9日 |
*会社が確認した配当データ
Flutter Entertainmentの配当履歴
| 終了日 | 金額 | バリエーション | 分配金 |
|---|---|---|---|
| 2019 | €196.7042 | 0.99% | 3.05% |
| 2019/09/05 | €65.8959 | 0.95% | |
| 2019/04/11 | €130.8083 | 2.18% | |
| 2018 | €198.6712 | 13.48% | 2.83% |
| 2018/08/23 | €65.8959 | 0.94% | |
| 2018/04/12 | €132.7753 | 1.89% | |
| 2017 | €175.0668 | 12.71% | 2.32% |
| 2017/08/24 | €63.9289 | 0.94% | |
| 2017/04/06 | €111.1379 | 1.35% | |
| 2016 | €155.330799 | 6.62% | 1.58% |
| 2016/09/08 | €39.3408 | 0.44% | |
| 2016/02/02 | €15.129149 | 0.15% | |
| 2016/01/29 | €100.86085 | 0.99% | |
| 2015 | €145.687946 | 11.43% | 2.26% |
| 2015/09/03 | €50.430466 | 0.68% | |
| 2015/03/12 | €95.25748 | 1.73% | |
| 2014 | €130.745605 | 11.11% | 4.61% |
| 2014/09/03 | €46.694885 | 1.66% | |
| 2014/03/12 | €84.05072 | 2.94% | |
| 2013 | €117.671062 | 15.60% | 5.40% |
| 2013/09/04 | €42.025402 | 1.65% | |
| 2013/03/13 | €75.64566 | 4.17% | |
| 2012 | €101.79474 | 36.25% | 4.92% |
| 2012/09/05 | €36.42194 | 1.99% | |
| 2012/03/14 | €65.3728 | 2.83% | |
| 2011 | €74.711763 | 25.20% | 3.82% |
| 2011/09/07 | €28.016878 | 1.63% | |
| 2011/03/16 | €46.694885 | 2.13% | |
| 2010 | €59.676019 | 16.39% | 2.14% |
| 2010/09/01 | €23.347399 | 0.77% | |
| 2010/03/10 | €36.32862 | 1.44% | |
| 2009 | €51.270956 | 2.43% | 3.06% |
| 2009/09/02 | €18.21097 | 0.90% | |
| 2009/03/11 | €33.059986 | 2.50% | |
| 2008 | €50.056841 | 235.00% | 1.98% |
| 2008/09/03 | €17.370481 | 0.69% | |
| 2008/03/12 | €32.68636 | 1.29% | |
| 2007 | €14.942336 | 370.59% | 0.57% |
| 2007/09/12 | €14.942336 | 0.57% | |
| 2002 | €3.175229 | 18.46% | 12.36% |
| 2002/02/27 | €3.175229 | 12.36% | |
| 2001 | €2.6803361 | 0.71% | |
| 2001/08/01 | €1.5876573 | 0.38% | |
| 2001/02/28 | €1.0926788 | 0.33% |
Flutter Entertainmentの配当分析
昨年の収量
0.00%
0/3
昨年の成長
0.00%
0/3
年連続支払い
0
0/3
過去5年間の利回り
0.00%
0/3
過去5年間の成長
0.00%
0/3
連続増配
0
0/3
過去10年間の利回り
2.45%
2/3
過去10年間の成長
0.00%
0/3
配当性向
0.00%
0/3
最終スコア
2/27
Flutter EntertainmentのFAQ
Flutter Entertainmentの株式保有者は、株当たり€0.6589591396の配当を楽しみ、0.00%の利回りがあります。
2019年10月9日は、Flutter Entertainmentによって設定された配当支払い日であり、2019年9月4日までに登録された株主に1株あたり€0.6589591396を配布します。
Flutter Entertainmentは最新の配当として1株あたり€65.8959を支払い、それは0.95%の利回りに相当します。
Flutter Entertainment (FLTR)の昨年の配当利回りは0.00%で、過去5年間の平均は0.00%、過去10年間は2.45%でした。
Flutter Entertainmentの配当支払比率が0.00%であることは、最後の会計年度に配当が分配されなかったことを示しています。
Bank of Ireland Group
ISEQ20
配当落ち
2026/04/23
配当金額
1株あたり€0.45
Kerry Group
ISEQ20
配当落ち
2026/04/09
配当金額
1株あたり€0.98
FBD Holdings
ISEQ20
配当落ち
2026/04/23
配当金額
1株あたり€1
Kenmare Resources
ISEQ20
配当落ち
2025/09/18
配当金額
1株あたり€0.1
Glanbia
ISEQ20
配当落ち
2026/03/19
配当金額
1株あたり€0.2567
Smurfit Kappa Group
ISEQ20
配当落ち
2026/05/15
配当金額
1株あたり€0.4523