価格
35.59USD
▲
0.14
(0.39%)
配当利回り
2.82%
配当性向
60.91%
配当成長
2年間
更新: 2026/06/23 20:00:02 (UTC)
Ad
HPの配当
| 生年月日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当利回り | |
|---|---|---|---|---|
| 次の配当 | $0.25 | 2026/05/18 | 2026/06/01 |
0.60%
0.15%
|
| 最後の配当 | $0.25 | 2026/02/13 | 2026/02/27 | 0.75% |
次回の配当通知を受け取る
次回のHP配当は近日中に行われる予定です。

HPの価格-
HPの配当カレンダー
| イベント | 日 |
|---|---|
| 最終取引日 | 2026年5月15日 |
| 終了日 | 2026年5月18日 |
| 年 月 日 | 2026年5月18日 |
| 支払期日 | 2026年6月1日 |
*会社が確認した配当データ
ソース HP
HPの配当履歴
| 終了日 | 金額 | バリエーション | 分配金 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.5 | 50.00% | 1.34% |
| 2026/05/18 | $0.25 | 0.60% | |
| 2026/02/13 | $0.25 | 0.75% | |
| 2025 | $1 | 33.77% | 4.50% |
| 2025/11/18 | $0.25 | 0.94% | |
| 2025/08/15 | $0.25 | 1.41% | |
| 2025/05/15 | $0.25 | 1.38% | |
| 2025/02/14 | $0.25 | 0.94% | |
| 2024 | $1.51 | 19.47% | 4.21% |
| 2024/11/18 | $0.25 | 0.74% | |
| 2024/08/16 | $0.42 | 1.23% | |
| 2024/05/16 | $0.42 | 1.10% | |
| 2024/02/12 | $0.42 | 1.11% | |
| 2023 | $1.875 | 51.82% | 4.79% |
| 2023/11/17 | $0.42 | 1.10% | |
| 2023/08/16 | $0.485 | 1.19% | |
| 2023/05/17 | $0.485 | 1.53% | |
| 2023/02/13 | $0.485 | 1.06% | |
| 2022 | $1.235 | 23.50% | 2.92% |
| 2022/11/14 | $0.485 | 0.94% | |
| 2022/08/16 | $0.25 | 0.61% | |
| 2022/05/12 | $0.25 | 0.57% | |
| 2022/02/10 | $0.25 | 0.77% | |
| 2021 | $1 | 47.92% | 3.72% |
| 2021/11/22 | $0.25 | 1.01% | |
| 2021/08/16 | $0.25 | 0.95% | |
| 2021/05/14 | $0.25 | 0.85% | |
| 2021/02/11 | $0.25 | 0.93% | |
| 2020 | $1.92 | 32.39% | 8.02% |
| 2020/11/12 | $0.25 | 1.51% | |
| 2020/08/14 | $0.25 | 1.33% | |
| 2020/05/08 | $0.71 | 4.00% | |
| 2020/02/07 | $0.71 | 1.66% | |
| 2019 | $2.84 | 0.71% | 5.77% |
| 2019/11/07 | $0.71 | 1.74% | |
| 2019/08/09 | $0.71 | 1.66% | |
| 2019/05/10 | $0.71 | 1.24% | |
| 2019/02/07 | $0.71 | 1.27% | |
| 2018 | $2.82 | 0.71% | 4.33% |
| 2018/11/08 | $0.71 | 1.14% | |
| 2018/08/16 | $0.71 | 1.16% | |
| 2018/05/17 | $0.7 | 0.95% | |
| 2018/02/09 | $0.7 | 1.10% | |
| 2017 | $2.8 | 0.86% | 4.93% |
| 2017/11/10 | $0.7 | 1.20% | |
| 2017/08/16 | $0.7 | 1.60% | |
| 2017/05/17 | $0.7 | 1.23% | |
| 2017/02/09 | $0.7 | 1.02% | |
| 2016 | $2.776 | 0.87% | 4.81% |
| 2016/11/08 | $0.7 | 1.12% | |
| 2016/08/11 | $0.7 | 1.12% | |
| 2016/05/11 | $0.688 | 1.16% | |
| 2016/02/10 | $0.688 | 1.49% | |
| 2015 | $2.752 | 4.80% | 4.20% |
| 2015/11/10 | $0.688 | 1.18% | |
| 2015/08/12 | $0.688 | 1.10% | |
| 2015/05/13 | $0.688 | 0.91% | |
| 2015/02/11 | $0.688 | 1.05% | |
| 2014 | $2.626 | 102.00% | 2.74% |
| 2014/11/12 | $0.688 | 0.80% | |
| 2014/08/13 | $0.688 | 0.67% | |
| 2014/05/13 | $0.625 | 0.58% | |
| 2014/02/12 | $0.625 | 0.71% | |
| 2013 | $1.3 | 364.29% | 1.91% |
| 2013/11/13 | $0.5 | 0.65% | |
| 2013/08/13 | $0.5 | 0.74% | |
| 2013/05/13 | $0.15 | 0.24% | |
| 2013/02/13 | $0.15 | 0.23% | |
| 2012 | $0.28 | 7.69% | 0.56% |
| 2012/11/13 | $0.07 | 0.15% | |
| 2012/08/13 | $0.07 | 0.14% | |
| 2012/05/11 | $0.07 | 0.15% | |
| 2012/02/13 | $0.07 | 0.12% | |
| 2011 | $0.26 | 18.18% | 0.45% |
| 2011/11/10 | $0.07 | 0.13% | |
| 2011/08/11 | $0.07 | 0.12% | |
| 2011/05/11 | $0.06 | 0.10% | |
| 2011/02/11 | $0.06 | 0.10% | |
| 2010 | $0.22 | 10.00% | 0.54% |
| 2010/11/10 | $0.06 | 0.13% | |
| 2010/08/11 | $0.06 | 0.16% | |
| 2010/05/12 | $0.05 | 0.13% | |
| 2010/02/10 | $0.05 | 0.12% | |
| 2009 | $0.2 | 5.26% | 0.63% |
| 2009/11/10 | $0.05 | 0.13% | |
| 2009/08/12 | $0.05 | 0.15% | |
| 2009/05/13 | $0.05 | 0.16% | |
| 2009/02/11 | $0.05 | 0.22% | |
| 2008 | $0.19 | 5.56% | 0.42% |
| 2008/11/12 | $0.05 | 0.20% | |
| 2008/08/13 | $0.05 | 0.09% | |
| 2008/05/13 | $0.045 | 0.08% | |
| 2008/02/13 | $0.045 | 0.10% | |
| 2007 | $0.18 | 4.05% | 0.59% |
| 2007/11/13 | $0.045 | 0.15% | |
| 2007/08/13 | $0.045 | 0.14% | |
| 2007/05/11 | $0.045 | 0.14% | |
| 2007/02/13 | $0.045 | 0.16% | |
| 2006 | $0.173 | 4.22% | 0.56% |
| 2006/11/13 | $0.045 | 0.18% | |
| 2006/08/11 | $0.045 | 0.18% | |
| 2006/05/11 | $0.0415 | 0.11% | |
| 2006/02/13 | $0.0415 | 0.12% | |
| 2005 | $0.166 | 1.84% | 0.69% |
| 2005/11/10 | $0.0415 | 0.16% | |
| 2005/08/11 | $0.0415 | 0.14% | |
| 2005/05/11 | $0.0415 | 0.20% | |
| 2005/02/11 | $0.0415 | 0.21% | |
| 2004 | $0.163 | 1.88% | 1.21% |
| 2004/11/10 | $0.0415 | 0.29% | |
| 2004/08/11 | $0.0415 | 0.34% | |
| 2004/05/12 | $0.04 | 0.32% | |
| 2004/02/11 | $0.04 | 0.27% | |
| 2003 | $0.16 | 3.23% | 1.17% |
| 2003/11/12 | $0.04 | 0.31% | |
| 2003/08/13 | $0.04 | 0.28% | |
| 2003/05/13 | $0.04 | 0.27% | |
| 2003/02/12 | $0.04 | 0.32% | |
| 2002 | $0.155 | 17.87% | 0.94% |
| 2002/11/13 | $0.04 | 0.32% | |
| 2002/08/13 | $0.04 | 0.23% | |
| 2002/05/13 | $0.0375 | 0.18% | |
| 2002/02/13 | $0.0375 | 0.26% | |
| 2001 | $0.1315 | 9.31% | 0.67% |
| 2001/11/13 | $0.0375 | 0.25% | |
| 2001/08/13 | $0.0375 | 0.26% | |
| 2001/05/11 | $0.019 | 0.09% | |
| 2001/02/13 | $0.0375 | 0.14% | |
| 2000 | $0.145 | 3.57% | 0.96% |
| 2000/11/13 | $0.0375 | 0.26% | |
| 2000/08/11 | $0.0375 | 0.21% | |
| 2000/05/11 | $0.035 | 0.21% | |
| 2000/02/11 | $0.035 | 0.29% | |
| 1999 | $0.14 | 0.00% | 1.17% |
| 1999/11/10 | $0.035 | 0.27% | |
| 1999/08/11 | $0.035 | 0.24% | |
| 1999/05/12 | $0.035 | 0.29% | |
| 1999/02/10 | $0.035 | 0.41% | |
| 1998 | $0.14 | 7.69% | 1.14% |
| 1998/11/10 | $0.035 | 0.32% | |
| 1998/08/12 | $0.035 | 0.37% | |
| 1998/05/13 | $0.035 | 0.24% | |
| 1998/02/11 | $0.035 | 0.25% | |
| 1997 | $0.13 | 1.96% | 0.86% |
| 1997/11/12 | $0.0325 | 0.16% | |
| 1997/08/13 | $0.0325 | 0.20% | |
| 1997/05/13 | $0.0325 | 0.26% | |
| 1997/02/12 | $0.0325 | 0.29% | |
| 1996 | $0.1275 | 2.00% | 1.24% |
| 1996/11/13 | $0.0325 | 0.24% | |
| 1996/08/13 | $0.0325 | 0.33% | |
| 1996/05/13 | $0.03125 | 0.33% | |
| 1996/02/13 | $0.03125 | 0.37% | |
| 1995 | $0.125 | 2.04% | 1.84% |
| 1995/11/13 | $0.03125 | 0.50% | |
| 1995/08/11 | $0.03125 | 0.44% | |
| 1995/05/09 | $0.03125 | 0.41% | |
| 1995/02/09 | $0.03125 | 0.50% | |
| 1994 | $0.1225 | 2.08% | 1.75% |
| 1994/11/08 | $0.03125 | 0.41% | |
| 1994/08/09 | $0.03125 | 0.47% | |
| 1994/05/10 | $0.03 | 0.45% | |
| 1994/02/09 | $0.03 | 0.42% | |
| 1993 | $0.12 | 2.13% | 1.62% |
| 1993/11/08 | $0.03 | 0.42% | |
| 1993/08/10 | $0.03 | 0.37% | |
| 1993/05/10 | $0.03 | 0.37% | |
| 1993/02/08 | $0.03 | 0.47% | |
| 1992 | $0.1175 | 2.17% | 2.01% |
| 1992/11/09 | $0.03 | 0.50% | |
| 1992/08/10 | $0.03 | 0.50% | |
| 1992/05/11 | $0.02875 | 0.47% | |
| 1992/02/10 | $0.02875 | 0.54% | |
| 1991 | $0.115 | 3.37% | 1.87% |
| 1991/11/08 | $0.02875 | 0.51% | |
| 1991/08/09 | $0.02875 | 0.49% | |
| 1991/05/09 | $0.02875 | 0.47% | |
| 1991/02/11 | $0.02875 | 0.42% | |
| 1990 | $0.11125 | 4.71% | 1.38% |
| 1990/11/08 | $0.02875 | 0.44% | |
| 1990/08/09 | $0.0275 | 0.33% | |
| 1990/05/09 | $0.0275 | 0.34% | |
| 1990/02/09 | $0.0275 | 0.30% | |
| 1989 | $0.10625 | 39.34% | 1.59% |
| 1989/11/09 | $0.0275 | 0.39% | |
| 1989/08/09 | $0.02625 | 0.35% | |
| 1989/05/09 | $0.02625 | 0.39% | |
| 1989/02/09 | $0.02625 | 0.47% | |
| 1988 | $0.07625 | 205.00% | 1.43% |
| 1988/11/01 | $0.02625 | 0.51% | |
| 1988/08/09 | $0.025 | 0.47% | |
| 1988/05/10 | $0.025 | 0.45% | |
| 1987 | $0.025 | 0.54% | |
| 1987/11/09 | $0.025 | 0.54% |
HPの配当分析
昨年の収量
4.79%
2/3
昨年の成長
51.82%
3/3
年連続支払い
38
2/3
過去5年間の利回り
5.05%
3/3
過去5年間の成長
-7.84%
0/3
連続増配
2
0/3
過去10年間の利回り
4.62%
3/3
過去10年間の成長
3.73%
2/3
配当性向
44.64%
3/3
最終スコア
18/27
HPのFAQ
HPは株当たり$0.25の配当を設定し、それにより0.60%の利回りが生じます。
HPの株主にとって、2026年6月1日は2026年5月18日までに株を保有していれば、$0.25の配当を受け取る指定日です。
2026年2月27日に、HPは株主に株当たり$0.25の配当を支払い、その利回りは0.75%でした。
HPでは、株主は四半期ごとのスキームに従って、2月、5月、8月、11月の月に配当を受け取ります。
配当利回りにおいて、HP (HP)は昨年4.79%を記録し、過去5年間の平均は5.05%、過去10年間は4.62%でした。
昨年度のHPの配当性向は44.64%に設定され、利益が配当支払いに適していることを確認しています。
38年間にわたり、HPは連続して2年間配当を増やし続けてきました。昨年の配当の成長率は51.82%でした。
Walgreens Boots Alliance
S&P 500
配当落ち
2024/11/18
配当金額
1株あたり$0.25
Eaton
S&P 500
配当落ち
2026/05/08
配当金額
1株あたり$1.1
CSX
S&P 500
配当落ち
2026/05/29
配当金額
1株あたり$0.14
XCEL Energy
S&P 500
配当落ち
2026/06/15
配当金額
1株あたり$0.5925
Nasdaq
S&P 500
配当落ち
2026/06/12
配当金額
1株あたり$0.31
Tyson Foods
S&P 500
配当落ち
2026/06/01
配当金額
1株あたり$0.51