価格
3,544.00JPY
▲
7.00
(0.20%)
配当利回り
1.68%
配当性向
20.28%
配当成長
1年間
更新: 2026/09/29 5:33:05 (UTC)
Minebea Mitsumiの配当
次回の配当通知を受け取る
次回のMinebea Mitsumiの配当は近日中に予定されています。メールアドレスをご登録いただければお知らせします。

Minebea Mitsumiの価格-
Minebea Mitsumiの配当カレンダー
| イベント | 日 |
|---|---|
| 最終取引日 | 2026年9月28日 |
| 権利落ち日 | 2026年9月29日 |
| 権利確定日 | 2026年9月30日 |
| 支払日 | 2026年11月30日 |
*会社が確認した配当データ
出典: Minebea Mitsumi
Minebea Mitsumiの配当履歴
| 権利落ち日 | 金額 | 変動 | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥55 | 10.00% | 1.79% |
| 2026/03/30 | ¥25 | 0.96% | |
| 2026/09/29 | ¥30 | 0.84% | |
| 2025 | ¥50 | 25.00% | 1.98% |
| 2025/03/28 | ¥25 | 1.10% | |
| 2025/09/29 | ¥25 | 0.90% | |
| 2024 | ¥40 | 0.00% | 1.35% |
| 2024/03/28 | ¥20 | 0.68% | |
| 2024/09/27 | ¥20 | 0.67% | |
| 2023 | ¥40 | 5.26% | 1.62% |
| 2023/03/30 | ¥20 | 0.80% | |
| 2023/09/28 | ¥20 | 0.82% | |
| 2022 | ¥38 | 5.00% | 1.54% |
| 2022/03/30 | ¥18 | 0.67% | |
| 2022/09/29 | ¥20 | 0.88% | |
| 2021 | ¥40 | 42.86% | 1.37% |
| 2021/03/30 | ¥22 | 0.76% | |
| 2021/09/29 | ¥18 | 0.62% | |
| 2020 | ¥28 | 0.00% | 1.54% |
| 2020/03/30 | ¥14 | 0.87% | |
| 2020/09/29 | ¥14 | 0.69% | |
| 2019 | ¥28 | 3.70% | 1.65% |
| 2019/03/27 | ¥14 | 0.85% | |
| 2019/09/27 | ¥14 | 0.80% | |
| 2018 | ¥27 | 35.00% | 1.23% |
| 2018/03/28 | ¥13 | 0.58% | |
| 2018/09/26 | ¥14 | 0.65% | |
| 2017 | ¥20 | 17.65% | 1.22% |
| 2017/03/29 | ¥7 | 0.46% | |
| 2017/09/27 | ¥13 | 0.74% | |
| 2016 | ¥17 | 6.25% | 1.89% |
| 2016/03/29 | ¥10 | 1.14% | |
| 2016/09/28 | ¥7 | 0.76% | |
| 2015 | ¥16 | 45.45% | 1.00% |
| 2015/03/27 | ¥6 | 0.31% | |
| 2015/09/28 | ¥10 | 0.78% | |
| 2014 | ¥11 | 57.14% | 0.93% |
| 2014/03/27 | ¥5 | 0.57% | |
| 2014/09/26 | ¥6 | 0.40% | |
| 2013 | ¥7 | 0.00% | 1.66% |
| 2013/03/27 | ¥4 | 1.23% | |
| 2013/09/26 | ¥3 | 0.58% | |
| 2012 | ¥7 | 0.00% | 2.20% |
| 2012/03/28 | ¥4 | 1.10% | |
| 2012/09/26 | ¥3 | 1.11% | |
| 2011 | ¥7 | 0.00% | 1.99% |
| 2011/03/29 | ¥4 | 0.90% | |
| 2011/09/28 | ¥3 | 1.14% | |
| 2010 | ¥7 | 40.00% | 1.38% |
| 2010/03/29 | ¥4 | 0.69% | |
| 2010/09/28 | ¥3 | 0.69% | |
| 2009 | ¥5 | 66.67% | 1.25% |
| 2009/03/26 | ¥2 | 0.52% | |
| 2009/09/25 | ¥3 | 0.71% | |
| 2008 | ¥15 | 50.00% | 2.91% |
| 2008/03/26 | ¥10 | 1.70% | |
| 2008/09/25 | ¥5 | 1.13% | |
| 2007 | ¥10 | 42.86% | 1.37% |
| 2007/03/27 | ¥10 | 1.37% | |
| 2006 | ¥7 | 0.00% | 0.94% |
| 2006/03/28 | ¥7 | 0.94% | |
| 2005 | ¥7 | 0.00% | 1.46% |
| 2005/03/28 | ¥7 | 1.46% | |
| 2004 | ¥7 | 0.00% | 1.32% |
| 2004/03/26 | ¥7 | 1.32% | |
| 2003 | ¥7 | 0.00% | 1.65% |
| 2003/03/26 | ¥7 | 1.65% | |
| 2002 | ¥7 | 0.00% | 0.82% |
| 2002/03/26 | ¥7 | 0.82% | |
| 2001 | ¥7 | 0.00% | 0.77% |
| 2001/03/27 | ¥7 | 0.77% | |
| 2000 | ¥7 | 0.51% | |
| 2000/03/28 | ¥7 | 0.51% |
Minebea Mitsumiの配当分析
昨年の利回り
1.98%
0/3
昨年の成長
25.00%
3/3
年連続支払い
27
2/3
最終スコア
15/27
Minebea MitsumiのFAQ
Minebea Mitsumiの配当は1株当たり¥30で、配当利回りは0.84%です。
Minebea Mitsumiの株主は、2026年9月29日まで株式を保有していれば、2026年11月30日に1株あたり¥30の配当を受け取ることができます。
Minebea Mitsumiの株主は、2026年6月29日に支払われた直近の配当として1株当たり¥25を受け取りました。
半年ごとに、Minebea Mitsumiは9月と3月にその株主に配当金を支払います。
Minebea Mitsumi (6479)の昨年の配当利回りは1.98%で、過去5年間の平均は1.57%、過去10年間は1.54%でした。
昨年度のMinebea Mitsumiの配当性向は20.28%で、利益が配当支払いを可能にしていることを示しています。
現時点でMinebea Mitsumiの配当は増加していません。
Renesas Electronics
NIKKEI225
配当落ち
2025/12/29
配当金額
1株あたり¥28
Obayashi
NIKKEI225
配当落ち
2026/09/29
配当金額
1株あたり¥47
Bandai Namco Holdings
NIKKEI225
配当落ち
2026/09/29
配当金額
1株あたり¥25
Sumitomo Realty & Development
NIKKEI225
配当落ち
2026/09/29
配当金額
1株あたり¥27
Chiba Bank
NIKKEI225
配当落ち
2026/09/29
配当金額
1株あたり¥32
Tobu Railway
NIKKEI225
配当落ち
2026/09/29
配当金額
1株あたり¥37.5