
価格
20.43CAD
▲
-0.23
(-1.11%)
配当利回り
6.46%
配当性向
89.19%
配当成長
0年間
更新: 2025/06/18 20:00:00 (UTC)
Ad
Peyto Exploration & Developmentの配当
生年月日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当利回り | |
---|---|---|---|---|
次の配当 | $0.11 | 2025/06/30 | 2025/07/15 |
0.54%
0.27%
|
最後の配当 | $0.11 | 2025/05/30 | 2025/06/13 | 0.81% |
次回の配当通知を受け取る
次の Peyto Exploration & Development 配当は 6月 になる予定です。

Peyto Exploration & Developmentの価格-
Peyto Exploration & Developmentの配当カレンダー
イベント | 日 |
---|---|
最終取引日 | 2025年6月27日 |
終了日 | 2025年6月30日 |
年 月 日 | 2025年6月30日 |
支払期日 | 2025年7月15日 |
*会社が確認した配当データ
Peyto Exploration & Developmentの配当履歴
終了日 | 金額 | バリエーション | 分配金 |
---|---|---|---|
2025 | $0.753115 | 58.33% | 4.40% |
2025/05/30 | $0.150623 | 0.81% | |
2025/04/30 | $0.150623 | 0.87% | |
2025/03/31 | $0.150623 | 0.83% | |
2025/02/28 | $0.150623 | 0.95% | |
2025/01/31 | $0.150623 | 0.96% | |
2024 | $1.807476 | 0.00% | 11.98% |
2024/12/31 | $0.150623 | 0.88% | |
2024/11/29 | $0.150623 | 0.91% | |
2024/10/31 | $0.150623 | 0.99% | |
2024/09/27 | $0.150623 | 1.00% | |
2024/08/30 | $0.150623 | 1.03% | |
2024/07/31 | $0.150623 | 1.02% | |
2024/06/28 | $0.150623 | 1.03% | |
2024/05/31 | $0.150623 | 0.99% | |
2024/04/29 | $0.150623 | 0.95% | |
2024/03/27 | $0.150623 | 1.01% | |
2024/02/28 | $0.150623 | 1.07% | |
2024/01/30 | $0.150623 | 1.16% | |
2023 | $1.807476 | 120.00% | 14.76% |
2023/12/28 | $0.150623 | 1.26% | |
2023/11/29 | $0.150623 | 1.19% | |
2023/10/30 | $0.150623 | 1.04% | |
2023/09/28 | $0.150623 | 1.10% | |
2023/08/30 | $0.150623 | 1.19% | |
2023/07/28 | $0.150623 | 1.32% | |
2023/06/29 | $0.150623 | 1.37% | |
2023/05/30 | $0.150623 | 1.35% | |
2023/04/27 | $0.150623 | 1.26% | |
2023/03/30 | $0.150623 | 1.25% | |
2023/02/27 | $0.150623 | 1.27% | |
2023/01/30 | $0.150623 | 1.24% | |
2022 | $0.82158 | 361.54% | 6.48% |
2022/12/29 | $0.068465 | 0.50% | |
2022/11/29 | $0.068465 | 0.47% | |
2022/10/28 | $0.068465 | 0.57% | |
2022/09/28 | $0.068465 | 0.63% | |
2022/08/30 | $0.068465 | 0.56% | |
2022/07/28 | $0.068465 | 0.50% | |
2022/06/29 | $0.068465 | 0.54% | |
2022/05/30 | $0.068465 | 0.44% | |
2022/04/28 | $0.068465 | 0.52% | |
2022/03/30 | $0.068465 | 0.55% | |
2022/02/25 | $0.068465 | 0.64% | |
2022/01/28 | $0.068465 | 0.69% | |
2021 | $0.178009 | 44.44% | 2.03% |
2021/12/30 | $0.068465 | 0.73% | |
2021/11/29 | $0.068465 | 0.61% | |
2021/09/28 | $0.013693 | 0.14% | |
2021/06/29 | $0.013693 | 0.17% | |
2021/03/30 | $0.013693 | 0.26% | |
2020 | $0.123237 | 62.50% | 5.35% |
2020/12/30 | $0.013693 | 0.47% | |
2020/09/29 | $0.013693 | 0.55% | |
2020/06/29 | $0.013693 | 0.76% | |
2020/03/30 | $0.027386 | 1.94% | |
2020/02/27 | $0.027386 | 1.23% | |
2020/01/30 | $0.027386 | 0.93% | |
2019 | $0.328632 | 66.67% | 6.91% |
2019/12/30 | $0.027386 | 0.76% | |
2019/11/28 | $0.027386 | 0.95% | |
2019/10/30 | $0.027386 | 0.99% | |
2019/09/27 | $0.027386 | 0.79% | |
2019/08/29 | $0.027386 | 0.82% | |
2019/07/30 | $0.027386 | 0.70% | |
2019/06/27 | $0.027386 | 0.70% | |
2019/05/30 | $0.027386 | 0.56% | |
2019/04/29 | $0.027386 | 0.44% | |
2019/03/28 | $0.027386 | 0.39% | |
2019/02/27 | $0.027386 | 0.35% | |
2019/01/30 | $0.027386 | 0.39% | |
2018 | $0.985896 | 45.45% | 9.28% |
2018/12/28 | $0.082158 | 1.17% | |
2018/11/29 | $0.082158 | 0.79% | |
2018/10/30 | $0.082158 | 0.76% | |
2018/09/27 | $0.082158 | 0.75% | |
2018/08/30 | $0.082158 | 0.75% | |
2018/07/30 | $0.082158 | 0.76% | |
2018/06/28 | $0.082158 | 0.81% | |
2018/05/30 | $0.082158 | 0.78% | |
2018/04/27 | $0.082158 | 0.66% | |
2018/03/28 | $0.082158 | 0.78% | |
2018/02/27 | $0.082158 | 0.74% | |
2018/01/30 | $0.082158 | 0.71% | |
2017 | $1.807476 | 0.00% | 8.03% |
2017/12/28 | $0.150623 | 0.99% | |
2017/11/29 | $0.150623 | 0.97% | |
2017/10/30 | $0.150623 | 0.87% | |
2017/09/28 | $0.150623 | 0.73% | |
2017/08/29 | $0.150623 | 0.74% | |
2017/07/27 | $0.150623 | 0.65% | |
2017/06/28 | $0.150623 | 0.63% | |
2017/05/29 | $0.150623 | 0.61% | |
2017/04/26 | $0.150623 | 0.59% | |
2017/03/29 | $0.150623 | 0.54% | |
2017/02/24 | $0.150623 | 0.55% | |
2017/01/27 | $0.150623 | 0.52% | |
2016 | $1.807476 | 0.00% | 5.44% |
2016/12/28 | $0.150623 | 0.45% | |
2016/11/28 | $0.150623 | 0.45% | |
2016/10/27 | $0.150623 | 0.44% | |
2016/09/28 | $0.150623 | 0.40% | |
2016/08/29 | $0.150623 | 0.39% | |
2016/07/27 | $0.150623 | 0.42% | |
2016/06/28 | $0.150623 | 0.45% | |
2016/05/27 | $0.150623 | 0.45% | |
2016/04/27 | $0.150623 | 0.46% | |
2016/03/29 | $0.150623 | 0.54% | |
2016/02/25 | $0.150623 | 0.52% | |
2016/01/27 | $0.150623 | 0.53% | |
2015 | $1.807476 | 15.79% | 5.96% |
2015/12/29 | $0.150623 | 0.58% | |
2015/11/26 | $0.150623 | 0.57% | |
2015/10/28 | $0.150623 | 0.54% | |
2015/09/28 | $0.150623 | 0.56% | |
2015/08/27 | $0.150623 | 0.54% | |
2015/07/29 | $0.150623 | 0.53% | |
2015/06/26 | $0.150623 | 0.48% | |
2015/05/27 | $0.150623 | 0.45% | |
2015/04/28 | $0.150623 | 0.43% | |
2015/03/27 | $0.150623 | 0.44% | |
2015/02/25 | $0.150623 | 0.43% | |
2015/01/28 | $0.150623 | 0.47% | |
2014 | $1.561002 | 29.55% | 4.33% |
2014/12/29 | $0.150623 | 0.46% | |
2014/11/26 | $0.150623 | 0.43% | |
2014/10/29 | $0.13693 | 0.43% | |
2014/09/26 | $0.13693 | 0.39% | |
2014/08/27 | $0.13693 | 0.36% | |
2014/07/29 | $0.13693 | 0.37% | |
2014/06/26 | $0.13693 | 0.34% | |
2014/05/28 | $0.13693 | 0.36% | |
2014/04/28 | $0.109544 | 0.27% | |
2014/03/27 | $0.109544 | 0.30% | |
2014/02/26 | $0.109544 | 0.31% | |
2014/01/29 | $0.109544 | 0.34% | |
2013 | $1.204984 | 22.22% | 4.18% |
2013/12/27 | $0.109544 | 0.33% | |
2013/11/27 | $0.109544 | 0.35% | |
2013/10/29 | $0.109544 | 0.35% | |
2013/09/26 | $0.109544 | 0.36% | |
2013/08/28 | $0.109544 | 0.38% | |
2013/07/29 | $0.109544 | 0.38% | |
2013/06/26 | $0.109544 | 0.36% | |
2013/05/29 | $0.109544 | 0.36% | |
2013/04/26 | $0.082158 | 0.29% | |
2013/03/26 | $0.082158 | 0.31% | |
2013/02/26 | $0.082158 | 0.34% | |
2013/01/29 | $0.082158 | 0.36% | |
2012 | $0.985896 | 20.00% | 4.82% |
2012/12/27 | $0.082158 | 0.37% | |
2012/11/28 | $0.082158 | 0.33% | |
2012/10/29 | $0.082158 | 0.34% | |
2012/09/26 | $0.082158 | 0.35% | |
2012/08/29 | $0.082158 | 0.41% | |
2012/07/27 | $0.082158 | 0.37% | |
2012/06/27 | $0.082158 | 0.44% | |
2012/05/29 | $0.082158 | 0.45% | |
2012/04/26 | $0.082158 | 0.51% | |
2012/03/28 | $0.082158 | 0.48% | |
2012/02/27 | $0.082158 | 0.44% | |
2012/01/27 | $0.082158 | 0.42% | |
2011 | $0.82158 | 58.33% | 3.78% |
2011/12/28 | $0.082158 | 0.34% | |
2011/11/28 | $0.082158 | 0.34% | |
2011/10/27 | $0.082158 | 0.37% | |
2011/09/28 | $0.082158 | 0.41% | |
2011/08/29 | $0.082158 | 0.37% | |
2011/07/27 | $0.082158 | 0.36% | |
2011/06/28 | $0.082158 | 0.38% | |
2011/05/27 | $0.082158 | 0.40% | |
2011/04/27 | $0.082158 | 0.41% | |
2011/03/29 | $0.082158 | 0.41% | |
2010 | $1.971792 | 2.04% | 13.20% |
2010/12/29 | $0.164316 | 0.87% | |
2010/11/26 | $0.164316 | 0.96% | |
2010/10/27 | $0.164316 | 1.06% | |
2010/09/28 | $0.164316 | 1.15% | |
2010/08/27 | $0.164316 | 1.16% | |
2010/07/28 | $0.164316 | 1.06% | |
2010/06/28 | $0.164316 | 1.10% | |
2010/05/27 | $0.164316 | 1.17% | |
2010/04/28 | $0.164316 | 1.20% | |
2010/03/29 | $0.164316 | 1.23% | |
2010/02/24 | $0.164316 | 1.18% | |
2010/01/27 | $0.164316 | 1.19% | |
2009 | $2.01287101 | 16.48% | 19.90% |
2009/12/29 | $0.164316 | 1.16% | |
2009/11/26 | $0.164316 | 1.39% | |
2009/10/28 | $0.164316 | 1.36% | |
2009/09/28 | $0.164316 | 1.58% | |
2009/08/27 | $0.164316 | 1.74% | |
2009/07/29 | $0.164316 | 1.90% | |
2009/06/26 | $0.164316 | 1.67% | |
2009/05/27 | $0.164316 | 1.49% | |
2009/04/28 | $0.164316 | 1.75% | |
2009/03/27 | $0.164316 | 2.06% | |
2009/02/25 | $0.164316 | 2.49% | |
2009/01/28 | $0.20539501 | 2.06% | |
2008 | $2.40996812 | 4.51% | 14.70% |
2008/12/29 | $0.20539501 | 2.07% | |
2008/11/26 | $0.20539501 | 2.02% | |
2008/10/29 | $0.20539501 | 1.80% | |
2008/09/26 | $0.20539501 | 1.32% | |
2008/08/27 | $0.20539501 | 1.19% | |
2008/07/29 | $0.20539501 | 1.22% | |
2008/06/26 | $0.20539501 | 1.01% | |
2008/05/28 | $0.20539501 | 1.04% | |
2008/04/28 | $0.19170201 | 0.94% | |
2008/03/27 | $0.19170201 | 0.98% | |
2008/02/27 | $0.19170201 | 0.98% | |
2008/01/29 | $0.19170201 | 1.17% | |
2007 | $2.30590131 | 1.45% | 13.10% |
2007/12/27 | $0.1971792 | 1.20% | |
2007/11/28 | $0.19170201 | 1.15% | |
2007/10/29 | $0.19170201 | 1.03% | |
2007/09/26 | $0.19170201 | 1.08% | |
2007/08/29 | $0.19170201 | 1.16% | |
2007/07/27 | $0.19170201 | 1.13% | |
2007/06/27 | $0.19170201 | 1.04% | |
2007/05/29 | $0.19170201 | 0.95% | |
2007/04/26 | $0.19170201 | 1.03% | |
2007/03/28 | $0.19170201 | 1.15% | |
2007/02/26 | $0.19170201 | 1.12% | |
2007/01/29 | $0.19170201 | 1.11% | |
2006 | $2.27303811 | 19.86% | 9.94% |
2006/12/27 | $0.19170201 | 1.09% | |
2006/11/28 | $0.19170201 | 1.09% | |
2006/10/27 | $0.19170201 | 0.86% | |
2006/09/27 | $0.19170201 | 0.96% | |
2006/08/29 | $0.19170201 | 0.84% | |
2006/07/27 | $0.19170201 | 0.77% | |
2006/06/28 | $0.19170201 | 0.83% | |
2006/05/29 | $0.19170201 | 0.80% | |
2006/04/26 | $0.19170201 | 0.70% | |
2006/03/29 | $0.19170201 | 0.73% | |
2006/02/24 | $0.19170201 | 0.78% | |
2006/01/27 | $0.164316 | 0.69% | |
2005 | $1.8964805 | 54.74% | 6.94% |
2005/12/28 | $0.164316 | 0.66% | |
2005/11/28 | $0.164316 | 0.65% | |
2005/10/27 | $0.164316 | 0.64% | |
2005/09/28 | $0.164316 | 0.53% | |
2005/08/29 | $0.164316 | 0.53% | |
2005/07/27 | $0.164316 | 0.49% | |
2005/06/28 | $0.164316 | 0.56% | |
2005/05/27 | $0.164316 | 0.62% | |
2005/04/27 | $0.150623 | 0.61% | |
2005/03/29 | $0.150623 | 0.62% | |
2005/02/24 | $0.150623 | 0.56% | |
2005/01/27 | $0.1300835 | 0.54% | |
2004 | $4.190058 | 580.00% | 24.42% |
2004/12/29 | $0.3902505 | 1.66% | |
2004/11/26 | $0.3902505 | 1.83% | |
2004/10/27 | $0.3902505 | 1.82% | |
2004/09/28 | $0.3491715 | 1.88% | |
2004/08/27 | $0.3491715 | 2.09% | |
2004/07/28 | $0.3491715 | 2.10% | |
2004/06/28 | $0.3491715 | 2.33% | |
2004/05/27 | $0.3491715 | 2.25% | |
2004/04/28 | $0.3491715 | 2.37% | |
2004/03/29 | $0.3080925 | 2.01% | |
2004/02/25 | $0.3080925 | 2.33% | |
2004/01/28 | $0.3080925 | 2.20% | |
2003 | $0.61618506 | 5.61% | |
2003/12/29 | $0.10269751 | 0.75% | |
2003/11/26 | $0.10269751 | 0.85% | |
2003/10/29 | $0.10269751 | 0.90% | |
2003/09/26 | $0.10269751 | 1.01% | |
2003/08/27 | $0.10269751 | 1.03% | |
2003/07/29 | $0.10269751 | 1.18% |
Peyto Exploration & Developmentの配当分析
昨年の収量
11.98%
3/3
昨年の成長
0.00%
0/3
年連続支払い
23
1/3
過去5年間の利回り
8.12%
3/3
過去5年間の成長
40.63%
3/3
連続増配
0
0/3
過去10年間の利回り
7.62%
3/3
過去10年間の成長
1.48%
1/3
配当性向
92.96%
0/3
最終スコア
14/27
Peyto Exploration & DevelopmentのFAQ
Peyto Exploration & Development (PEY)は、株当たり$0.11の配当でその株主に報酬を与えることを決定しました、それは0.54%の利回りに相当します。
Peyto Exploration & Developmentは、2025年7月15日を配当支払日として確認し、2025年6月30日の条件を満たす株主に1株あたり$0.11を提供します。
配当利回り0.81%を持つPeyto Exploration & Developmentは、2025年6月13日の支払日に株当たり$0.11の配当を分配しました。
Peyto Exploration & Developmentは毎月の配当金支払いで株主に報酬を与えます。
昨年のPeyto Exploration & Development (PEY)の配当利回りは11.98%で、過去5年間の平均は8.12%、過去10年間は7.62%でした。
昨年度、Peyto Exploration & Developmentは92.96%の配当性向を報告し、利益が配当支払いに十分であることを示しています。
現在のところ、Peyto Exploration & Developmentは増加のパターンを示さずに配当を維持しています。

配当落ち
2025/06/30
配当金額
1株あたり$0.85

配当落ち
2024/08/19
配当金額
1株あたり$0.75

配当落ち
2025/06/30
配当金額
1株あたり$0.3

配当落ち
2025/05/29
配当金額
1株あたり$0.02

配当落ち
2025/06/30
配当金額
1株あたり$0.85

配当落ち
2025/06/13
配当金額
1株あたり$0.09