
価格
73.48GBP
▲
-0.02
(-0.03%)
配当利回り
5.15%
配当性向
101.75%
配当成長
0年間
更新: 2025/06/06 16:53:22 (UTC)
Ad
Vodafone Groupの配当
生年月日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当利回り | |
---|---|---|---|---|
次の配当 | £0.0225 | 2025/06/05 | 2025/08/01 |
0.03%
0.03%
|
最後の配当 | £0.0188606 | 2024/11/21 | 2025/02/07 | 該当なし |
次回の配当通知を受け取る
次回のVodafone Group配当は近日中に行われる予定です。

Vodafone Groupの価格-
Vodafone Groupの配当カレンダー
イベント | 日 |
---|---|
最終取引日 | 2025年6月4日 |
終了日 | 2025年6月5日 |
年 月 日 | 2025年6月6日 |
支払期日 | 2025年8月1日 |
*会社が確認した配当データ
ソース Vodafone Group
Vodafone Groupの配当履歴
終了日 | 金額 | バリエーション | 分配金 |
---|---|---|---|
2024 | £3.7898998 | 1.16% | 5.25% |
2024/06/06 | £3.7898998 | 5.25% | |
2021 | £3.8343 | 52.43% | 3.06% |
2021/06/24 | £3.8343 | 3.06% | |
2020 | £8.0607002 | 11.36% | 6.41% |
2020/12/17 | £3.9810002 | 3.17% | |
2020/06/11 | £4.0797 | 3.24% | |
2018 | £9.0939 | 17.04% | 4.85% |
2018/06/07 | £9.0939 | 4.85% | |
2016 | £7.7699995 | 4.02% | 3.54% |
2016/06/09 | £7.7699995 | 3.54% | |
2014 | £7.47 | 37.02% | 3.75% |
2014/06/11 | £7.47 | 3.75% | |
2012 | £11.8617 | 112.13% | 6.73% |
2012/06/06 | £11.8617 | 6.73% | |
2011 | £5.5917 | 7.02% | 3.08% |
2011/11/16 | £5.5917 | 3.08% | |
2010 | £5.2250004 | 45.19% | 3.00% |
2010/11/17 | £5.2250004 | 3.00% | |
2009 | £9.5333 | 17.91% | 8.09% |
2009/06/03 | £9.5333 | 8.09% | |
2007 | £8.085 | 87.66% | 5.00% |
2007/06/06 | £8.085 | 5.00% | |
2006 | £4.3083 | 4.80% | 3.10% |
2006/11/22 | £4.3083 | 3.10% | |
2005 | £4.5256996 | 100.00% | 2.77% |
2005/06/01 | £4.5256996 | 2.77% | |
2004 | £2.2629 | 13.68% | 1.50% |
2004/06/02 | £2.2629 | 1.50% | |
2003 | £1.9905001 | 20.26% | 1.23% |
2003/11/26 | £1.9905001 | 1.23% | |
2002 | £1.6551999 | 11.27% | 1.16% |
2002/11/20 | £1.6551999 | 1.16% | |
2001 | £1.4876 | 4.41% | 0.71% |
2001/06/06 | £1.4876 | 0.71% | |
2000 | £1.4248 | 3.03% | 0.37% |
2000/06/05 | £1.4248 | 0.37% | |
1999 | £1.3829 | 17.03% | 0.42% |
1999/11/22 | £1.3829 | 0.42% | |
1998 | £1.1817 | 35.91% | 0.67% |
1998/06/08 | £1.1817 | 0.67% | |
1996 | £1.8439 | 123.37% | 3.15% |
1996/11/25 | £0.989 | 1.64% | |
1996/06/10 | £0.8549 | 1.50% | |
1995 | £0.8255 | 35.41% | 1.56% |
1995/11/27 | £0.8255 | 1.56% | |
1994 | £1.2781 | 3.03% | |
1994/11/28 | £0.6872 | 1.49% | |
1994/06/24 | £0.5909 | 1.54% |
Vodafone Groupの配当分析
昨年の収量
5.25%
3/3
昨年の成長
0.00%
0/3
年連続支払い
1
0/3
過去5年間の利回り
4.91%
3/3
過去5年間の成長
0.00%
0/3
連続増配
0
0/3
過去10年間の利回り
4.62%
3/3
過去10年間の成長
-6.56%
0/3
配当性向
101.75%
0/3
最終スコア
9/27
Vodafone GroupのFAQ
Vodafone Group (VOD)は、株当たり£0.0225の配当支払いを確認し、それは0.03%の利回りに相当します。
Vodafone Groupの株主であれば、2025年6月5日前に誰でも、2025年8月1日に1株あたり£0.0225を受け取る資格があります。
2025年2月7日に、Vodafone Groupは株当たり£0.0188606の配当を行いました。
Vodafone Groupに投資する人々にとって、配当は毎年6月の月に支払われます。
昨年、Vodafone Group (VOD)は配当利回りが5.25%で、過去5年間の平均は4.91%、過去10年間は4.62%でした。
Vodafone Groupのペイアウト比率は101.75%で、100%を超えるため、長期的に持続不可能であることを示しています。

配当落ち
2025/08/07
配当金額
1株あたり£0.0576

配当落ち
2025/05/29
配当金額
1株あたり£0.182

配当落ち
2025/03/27
配当金額
1株あたり£0.1629

配当落ち
2025/04/10
配当金額
1株あたり£0.0211

配当落ち
2025/04/17
配当金額
1株あたり£0.1763

配当落ち
2025/03/20
配当金額
1株あたり£0.166