
Actividades de Construcción y Servicios 배당금
배당금/주식 금액 | 배당금 지급일 | 결제 날짜 | 배당 수익률 | |
---|---|---|---|---|
다음 배당금 | €0.454 | 25. 1. 21. | 25. 2. 6. |
0.93%
3.12%
|
마지막 배당금 | €1.555 | 24. 7. 2. | 24. 7. 17. | 4.05% |
다음 Actividades de Construcción y Servicios 배당금이 곧 지급될 예정이니 이메일을 남겨 주시면 알려 드리겠습니다.

Actividades de Construcción y Servicios 배당 캘린더
이벤트 | 일 |
---|---|
마지막 거래일 | 2025년 1월 20일 |
이전 날짜 | 2025년 1월 21일 |
기록 날짜 | 2025년 1월 22일 |
결제 가능 날짜 | 2025년 2월 6일 |
Actividades de Construcción y Servicios 배당 내역
전 날짜 | 금액 | 변형 | 분할 수익률 |
---|---|---|---|
2025 | €0.454 | 77.44% | 0.93% |
25. 1. 21. | €0.454 | 0.93% | |
2024 | €2.012 | 2.55% | 5.17% |
24. 7. 2. | €1.555 | 4.05% | |
24. 1. 19. | €0.457 | 1.16% | |
2023 | €1.962 | 2.00% | 6.88% |
23. 7. 4. | €1.482 | 4.98% | |
23. 1. 20. | €0.48 | 1.76% | |
2022 | €2.002 | 16.26% | 8.85% |
22. 8. 2. | €0.05 | 0.22% | |
22. 7. 1. | €1.484 | 6.95% | |
22. 1. 14. | €0.468 | 1.97% | |
2021 | €1.722 | 13.42% | 6.98% |
21. 6. 22. | €1.27 | 5.60% | |
21. 1. 22. | €0.452 | 1.69% | |
2020 | €1.989 | 4.68% | 7.79% |
20. 7. 2. | €0.16 | 0.69% | |
20. 6. 23. | €1.38 | 6.09% | |
20. 2. 18. | €0.449 | 1.46% | |
2019 | €1.9 | 37.18% | 5.35% |
19. 6. 24. | €1.45 | 4.04% | |
19. 1. 22. | €0.45 | 1.28% | |
2018 | €1.385 | 15.80% | 4.07% |
18. 6. 22. | €0.936 | 2.68% | |
18. 1. 22. | €0.449 | 1.35% | |
2017 | €1.196 | 3.91% | 3.80% |
17. 6. 27. | €0.751 | 2.18% | |
17. 1. 20. | €0.445 | 1.56% | |
2016 | €1.151 | 0.17% | 5.06% |
16. 6. 27. | €0.707 | 3.03% | |
16. 1. 15. | €0.444 | 2.01% | |
2015 | €1.153 | 0.00% | 3.89% |
15. 7. 2. | €0.703 | 2.47% | |
15. 1. 29. | €0.45 | 1.46% | |
2014 | €1.153 | 3.69% | 3.96% |
14. 7. 3. | €0.707 | 2.20% | |
14. 1. 30. | €0.446 | 1.71% | |
2013 | €1.112 | 43.50% | 5.77% |
13. 7. 4. | €1.112 | 5.77% | |
2012 | €1.968 | 4.00% | 10.47% |
12. 7. 12. | €1.068 | 7.61% | |
12. 2. 7. | €0.9 | 3.82% | |
2011 | €2.05 | 0.00% | 6.39% |
11. 7. 5. | €1.15 | 3.74% | |
11. 2. 8. | €0.9 | 2.69% | |
2010 | €2.05 | 0.00% | 6.34% |
10. 7. 2. | €1.15 | 3.95% | |
10. 1. 12. | €0.9 | 2.53% | |
2009 | €2.05 | 17.14% | 6.20% |
09. 7. 2. | €1.15 | 3.34% | |
09. 1. 27. | €0.9 | 2.84% | |
2008 | €1.75 | 40.00% | 5.36% |
08. 7. 2. | €1 | 3.46% | |
08. 1. 15. | €0.75 | 2.06% | |
2007 | €1.25 | 108.33% | 2.88% |
07. 7. 2. | €0.85 | 1.86% | |
07. 1. 15. | €0.4 | 0.97% | |
2006 | €0.6 | 53.85% | 2.02% |
06. 7. 3. | €0.4 | 1.24% | |
06. 1. 16. | €0.2 | 0.73% | |
2005 | €0.39 | 52.44% | 1.91% |
05. 7. 1. | €0.25 | 1.09% | |
05. 1. 24. | €0.14 | 0.77% | |
2004 | €0.82 | 13.89% | 6.13% |
04. 6. 7. | €0.46 | 3.43% | |
04. 1. 15. | €0.36 | 2.70% | |
2003 | €0.72 | 20.00% | 6.01% |
03. 7. 3. | €0.72 | 6.01% | |
2002 | €0.6 | 5.57% | |
02. 7. 2. | €0.6 | 5.57% |
Actividades de Construcción y Servicios 배당 분석
Actividades de Construcción y Servicios FAQ
Actividades de Construcción y Servicios이 주당 €0.454의 배당금을 지급할 것이 확정되었으며, 이는 0.93%의 수익률을 제공합니다.
Actividades de Construcción y Servicios은 2025년 2월 6일가 2025년 1월 21일의 배당 불입일을 충족하는 주주에게 주당 €0.454를 배분하는 날이 될 것이라고 선언했습니다.
Actividades de Construcción y Servicios은 2024년 7월 17일에, 2024년 7월 2일 이전에 주식을 보유했던 주주들에게 주당 €1.555를 배포했습니다.
Actividades de Construcción y Servicios은 1월와 7월에 반기별 배당금 일정을 유지합니다.
지난 해 Actividades de Construcción y Servicios (ACS)의 배당 수익률은 5.17%였으며, 지난 5년간 평균 수익률은 7.13%, 지난 10년간은 5.78%였습니다.
지난 회계 연도 Actividades de Construcción y Servicios의 배당금 지급 비율은 62.89%였으므로, 이익이 배당금 지급에 충분합니다.
현재 Actividades de Construcción y Servicios은 증가하는 배당금을 가지고 있지 않습니다.





