
가격
461.26USD
▲
-6.41
(-1.37%)
배당 수익률
1.40%
지급 비율
26.71%
배당금 성장
3 년
업데이트: 2025. 4. 15. 오후 8:00:02 (UTC)
Ad
Deere & Company 배당금
배당금/주식 금액 | 배당금 지급일 | 결제 날짜 | 배당 수익률 | |
---|---|---|---|---|
다음 배당금 | $1.62 | 25. 3. 31. | 25. 5. 8. |
0.34%
0.04%
|
마지막 배당금 | $1.62 | 24. 12. 31. | 25. 2. 10. | 0.38% |
다음 배당금 알림 받기
다음 Deere & Company 배당금이 곧 지급될 예정이니 이메일을 남겨 주시면 알려 드리겠습니다.

Deere & Company 가격-
Deere & Company 배당 캘린더
이벤트 | 일 |
---|---|
마지막 거래일 | 2025년 3월 28일 |
이전 날짜 | 2025년 3월 31일 |
기록 날짜 | 2025년 3월 31일 |
결제 가능 날짜 | 2025년 5월 8일 |
*회사에서 확인한 배당금 데이터
출처: Deere & Company
Deere & Company 배당 내역
전 날짜 | 금액 | 변형 | 분할 수익률 |
---|---|---|---|
2024 | $6.03 | 13.35% | 1.49% |
24. 12. 31. | $1.62 | 0.38% | |
24. 9. 30. | $1.47 | 0.35% | |
24. 6. 28. | $1.47 | 0.39% | |
24. 3. 27. | $1.47 | 0.36% | |
2023 | $5.32 | 17.96% | 1.34% |
23. 12. 28. | $1.47 | 0.37% | |
23. 9. 28. | $1.35 | 0.35% | |
23. 6. 29. | $1.25 | 0.31% | |
23. 3. 30. | $1.25 | 0.31% | |
2022 | $4.51 | 15.64% | 1.21% |
22. 12. 29. | $1.2 | 0.28% | |
22. 9. 29. | $1.13 | 0.33% | |
22. 6. 29. | $1.13 | 0.38% | |
22. 3. 30. | $1.05 | 0.25% | |
2021 | $3.9 | 28.29% | 1.10% |
21. 12. 30. | $1.05 | 0.31% | |
21. 9. 29. | $1.05 | 0.30% | |
21. 6. 29. | $0.9 | 0.26% | |
21. 3. 30. | $0.9 | 0.24% | |
2020 | $3.04 | 0.00% | 1.56% |
20. 12. 30. | $0.76 | 0.29% | |
20. 9. 29. | $0.76 | 0.35% | |
20. 6. 29. | $0.76 | 0.49% | |
20. 3. 30. | $0.76 | 0.54% | |
2019 | $3.04 | 10.95% | 1.83% |
19. 12. 30. | $0.76 | 0.44% | |
19. 9. 27. | $0.76 | 0.46% | |
19. 6. 27. | $0.76 | 0.46% | |
19. 3. 28. | $0.76 | 0.48% | |
2018 | $2.74 | 14.17% | 1.87% |
18. 12. 28. | $0.76 | 0.52% | |
18. 9. 27. | $0.69 | 0.46% | |
18. 6. 28. | $0.69 | 0.49% | |
18. 3. 28. | $0.6 | 0.40% | |
2017 | $2.4 | 0.00% | 1.87% |
17. 12. 28. | $0.6 | 0.38% | |
17. 9. 28. | $0.6 | 0.49% | |
17. 6. 28. | $0.6 | 0.49% | |
17. 3. 29. | $0.6 | 0.55% | |
2016 | $2.4 | 0.00% | 2.75% |
16. 12. 28. | $0.6 | 0.58% | |
16. 9. 28. | $0.6 | 0.71% | |
16. 6. 28. | $0.6 | 0.74% | |
16. 3. 29. | $0.6 | 0.75% | |
2015 | $2.4 | 3.90% | 2.86% |
15. 12. 29. | $0.6 | 0.77% | |
15. 9. 28. | $0.6 | 0.81% | |
15. 6. 26. | $0.6 | 0.62% | |
15. 3. 27. | $0.6 | 0.69% | |
2014 | $2.31 | 13.24% | 2.63% |
14. 12. 29. | $0.6 | 0.67% | |
14. 9. 26. | $0.6 | 0.72% | |
14. 6. 26. | $0.6 | 0.66% | |
14. 3. 27. | $0.51 | 0.58% | |
2013 | $2.04 | 10.87% | 2.38% |
13. 12. 27. | $0.51 | 0.56% | |
13. 9. 26. | $0.51 | 0.61% | |
13. 6. 26. | $0.51 | 0.62% | |
13. 3. 26. | $0.51 | 0.58% | |
2012 | $1.84 | 16.46% | 2.26% |
12. 12. 27. | $0.46 | 0.54% | |
12. 9. 26. | $0.46 | 0.57% | |
12. 6. 27. | $0.46 | 0.59% | |
12. 3. 28. | $0.46 | 0.57% | |
2011 | $1.58 | 28.46% | 1.97% |
11. 12. 28. | $0.41 | 0.53% | |
11. 9. 28. | $0.41 | 0.61% | |
11. 6. 28. | $0.41 | 0.50% | |
11. 3. 29. | $0.35 | 0.37% | |
2010 | $1.23 | 9.82% | 1.79% |
10. 12. 29. | $0.35 | 0.42% | |
10. 9. 28. | $0.3 | 0.42% | |
10. 6. 28. | $0.3 | 0.51% | |
10. 3. 29. | $0.28 | 0.46% | |
2009 | $1.12 | 2.75% | 2.57% |
09. 12. 29. | $0.28 | 0.51% | |
09. 9. 28. | $0.28 | 0.66% | |
09. 6. 26. | $0.28 | 0.67% | |
09. 3. 27. | $0.28 | 0.80% | |
2008 | $1.09 | 15.96% | 1.79% |
08. 12. 29. | $0.28 | 0.74% | |
08. 9. 26. | $0.28 | 0.51% | |
08. 6. 26. | $0.28 | 0.39% | |
08. 3. 27. | $0.25 | 0.32% | |
2007 | $0.94 | 16.77% | 1.36% |
07. 12. 27. | $0.25 | 0.28% | |
07. 9. 26. | $0.25 | 0.34% | |
07. 6. 27. | $0.22 | 0.36% | |
07. 3. 28. | $0.22 | 0.42% | |
2006 | $0.805 | 21.97% | 1.90% |
06. 12. 27. | $0.22 | 0.46% | |
06. 9. 27. | $0.195 | 0.47% | |
06. 6. 28. | $0.195 | 0.50% | |
06. 3. 29. | $0.195 | 0.49% | |
2005 | $0.66 | 17.86% | 2.01% |
05. 12. 28. | $0.195 | 0.57% | |
05. 9. 28. | $0.155 | 0.51% | |
05. 6. 28. | $0.155 | 0.47% | |
05. 3. 29. | $0.155 | 0.47% | |
2004 | $0.56 | 27.27% | 1.63% |
04. 12. 29. | $0.14 | 0.38% | |
04. 9. 28. | $0.14 | 0.44% | |
04. 6. 28. | $0.14 | 0.41% | |
04. 3. 29. | $0.14 | 0.40% | |
2003 | $0.44 | 0.00% | 1.74% |
03. 12. 29. | $0.11 | 0.34% | |
03. 9. 26. | $0.11 | 0.42% | |
03. 6. 26. | $0.11 | 0.48% | |
03. 3. 27. | $0.11 | 0.55% | |
2002 | $0.44 | 0.00% | 1.93% |
02. 12. 27. | $0.11 | 0.48% | |
02. 9. 26. | $0.11 | 0.48% | |
02. 6. 26. | $0.11 | 0.48% | |
02. 3. 26. | $0.11 | 0.50% | |
2001 | $0.44 | 0.00% | 2.26% |
01. 12. 27. | $0.11 | 0.50% | |
01. 9. 26. | $0.11 | 0.60% | |
01. 6. 27. | $0.11 | 0.58% | |
01. 3. 28. | $0.11 | 0.59% | |
2000 | $0.44 | 0.00% | 2.28% |
00. 12. 27. | $0.11 | 0.47% | |
00. 9. 27. | $0.11 | 0.70% | |
00. 6. 28. | $0.11 | 0.57% | |
00. 3. 29. | $0.11 | 0.59% | |
1999 | $0.44 | 0.00% | 2.19% |
99. 12. 29. | $0.11 | 0.51% | |
99. 9. 28. | $0.11 | 0.57% | |
99. 6. 28. | $0.11 | 0.55% | |
99. 3. 29. | $0.11 | 0.56% | |
1998 | $0.44 | 7.32% | 1.98% |
98. 12. 29. | $0.11 | 0.70% | |
98. 9. 28. | $0.11 | 0.70% | |
98. 6. 26. | $0.11 | 0.42% | |
98. 3. 27. | $0.11 | 0.35% | |
1997 | $0.41 | 2.50% | 1.58% |
97. 12. 29. | $0.11 | 0.40% | |
97. 9. 26. | $0.1 | 0.37% | |
97. 6. 26. | $0.1 | 0.37% | |
97. 3. 26. | $0.1 | 0.46% | |
1996 | $0.4 | 4.35% | 1.94% |
96. 12. 27. | $0.1 | 0.48% | |
96. 9. 26. | $0.1 | 0.48% | |
96. 6. 26. | $0.1 | 0.51% | |
96. 3. 27. | $0.1 | 0.48% | |
1995 | $0.383334 | 9.52% | 2.62% |
95. 12. 27. | $0.1 | 0.57% | |
95. 9. 27. | $0.1 | 0.74% | |
95. 6. 28. | $0.091667 | 0.64% | |
95. 3. 27. | $0.091667 | 0.69% | |
1994 | $0.35 | 5.00% | 2.93% |
94. 12. 23. | $0.091667 | 0.83% | |
94. 9. 26. | $0.091667 | 0.80% | |
94. 6. 24. | $0.083333 | 0.74% | |
94. 3. 25. | $0.083333 | 0.59% | |
1993 | $0.333332 | 0.00% | 3.05% |
93. 12. 27. | $0.083333 | 0.68% | |
93. 9. 24. | $0.083333 | 0.71% | |
93. 6. 24. | $0.083333 | 0.77% | |
93. 3. 25. | $0.083333 | 0.94% | |
1992 | $0.333332 | 0.00% | 4.51% |
92. 12. 24. | $0.083333 | 1.19% | |
92. 9. 24. | $0.083333 | 1.18% | |
92. 6. 24. | $0.083333 | 1.21% | |
92. 3. 25. | $0.083333 | 0.96% | |
1991 | $0.333332 | 0.00% | 3.95% |
91. 12. 24. | $0.083333 | 1.12% | |
91. 9. 24. | $0.083333 | 0.91% | |
91. 6. 24. | $0.083333 | 0.95% | |
91. 3. 22. | $0.083333 | 1.00% | |
1990 | $0.333332 | 33.33% | 3.38% |
90. 12. 24. | $0.083333 | 1.08% | |
90. 9. 24. | $0.083333 | 1.05% | |
90. 6. 25. | $0.083333 | 0.71% | |
90. 3. 26. | $0.083333 | 0.70% | |
1989 | $0.249999 | 100.00% | 2.63% |
89. 12. 26. | $0.083333 | 0.84% | |
89. 9. 25. | $0.058333 | 0.58% | |
89. 6. 26. | $0.058333 | 0.60% | |
89. 3. 27. | $0.05 | 0.60% | |
1988 | $0.124999 | 141.16% | 1.63% |
88. 12. 23. | $0.05 | 0.63% | |
88. 9. 26. | $0.020833 | 0.28% | |
88. 6. 24. | $0.033333 | 0.43% | |
88. 3. 25. | $0.020833 | 0.28% | |
1987 | $0.051832 | 44.66% | 0.91% |
87. 12. 24. | $0.020833 | 0.34% | |
87. 9. 24. | $0.010333 | 0.15% | |
87. 6. 24. | $0.010333 | 0.20% | |
87. 3. 25. | $0.010333 | 0.22% | |
1986 | $0.093666 | 43.80% | 2.04% |
86. 12. 24. | $0.010333 | 0.26% | |
86. 9. 24. | $0.020833 | 0.53% | |
86. 6. 24. | $0.020833 | 0.43% | |
86. 3. 24. | $0.041667 | 0.73% | |
1985 | $0.166668 | 0.00% | 3.55% |
85. 12. 24. | $0.041667 | 0.93% | |
85. 9. 24. | $0.041667 | 0.97% | |
85. 6. 24. | $0.041667 | 0.84% | |
85. 3. 25. | $0.041667 | 0.82% | |
1984 | $0.166668 | 0.00% | 3.28% |
84. 12. 26. | $0.041667 | 0.81% | |
84. 9. 24. | $0.041667 | 0.84% | |
84. 6. 25. | $0.041667 | 0.88% | |
84. 3. 26. | $0.041667 | 0.76% | |
1983 | $0.166668 | 42.86% | 2.66% |
83. 12. 27. | $0.041667 | 0.66% | |
83. 9. 26. | $0.041667 | 0.62% | |
83. 6. 24. | $0.041667 | 0.70% | |
83. 3. 25. | $0.041667 | 0.68% | |
1982 | $0.291666 | 11.39% | 6.27% |
82. 11. 23. | $0.041667 | 0.91% | |
82. 8. 25. | $0.083333 | 2.02% | |
82. 5. 24. | $0.083333 | 1.80% | |
82. 2. 22. | $0.083333 | 1.58% | |
1981 | $0.329166 | 5.33% | 5.01% |
81. 11. 23. | $0.083333 | 1.38% | |
81. 8. 25. | $0.083333 | 1.33% | |
81. 8. 24. | $0 | 0.00% | |
81. 5. 22. | $0.083333 | 1.16% | |
81. 2. 24. | $0.079167 | 1.11% | |
1980 | $0.312501 | 15.38% | 5.07% |
80. 11. 21. | $0.079167 | 1.02% | |
80. 8. 25. | $0.079167 | 1.30% | |
80. 5. 27. | $0.079167 | 1.52% | |
80. 2. 26. | $0.075 | 1.35% | |
1979 | $0.270834 | 16.07% | 4.40% |
79. 11. 26. | $0.075 | 1.20% | |
79. 8. 27. | $0.066667 | 1.01% | |
79. 5. 24. | $0.066667 | 1.15% | |
79. 2. 23. | $0.0625 | 1.06% | |
1978 | $0.233333 | 16.67% | 4.70% |
78. 11. 27. | $0.0625 | 1.15% | |
78. 8. 28. | $0.058333 | 1.04% | |
78. 5. 24. | $0.058333 | 1.18% | |
78. 2. 23. | $0.054167 | 1.41% | |
1977 | $0.2 | 15.66% | 4.27% |
77. 11. 25. | $0.054167 | 1.26% | |
77. 8. 26. | $0.05 | 1.17% | |
77. 5. 25. | $0.05 | 0.93% | |
77. 2. 23. | $0.045833 | 0.96% | |
1976 | $0.172916 | 13.70% | 3.30% |
76. 11. 24. | $0.045833 | 0.92% | |
76. 8. 25. | $0.045833 | 0.84% | |
76. 5. 25. | $0.041667 | 0.78% | |
76. 2. 24. | $0.039583 | 0.77% | |
1975 | $0.152083 | 17.74% | 4.19% |
75. 11. 21. | $0.039583 | 0.95% | |
75. 8. 25. | $0.0375 | 1.13% | |
75. 5. 23. | $0.0375 | 1.00% | |
75. 2. 25. | $0.0375 | 1.15% | |
1974 | $0.129166 | 10.71% | 4.12% |
74. 11. 22. | $0.033333 | 1.01% | |
74. 8. 26. | $0.033333 | 1.31% | |
74. 5. 24. | $0.033333 | 1.14% | |
74. 2. 25. | $0.029167 | 0.77% | |
1973 | $0.116667 | 150.00% | 2.88% |
73. 11. 26. | $0.029167 | 0.66% | |
73. 8. 27. | $0.0425 | 0.95% | |
73. 5. 25. | $0.0225 | 0.64% | |
73. 2. 23. | $0.0225 | 0.59% | |
1972 | $0.046667 | 1.33% | |
72. 11. 27. | $0.0225 | 0.59% | |
72. 8. 25. | $0.024167 | 0.75% |
Deere & Company 배당 분석
작년 수익률
1.34%
0/3
작년 성장률
17.96%
3/3
수년 연속 결제
53
3/3
지난 5년간의 수익률
1.41%
1/3
지난 5년간의 성장
14.19%
3/3
수년 연속 배당금 증가
3
0/3
지난 10년간의 수익률
1.90%
1/3
지난 10년간의 성장
10.06%
3/3
지급 비율
15.51%
1/3
최종 점수
15/27
Deere & Company FAQ
Deere & Company (DE)은 주당 $1.62의 배당금을 설정했으며, 이는 0.34%의 수익률과 관련이 있습니다.
Deere & Company (DE)는 2025년 3월 31일 전에 주식을 보유한 주주에게 주당 $1.62의 배당금을 제공하는 다음 배당금 지급일로 2025년 5월 8일를 설정했습니다.
Deere & Company이 주주들에게 부여한 최근 배당금은 주당 $1.62였으며, 2025년 2월 10일에 지급되었습니다.
Deere & Company은 3월, 6월, 9월, 그리고 12월 월에 배당금 지급을 위한 일정을 계획하였으며, 이는 분기별 빈도를 유지합니다.
Deere & Company (DE)의 지난 해 배당 수익률은 1.34%였으며, 지난 5년간 평균은 1.41%, 지난 10년간은 1.90%였습니다.
지난 회계 연도 동안 Deere & Company의 배당금 지급 비율은 15.51%였으며, 이는 이익이 배당에 충분함을 보장합니다.
지난 53년 동안, Deere & Company은 연속 3년 동안 배당금을 증가시켰습니다. 지난해 배당금 증가율은 17.96%였습니다.

전 배당금
2025. 2. 18.
배당 금액
$0.1575 / 공유

전 배당금
2025. 6. 13.
배당 금액
$1.54 / 공유

전 배당금
2025. 3. 7.
배당 금액
$0.3878 / 공유

전 배당금
2025. 5. 7.
배당 금액
$0.445 / 공유

전 배당금
2025. 2. 24.
배당 금액
$0.455 / 공유

전 배당금
2025. 3. 28.
배당 금액
$0.23 / 공유