
Emerson Electric Company 배당금
배당금/주식 금액 | 배당금 지급일 | 결제 날짜 | 배당 수익률 | |
---|---|---|---|---|
다음 배당금 | $0.5275 | 25. 2. 14. | 25. 3. 10. |
0.43%
0.01%
|
마지막 배당금 | $0.5275 | 24. 11. 15. | 24. 12. 10. | 0.42% |
다음 Emerson Electric Company 배당금이 곧 지급될 예정이니 이메일을 남겨 주시면 알려 드리겠습니다.

Emerson Electric Company 배당 캘린더
이벤트 | 일 |
---|---|
마지막 거래일 | 2025년 2월 13일 |
이전 날짜 | 2025년 2월 14일 |
기록 날짜 | 2025년 2월 14일 |
결제 가능 날짜 | 2025년 3월 10일 |
Emerson Electric Company 배당 내역
전 날짜 | 금액 | 변형 | 분할 수익률 |
---|---|---|---|
2025 | $0.528 | 74.89% | 0.43% |
25. 2. 14. | $0.528 | 0.43% | |
2024 | $2.103 | 0.86% | 1.88% |
24. 11. 15. | $0.528 | 0.42% | |
24. 8. 16. | $0.525 | 0.51% | |
24. 5. 16. | $0.525 | 0.47% | |
24. 2. 15. | $0.525 | 0.50% | |
2023 | $2.085 | 0.97% | 2.38% |
23. 11. 16. | $0.525 | 0.60% | |
23. 8. 10. | $0.52 | 0.54% | |
23. 5. 11. | $0.52 | 0.63% | |
23. 2. 16. | $0.52 | 0.61% | |
2022 | $2.065 | 1.72% | 2.31% |
22. 11. 9. | $0.52 | 0.58% | |
22. 8. 11. | $0.515 | 0.59% | |
22. 5. 12. | $0.515 | 0.62% | |
22. 2. 10. | $0.515 | 0.53% | |
2021 | $2.03 | 1.25% | 2.13% |
21. 11. 10. | $0.515 | 0.53% | |
21. 8. 12. | $0.505 | 0.49% | |
21. 5. 13. | $0.505 | 0.53% | |
21. 2. 11. | $0.505 | 0.59% | |
2020 | $2.005 | 1.78% | 2.96% |
20. 11. 12. | $0.505 | 0.68% | |
20. 8. 13. | $0.5 | 0.71% | |
20. 5. 14. | $0.5 | 0.94% | |
20. 2. 13. | $0.5 | 0.68% | |
2019 | $1.97 | 1.29% | 3.02% |
19. 11. 14. | $0.5 | 0.69% | |
19. 8. 15. | $0.49 | 0.87% | |
19. 5. 16. | $0.49 | 0.75% | |
19. 2. 14. | $0.49 | 0.74% | |
2018 | $1.945 | 1.04% | 2.72% |
18. 11. 15. | $0.49 | 0.71% | |
18. 8. 16. | $0.485 | 0.66% | |
18. 5. 10. | $0.485 | 0.67% | |
18. 2. 15. | $0.485 | 0.68% | |
2017 | $1.925 | 1.05% | 3.19% |
17. 11. 16. | $0.485 | 0.82% | |
17. 8. 9. | $0.48 | 0.80% | |
17. 5. 10. | $0.48 | 0.81% | |
17. 2. 15. | $0.48 | 0.75% | |
2016 | $1.905 | 1.06% | 3.75% |
16. 11. 8. | $0.48 | 0.94% | |
16. 8. 10. | $0.475 | 0.89% | |
16. 5. 11. | $0.475 | 0.90% | |
16. 2. 10. | $0.475 | 1.04% | |
2015 | $1.885 | 7.10% | 3.51% |
15. 11. 10. | $0.475 | 0.99% | |
15. 8. 12. | $0.47 | 0.96% | |
15. 5. 13. | $0.47 | 0.78% | |
15. 2. 11. | $0.47 | 0.81% | |
2014 | $1.76 | 6.02% | 2.71% |
14. 11. 12. | $0.47 | 0.73% | |
14. 8. 13. | $0.43 | 0.68% | |
14. 5. 14. | $0.43 | 0.64% | |
14. 2. 12. | $0.43 | 0.66% | |
2013 | $1.66 | 3.11% | 2.70% |
13. 11. 13. | $0.43 | 0.64% | |
13. 8. 14. | $0.41 | 0.66% | |
13. 5. 15. | $0.41 | 0.70% | |
13. 2. 13. | $0.41 | 0.71% | |
2012 | $1.61 | 12.20% | 3.24% |
12. 11. 14. | $0.41 | 0.85% | |
12. 8. 15. | $0.4 | 0.78% | |
12. 5. 9. | $0.4 | 0.83% | |
12. 2. 15. | $0.4 | 0.78% | |
2011 | $1.435 | 6.30% | 2.74% |
11. 11. 8. | $0.4 | 0.77% | |
11. 8. 10. | $0.345 | 0.82% | |
11. 5. 11. | $0.345 | 0.63% | |
11. 2. 9. | $0.345 | 0.57% | |
2010 | $1.35 | 1.89% | 2.70% |
10. 11. 9. | $0.345 | 0.61% | |
10. 8. 11. | $0.335 | 0.69% | |
10. 5. 12. | $0.335 | 0.67% | |
10. 2. 10. | $0.335 | 0.74% | |
2009 | $1.325 | 7.72% | 3.69% |
09. 11. 10. | $0.335 | 0.81% | |
09. 8. 12. | $0.33 | 0.92% | |
09. 5. 13. | $0.33 | 0.98% | |
09. 2. 11. | $0.33 | 1.01% | |
2008 | $1.23 | 12.95% | 2.59% |
08. 11. 12. | $0.33 | 1.06% | |
08. 8. 13. | $0.3 | 0.61% | |
08. 5. 14. | $0.3 | 0.53% | |
08. 2. 13. | $0.3 | 0.57% | |
2007 | $1.089 | 17.10% | 2.25% |
07. 11. 14. | $0.3 | 0.54% | |
07. 8. 15. | $0.263 | 0.57% | |
07. 5. 9. | $0.263 | 0.56% | |
07. 2. 14. | $0.263 | 0.57% | |
2006 | $0.93 | 10.06% | 2.21% |
06. 11. 15. | $0.2625 | 0.60% | |
06. 8. 9. | $0.2225 | 0.57% | |
06. 5. 10. | $0.2225 | 0.51% | |
06. 2. 15. | $0.2225 | 0.53% | |
2005 | $0.845 | 4.64% | 2.47% |
05. 11. 8. | $0.2225 | 0.63% | |
05. 8. 10. | $0.2075 | 0.61% | |
05. 5. 11. | $0.2075 | 0.62% | |
05. 2. 9. | $0.2075 | 0.61% | |
2004 | $0.8075 | 2.28% | 2.58% |
04. 11. 9. | $0.2075 | 0.62% | |
04. 8. 11. | $0.2 | 0.66% | |
04. 5. 12. | $0.2 | 0.69% | |
04. 2. 11. | $0.2 | 0.62% | |
2003 | $0.7895 | 1.41% | 3.05% |
03. 11. 12. | $0.2 | 0.66% | |
03. 8. 13. | $0.1965 | 0.76% | |
03. 5. 14. | $0.1965 | 0.81% | |
03. 2. 12. | $0.1965 | 0.86% | |
2002 | $0.7785 | 1.30% | 2.88% |
02. 11. 13. | $0.1965 | 0.76% | |
02. 8. 14. | $0.194 | 0.81% | |
02. 5. 15. | $0.194 | 0.66% | |
02. 2. 13. | $0.194 | 0.66% | |
2001 | $0.7685 | 5.49% | 2.51% |
01. 11. 14. | $0.194 | 0.73% | |
01. 8. 15. | $0.1915 | 0.69% | |
01. 5. 9. | $0.1915 | 0.59% | |
01. 2. 14. | $0.1915 | 0.54% | |
2000 | $0.7285 | 9.30% | 2.38% |
00. 11. 15. | $0.1915 | 0.52% | |
00. 8. 9. | $0.179 | 0.53% | |
00. 5. 10. | $0.179 | 0.65% | |
00. 2. 16. | $0.179 | 0.73% | |
1999 | $0.6665 | 10.17% | 2.16% |
99. 11. 17. | $0.179 | 0.62% | |
99. 8. 11. | $0.1625 | 0.52% | |
99. 5. 12. | $0.1625 | 0.47% | |
99. 2. 17. | $0.1625 | 0.57% | |
1998 | $0.605 | 9.50% | 1.92% |
98. 11. 18. | $0.1625 | 0.52% | |
98. 8. 12. | $0.1475 | 0.48% | |
98. 5. 13. | $0.1475 | 0.46% | |
98. 2. 18. | $0.1475 | 0.46% | |
1997 | $0.5525 | 9.95% | 2.06% |
97. 11. 19. | $0.1475 | 0.56% | |
97. 8. 13. | $0.135 | 0.47% | |
97. 5. 14. | $0.135 | 0.51% | |
97. 2. 19. | $0.135 | 0.52% | |
1996 | $0.5025 | 9.24% | 2.30% |
96. 11. 20. | $0.135 | 0.55% | |
96. 8. 14. | $0.1225 | 0.57% | |
96. 5. 15. | $0.1225 | 0.58% | |
96. 2. 21. | $0.1225 | 0.61% | |
1995 | $0.46 | 15.00% | 2.61% |
95. 11. 15. | $0.1225 | 0.66% | |
95. 8. 16. | $0.1225 | 0.69% | |
95. 5. 15. | $0.1075 | 0.61% | |
95. 2. 13. | $0.1075 | 0.66% | |
1994 | $0.4 | 8.84% | 2.58% |
94. 11. 17. | $0.1075 | 0.69% | |
94. 8. 15. | $0.0975 | 0.63% | |
94. 5. 16. | $0.0975 | 0.65% | |
94. 2. 14. | $0.0975 | 0.61% | |
1993 | $0.3675 | 5.38% | 2.50% |
93. 11. 17. | $0.0975 | 0.69% | |
93. 8. 16. | $0.09 | 0.59% | |
93. 5. 17. | $0.09 | 0.62% | |
93. 2. 12. | $0.09 | 0.61% | |
1992 | $0.34875 | 4.49% | 2.76% |
92. 11. 18. | $0.09 | 0.70% | |
92. 8. 17. | $0.08625 | 0.70% | |
92. 5. 18. | $0.08625 | 0.70% | |
92. 2. 14. | $0.08625 | 0.65% | |
1991 | $0.33375 | 11.00% | 2.95% |
91. 11. 20. | $0.08625 | 0.73% | |
91. 8. 19. | $0.0825 | 0.72% | |
91. 5. 20. | $0.0825 | 0.74% | |
91. 2. 15. | $0.0825 | 0.76% | |
1990 | $0.375 | 29.87% | 4.12% |
90. 11. 9. | $0.0825 | 0.97% | |
90. 10. 22. | $0.05625 | 0.64% | |
90. 8. 13. | $0.07875 | 0.89% | |
90. 5. 14. | $0.07875 | 0.78% | |
90. 2. 12. | $0.07875 | 0.85% | |
1989 | $0.28875 | 12.14% | 3.38% |
89. 11. 13. | $0.07875 | 0.88% | |
89. 8. 14. | $0.07 | 0.79% | |
89. 5. 15. | $0.07 | 0.81% | |
89. 2. 13. | $0.07 | 0.91% | |
1988 | $0.2575 | 39.19% | 3.44% |
88. 11. 14. | $0.07 | 0.95% | |
88. 8. 15. | $0.0625 | 0.89% | |
88. 5. 16. | $0.0625 | 0.83% | |
88. 2. 12. | $0.0625 | 0.78% | |
1987 | $0.185 | 20.43% | 2.12% |
87. 11. 16. | $0.0625 | 0.85% | |
87. 8. 17. | $0.0625 | 0.60% | |
87. 5. 18. | $0.06 | 0.70% | |
1986 | $0.2325 | 5.68% | 3.32% |
86. 11. 17. | $0.06 | 0.85% | |
86. 8. 18. | $0.0575 | 0.82% | |
86. 5. 19. | $0.0575 | 0.83% | |
86. 2. 14. | $0.0575 | 0.82% | |
1985 | $0.220001 | 11.16% | 3.61% |
85. 11. 18. | $0.0575 | 0.95% | |
85. 8. 19. | $0.054167 | 0.90% | |
85. 5. 20. | $0.054167 | 0.92% | |
85. 2. 15. | $0.054167 | 0.84% | |
1984 | $0.197918 | 10.47% | 3.67% |
84. 11. 16. | $0.054167 | 0.95% | |
84. 8. 13. | $0.047917 | 0.86% | |
84. 5. 14. | $0.047917 | 0.91% | |
84. 2. 10. | $0.047917 | 0.96% | |
1983 | $0.179167 | 6.17% | 3.55% |
83. 11. 14. | $0.047917 | 0.92% | |
83. 8. 15. | $0.04375 | 0.91% | |
83. 5. 16. | $0.04375 | 0.89% | |
83. 2. 14. | $0.04375 | 0.84% | |
1982 | $0.168751 | 11.26% | 4.27% |
82. 11. 15. | $0.04375 | 0.88% | |
82. 8. 16. | $0.041667 | 1.15% | |
82. 5. 17. | $0.041667 | 1.12% | |
82. 2. 11. | $0.041667 | 1.19% | |
1981 | $0.151668 | 10.98% | 4.27% |
81. 11. 16. | $0.041667 | 1.16% | |
81. 8. 17. | $0.036667 | 0.99% | |
81. 5. 18. | $0.036667 | 0.96% | |
81. 2. 13. | $0.036667 | 1.18% | |
1980 | $0.136666 | 10.81% | 4.55% |
80. 11. 17. | $0.036667 | 1.19% | |
80. 8. 18. | $0.033333 | 1.01% | |
80. 5. 19. | $0.033333 | 1.19% | |
80. 2. 15. | $0.033333 | 1.18% | |
1979 | $0.123333 | 17.46% | 4.31% |
79. 11. 16. | $0.033333 | 1.23% | |
79. 8. 20. | $0.03 | 0.97% | |
79. 5. 21. | $0.03 | 1.08% | |
79. 2. 16. | $0.03 | 1.06% | |
1978 | $0.105 | 20.00% | 3.62% |
78. 11. 17. | $0.03 | 1.02% | |
78. 8. 21. | $0.025 | 0.80% | |
78. 5. 22. | $0.025 | 0.83% | |
78. 2. 14. | $0.025 | 1.00% | |
1977 | $0.087499 | 23.53% | 3.12% |
77. 11. 18. | $0.025 | 0.87% | |
77. 8. 15. | $0.020833 | 0.75% | |
77. 5. 16. | $0.020833 | 0.74% | |
77. 2. 14. | $0.020833 | 0.75% | |
1976 | $0.070834 | 13.33% | 2.30% |
76. 11. 15. | $0.020833 | 0.71% | |
76. 8. 16. | $0.016667 | 0.54% | |
76. 5. 17. | $0.016667 | 0.53% | |
76. 2. 13. | $0.016667 | 0.53% | |
1975 | $0.0625 | 7.15% | 2.14% |
75. 11. 17. | $0.015583 | 0.51% | |
75. 8. 18. | $0.015583 | 0.52% | |
75. 5. 19. | $0.015667 | 0.50% | |
75. 2. 14. | $0.015667 | 0.61% | |
1974 | $0.058332 | 9.54% | 2.08% |
74. 11. 18. | $0.014583 | 0.66% | |
74. 8. 19. | $0.014583 | 0.62% | |
74. 5. 20. | $0.014583 | 0.44% | |
74. 2. 15. | $0.014583 | 0.44% | |
1973 | $0.05325 | 113.00% | 1.39% |
73. 11. 12. | $0.013583 | 0.34% | |
73. 8. 27. | $0.013583 | 0.36% | |
73. 5. 14. | $0.013042 | 0.37% | |
73. 2. 9. | $0.013042 | 0.33% | |
1972 | $0.025 | 0.65% | |
72. 11. 13. | $0.0125 | 0.32% | |
72. 8. 14. | $0.0125 | 0.33% |
Emerson Electric Company 배당 분석
Emerson Electric Company FAQ
Emerson Electric Company (EMR)의 주주들에게 주당 $0.5275의 배당금이 지급될 것이며, 이는 0.43%의 수익률과 관련이 있습니다.
Emerson Electric Company은 2025년 3월 10일를 배당금 지급일로 정하고 2025년 2월 14일 전 주주에게 주당 $0.5275를 제공합니다.
Emerson Electric Company은 0.42%의 배당 수익률로 주주들에게 2024년 12월 10일에 주당 $0.5275를 지급했습니다.
2월, 5월, 8월, 그리고 11월 월은 Emerson Electric Company이 배당금을 지급하는 시기로, 분기별로 이루어집니다.
배당 수익률 측면에서, Emerson Electric Company (EMR)는 지난 해 2.38%를 기록했으며, 지난 5년간 평균은 2.56%, 지난 10년간은 2.87%였습니다.
지난 회계 연도에 Emerson Electric Company의 배당금 지급 비율은 61.03%였으며, 이는 회사가 배당금 지급을 커버할 수 있는 능력을 보여줍니다.
지난 회계 연도 동안 Emerson Electric Company은 53 동안 배당금을 지급하며, 연속 32 년간 증가시켰습니다. 배당금 성장률은 0.97% 였으며, 지난 5년간 평균은 1.40%, 10년간은 2.31% 입니다





