가격
329.54USD
▲
4.45
(1.37%)
배당 수익률
1.12%
지급 비율
21.14%
배당금 성장
10 년
업데이트: 2026. 6. 23. 오후 8:00:00 (UTC)
Ad
Roper Industries 배당금
| 배당금/주식 금액 | 배당금 지급일 | 결제 날짜 | 배당 수익률 | |
|---|---|---|---|---|
| 다음 배당금 | $0.91 | 26. 4. 6. | 26. 4. 22. |
0.25%
0.04%
|
| 마지막 배당금 | $0.91 | 26. 1. 2. | 26. 1. 16. | 0.21% |
다음 배당금 알림 받기
다음 Roper Industries 배당금이 곧 지급될 예정이니 이메일을 남겨 주시면 알려 드리겠습니다.

Roper Industries 가격-
Roper Industries 배당 캘린더
| 이벤트 | 일 |
|---|---|
| 마지막 거래일 | 2026년 4월 3일 |
| 이전 날짜 | 2026년 4월 6일 |
| 기록 날짜 | 2026년 4월 6일 |
| 결제 가능 날짜 | 2026년 4월 22일 |
*회사에서 확인한 배당금 데이터
출처: Roper Industries
Roper Industries 배당 내역
| 전 날짜 | 금액 | 변형 | 분할 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.82 | 44.85% | 0.46% |
| 26. 4. 6. | $0.91 | 0.25% | |
| 26. 1. 2. | $0.91 | 0.21% | |
| 2025 | $3.3 | 10.00% | 0.62% |
| 25. 10. 3. | $0.825 | 0.17% | |
| 25. 7. 8. | $0.825 | 0.15% | |
| 25. 4. 4. | $0.825 | 0.15% | |
| 25. 1. 3. | $0.825 | 0.16% | |
| 2024 | $3 | 9.81% | 0.55% |
| 24. 10. 8. | $0.75 | 0.14% | |
| 24. 7. 8. | $0.75 | 0.13% | |
| 24. 4. 4. | $0.75 | 0.14% | |
| 24. 1. 8. | $0.75 | 0.14% | |
| 2023 | $2.732 | 10.16% | 0.59% |
| 23. 10. 5. | $0.683 | 0.14% | |
| 23. 7. 7. | $0.683 | 0.14% | |
| 23. 4. 5. | $0.683 | 0.16% | |
| 23. 1. 6. | $0.683 | 0.15% | |
| 2022 | $2.48 | 10.12% | 0.57% |
| 22. 10. 5. | $0.62 | 0.16% | |
| 22. 7. 7. | $0.62 | 0.15% | |
| 22. 4. 4. | $0.62 | 0.13% | |
| 22. 1. 7. | $0.62 | 0.13% | |
| 2021 | $2.252 | 9.75% | 0.51% |
| 21. 10. 5. | $0.563 | 0.13% | |
| 21. 7. 7. | $0.563 | 0.12% | |
| 21. 4. 1. | $0.563 | 0.14% | |
| 21. 1. 7. | $0.563 | 0.13% | |
| 2020 | $2.052 | 10.80% | 0.56% |
| 20. 10. 5. | $0.513 | 0.13% | |
| 20. 7. 7. | $0.513 | 0.13% | |
| 20. 4. 7. | $0.513 | 0.17% | |
| 20. 1. 8. | $0.513 | 0.14% | |
| 2019 | $1.852 | 12.11% | 0.56% |
| 19. 10. 3. | $0.463 | 0.14% | |
| 19. 7. 5. | $0.463 | 0.12% | |
| 19. 4. 5. | $0.463 | 0.13% | |
| 19. 1. 8. | $0.463 | 0.17% | |
| 2018 | $1.652 | 18.00% | 0.60% |
| 18. 10. 4. | $0.413 | 0.14% | |
| 18. 7. 6. | $0.413 | 0.15% | |
| 18. 4. 6. | $0.413 | 0.15% | |
| 18. 1. 8. | $0.413 | 0.15% | |
| 2017 | $1.4 | 16.67% | 0.64% |
| 17. 10. 5. | $0.35 | 0.14% | |
| 17. 7. 5. | $0.35 | 0.15% | |
| 17. 4. 5. | $0.35 | 0.17% | |
| 17. 1. 5. | $0.35 | 0.19% | |
| 2016 | $1.2 | 20.00% | 0.67% |
| 16. 10. 5. | $0.3 | 0.16% | |
| 16. 7. 6. | $0.3 | 0.18% | |
| 16. 4. 6. | $0.3 | 0.17% | |
| 16. 1. 6. | $0.3 | 0.16% | |
| 2015 | $1 | 25.00% | 0.61% |
| 15. 10. 7. | $0.25 | 0.15% | |
| 15. 7. 8. | $0.25 | 0.15% | |
| 15. 4. 8. | $0.25 | 0.15% | |
| 15. 1. 7. | $0.25 | 0.17% | |
| 2014 | $0.8 | 61.62% | 0.57% |
| 14. 10. 8. | $0.2 | 0.14% | |
| 14. 7. 9. | $0.2 | 0.14% | |
| 14. 4. 9. | $0.2 | 0.15% | |
| 14. 1. 8. | $0.2 | 0.14% | |
| 2013 | $0.495 | 30.96% | 0.39% |
| 13. 10. 9. | $0.165 | 0.13% | |
| 13. 7. 10. | $0.165 | 0.13% | |
| 13. 4. 10. | $0.165 | 0.13% | |
| 2012 | $0.717 | 62.95% | 0.72% |
| 12. 12. 19. | $0.165 | 0.15% | |
| 12. 10. 10. | $0.138 | 0.13% | |
| 12. 7. 11. | $0.138 | 0.15% | |
| 12. 4. 11. | $0.138 | 0.14% | |
| 12. 1. 4. | $0.138 | 0.16% | |
| 2011 | $0.44 | 15.79% | 0.55% |
| 11. 10. 5. | $0.11 | 0.15% | |
| 11. 7. 6. | $0.11 | 0.13% | |
| 11. 4. 6. | $0.11 | 0.13% | |
| 11. 1. 5. | $0.11 | 0.14% | |
| 2010 | $0.38 | 14.46% | 0.65% |
| 10. 10. 6. | $0.095 | 0.14% | |
| 10. 7. 7. | $0.095 | 0.17% | |
| 10. 4. 7. | $0.095 | 0.16% | |
| 10. 1. 6. | $0.095 | 0.18% | |
| 2009 | $0.332 | 13.70% | 0.75% |
| 09. 10. 7. | $0.083 | 0.17% | |
| 09. 7. 8. | $0.083 | 0.20% | |
| 09. 4. 7. | $0.083 | 0.19% | |
| 09. 1. 7. | $0.083 | 0.19% | |
| 2008 | $0.292 | 12.31% | 0.54% |
| 08. 10. 8. | $0.073 | 0.17% | |
| 08. 7. 9. | $0.073 | 0.12% | |
| 08. 4. 9. | $0.073 | 0.12% | |
| 08. 1. 9. | $0.073 | 0.14% | |
| 2007 | $0.26 | 10.17% | 0.45% |
| 07. 10. 10. | $0.065 | 0.10% | |
| 07. 7. 11. | $0.065 | 0.11% | |
| 07. 4. 11. | $0.065 | 0.12% | |
| 07. 1. 10. | $0.065 | 0.13% | |
| 2006 | $0.236 | 11.58% | 0.53% |
| 06. 10. 11. | $0.059 | 0.13% | |
| 06. 7. 12. | $0.059 | 0.13% | |
| 06. 4. 11. | $0.059 | 0.12% | |
| 06. 1. 11. | $0.059 | 0.14% | |
| 2005 | $0.2115 | 8.46% | 0.63% |
| 05. 10. 12. | $0.053 | 0.15% | |
| 05. 7. 13. | $0.053 | 0.14% | |
| 05. 4. 13. | $0.053 | 0.17% | |
| 05. 1. 12. | $0.0525 | 0.18% | |
| 2004 | $0.195 | 10.80% | 0.73% |
| 04. 10. 13. | $0.049 | 0.16% | |
| 04. 7. 14. | $0.048 | 0.17% | |
| 04. 4. 14. | $0.049 | 0.21% | |
| 04. 1. 14. | $0.049 | 0.19% | |
| 2003 | $0.176 | 6.02% | 0.90% |
| 03. 10. 15. | $0.044 | 0.18% | |
| 03. 7. 15. | $0.044 | 0.22% | |
| 03. 4. 14. | $0.044 | 0.29% | |
| 03. 1. 15. | $0.044 | 0.22% | |
| 2002 | $0.166 | 10.67% | 0.81% |
| 02. 10. 10. | $0.0415 | 0.25% | |
| 02. 7. 12. | $0.0415 | 0.23% | |
| 02. 4. 12. | $0.0415 | 0.18% | |
| 02. 1. 11. | $0.0415 | 0.17% | |
| 2001 | $0.15 | 7.14% | 0.81% |
| 01. 10. 15. | $0.0375 | 0.19% | |
| 01. 7. 13. | $0.0375 | 0.20% | |
| 01. 4. 10. | $0.0375 | 0.20% | |
| 01. 1. 10. | $0.0375 | 0.22% | |
| 2000 | $0.14 | 7.28% | 0.89% |
| 00. 10. 13. | $0.035 | 0.21% | |
| 00. 7. 13. | $0.035 | 0.24% | |
| 00. 4. 12. | $0.035 | 0.23% | |
| 00. 1. 12. | $0.035 | 0.21% | |
| 1999 | $0.1305 | 8.75% | 0.90% |
| 99. 10. 12. | $0.0325 | 0.19% | |
| 99. 7. 14. | $0.033 | 0.19% | |
| 99. 4. 14. | $0.0325 | 0.25% | |
| 99. 1. 12. | $0.0325 | 0.32% | |
| 1998 | $0.12 | 87.50% | 0.99% |
| 98. 10. 13. | $0.03 | 0.43% | |
| 98. 7. 13. | $0.03 | 0.23% | |
| 98. 4. 7. | $0.03 | 0.21% | |
| 98. 1. 7. | $0.03 | 0.21% | |
| 1997 | $0.064 | 18.73% | 0.51% |
| 97. 10. 15. | $0.03 | 0.18% | |
| 97. 7. 16. | $0.0225 | 0.16% | |
| 97. 4. 9. | $0.00575 | 0.06% | |
| 97. 1. 8. | $0.00575 | 0.06% | |
| 1996 | $0.07875 | 40.00% | 0.69% |
| 96. 10. 15. | $0.0225 | 0.20% | |
| 96. 7. 10. | $0.01875 | 0.16% | |
| 96. 4. 12. | $0.01875 | 0.15% | |
| 96. 1. 17. | $0.01875 | 0.19% | |
| 1995 | $0.05625 | 60.71% | 0.74% |
| 95. 10. 11. | $0.01875 | 0.21% | |
| 95. 7. 5. | $0.0125 | 0.14% | |
| 95. 4. 26. | $0.0125 | 0.19% | |
| 95. 1. 9. | $0.0125 | 0.20% | |
| 1994 | $0.035 | 55.56% | 0.52% |
| 94. 10. 3. | $0.0125 | 0.21% | |
| 94. 7. 1. | $0.0075 | 0.12% | |
| 94. 4. 12. | $0.0075 | 0.12% | |
| 94. 1. 10. | $0.0075 | 0.09% | |
| 1993 | $0.0225 | 50.00% | 0.39% |
| 93. 8. 30. | $0.0075 | 0.08% | |
| 93. 6. 29. | $0.005 | 0.08% | |
| 93. 5. 4. | $0.005 | 0.10% | |
| 93. 1. 19. | $0.005 | 0.19% | |
| 1992 | $0.015 | 0.74% | |
| 92. 10. 5. | $0.005 | 0.25% | |
| 92. 6. 23. | $0.005 | 0.29% | |
| 92. 4. 20. | $0.005 | 0.21% |
Roper Industries 배당 분석
작년 수익률
0.59%
0/3
작년 성장률
10.16%
3/3
수년 연속 결제
33
2/3
지난 5년간의 수익률
0.56%
0/3
지난 5년간의 성장
10.58%
3/3
수년 연속 배당금 증가
10
1/3
지난 10년간의 수익률
0.59%
0/3
지난 10년간의 성장
18.63%
3/3
지급 비율
21.96%
2/3
최종 점수
14/27
Roper Industries FAQ
Roper Industries (ROP)은 주당 $0.91의 배당금을 제공할 것이며, 이는 0.25%의 수익률에 해당합니다.
2026년 4월 6일에 Roper Industries의 주식을 보유한 주주는 2026년 4월 22일에 주당 $0.91를 받게 됩니다.
최근 배당금 지급에서 Roper Industries은 2026년 1월 16일에 주주들에게 주당 $0.91를 제공했습니다.
Roper Industries 투자자들은 분기별 지급 정책의 일환으로 1월, 4월, 7월, 그리고 10월에 배당금을 기대할 수 있습니다.
Roper Industries (ROP)의 지난 해 배당 수익률은 0.59%에 달했으며, 지난 5년간 평균은 0.56%, 지난 10년간은 0.59%였습니다.
지난 회계 연도 동안 Roper Industries은 21.96%의 배당금 지급 비율을 기록했으며, 이는 이익이 배당금을 커버할 수 있음을 보여줍니다.
33 년 동안 배당금을 지급해온 Roper Industries은 연속 10 년간 증가시켰습니다. 지난해 배당금 성장률은 10.16% 였으며, 지난 5년간 평균은 10.58%, 10년간은 18.63% 입니다
Target
S&P 500
전 배당금
2026. 5. 13.
배당 금액
$1.14 / 공유
Eli Lilly and Company
S&P 500
전 배당금
2026. 5. 15.
배당 금액
$1.73 / 공유
Carrier Global
S&P 500
전 배당금
2026. 5. 4.
배당 금액
$0.24 / 공유
Omnicom
S&P 500
전 배당금
2026. 6. 10.
배당 금액
$0.8 / 공유
Parker-Hannifin
S&P 500
전 배당금
2026. 5. 8.
배당 금액
$2 / 공유
Wynn Resorts
S&P 500
전 배당금
2026. 5. 18.
배당 금액
$0.25 / 공유