2024년 Union Pacific의 배당금 (업데이트된 날짜)
Union Pacific logo
Union Pacific
가격 245.68USD
-1.72 (-0.70%)
배당 수익률 2.12%
지급 비율 49.67%
배당금 성장 17 년
ISIN US9078181081
티커 UNP
섹터 Industrials
산업 Railroads
색인 S&P 500
업데이트: May 13, 2024, 8:00:01 PM (UTC)

Union Pacific 배당금

다음 배당 시간입니다:
00 D
:
00 H
:
00 M
:
00 S
확인됨
계산기
배당금/주식 금액 배당금 지급일 결제 날짜 배당 수익률
다음 배당금 $1.3 24. 5. 31. 24. 6. 28. 0.53%
0.02%
마지막 배당금 $1.3 24. 2. 28. 24. 3. 29. 0.51%

Union Pacific 배당 캘린더

이벤트
마지막 거래일 2024년 5월 30일
이전 날짜 2024년 5월 31일
기록 날짜 2024년 5월 31일
결제 가능 날짜 2024년 6월 28일

*회사에서 확인한 배당금 데이터
출처: Union Pacific
제공

Union Pacific 배당 내역

전 날짜금액변형분할 수익률
2024$1.3 75.00% 0.51%
24. 2. 28.$1.30.51%
2023$5.2 2.36% 2.42%
23. 12. 7.$1.30.56%
23. 8. 30.$1.30.58%
23. 5. 30.$1.30.67%
23. 2. 27.$1.30.61%
2022$5.08 18.41% 2.25%
22. 12. 16.$1.30.62%
22. 8. 30.$1.30.58%
22. 5. 27.$1.30.58%
22. 2. 25.$1.180.48%
2021$4.29 10.57% 1.92%
21. 12. 17.$1.180.49%
21. 8. 30.$1.070.49%
21. 5. 27.$1.070.48%
21. 2. 25.$0.970.46%
2020$3.88 4.86% 2.12%
20. 11. 27.$0.970.47%
20. 8. 28.$0.970.50%
20. 5. 28.$0.970.57%
20. 2. 27.$0.970.61%
2019$3.7 20.92% 2.18%
19. 11. 27.$0.970.55%
19. 8. 29.$0.970.60%
19. 5. 30.$0.880.52%
19. 2. 27.$0.880.52%
2018$3.06 23.39% 2.11%
18. 11. 29.$0.80.53%
18. 8. 30.$0.80.53%
18. 5. 30.$0.730.50%
18. 2. 27.$0.730.55%
2017$2.48 9.98% 2.22%
17. 11. 29.$0.6650.54%
17. 8. 29.$0.6050.58%
17. 5. 26.$0.6050.55%
17. 2. 24.$0.6050.56%
2016$2.255 2.50% 2.52%
16. 11. 28.$0.6050.60%
16. 8. 29.$0.550.57%
16. 5. 26.$0.550.67%
16. 2. 25.$0.550.69%
2015$2.2 15.18% 2.22%
15. 11. 25.$0.550.65%
15. 8. 27.$0.550.64%
15. 5. 27.$0.550.54%
15. 2. 25.$0.550.45%
2014$1.91 29.05% 1.86%
14. 11. 28.$0.50.43%
14. 8. 27.$0.50.47%
14. 6. 12.$0.4550.45%
14. 2. 26.$0.4550.51%
2013$1.48 18.88% 1.95%
13. 11. 29.$0.3950.49%
13. 8. 28.$0.3950.51%
13. 5. 29.$0.3450.44%
13. 2. 26.$0.3450.52%
2012$1.245 29.02% 2.12%
12. 11. 28.$0.3450.56%
12. 8. 29.$0.30.49%
12. 5. 29.$0.30.53%
12. 2. 27.$0.30.53%
2011$0.965 47.33% 2.00%
11. 11. 28.$0.30.61%
11. 8. 29.$0.23750.52%
11. 5. 26.$0.23750.46%
11. 2. 24.$0.190.41%
2010$0.655 21.30% 1.74%
10. 11. 26.$0.190.42%
10. 8. 27.$0.1650.45%
10. 5. 26.$0.1650.47%
10. 2. 24.$0.1350.40%
2009$0.54 10.20% 2.07%
09. 11. 25.$0.1350.42%
09. 8. 27.$0.1350.45%
09. 5. 27.$0.1350.60%
09. 2. 25.$0.1350.70%
2008$0.49 31.54% 1.44%
08. 11. 26.$0.1350.53%
08. 8. 27.$0.1350.33%
08. 6. 4.$0.110.28%
08. 3. 10.$0.110.37%
2007$0.3725 24.17% 1.32%
07. 11. 27.$0.110.35%
07. 8. 28.$0.08750.33%
07. 5. 25.$0.08750.30%
07. 2. 26.$0.08750.34%
2006$0.3 0.00% 1.37%
06. 11. 28.$0.0750.34%
06. 8. 29.$0.0750.37%
06. 5. 26.$0.0750.32%
06. 3. 6.$0.0750.34%
2005$0.3 0.00% 1.74%
05. 12. 12.$0.0750.40%
05. 9. 12.$0.0750.44%
05. 6. 6.$0.0750.45%
05. 3. 7.$0.0750.45%
2004$0.3 21.21% 1.98%
04. 12. 6.$0.0750.47%
04. 9. 3.$0.0750.52%
04. 6. 7.$0.0750.50%
04. 3. 8.$0.0750.49%
2003$0.2475 19.28% 1.66%
03. 12. 8.$0.0750.46%
03. 9. 8.$0.05750.38%
03. 6. 9.$0.05750.38%
03. 3. 10.$0.05750.44%
2002$0.2075 3.75% 1.36%
02. 12. 9.$0.05750.39%
02. 9. 9.$0.050.34%
02. 6. 10.$0.050.32%
02. 3. 11.$0.050.32%
2001$0.2 0.00% 1.46%
01. 12. 10.$0.050.36%
01. 9. 10.$0.050.38%
01. 6. 11.$0.050.36%
01. 3. 12.$0.050.36%
2000$0.2 0.00% 1.96%
00. 12. 11.$0.050.43%
00. 9. 11.$0.050.52%
00. 6. 12.$0.050.47%
00. 3. 13.$0.050.57%
1999$0.2 0.00% 1.57%
99. 12. 6.$0.050.43%
99. 9. 3.$0.050.41%
99. 6. 7.$0.050.34%
99. 3. 8.$0.050.41%
1998$0.2 53.49% 1.73%
98. 12. 7.$0.050.41%
98. 9. 4.$0.050.50%
98. 6. 8.$0.050.43%
98. 3. 9.$0.050.40%
1997$0.43 32.57% 2.69%
97. 12. 8.$0.10750.68%
97. 9. 8.$0.10750.68%
97. 6. 9.$0.10750.63%
97. 3. 10.$0.10750.70%
1996$0.324349 12.18% 2.62%
96. 12. 16.$0.10750.76%
96. 9. 6.$0.0722830.61%
96. 6. 10.$0.0722830.61%
96. 3. 11.$0.0722830.62%
1995$0.289132 3.61% 2.92%
95. 12. 20.$0.0722830.66%
95. 9. 11.$0.0722830.63%
95. 6. 12.$0.0722830.82%
95. 3. 9.$0.0722830.86%
1994$0.279046 7.79% 3.04%
94. 12. 8.$0.0722830.96%
94. 9. 8.$0.0722830.75%
94. 6. 9.$0.067240.69%
94. 3. 10.$0.067240.69%
1993$0.258874 8.45% 2.49%
93. 12. 2.$0.067240.65%
93. 9. 1.$0.067240.62%
93. 6. 3.$0.0621970.61%
93. 3. 4.$0.0621970.62%
1992$0.238702 35.24% 2.68%
92. 12. 3.$0.0621970.63%
92. 9. 2.$0.0621970.71%
92. 6. 4.$0.0571540.63%
92. 3. 5.$0.0571540.72%
1991$0.176505 11.20% 2.44%
91. 11. 27.$0.0142890.19%
91. 9. 10.$0.0571540.77%
91. 6. 6.$0.0525310.70%
91. 3. 7.$0.0525310.81%
1990$0.198778 6.05% 3.26%
90. 12. 6.$0.0525310.91%
90. 8. 29.$0.0487490.81%
90. 6. 7.$0.0487490.79%
90. 3. 1.$0.0487490.76%
1989$0.187433 6.19% 3.07%
89. 12. 7.$0.0487490.79%
89. 9. 7.$0.0462280.71%
89. 6. 5.$0.0462280.76%
89. 3. 2.$0.0462280.81%
1988$0.176506 4.54% 3.46%
88. 11. 23.$0.0462280.89%
88. 9. 8.$0.0462280.98%
88. 6. 2.$0.0420250.76%
88. 2. 23.$0.0420250.85%
1987$0.18491 18.92% 3.04%
87. 11. 25.$0.0420250.95%
87. 9. 2.$0.0420250.65%
87. 8. 6.$0.016810.24%
87. 6. 4.$0.0420250.68%
87. 3. 5.$0.0420250.66%
1986$0.155494 2.78% 3.22%
86. 11. 26.$0.0420250.79%
86. 9. 4.$0.0378230.73%
86. 6. 5.$0.0378230.84%
86. 3. 6.$0.0378230.88%
1985$0.151292 0.00% 3.67%
85. 11. 27.$0.0378230.89%
85. 9. 5.$0.0378230.93%
85. 6. 6.$0.0378230.91%
85. 3. 7.$0.0378230.94%
1984$0.151292 0.00% 4.17%
84. 12. 6.$0.0378231.17%
84. 9. 6.$0.0378231.14%
84. 5. 3.$0.0378230.94%
84. 3. 1.$0.0378230.97%
1983$0.151292 0.00% 3.41%
83. 11. 23.$0.0378230.90%
83. 8. 31.$0.0378230.80%
83. 6. 2.$0.0378230.80%
83. 3. 3.$0.0378230.93%
1982$0.151292 44.00% 4.78%
82. 11. 24.$0.0378231.08%
82. 9. 1.$0.0378231.18%
82. 6. 3.$0.0378231.22%
82. 3. 4.$0.0378231.32%
1981$0.105063 13.79% 2.11%
81. 11. 25.$0.0378230.82%
81. 6. 4.$0.033620.76%
81. 3. 5.$0.033620.57%
1980$0.1218742.53%
80. 11. 26.$0.033620.44%
80. 9. 4.$0.0294180.72%
80. 6. 5.$0.0294180.80%
80. 3. 6.$0.0294180.77%

Union Pacific 배당 분석

작년 수익률
2.42%
1/3
작년 성장률
2.36%
1/3
수년 연속 결제
45
2/3
지난 5년간의 수익률
2.18%
1/3
지난 5년간의 성장
11.19%
3/3
수년 연속 배당금 증가
17
2/3
지난 10년간의 수익률
2.18%
2/3
지난 10년간의 성장
13.39%
3/3
지급 비율
49.76%
3/3
최종 점수
18/27

Union Pacific FAQ

Union Pacific은 주당 $1.3의 배당금으로 주주들에게 보상할 것이며, 이는 0.53%의 수익률을 반영합니다.

Union Pacific은 2024년 5월 31일 전에 주식을 보유한 자격 있는 주주들이 2024년 6월 28일에 주당 $1.3를 받게 될 것이라고 발표했습니다.

Union Pacific은 0.51%의 배당 수익률로 2024년 3월 29일에 주당 $1.3의 배당금을 분배했습니다.

분기마다 규칙적인 패턴으로, Union Pacific은 2월, 5월, 8월, 그리고 12월에 배당금을 지급합니다.

Union Pacific (UNP)의 지난해 배당 수익률은 2.42%였으며, 지난 5년간 평균은 2.18%, 지난 10년간은 2.18%였습니다.

Union Pacific의 지난 회계 연도 배당금 지급 비율은 49.76%에 도달하여, 이익이 배당금 지급을 가능하게 한다는 것을 증명합니다.

지난 45 년 동안, Union Pacific은 매년 배당금을 증가시켜 왔으며, 특히 지난 17 년 동안 그 추세가 지속되었습니다. 지난해 배당금 성장률은 2.36% 이며, 최근 5년간 평균 성장률은 11.19%, 최근 10년간 평균 성장률은 13.39% 입니다.