
Amcor Dividenden
Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
---|---|---|---|---|
Volgende dividend | $0,204 | 25-02-2025 | 18-03-2025 |
N.V.T. |
Laatste dividend | $0,1919 | 20-11-2024 | 11-12-2024 | N.V.T. |
Het volgende Amcor dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Amcor Dividendkalender
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum | 24 februari 2025 |
Ex-datum | 25 februari 2025 |
Registratiedatum | 26 februari 2025 |
Betaalbare datum | 18 maart 2025 |
Amcor dividendgeschiedenis
Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
---|---|---|---|
2025 | $0,204 | 73,33% | 1,29% |
24-02-2025 | $0,204 | 1,29% | |
2024 | $0,765 | 3,06% | 5,00% |
19-11-2024 | $0,1919 | 1,24% | |
05-09-2024 | $0,1901 | 1,14% | |
21-05-2024 | $0,1932 | 1,28% | |
26-02-2024 | $0,1898 | 1,37% | |
2023 | $0,7423 | 5,70% | 4,91% |
20-11-2023 | $0,1973 | 1,40% | |
06-09-2023 | $0,1877 | 1,28% | |
23-05-2023 | $0,1843 | 1,21% | |
27-02-2023 | $0,173 | 1,05% | |
2022 | $0,7023 | 12,78% | 4,03% |
21-11-2022 | $0,1944 | 1,09% | |
07-09-2022 | $0,1726 | 0,99% | |
24-05-2022 | $0,1668 | 0,92% | |
21-02-2022 | $0,1685 | 1,03% | |
2021 | $0,6227 | 7,54% | 3,96% |
22-11-2021 | $0,1601 | 0,98% | |
07-09-2021 | $0,1593 | 0,95% | |
25-05-2021 | $0,1512 | 0,99% | |
22-02-2021 | $0,1521 | 1,06% | |
2020 | $0,6735 | 16,86% | 4,48% |
22-11-2020 | $0,1655 | 1,04% | |
02-09-2020 | $0,16 | 1,07% | |
27-05-2020 | $0,177 | 1,20% | |
02-03-2020 | $0,171 | 1,18% | |
2019 | $0,81005 | 37,72% | 5,39% |
26-11-2019 | $0,167 | 1,11% | |
10-09-2019 | $0,17725 | 1,26% | |
26-04-2019 | $0,168 | 1,04% | |
03-03-2019 | $0,2978 | 2,02% | |
2018 | $0,5882 | 6,08% | 4,20% |
07-09-2018 | $0,3265 | 2,33% | |
26-02-2018 | $0,2617 | 1,87% | |
2017 | $0,5545 | 0,18% | 3,71% |
04-09-2017 | $0,2985 | 1,90% | |
23-02-2017 | $0,256 | 1,80% | |
2016 | $0,5535 | 4,51% | 3,71% |
06-09-2016 | $0,2862 | 1,80% | |
22-02-2016 | $0,2673 | 1,93% | |
2015 | $0,529598 | 23,16% | 3,91% |
07-09-2015 | $0,285598 | 2,18% | |
23-02-2015 | $0,244 | 1,75% | |
2014 | $0,43 | 7,50% | 3,95% |
02-09-2014 | $0,235 | 2,08% | |
24-02-2014 | $0,195 | 1,86% | |
2013 | $0,4 | 8,11% | 4,55% |
02-09-2013 | $0,205 | 2,21% | |
24-02-2013 | $0,195 | 2,35% | |
2012 | $0,37 | 5,71% | 5,78% |
28-08-2012 | $0,19 | 2,86% | |
26-02-2012 | $0,18 | 2,92% | |
2011 | $0,35 | 18,64% | 5,78% |
29-08-2011 | $0,18 | 3,06% | |
27-02-2011 | $0,17 | 2,74% | |
2010 | $0,295 | 7,49% | 5,20% |
02-09-2010 | $0,17 | 2,78% | |
01-03-2010 | $0,125 | 2,40% | |
2009 | $0,318883 | 7,09% | 7,71% |
24-08-2009 | $0,17 | 3,47% | |
23-02-2009 | $0,148883 | 4,40% | |
2008 | $0,297766 | 0,00% | 5,93% |
04-09-2008 | $0,148883 | 3,37% | |
25-02-2008 | $0,148883 | 2,65% | |
2007 | $0,297766 | 0,00% | 5,24% |
06-09-2007 | $0,148883 | 2,59% | |
28-02-2007 | $0,148883 | 2,64% | |
2006 | $0,297766 | 0,00% | 5,38% |
01-09-2006 | $0,148883 | 2,84% | |
01-03-2006 | $0,148883 | 2,56% | |
2005 | $0,297766 | 6,25% | 5,62% |
02-09-2005 | $0,148883 | 2,91% | |
23-02-2005 | $0,148883 | 2,71% | |
2004 | $0,280252 | 6,67% | 4,72% |
03-09-2004 | $0,140126 | 2,44% | |
03-03-2004 | $0,140126 | 2,28% | |
2003 | $0,262736 | 7,30% | 3,92% |
05-09-2003 | $0,131368 | 1,87% | |
05-03-2003 | $0,131368 | 2,05% | |
2002 | $0,244852 | 0,15% | 3,92% |
06-09-2002 | $0,12261 | 1,86% | |
28-02-2002 | $0,122242 | 2,08% | |
2001 | $0,244484 | 18,13% | 5,20% |
07-09-2001 | $0,122242 | 2,55% | |
06-03-2001 | $0,122242 | 2,65% | |
2000 | $0,29862 | 9,62% | 7,85% |
07-09-2000 | $0,1659 | 4,09% | |
08-03-2000 | $0,13272 | 3,74% | |
1999 | $0,272425 | 32,68% | 5,44% |
10-09-1999 | $0,139705 | 2,82% | |
18-03-1999 | $0,13272 | 2,63% | |
1998 | $0,404646 | 52,44% | 10,14% |
18-09-1998 | $0,139705 | 3,56% | |
22-03-1998 | $0,139206 | 3,46% | |
19-03-1998 | $0,125735 | 3,13% | |
1997 | $0,26544 | 0,00% | 5,06% |
19-09-1997 | $0,139705 | 2,70% | |
19-03-1997 | $0,125735 | 2,36% | |
1996 | $0,26544 | 0,00% | 4,91% |
20-09-1996 | $0,139705 | 2,88% | |
21-03-1996 | $0,125735 | 2,11% | |
1995 | $0,26544 | 11,76% | 4,20% |
22-09-1995 | $0,139705 | 2,15% | |
24-03-1995 | $0,125735 | 2,05% | |
1994 | $0,237499 | 9,68% | 3,87% |
21-09-1994 | $0,125735 | 2,09% | |
23-03-1994 | $0,111764 | 1,79% | |
1993 | $0,216543 | 6,90% | 4,08% |
22-09-1993 | $0,111764 | 2,04% | |
24-03-1993 | $0,104779 | 2,04% | |
1992 | $0,202573 | 7,41% | 4,45% |
22-09-1992 | $0,104779 | 2,17% | |
18-03-1992 | $0,097794 | 2,29% | |
1991 | $0,188602 | 0,00% | 6,05% |
19-09-1991 | $0,097794 | 2,90% | |
15-03-1991 | $0,090808 | 3,18% | |
1990 | $0,188602 | 3,27% | 7,32% |
19-09-1990 | $0,097794 | 3,78% | |
14-03-1990 | $0,090808 | 3,54% | |
1989 | $0,182629 | 17,54% | 6,39% |
14-09-1989 | $0,096483 | 3,12% | |
15-03-1989 | $0,086146 | 3,28% | |
1988 | $0,155376 | 6,19% | |
13-09-1988 | $0,089592 | 3,11% | |
14-03-1988 | $0,065784 | 3,08% |
Amcor Dividendanalyse
Amcor FAQ
Een dividendbetaling van $0,204 per aandeel is aangekondigd door Amcor, met een rendement van 0,00%.
Houders van aandelen in Amcor op de 25 februari 2025 zullen $0,204 per aandeel ontvangen op de vastgestelde dividendbetaaldatum, die is vastgesteld voor 18 maart 2025.
Amcor voerde een dividendbetaling uit van $0,1919 per aandeel aan haar aandeelhouders op de laatste betaaldatum, 11 december 2024.
De dividenden van Amcor zijn gepland om te worden gedistribueerd in de maanden februari, mei, september en november, volgens een driemaandelijkse frequentie.
In het afgelopen jaar was het dividendrendement van Amcor (AMC) 5,00%, met een gemiddelde van 4,48% over de laatste 5 jaar en van 4,33% over de laatste 10 jaar.
Gedurende het laatste boekjaar was de uitkeringsratio van Amcor 91,60%, wat verzekert dat de winsten voldoende zijn voor de dividenden.
Gedurende 38 jaar heeft Amcor dividenden betaald, deze verhoogd voor 3 opeenvolgende jaren. De dividendgroei vergeleken met het vorige jaar is 3,06%.





