
ARC Resources Dividenden
Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
---|---|---|---|---|
Volgende dividend | $0,19 | 30-06-2025 | 15-07-2025 |
0,62%
0,28%
|
Laatste dividend | $0,19 | 31-03-2025 | 15-04-2025 | 0,90% |
Het volgende ARC Resources dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

ARC Resources Dividendkalender
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum | 27 juni 2025 |
Ex-datum | 30 juni 2025 |
Registratiedatum | 30 juni 2025 |
Betaalbare datum | 15 juli 2025 |
ARC Resources dividendgeschiedenis
Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
---|---|---|---|
2025 | $0,26016128 | 72,86% | 0,90% |
31-03-2025 | $0,26016128 | 0,90% | |
2024 | $0,95848898 | 6,06% | 3,95% |
31-12-2024 | $0,26016128 | 1,00% | |
27-09-2024 | $0,2327759 | 1,03% | |
28-06-2024 | $0,2327759 | 0,95% | |
27-03-2024 | $0,2327759 | 0,97% | |
2023 | $0,9037182 | 34,69% | 4,87% |
28-12-2023 | $0,2327759 | 1,18% | |
28-09-2023 | $0,2327759 | 1,07% | |
29-06-2023 | $0,2327759 | 1,32% | |
30-03-2023 | $0,2053905 | 1,36% | |
2022 | $0,67094228 | 71,33% | 3,94% |
29-12-2022 | $0,2053905 | 1,14% | |
28-09-2022 | $0,16431239 | 0,99% | |
29-06-2022 | $0,16431239 | 0,99% | |
30-03-2022 | $0,136927 | 0,81% | |
2021 | $0,391611212 | 4,67% | 3,80% |
30-12-2021 | $0,136927 | 1,20% | |
28-09-2021 | $0,09037182 | 0,79% | |
29-06-2021 | $0,082156196 | 0,77% | |
30-03-2021 | $0,082156196 | 1,06% | |
2020 | $0,410780987 | 50,00% | 7,34% |
30-12-2020 | $0,082156196 | 1,35% | |
29-09-2020 | $0,082156196 | 1,39% | |
29-06-2020 | $0,082156196 | 1,80% | |
30-03-2020 | $0,027385399 | 0,66% | |
27-02-2020 | $0,0684635 | 1,18% | |
30-01-2020 | $0,0684635 | 0,97% | |
2019 | $0,821562 | 0,00% | 10,81% |
30-12-2019 | $0,0684635 | 0,85% | |
28-11-2019 | $0,0684635 | 1,02% | |
30-10-2019 | $0,0684635 | 1,20% | |
27-09-2019 | $0,0684635 | 1,05% | |
29-08-2019 | $0,0684635 | 1,17% | |
30-07-2019 | $0,0684635 | 1,08% | |
27-06-2019 | $0,0684635 | 1,06% | |
30-05-2019 | $0,0684635 | 0,89% | |
29-04-2019 | $0,0684635 | 0,80% | |
28-03-2019 | $0,0684635 | 0,74% | |
27-02-2019 | $0,0684635 | 0,66% | |
30-01-2019 | $0,0684635 | 0,71% | |
2018 | $0,821562 | 0,00% | 6,36% |
28-12-2018 | $0,0684635 | 0,85% | |
29-11-2018 | $0,0684635 | 0,75% | |
30-10-2018 | $0,0684635 | 0,57% | |
27-09-2018 | $0,0684635 | 0,48% | |
30-08-2018 | $0,0684635 | 0,47% | |
30-07-2018 | $0,0684635 | 0,44% | |
28-06-2018 | $0,0684635 | 0,51% | |
30-05-2018 | $0,0684635 | 0,51% | |
27-04-2018 | $0,0684635 | 0,47% | |
28-03-2018 | $0,0684635 | 0,50% | |
27-02-2018 | $0,0684635 | 0,54% | |
30-01-2018 | $0,0684635 | 0,51% | |
2017 | $0,821562 | 7,69% | 4,68% |
28-12-2017 | $0,0684635 | 0,46% | |
29-11-2017 | $0,0684635 | 0,43% | |
30-10-2017 | $0,0684635 | 0,44% | |
28-09-2017 | $0,0684635 | 0,39% | |
29-08-2017 | $0,0684635 | 0,43% | |
27-07-2017 | $0,0684635 | 0,39% | |
28-06-2017 | $0,0684635 | 0,40% | |
29-05-2017 | $0,0684635 | 0,39% | |
26-04-2017 | $0,0684635 | 0,38% | |
29-03-2017 | $0,0684635 | 0,35% | |
24-02-2017 | $0,0684635 | 0,34% | |
27-01-2017 | $0,0684635 | 0,33% | |
2016 | $0,8900255 | 45,83% | 4,20% |
28-12-2016 | $0,0684635 | 0,30% | |
28-11-2016 | $0,0684635 | 0,30% | |
27-10-2016 | $0,0684635 | 0,30% | |
28-09-2016 | $0,0684635 | 0,30% | |
29-08-2016 | $0,0684635 | 0,30% | |
27-07-2016 | $0,0684635 | 0,31% | |
28-06-2016 | $0,0684635 | 0,32% | |
27-05-2016 | $0,0684635 | 0,32% | |
27-04-2016 | $0,0684635 | 0,33% | |
29-03-2016 | $0,0684635 | 0,37% | |
25-02-2016 | $0,0684635 | 0,39% | |
27-01-2016 | $0,136927 | 0,81% | |
2015 | $1,643124 | 0,00% | 7,98% |
29-12-2015 | $0,136927 | 0,81% | |
26-11-2015 | $0,136927 | 0,75% | |
28-10-2015 | $0,136927 | 0,69% | |
28-09-2015 | $0,136927 | 0,79% | |
27-08-2015 | $0,136927 | 0,76% | |
29-07-2015 | $0,136927 | 0,71% | |
26-06-2015 | $0,136927 | 0,63% | |
27-05-2015 | $0,136927 | 0,60% | |
28-04-2015 | $0,136927 | 0,55% | |
27-03-2015 | $0,136927 | 0,63% | |
25-02-2015 | $0,136927 | 0,56% | |
28-01-2015 | $0,136927 | 0,62% | |
2014 | $1,643124 | 0,00% | 5,56% |
29-12-2014 | $0,136927 | 0,54% | |
26-11-2014 | $0,136927 | 0,49% | |
29-10-2014 | $0,136927 | 0,51% | |
26-09-2014 | $0,136927 | 0,47% | |
27-08-2014 | $0,136927 | 0,44% | |
29-07-2014 | $0,136927 | 0,45% | |
26-06-2014 | $0,136927 | 0,42% | |
28-05-2014 | $0,136927 | 0,43% | |
28-04-2014 | $0,136927 | 0,42% | |
27-03-2014 | $0,136927 | 0,46% | |
26-02-2014 | $0,136927 | 0,46% | |
29-01-2014 | $0,136927 | 0,49% | |
2013 | $1,643124 | 0,00% | 6,12% |
27-12-2013 | $0,136927 | 0,46% | |
27-11-2013 | $0,136927 | 0,48% | |
29-10-2013 | $0,136927 | 0,49% | |
26-09-2013 | $0,136927 | 0,53% | |
28-08-2013 | $0,136927 | 0,54% | |
29-07-2013 | $0,136927 | 0,53% | |
26-06-2013 | $0,136927 | 0,50% | |
29-05-2013 | $0,136927 | 0,49% | |
26-04-2013 | $0,136927 | 0,50% | |
26-03-2013 | $0,136927 | 0,51% | |
26-02-2013 | $0,136927 | 0,54% | |
29-01-2013 | $0,136927 | 0,57% | |
2012 | $1,643124 | 0,00% | 7,02% |
27-12-2012 | $0,136927 | 0,57% | |
28-11-2012 | $0,136927 | 0,55% | |
29-10-2012 | $0,136927 | 0,56% | |
26-09-2012 | $0,136927 | 0,58% | |
29-08-2012 | $0,136927 | 0,59% | |
27-07-2012 | $0,136927 | 0,53% | |
27-06-2012 | $0,136927 | 0,67% | |
29-05-2012 | $0,136927 | 0,63% | |
26-04-2012 | $0,136927 | 0,69% | |
28-03-2012 | $0,136927 | 0,58% | |
27-02-2012 | $0,136927 | 0,53% | |
27-01-2012 | $0,136927 | 0,57% | |
2011 | $1,643124 | 0,00% | 6,62% |
28-12-2011 | $0,136927 | 0,56% | |
28-11-2011 | $0,136927 | 0,56% | |
27-10-2011 | $0,136927 | 0,54% | |
28-09-2011 | $0,136927 | 0,62% | |
29-08-2011 | $0,136927 | 0,58% | |
27-07-2011 | $0,136927 | 0,56% | |
28-06-2011 | $0,136927 | 0,55% | |
27-05-2011 | $0,136927 | 0,53% | |
27-04-2011 | $0,136927 | 0,55% | |
29-03-2011 | $0,136927 | 0,51% | |
24-02-2011 | $0,136927 | 0,52% | |
27-01-2011 | $0,136927 | 0,56% | |
2010 | $1,643124 | 6,25% | 7,64% |
29-12-2010 | $0,136927 | 0,53% | |
26-11-2010 | $0,136927 | 0,57% | |
27-10-2010 | $0,136927 | 0,65% | |
28-09-2010 | $0,136927 | 0,68% | |
27-08-2010 | $0,136927 | 0,69% | |
28-07-2010 | $0,136927 | 0,66% | |
28-06-2010 | $0,136927 | 0,68% | |
27-05-2010 | $0,136927 | 0,66% | |
28-04-2010 | $0,136927 | 0,62% | |
29-03-2010 | $0,136927 | 0,66% | |
24-02-2010 | $0,136927 | 0,62% | |
27-01-2010 | $0,136927 | 0,67% | |
2009 | $1,75266556 | 52,06% | 10,10% |
29-12-2009 | $0,136927 | 0,68% | |
26-11-2009 | $0,136927 | 0,68% | |
28-10-2009 | $0,136927 | 0,69% | |
28-09-2009 | $0,136927 | 0,70% | |
27-08-2009 | $0,136927 | 0,78% | |
29-07-2009 | $0,136927 | 0,81% | |
26-06-2009 | $0,136927 | 0,80% | |
27-05-2009 | $0,136927 | 0,82% | |
28-04-2009 | $0,16431239 | 1,07% | |
27-03-2009 | $0,16431239 | 1,11% | |
25-02-2009 | $0,16431239 | 1,22% | |
28-01-2009 | $0,16431239 | 0,98% | |
2008 | $3,65595078 | 11,25% | 14,66% |
29-12-2008 | $0,2053905 | 1,06% | |
26-11-2008 | $0,273854 | 1,37% | |
29-10-2008 | $0,32862478 | 2,02% | |
26-09-2008 | $0,32862478 | 1,32% | |
27-08-2008 | $0,38339558 | 1,28% | |
29-07-2008 | $0,38339558 | 1,30% | |
26-06-2008 | $0,32862478 | 1,09% | |
28-05-2008 | $0,32862478 | 1,10% | |
28-04-2008 | $0,273854 | 1,03% | |
27-03-2008 | $0,273854 | 1,03% | |
27-02-2008 | $0,273854 | 1,16% | |
29-01-2008 | $0,273854 | 1,23% | |
2007 | $3,286248 | 0,00% | 15,44% |
27-12-2007 | $0,273854 | 1,36% | |
28-11-2007 | $0,273854 | 1,43% | |
29-10-2007 | $0,273854 | 1,29% | |
26-09-2007 | $0,273854 | 1,29% | |
29-08-2007 | $0,273854 | 1,36% | |
27-07-2007 | $0,273854 | 1,28% | |
27-06-2007 | $0,273854 | 1,25% | |
29-05-2007 | $0,273854 | 1,21% | |
26-04-2007 | $0,273854 | 1,28% | |
28-03-2007 | $0,273854 | 1,25% | |
26-02-2007 | $0,273854 | 1,25% | |
29-01-2007 | $0,273854 | 1,24% | |
2006 | $3,286248 | 20,60% | 12,29% |
27-12-2006 | $0,273854 | 1,20% | |
28-11-2006 | $0,273854 | 1,25% | |
27-10-2006 | $0,273854 | 0,95% | |
27-09-2006 | $0,273854 | 1,04% | |
29-08-2006 | $0,273854 | 0,90% | |
27-07-2006 | $0,273854 | 0,95% | |
28-06-2006 | $0,273854 | 1,02% | |
29-05-2006 | $0,273854 | 1,00% | |
26-04-2006 | $0,273854 | 1,01% | |
29-03-2006 | $0,273854 | 1,01% | |
24-02-2006 | $0,273854 | 1,02% | |
27-01-2006 | $0,273854 | 1,03% | |
2005 | $2,7248473 | 10,56% | 12,91% |
28-12-2005 | $0,273854 | 1,03% | |
28-11-2005 | $0,273854 | 1,08% | |
27-10-2005 | $0,273854 | 1,25% | |
28-09-2005 | $0,2327759 | 1,02% | |
29-08-2005 | $0,2327759 | 1,05% | |
27-07-2005 | $0,2053905 | 0,92% | |
28-06-2005 | $0,2053905 | 1,04% | |
27-05-2005 | $0,2053905 | 1,08% | |
27-04-2005 | $0,2053905 | 1,17% | |
29-03-2005 | $0,2053905 | 1,20% | |
24-02-2005 | $0,2053905 | 1,07% | |
27-01-2005 | $0,2053905 | 1,06% | |
2004 | $2,464686 | 0,00% | 15,44% |
29-12-2004 | $0,2053905 | 1,16% | |
26-11-2004 | $0,2053905 | 1,18% | |
27-10-2004 | $0,2053905 | 1,22% | |
28-09-2004 | $0,2053905 | 1,21% | |
27-08-2004 | $0,2053905 | 1,29% | |
28-07-2004 | $0,2053905 | 1,29% | |
28-06-2004 | $0,2053905 | 1,37% | |
27-05-2004 | $0,2053905 | 1,37% | |
28-04-2004 | $0,2053905 | 1,35% | |
29-03-2004 | $0,2053905 | 1,33% | |
25-02-2004 | $0,2053905 | 1,35% | |
28-01-2004 | $0,2053905 | 1,38% | |
2003 | $2,464686 | 8,43% | 19,31% |
29-12-2003 | $0,2053905 | 1,41% | |
26-11-2003 | $0,2053905 | 1,52% | |
29-10-2003 | $0,2053905 | 1,48% | |
26-09-2003 | $0,2053905 | 1,54% | |
27-08-2003 | $0,2053905 | 1,52% | |
29-07-2003 | $0,2053905 | 1,62% | |
26-06-2003 | $0,2053905 | 1,62% | |
28-05-2003 | $0,2053905 | 1,69% | |
28-04-2003 | $0,2053905 | 1,74% | |
27-03-2003 | $0,2053905 | 1,82% | |
26-02-2003 | $0,2053905 | 1,76% | |
29-01-2003 | $0,2053905 | 1,69% | |
2002 | $2,27298806 | 13,54% | 18,54% |
27-12-2002 | $0,17800508 | 1,48% | |
27-11-2002 | $0,17800508 | 1,59% | |
29-10-2002 | $0,2053905 | 1,70% | |
26-09-2002 | $0,17800508 | 1,41% | |
28-08-2002 | $0,17800508 | 1,42% | |
29-07-2002 | $0,2053905 | 1,68% | |
26-06-2002 | $0,17800508 | 1,40% | |
29-05-2002 | $0,17800508 | 1,45% | |
26-04-2002 | $0,2053905 | 1,65% | |
26-03-2002 | $0,2053905 | 1,58% | |
26-02-2002 | $0,17800508 | 1,47% | |
29-01-2002 | $0,2053905 | 1,70% | |
2001 | $2,6289983 | 5,88% | 22,56% |
27-12-2001 | $0,2053905 | 1,72% | |
28-11-2001 | $0,2053905 | 1,82% | |
29-10-2001 | $0,2053905 | 1,83% | |
26-09-2001 | $0,2053905 | 1,97% | |
29-08-2001 | $0,2053905 | 1,69% | |
27-07-2001 | $0,2053905 | 1,71% | |
27-06-2001 | $0,2053905 | 1,89% | |
26-06-2001 | $0,3012394 | 2,59% | |
29-05-2001 | $0,17800508 | 1,36% | |
26-04-2001 | $0,17800508 | 1,42% | |
28-03-2001 | $0,17800508 | 1,55% | |
26-02-2001 | $0,17800508 | 1,56% | |
29-01-2001 | $0,17800508 | 1,55% | |
2000 | $2,7933108 | 45,07% | 27,02% |
27-12-2000 | $0,2053905 | 1,82% | |
28-11-2000 | $0,136927 | 1,22% | |
27-10-2000 | $0,273854 | 2,41% | |
27-09-2000 | $0,273854 | 2,38% | |
29-08-2000 | $0,273854 | 2,37% | |
27-07-2000 | $0,2327759 | 2,17% | |
28-06-2000 | $0,2327759 | 2,14% | |
26-05-2000 | $0,2327759 | 2,29% | |
26-04-2000 | $0,2327759 | 2,59% | |
29-03-2000 | $0,2327759 | 2,69% | |
25-02-2000 | $0,2327759 | 2,71% | |
27-01-2000 | $0,2327759 | 2,57% | |
1999 | $5,08546872 | 5,13% | 63,34% |
29-12-1999 | $0,46281326 | 5,38% | |
26-11-1999 | $0,46281326 | 5,09% | |
27-10-1999 | $0,44501272 | 5,03% | |
28-09-1999 | $0,42858148 | 4,63% | |
27-08-1999 | $0,410781 | 4,78% | |
28-07-1999 | $0,410781 | 5,17% | |
28-06-1999 | $0,410781 | 5,30% | |
27-05-1999 | $0,410781 | 5,30% | |
28-04-1999 | $0,410781 | 5,27% | |
29-03-1999 | $0,410781 | 5,48% | |
24-02-1999 | $0,410781 | 6,42% | |
27-01-1999 | $0,410781 | 6,04% | |
1998 | $5,36069176 | 55,60% | 60,57% |
29-12-1998 | $0,43816638 | 7,18% | |
26-11-1998 | $0,43816638 | 6,26% | |
28-10-1998 | $0,43816638 | 5,65% | |
28-09-1998 | $0,43816638 | 5,01% | |
27-08-1998 | $0,43816638 | 5,69% | |
29-07-1998 | $0,43816638 | 4,90% | |
26-06-1998 | $0,43816638 | 4,74% | |
27-05-1998 | $0,44501272 | 4,68% | |
28-04-1998 | $0,44501272 | 4,59% | |
27-03-1998 | $0,44501272 | 4,26% | |
25-02-1998 | $0,47924447 | 4,63% | |
28-01-1998 | $0,47924447 | 4,48% | |
1997 | $3,44508312 | 761,64% | 29,57% |
29-12-1997 | $0,47924447 | 4,70% | |
26-11-1997 | $0,50389135 | 4,58% | |
29-10-1997 | $0,50389135 | 4,11% | |
26-09-1997 | $0,50389135 | 3,94% | |
29-07-1997 | $0,517584 | 4,11% | |
26-06-1997 | $0,5230611 | 4,43% | |
26-03-1997 | $0,4135195 | 3,79% | |
1996 | $0,39982685 | 3,40% | |
27-12-1996 | $0,27659255 | 2,27% | |
26-09-1996 | $0,1232343 | 1,09% |
ARC Resources Dividendanalyse
ARC Resources FAQ
Houders van aandelen van ARC Resources zullen genieten van een dividend van $0,19 per aandeel, met een rendement van 0,62%.
Aandeelhouders van ARC Resources op de 30 juni 2025 zullen worden beloond met $0,19 per aandeel op de 15 juli 2025.
ARC Resources, die een rendement van 0,90% bood, betaalde een dividend van $0,19 per aandeel op 15 april 2025.
Voor investeerders in ARC Resources worden dividenden betaald in de maanden maart, juni, september en december, op kwartaalbasis.
Voor ARC Resources (ARX), was het dividendrendement van het laatste jaar 3,95%, met een gemiddelde van 4,78% over de laatste vijf jaar en van 5,79% over de laatste tien jaar.
In het laatste boekjaar bereikte de uitkeringsratio van ARC Resources 37,23%, wat weerspiegelt dat de winsten adequaat zijn om het dividend te betalen.
Met een geschiedenis van 30 jaar in het betalen van dividenden, heeft ARC Resources deze opeenvolgend verhoogd gedurende 3 jaar. Vorig jaar groeide het dividend met 6,06%.





