
Banco Bradesco Dividenden
Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
---|---|---|---|---|
Volgende dividend | $0,03592 | 02-10-2024 | 07-05-2025 |
1,30%
1,14%
|
Laatste dividend | $0,003208 | 06-01-2025 | 10-02-2025 | 0,16% |
Het volgende Banco Bradesco dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Banco Bradesco Dividendkalender
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum | 1 oktober 2024 |
Ex-datum | 2 oktober 2024 |
Registratiedatum | 2 oktober 2024 |
Betaalbare datum | 7 mei 2025 |
Banco Bradesco dividendgeschiedenis
Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
---|---|---|---|
2025 | $0,051 | 66,23% | 2,73% |
06-01-2025 | $0,003 | 0,16% | |
03-01-2025 | $0,048 | 2,59% | |
2024 | $0,151 | 55,33% | 5,62% |
05-11-2024 | $0,003 | 0,12% | |
03-10-2024 | $0,003 | 0,11% | |
02-10-2024 | $0,036 | 1,30% | |
04-09-2024 | $0,003 | 0,11% | |
05-08-2024 | $0,003 | 0,13% | |
03-07-2024 | $0,004 | 0,18% | |
20-06-2024 | $0,075 | 3,28% | |
05-06-2024 | $0,004 | 0,16% | |
03-05-2024 | $0,004 | 0,15% | |
02-04-2024 | $0,004 | 0,14% | |
04-03-2024 | $0,004 | 0,14% | |
02-02-2024 | $0,004 | 0,13% | |
03-01-2024 | $0,004 | 0,12% | |
2023 | $0,338 | 312,20% | 11,22% |
22-12-2023 | $0,139 | 4,01% | |
04-12-2023 | $0,004 | 0,12% | |
02-11-2023 | $0,004 | 0,14% | |
03-10-2023 | $0,004 | 0,15% | |
01-09-2023 | $0,004 | 0,13% | |
02-08-2023 | $0,004 | 0,12% | |
03-07-2023 | $0,004 | 0,12% | |
27-06-2023 | $0,041 | 1,20% | |
02-06-2023 | $0,004 | 0,12% | |
03-05-2023 | $0,004 | 0,14% | |
04-04-2023 | $0,004 | 0,15% | |
02-03-2023 | $0,004 | 0,16% | |
02-02-2023 | $0,004 | 0,14% | |
09-01-2023 | $0,11 | 3,97% | |
05-01-2023 | $0,004 | 0,15% | |
2022 | $0,082 | 58,59% | 2,16% |
02-12-2022 | $0,004 | 0,14% | |
03-11-2022 | $0,004 | 0,10% | |
04-10-2022 | $0,004 | 0,10% | |
02-09-2022 | $0,004 | 0,11% | |
01-07-2022 | $0,004 | 0,12% | |
21-06-2022 | $0,04 | 1,12% | |
02-06-2022 | $0,004 | 0,10% | |
03-05-2022 | $0,004 | 0,11% | |
04-04-2022 | $0,004 | 0,09% | |
03-03-2022 | $0,004 | 0,10% | |
02-02-2022 | $0,003 | 0,07% | |
04-01-2022 | $0,003 | 0,09% | |
2021 | $0,198 | 41,43% | 4,54% |
21-12-2021 | $0,042 | 1,28% | |
02-12-2021 | $0,003 | 0,08% | |
03-11-2021 | $0,003 | 0,08% | |
04-10-2021 | $0,004 | 0,10% | |
02-09-2021 | $0,004 | 0,09% | |
03-08-2021 | $0,004 | 0,09% | |
02-07-2021 | $0,112 | 2,24% | |
03-06-2021 | $0,004 | 0,07% | |
04-05-2021 | $0,003 | 0,07% | |
01-04-2021 | $0,003 | 0,07% | |
02-03-2021 | $0,004 | 0,10% | |
18-02-2021 | $0,004 | 0,09% | |
02-02-2021 | $0,004 | 0,09% | |
05-01-2021 | $0,004 | 0,08% | |
2020 | $0,14 | 71,92% | 2,70% |
29-12-2020 | $0,082 | 1,56% | |
02-12-2020 | $0,004 | 0,08% | |
04-11-2020 | $0,003 | 0,08% | |
02-10-2020 | $0,004 | 0,12% | |
02-09-2020 | $0,004 | 0,10% | |
04-08-2020 | $0,004 | 0,10% | |
02-07-2020 | $0,004 | 0,10% | |
02-06-2020 | $0,003 | 0,08% | |
08-05-2020 | $0,003 | 0,09% | |
03-03-2020 | $0,004 | 0,06% | |
18-02-2020 | $0,015 | 0,20% | |
04-02-2020 | $0,005 | 0,06% | |
03-01-2020 | $0,005 | 0,05% | |
2019 | $0,498501 | 92,35% | 5,60% |
20-12-2019 | $0,136 | 1,58% | |
03-12-2019 | $0,005 | 0,06% | |
04-11-2019 | $0,005 | 0,06% | |
18-10-2019 | $0,256 | 3,14% | |
02-10-2019 | $0,005 | 0,06% | |
03-09-2019 | $0,005 | 0,07% | |
02-08-2019 | $0,005 | 0,06% | |
02-07-2019 | $0,005 | 0,05% | |
01-07-2019 | $0,049 | 0,50% | |
04-06-2019 | $0,005 | 0,05% | |
03-05-2019 | $0,005 | 0,05% | |
05-04-2019 | $0,005 | 0,05% | |
06-03-2019 | $0,004167 | 0,05% | |
04-02-2019 | $0,004167 | 0,04% | |
03-01-2019 | $0,004167 | 0,05% | |
2018 | $0,259169 | 17,25% | 3,37% |
26-12-2018 | $0,158333 | 2,01% | |
04-12-2018 | $0,004167 | 0,05% | |
05-11-2018 | $0,004167 | 0,05% | |
02-10-2018 | $0,004167 | 0,07% | |
04-09-2018 | $0,004167 | 0,08% | |
02-08-2018 | $0,004167 | 0,06% | |
03-07-2018 | $0,004167 | 0,07% | |
02-07-2018 | $0,041667 | 0,74% | |
04-06-2018 | $0,004167 | 0,06% | |
03-05-2018 | $0,005 | 0,06% | |
06-04-2018 | $0,005 | 0,06% | |
03-04-2018 | $0,005 | 0,06% | |
02-03-2018 | $0,005 | 0,05% | |
02-02-2018 | $0,005 | 0,05% | |
03-01-2018 | $0,005 | 0,06% | |
2017 | $0,31318 | 2,65% | 3,87% |
26-12-2017 | $0,2075 | 2,48% | |
04-12-2017 | $0,005 | 0,06% | |
02-11-2017 | $0,005 | 0,06% | |
03-10-2017 | $0,005 | 0,05% | |
06-09-2017 | $0,005 | 0,05% | |
02-08-2017 | $0,005 | 0,06% | |
03-07-2017 | $0,0525 | 0,74% | |
02-06-2017 | $0,005 | 0,07% | |
03-05-2017 | $0,005 | 0,06% | |
04-04-2017 | $0,004545 | 0,06% | |
02-03-2017 | $0,004545 | 0,06% | |
02-02-2017 | $0,004545 | 0,06% | |
03-01-2017 | $0,004545 | 0,07% | |
2016 | $0,305096 | 6,96% | 5,50% |
22-12-2016 | $0,063636 | 1,04% | |
02-12-2016 | $0,004545 | 0,07% | |
03-11-2016 | $0,004545 | 0,06% | |
04-10-2016 | $0,004545 | 0,06% | |
03-10-2016 | $0,148485 | 2,11% | |
02-09-2016 | $0,004545 | 0,07% | |
02-08-2016 | $0,004545 | 0,07% | |
01-07-2016 | $0,004545 | 0,08% | |
23-06-2016 | $0,040909 | 0,71% | |
02-06-2016 | $0,003788 | 0,08% | |
03-05-2016 | $0,003788 | 0,07% | |
04-04-2016 | $0,003444 | 0,07% | |
03-03-2016 | $0,003444 | 0,08% | |
02-03-2016 | $0,003444 | 0,09% | |
02-02-2016 | $0,003444 | 0,11% | |
05-01-2016 | $0,003444 | 0,11% | |
2015 | $0,285238 | 14,87% | 4,62% |
17-12-2015 | $0,155647 | 4,35% | |
02-12-2015 | $0,003444 | 0,09% | |
04-11-2015 | $0,003444 | 0,09% | |
02-10-2015 | $0,003444 | 0,09% | |
02-09-2015 | $0,003444 | 0,08% | |
04-08-2015 | $0,004132 | 0,08% | |
01-07-2015 | $0,004132 | 0,07% | |
23-06-2015 | $0,042011 | 0,66% | |
02-06-2015 | $0,004132 | 0,07% | |
05-05-2015 | $0,004132 | 0,06% | |
02-04-2015 | $0,004132 | 0,06% | |
03-03-2015 | $0,004017 | 0,05% | |
10-02-2015 | $0,039945 | 0,46% | |
03-02-2015 | $0,004591 | 0,05% | |
05-01-2015 | $0,004591 | 0,05% | |
2014 | $0,335052 | 43,01% | 3,49% |
24-12-2014 | $0,14348 | 1,57% | |
02-12-2014 | $0,00551 | 0,06% | |
04-11-2014 | $0,004591 | 0,05% | |
02-10-2014 | $0,006198 | 0,06% | |
02-09-2014 | $0,006198 | 0,05% | |
04-08-2014 | $0,005165 | 0,05% | |
02-07-2014 | $0,005165 | 0,05% | |
25-06-2014 | $0,06405 | 0,62% | |
03-06-2014 | $0,005165 | 0,05% | |
05-05-2014 | $0,006198 | 0,06% | |
02-04-2014 | $0,005165 | 0,05% | |
06-03-2014 | $0,005165 | 0,06% | |
11-02-2014 | $0,062672 | 0,82% | |
04-02-2014 | $0,005165 | 0,07% | |
03-01-2014 | $0,005165 | 0,06% | |
2013 | $0,234293 | 25,31% | 2,34% |
26-12-2013 | $0,088384 | 1,06% | |
03-12-2013 | $0,005165 | 0,06% | |
04-11-2013 | $0,005739 | 0,06% | |
02-10-2013 | $0,006198 | 0,06% | |
03-09-2013 | $0,006198 | 0,08% | |
02-08-2013 | $0,005165 | 0,06% | |
02-07-2013 | $0,005739 | 0,07% | |
28-06-2013 | $0,05567 | 0,62% | |
04-06-2013 | $0,005739 | 0,05% | |
03-05-2013 | $0,006887 | 0,06% | |
02-04-2013 | $0,005739 | 0,05% | |
04-03-2013 | $0,006887 | 0,06% | |
06-02-2013 | $0,019305 | 0,17% | |
04-02-2013 | $0,006261 | 0,06% | |
03-01-2013 | $0,005217 | 0,04% | |
2012 | $0,313674 | 25,65% | 3,04% |
26-12-2012 | $0,170298 | 1,57% | |
04-12-2012 | $0,005217 | 0,05% | |
05-11-2012 | $0,006261 | 0,06% | |
02-10-2012 | $0,006261 | 0,06% | |
04-09-2012 | $0,006261 | 0,06% | |
02-08-2012 | $0,005217 | 0,05% | |
03-07-2012 | $0,006261 | 0,06% | |
28-06-2012 | $0,063862 | 0,72% | |
04-06-2012 | $0,004696 | 0,05% | |
03-05-2012 | $0,005635 | 0,06% | |
03-04-2012 | $0,005217 | 0,05% | |
02-03-2012 | $0,005635 | 0,05% | |
13-02-2012 | $0,012522 | 0,11% | |
02-02-2012 | $0,004696 | 0,04% | |
03-01-2012 | $0,005635 | 0,05% | |
2011 | $0,421886 | 28,43% | 3,63% |
13-12-2011 | $0,221638 | 2,16% | |
02-12-2011 | $0,004696 | 0,04% | |
03-11-2011 | $0,005635 | 0,05% | |
04-10-2011 | $0,005635 | 0,06% | |
02-09-2011 | $0,005217 | 0,05% | |
02-08-2011 | $0,004696 | 0,04% | |
13-07-2011 | $0,005635 | 0,05% | |
28-06-2011 | $0,056349 | 0,45% | |
02-06-2011 | $0,005635 | 0,05% | |
03-05-2011 | $0,005635 | 0,05% | |
06-04-2011 | $0,005635 | 0,04% | |
02-03-2011 | $0,004696 | 0,04% | |
14-02-2011 | $0,027131 | 0,23% | |
04-02-2011 | $0,053844 | 0,48% | |
02-02-2011 | $0,005635 | 0,05% | |
04-01-2011 | $0,004174 | 0,03% | |
2010 | $0,328493 | 21,26% | 2,79% |
07-12-2010 | $0,198472 | 1,60% | |
02-12-2010 | $0,004696 | 0,04% | |
03-11-2010 | $0,004696 | 0,03% | |
04-10-2010 | $0,005009 | 0,04% | |
02-09-2010 | $0,004174 | 0,04% | |
03-08-2010 | $0,005009 | 0,04% | |
02-07-2010 | $0,005009 | 0,05% | |
29-06-2010 | $0,060105 | 0,60% | |
02-06-2010 | $0,005009 | 0,05% | |
04-05-2010 | $0,010644 | 0,10% | |
05-04-2010 | $0,004174 | 0,03% | |
02-03-2010 | $0,004174 | 0,04% | |
11-02-2010 | $0,008139 | 0,07% | |
02-02-2010 | $0,004174 | 0,04% | |
05-01-2010 | $0,005009 | 0,04% | |
2009 | $0,270892 | 44,08% | 2,82% |
07-12-2009 | $0,166437 | 1,20% | |
02-12-2009 | $0,005009 | 0,04% | |
04-11-2009 | $0,004174 | 0,03% | |
02-10-2009 | $0,005009 | 0,04% | |
02-09-2009 | $0,005009 | 0,05% | |
04-08-2009 | $0,004174 | 0,04% | |
06-07-2009 | $0,055723 | 0,62% | |
01-07-2009 | $0,003652 | 0,04% | |
02-06-2009 | $0,003652 | 0,04% | |
05-05-2009 | $0,003652 | 0,04% | |
02-04-2009 | $0,003757 | 0,05% | |
03-03-2009 | $0,00313 | 0,06% | |
03-02-2009 | $0,003757 | 0,07% | |
05-01-2009 | $0,003757 | 0,05% | |
2008 | $0,484425 | 418,90% | 4,25% |
09-12-2008 | $0,164663 | 2,57% | |
02-12-2008 | $0,002609 | 0,04% | |
04-11-2008 | $0,00313 | 0,04% | |
02-10-2008 | $0,004383 | 0,05% | |
02-09-2008 | $0,004174 | 0,04% | |
04-08-2008 | $0,004174 | 0,03% | |
02-07-2008 | $0,005009 | 0,04% | |
30-06-2008 | $0,050714 | 0,40% | |
03-06-2008 | $0,004174 | 0,03% | |
05-05-2008 | $0,004174 | 0,03% | |
02-04-2008 | $0,004591 | 0,04% | |
04-03-2008 | $0,010783 | 0,08% | |
25-02-2008 | $0,013357 | 0,11% | |
06-02-2008 | $0,005009 | 0,05% | |
03-01-2008 | $0,003826 | 0,03% | |
02-01-2008 | $0,199655 | 1,57% | |
2007 | $0,093356 | 54,27% | 0,92% |
04-12-2007 | $0,008348 | 0,06% | |
05-11-2007 | $0,004591 | 0,03% | |
02-10-2007 | $0,003826 | 0,03% | |
04-09-2007 | $0,004591 | 0,04% | |
30-07-2007 | $0,004174 | 0,04% | |
28-06-2007 | $0,003478 | 0,03% | |
25-06-2007 | $0,037983 | 0,38% | |
30-05-2007 | $0,003478 | 0,03% | |
30-04-2007 | $0,004174 | 0,05% | |
04-04-2007 | $0,003478 | 0,04% | |
01-03-2007 | $0,004174 | 0,05% | |
27-02-2007 | $0,003965 | 0,05% | |
30-01-2007 | $0,003548 | 0,04% | |
03-01-2007 | $0,003548 | 0,04% | |
2006 | $0,204143 | 631,77% | 2,70% |
01-11-2006 | $0,007513 | 0,10% | |
03-10-2006 | $0,144211 | 2,10% | |
30-08-2006 | $0,003548 | 0,05% | |
29-06-2006 | $0,003339 | 0,05% | |
28-04-2006 | $0,003548 | 0,04% | |
30-03-2006 | $0,002957 | 0,04% | |
02-03-2006 | $0,036105 | 0,40% | |
30-01-2006 | $0,002922 | 0,04% | |
2005 | $0,027897 | 70,54% | 0,66% |
29-12-2005 | $0,002435 | 0,04% | |
07-12-2005 | $0,001461 | 0,02% | |
28-10-2005 | $0,002435 | 0,05% | |
29-09-2005 | $0,002922 | 0,06% | |
30-08-2005 | $0,002817 | 0,07% | |
28-07-2005 | $0,002348 | 0,06% | |
29-06-2005 | $0,002713 | 0,07% | |
27-05-2005 | $0,002609 | 0,08% | |
28-04-2005 | $0,002087 | 0,07% | |
30-03-2005 | $0,002 | 0,07% | |
25-02-2005 | $0,002087 | 0,06% | |
28-01-2005 | $0,001983 | 0,08% | |
2004 | $0,094697 | 2,78% | 5,16% |
30-12-2004 | $0,001983 | 0,08% | |
02-12-2004 | $0,062899 | 2,66% | |
29-11-2004 | $0,001623 | 0,07% | |
28-10-2004 | $0,001878 | 0,09% | |
29-09-2004 | $0,004493 | 0,25% | |
30-08-2004 | $0,001809 | 0,10% | |
29-07-2004 | $0,001809 | 0,11% | |
29-06-2004 | $0,00142 | 0,09% | |
28-06-2004 | $0,008638 | 0,55% | |
27-05-2004 | $0,001449 | 0,10% | |
29-04-2004 | $0,001844 | 0,13% | |
30-03-2004 | $0,001536 | 0,09% | |
26-02-2004 | $0,001809 | 0,11% | |
09-02-2004 | $0,001507 | 0,09% | |
2003 | $0,097403 | 1.587,22% | 7,10% |
30-12-2003 | $0,001565 | 0,09% | |
03-12-2003 | $0,056001 | 3,40% | |
26-11-2003 | $0,001809 | 0,11% | |
30-10-2003 | $0,001565 | 0,11% | |
29-09-2003 | $0,001878 | 0,13% | |
28-08-2003 | $0,001507 | 0,10% | |
30-07-2003 | $0,001878 | 0,14% | |
29-05-2003 | $0,014899 | 1,07% | |
30-04-2003 | $0,001809 | 0,13% | |
28-03-2003 | $0,001275 | 0,10% | |
03-03-2003 | $0,001461 | 0,14% | |
25-02-2003 | $0,010365 | 1,09% | |
30-01-2003 | $0,001391 | 0,14% | |
2002 | $0,005773 | 0,61% | |
30-12-2002 | $0,001252 | 0,12% | |
27-11-2002 | $0,001043 | 0,11% | |
30-10-2002 | $0,000928 | 0,10% | |
27-09-2002 | $0,001391 | 0,20% | |
29-08-2002 | $0,001159 | 0,10% |
Banco Bradesco Dividendanalyse
Banco Bradesco FAQ
Een dividend van $0,03592 per aandeel zal worden betaald aan de aandeelhouders van Banco Bradesco (BBD), met een rendement van 1,30%.
7 mei 2025 is door Banco Bradesco vastgesteld voor de dividenduitkering van $0,03592 per aandeel, waarbij 1 oktober 2024 de laatste dag is om aandelen te verhandelen en in aanmerking te komen voor het dividend.
Het laatste dividend van Banco Bradesco was $0,003208 per aandeel, uitbetaald op 10 februari 2025.
Het dividendrendement van Banco Bradesco (BBD) in het laatste jaar was 5,62%, gemiddeld 5,25% over de laatste vijf jaar en 4,92% over de laatste tien jaar.
In het laatste boekjaar bereikte de uitkeringsratio van Banco Bradesco 77,60%, wat weerspiegelt dat de winsten adequaat zijn om het dividend te betalen.
Nee, Banco Bradesco verhoogt zijn dividenden niet in deze periode.





