Centerra Gold Dividenden
| Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
|---|---|---|---|---|
| Volgende dividend | $0,07 | 21-05-2026 | 04-06-2026 |
N.V.T. |
| Laatste dividend | $0,07 | 21-05-2026 | N.V.T. | 0,31% |
Het volgende Centerra Gold dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.
Centerra Gold Dividendkalender
| Evenement | Dag |
|---|---|
| Laatste handelsdatum | 20 mei 2026 |
| Ex-datum | 21 mei 2026 |
| Registratiedatum | 21 mei 2026 |
| Betaalbare datum | 4 juni 2026 |
Centerra Gold dividendgeschiedenis
| Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0,14 | 50,00% | 0,58% |
| 21-05-2026 | $0,07 | 0,31% | |
| 12-03-2026 | $0,07 | 0,28% | |
| 2025 | $0,28 | 0,00% | 2,48% |
| 13-11-2025 | $0,07 | 0,41% | |
| 21-08-2025 | $0,07 | 0,68% | |
| 22-05-2025 | $0,07 | 0,74% | |
| 13-03-2025 | $0,07 | 0,83% | |
| 2024 | $0,28 | 0,00% | 3,21% |
| 13-11-2024 | $0,07 | 0,85% | |
| 15-08-2024 | $0,07 | 0,74% | |
| 29-05-2024 | $0,07 | 0,73% | |
| 12-03-2024 | $0,07 | 0,92% | |
| 2023 | $0,28 | 0,00% | 3,60% |
| 14-11-2023 | $0,07 | 0,93% | |
| 14-08-2023 | $0,07 | 0,87% | |
| 26-05-2023 | $0,07 | 1,01% | |
| 13-03-2023 | $0,07 | 0,81% | |
| 2022 | $0,28 | 16,67% | 3,09% |
| 17-11-2022 | $0,07 | 1,04% | |
| 24-08-2022 | $0,07 | 1,16% | |
| 17-05-2022 | $0,07 | 0,69% | |
| 10-03-2022 | $0,07 | 0,53% | |
| 2021 | $0,24 | 33,33% | 2,28% |
| 18-11-2021 | $0,07 | 0,67% | |
| 24-08-2021 | $0,07 | 0,74% | |
| 26-05-2021 | $0,05 | 0,53% | |
| 15-03-2021 | $0,05 | 0,39% | |
| 2020 | $0,18 | 50,00% | 1,42% |
| 19-11-2020 | $0,05 | 0,42% | |
| 13-08-2020 | $0,05 | 0,30% | |
| 20-05-2020 | $0,04 | 0,29% | |
| 07-04-2020 | $0,04 | 0,47% | |
| 2016 | $0,12 | 25,00% | 1,59% |
| 09-08-2016 | $0,04 | 0,53% | |
| 17-05-2016 | $0,04 | 0,51% | |
| 08-03-2016 | $0,04 | 0,56% | |
| 2015 | $0,16 | 0,00% | 2,30% |
| 24-11-2015 | $0,04 | 0,54% | |
| 11-08-2015 | $0,04 | 0,55% | |
| 19-05-2015 | $0,04 | 0,55% | |
| 03-03-2015 | $0,04 | 0,67% | |
| 2014 | $0,16 | 0,00% | 3,08% |
| 10-11-2014 | $0,04 | 0,84% | |
| 12-08-2014 | $0,04 | 0,68% | |
| 20-05-2014 | $0,04 | 0,83% | |
| 04-03-2014 | $0,04 | 0,76% | |
| 2013 | $0,16 | 33,33% | 3,47% |
| 13-11-2013 | $0,04 | 1,22% | |
| 13-08-2013 | $0,04 | 0,73% | |
| 21-05-2013 | $0,04 | 1,10% | |
| 05-03-2013 | $0,04 | 0,66% | |
| 2012 | $0,12 | 70,00% | 1,35% |
| 20-11-2012 | $0,04 | 0,44% | |
| 15-08-2012 | $0,04 | 0,60% | |
| 29-05-2012 | $0,04 | 0,37% | |
| 2011 | $0,4 | 566,67% | 2,14% |
| 10-05-2011 | $0,4 | 2,14% | |
| 2010 | $0,06 | 0,43% | |
| 16-08-2010 | $0,06 | 0,43% |
Centerra Gold Dividendanalyse
Centerra Gold FAQ
Houders van aandelen in Centerra Gold (CG) zullen een dividend van $0,07 per aandeel ontvangen, met een rendement van 0,00%.
De datum 4 juni 2026 is vastgesteld als de dag waarop Centerra Gold $0,07 per aandeel zal distribueren aan aandeelhouders die geregistreerd zijn vóór de 21 mei 2026.
De laatste dividenduitkering van Centerra Gold bereikte $0,07 per aandeel, met een rendement van 0,31%.
Bij Centerra Gold worden dividenden uitbetaald in een driemaandelijkse cyclus, specifiek in de maanden maart, mei, augustus en november.
Het dividendrendement van Centerra Gold (CG) was 2,48% voor het laatste jaar, met een gemiddelde van 2,93% over de afgelopen 5 jaar en van 2,52% over de laatste 10 jaar.
De uitkeringsratio van Centerra Gold in het laatste boekjaar, vastgesteld op 6,52%, toont de toereikendheid van winsten voor de dividenduitkering.
Op dit moment vertoont Centerra Gold geen groeitrend in zijn dividend.
Allied Properties Real Estate Investment Trust
TSE
Innergex Renewable Energy
TSE
Transcontinental
TSE
Pembina Pipeline
TSE
Canadian Utilities
TSE
Canadian Natural Resources
TSE