Elbit Systems Dividenden
| Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
|---|---|---|---|---|
| Volgende dividend | ₪1 | 13-04-2026 | 27-04-2026 |
0,10%
0,02%
|
| Laatste dividend | ₪0,75 | 22-12-2025 | 05-01-2026 | 0,12% |
Het volgende Elbit Systems dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Elbit Systems Dividendkalender
| Evenement | Dag |
|---|---|
| Laatste handelsdatum | 10 april 2026 |
| Ex-datum | 13 april 2026 |
| Registratiedatum | 13 april 2026 |
| Betaalbare datum | 27 april 2026 |
Elbit Systems dividendgeschiedenis
| Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₪296,54 | 62,96% | 0,10% |
| 13-04-2026 | ₪296,54 | 0,10% | |
| 2025 | ₪800,65802 | 35,00% | 0,50% |
| 22-12-2025 | ₪222,405 | 0,12% | |
| 15-10-2025 | ₪222,405 | 0,13% | |
| 24-06-2025 | ₪177,92401 | 0,12% | |
| 22-04-2025 | ₪177,92401 | 0,13% | |
| 2024 | ₪593,08 | 0,00% | 0,74% |
| 23-12-2024 | ₪148,27 | 0,16% | |
| 15-10-2024 | ₪148,27 | 0,19% | |
| 18-06-2024 | ₪148,27 | 0,22% | |
| 24-04-2024 | ₪148,27 | 0,19% | |
| 2023 | ₪593,08 | 0,00% | 0,79% |
| 26-12-2023 | ₪148,27 | 0,19% | |
| 10-10-2023 | ₪148,27 | 0,18% | |
| 26-06-2023 | ₪148,27 | 0,20% | |
| 18-04-2023 | ₪148,27 | 0,23% | |
| 2022 | ₪593,08 | 11,11% | 0,88% |
| 27-12-2022 | ₪148,27 | 0,25% | |
| 06-10-2022 | ₪148,27 | 0,21% | |
| 27-06-2022 | ₪148,27 | 0,21% | |
| 11-04-2022 | ₪148,27 | 0,21% | |
| 2021 | ₪533,772 | 7,78% | 1,13% |
| 20-12-2021 | ₪136,4084 | 0,26% | |
| 30-08-2021 | ₪136,4084 | 0,29% | |
| 07-06-2021 | ₪130,4776 | 0,31% | |
| 12-04-2021 | ₪130,4776 | 0,28% | |
| 2020 | ₪495,221794 | 5,11% | 1,11% |
| 21-12-2020 | ₪130,4776 | 0,34% | |
| 01-09-2020 | ₪130,4776 | 0,29% | |
| 08-06-2020 | ₪103,788994 | 0,20% | |
| 06-04-2020 | ₪130,4776 | 0,30% | |
| 2019 | ₪521,9104 | 0,00% | 1,33% |
| 27-12-2019 | ₪130,4776 | 0,00% | |
| 09-09-2019 | ₪130,4776 | 0,24% | |
| 10-06-2019 | ₪130,4776 | 0,24% | |
| 01-04-2019 | ₪130,4776 | 0,27% | |
| 2018 | ₪521,9104 | 0,00% | 1,59% |
| 07-12-2018 | ₪130,4776 | 0,00% | |
| 04-09-2018 | ₪130,4776 | 0,28% | |
| 18-06-2018 | ₪130,4776 | 0,30% | |
| 09-04-2018 | ₪130,4776 | 0,32% | |
| 2017 | ₪521,9104 | 10,00% | 4,23% |
| 01-12-2017 | ₪130,4776 | 0,00% | |
| 31-08-2017 | ₪130,4776 | 0,26% | |
| 26-05-2017 | ₪130,4776 | 0,00% | |
| 31-03-2017 | ₪130,4776 | 0,00% | |
| 2016 | ₪474,464 | 11,11% | 5,14% |
| 25-11-2016 | ₪118,616 | 0,00% | |
| 26-08-2016 | ₪118,616 | 0,00% | |
| 26-05-2016 | ₪118,616 | 0,32% | |
| 01-04-2016 | ₪118,616 | 0,00% | |
| 2015 | ₪427,017588 | 14,29% | 2,99% |
| 20-11-2015 | ₪109,7198 | 0,00% | |
| 21-08-2015 | ₪109,7198 | 0,00% | |
| 27-05-2015 | ₪103,788994 | 0,36% | |
| 18-03-2015 | ₪103,788994 | 0,37% | |
| 2014 | ₪373,640406 | 5,00% | 1,73% |
| 25-11-2014 | ₪94,8928 | 0,42% | |
| 19-08-2014 | ₪94,8928 | 0,46% | |
| 27-05-2014 | ₪94,8928 | 0,44% | |
| 26-03-2014 | ₪88,962006 | 0,42% | |
| 2013 | ₪355,848024 | 0,00% | 2,17% |
| 26-11-2013 | ₪88,962006 | 0,47% | |
| 27-08-2013 | ₪88,962006 | 0,56% | |
| 21-05-2013 | ₪88,962006 | 0,56% | |
| 09-04-2013 | ₪88,962006 | 0,60% | |
| 2012 | ₪355,848024 | 16,67% | 2,69% |
| 20-11-2012 | ₪88,962006 | 0,64% | |
| 28-08-2012 | ₪88,962006 | 0,76% | |
| 29-05-2012 | ₪88,962006 | 0,68% | |
| 03-04-2012 | ₪88,962006 | 0,63% | |
| 2011 | ₪427,0176 | 0,00% | 3,60% |
| 30-11-2011 | ₪106,7544 | 0,69% | |
| 31-08-2011 | ₪106,7544 | 0,73% | |
| 25-05-2011 | ₪106,7544 | 0,61% | |
| 25-03-2011 | ₪106,7544 | 0,00% | |
| 2010 | ₪427,0176 | 20,88% | 2,13% |
| 01-12-2010 | ₪106,7544 | 0,62% | |
| 01-09-2010 | ₪106,7544 | 0,56% | |
| 26-05-2010 | ₪106,7544 | 0,55% | |
| 01-04-2010 | ₪106,7544 | 0,44% | |
| 2009 | ₪539,702806 | 127,50% | 2,37% |
| 26-11-2009 | ₪106,7544 | 0,46% | |
| 31-08-2009 | ₪106,7544 | 0,43% | |
| 03-06-2009 | ₪88,962006 | 0,38% | |
| 25-03-2009 | ₪237,232 | 1,20% | |
| 2008 | ₪237,232 | 11,58% | 1,23% |
| 10-12-2008 | ₪65,2388 | 0,38% | |
| 27-08-2008 | ₪59,308 | 0,30% | |
| 04-06-2008 | ₪59,308 | 0,30% | |
| 02-04-2008 | ₪53,3772 | 0,27% | |
| 2007 | ₪212,6146 | 10,23% | 1,17% |
| 28-11-2007 | ₪50,4118 | 0,23% | |
| 29-08-2007 | ₪47,4464 | 0,25% | |
| 24-05-2007 | ₪47,4464 | 0,28% | |
| 04-04-2007 | ₪67,31 | 0,44% | |
| 2006 | ₪236,84061 | 0,11% | 1,92% |
| 29-11-2006 | ₪64,380005 | 0,45% | |
| 24-08-2006 | ₪64,450005 | 0,52% | |
| 07-06-2006 | ₪66,495 | 0,57% | |
| 30-03-2006 | ₪41,5156 | 0,38% | |
| 2005 | ₪237,089997 | 75,52% | 2,24% |
| 30-11-2005 | ₪65,282 | 0,61% | |
| 07-09-2005 | ₪58,695 | 0,56% | |
| 08-06-2005 | ₪57,031 | 0,53% | |
| 06-04-2005 | ₪56,081997 | 0,55% | |
| 2004 | ₪968,436 | 628,34% | 10,98% |
| 25-11-2004 | ₪57,044 | 0,58% | |
| 08-09-2004 | ₪810,72 | 8,98% | |
| 09-06-2004 | ₪50,864 | 0,58% | |
| 05-04-2004 | ₪49,808 | 0,66% | |
| 2003 | ₪132,965 | 66,98% | 1,74% |
| 03-12-2003 | ₪44,91 | 0,64% | |
| 26-08-2003 | ₪44,72 | 0,60% | |
| 15-04-2003 | ₪43,335 | 0,52% | |
| 2002 | ₪79,627 | 1,02% | |
| 11-12-2002 | ₪42,147 | 0,53% | |
| 28-08-2002 | ₪37,48 | 0,49% |
Elbit Systems Dividendanalyse
Elbit Systems FAQ
Elbit Systems beloont zijn aandeelhouders met een dividend van ₪1 per aandeel, gelijk aan een rendement van 0,10%.
Degenen die aandeelhouders van Elbit Systems zijn tot 10 april 2026 komen in aanmerking om ₪1 per aandeel op 27 april 2026 te ontvangen.
Elbit Systems verleende ₪0,75 per aandeel in dividenden op 5 januari 2026 aan diegenen die aandelen bezaten voor 22 december 2025.
Bij Elbit Systems ontvangen aandeelhouders in de maanden april, juni, oktober en december dividenden, volgens een driemaandelijks schema.
In het afgelopen jaar was het dividendrendement van Elbit Systems (ESLT) 0,50%, met een gemiddelde van 0,81% over de laatste 5 jaar en van 1,74% over de laatste 10 jaar.
Gedurende het laatste boekjaar registreerde Elbit Systems een uitkeringsratio van 17,12%, wat laat zien dat de winsten in staat zijn om het dividend te dekken.
Op dit moment vertoont Elbit Systems geen groeitrend in zijn dividend.
Amot Investments
TA35
Israel Corporation
TA35
Bank Hapoalim
TA35
Electra
TA35
Azrieli Group
TA35
Energean
TA35