
Emerson Electric Company Dividenden
Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
---|---|---|---|---|
Volgende dividend | $0,5275 | 14-02-2025 | 10-03-2025 |
0,43%
0,01%
|
Laatste dividend | $0,5275 | 15-11-2024 | 10-12-2024 | 0,42% |
Het volgende Emerson Electric Company dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Emerson Electric Company Dividendkalender
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum | 13 februari 2025 |
Ex-datum | 14 februari 2025 |
Registratiedatum | 14 februari 2025 |
Betaalbare datum | 10 maart 2025 |
Emerson Electric Company dividendgeschiedenis
Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
---|---|---|---|
2025 | $0,528 | 74,89% | 0,43% |
14-02-2025 | $0,528 | 0,43% | |
2024 | $2,103 | 0,86% | 1,88% |
15-11-2024 | $0,528 | 0,42% | |
16-08-2024 | $0,525 | 0,51% | |
16-05-2024 | $0,525 | 0,47% | |
15-02-2024 | $0,525 | 0,50% | |
2023 | $2,085 | 0,97% | 2,38% |
16-11-2023 | $0,525 | 0,60% | |
10-08-2023 | $0,52 | 0,54% | |
11-05-2023 | $0,52 | 0,63% | |
16-02-2023 | $0,52 | 0,61% | |
2022 | $2,065 | 1,72% | 2,31% |
09-11-2022 | $0,52 | 0,58% | |
11-08-2022 | $0,515 | 0,59% | |
12-05-2022 | $0,515 | 0,62% | |
10-02-2022 | $0,515 | 0,53% | |
2021 | $2,03 | 1,25% | 2,13% |
10-11-2021 | $0,515 | 0,53% | |
12-08-2021 | $0,505 | 0,49% | |
13-05-2021 | $0,505 | 0,53% | |
11-02-2021 | $0,505 | 0,59% | |
2020 | $2,005 | 1,78% | 2,96% |
12-11-2020 | $0,505 | 0,68% | |
13-08-2020 | $0,5 | 0,71% | |
14-05-2020 | $0,5 | 0,94% | |
13-02-2020 | $0,5 | 0,68% | |
2019 | $1,97 | 1,29% | 3,02% |
14-11-2019 | $0,5 | 0,69% | |
15-08-2019 | $0,49 | 0,87% | |
16-05-2019 | $0,49 | 0,75% | |
14-02-2019 | $0,49 | 0,74% | |
2018 | $1,945 | 1,04% | 2,72% |
15-11-2018 | $0,49 | 0,71% | |
16-08-2018 | $0,485 | 0,66% | |
10-05-2018 | $0,485 | 0,67% | |
15-02-2018 | $0,485 | 0,68% | |
2017 | $1,925 | 1,05% | 3,19% |
16-11-2017 | $0,485 | 0,82% | |
09-08-2017 | $0,48 | 0,80% | |
10-05-2017 | $0,48 | 0,81% | |
15-02-2017 | $0,48 | 0,75% | |
2016 | $1,905 | 1,06% | 3,75% |
08-11-2016 | $0,48 | 0,94% | |
10-08-2016 | $0,475 | 0,89% | |
11-05-2016 | $0,475 | 0,90% | |
10-02-2016 | $0,475 | 1,04% | |
2015 | $1,885 | 7,10% | 3,51% |
10-11-2015 | $0,475 | 0,99% | |
12-08-2015 | $0,47 | 0,96% | |
13-05-2015 | $0,47 | 0,78% | |
11-02-2015 | $0,47 | 0,81% | |
2014 | $1,76 | 6,02% | 2,71% |
12-11-2014 | $0,47 | 0,73% | |
13-08-2014 | $0,43 | 0,68% | |
14-05-2014 | $0,43 | 0,64% | |
12-02-2014 | $0,43 | 0,66% | |
2013 | $1,66 | 3,11% | 2,70% |
13-11-2013 | $0,43 | 0,64% | |
14-08-2013 | $0,41 | 0,66% | |
15-05-2013 | $0,41 | 0,70% | |
13-02-2013 | $0,41 | 0,71% | |
2012 | $1,61 | 12,20% | 3,24% |
14-11-2012 | $0,41 | 0,85% | |
15-08-2012 | $0,4 | 0,78% | |
09-05-2012 | $0,4 | 0,83% | |
15-02-2012 | $0,4 | 0,78% | |
2011 | $1,435 | 6,30% | 2,74% |
08-11-2011 | $0,4 | 0,77% | |
10-08-2011 | $0,345 | 0,82% | |
11-05-2011 | $0,345 | 0,63% | |
09-02-2011 | $0,345 | 0,57% | |
2010 | $1,35 | 1,89% | 2,70% |
09-11-2010 | $0,345 | 0,61% | |
11-08-2010 | $0,335 | 0,69% | |
12-05-2010 | $0,335 | 0,67% | |
10-02-2010 | $0,335 | 0,74% | |
2009 | $1,325 | 7,72% | 3,69% |
10-11-2009 | $0,335 | 0,81% | |
12-08-2009 | $0,33 | 0,92% | |
13-05-2009 | $0,33 | 0,98% | |
11-02-2009 | $0,33 | 1,01% | |
2008 | $1,23 | 12,95% | 2,59% |
12-11-2008 | $0,33 | 1,06% | |
13-08-2008 | $0,3 | 0,61% | |
14-05-2008 | $0,3 | 0,53% | |
13-02-2008 | $0,3 | 0,57% | |
2007 | $1,089 | 17,10% | 2,25% |
14-11-2007 | $0,3 | 0,54% | |
15-08-2007 | $0,263 | 0,57% | |
09-05-2007 | $0,263 | 0,56% | |
14-02-2007 | $0,263 | 0,57% | |
2006 | $0,93 | 10,06% | 2,21% |
15-11-2006 | $0,2625 | 0,60% | |
09-08-2006 | $0,2225 | 0,57% | |
10-05-2006 | $0,2225 | 0,51% | |
15-02-2006 | $0,2225 | 0,53% | |
2005 | $0,845 | 4,64% | 2,47% |
08-11-2005 | $0,2225 | 0,63% | |
10-08-2005 | $0,2075 | 0,61% | |
11-05-2005 | $0,2075 | 0,62% | |
09-02-2005 | $0,2075 | 0,61% | |
2004 | $0,8075 | 2,28% | 2,58% |
09-11-2004 | $0,2075 | 0,62% | |
11-08-2004 | $0,2 | 0,66% | |
12-05-2004 | $0,2 | 0,69% | |
11-02-2004 | $0,2 | 0,62% | |
2003 | $0,7895 | 1,41% | 3,05% |
12-11-2003 | $0,2 | 0,66% | |
13-08-2003 | $0,1965 | 0,76% | |
14-05-2003 | $0,1965 | 0,81% | |
12-02-2003 | $0,1965 | 0,86% | |
2002 | $0,7785 | 1,30% | 2,88% |
13-11-2002 | $0,1965 | 0,76% | |
14-08-2002 | $0,194 | 0,81% | |
15-05-2002 | $0,194 | 0,66% | |
13-02-2002 | $0,194 | 0,66% | |
2001 | $0,7685 | 5,49% | 2,51% |
14-11-2001 | $0,194 | 0,73% | |
15-08-2001 | $0,1915 | 0,69% | |
09-05-2001 | $0,1915 | 0,59% | |
14-02-2001 | $0,1915 | 0,54% | |
2000 | $0,7285 | 9,30% | 2,38% |
15-11-2000 | $0,1915 | 0,52% | |
09-08-2000 | $0,179 | 0,53% | |
10-05-2000 | $0,179 | 0,65% | |
16-02-2000 | $0,179 | 0,73% | |
1999 | $0,6665 | 10,17% | 2,16% |
17-11-1999 | $0,179 | 0,62% | |
11-08-1999 | $0,1625 | 0,52% | |
12-05-1999 | $0,1625 | 0,47% | |
17-02-1999 | $0,1625 | 0,57% | |
1998 | $0,605 | 9,50% | 1,92% |
18-11-1998 | $0,1625 | 0,52% | |
12-08-1998 | $0,1475 | 0,48% | |
13-05-1998 | $0,1475 | 0,46% | |
18-02-1998 | $0,1475 | 0,46% | |
1997 | $0,5525 | 9,95% | 2,06% |
19-11-1997 | $0,1475 | 0,56% | |
13-08-1997 | $0,135 | 0,47% | |
14-05-1997 | $0,135 | 0,51% | |
19-02-1997 | $0,135 | 0,52% | |
1996 | $0,5025 | 9,24% | 2,30% |
20-11-1996 | $0,135 | 0,55% | |
14-08-1996 | $0,1225 | 0,57% | |
15-05-1996 | $0,1225 | 0,58% | |
21-02-1996 | $0,1225 | 0,61% | |
1995 | $0,46 | 15,00% | 2,61% |
15-11-1995 | $0,1225 | 0,66% | |
16-08-1995 | $0,1225 | 0,69% | |
15-05-1995 | $0,1075 | 0,61% | |
13-02-1995 | $0,1075 | 0,66% | |
1994 | $0,4 | 8,84% | 2,58% |
17-11-1994 | $0,1075 | 0,69% | |
15-08-1994 | $0,0975 | 0,63% | |
16-05-1994 | $0,0975 | 0,65% | |
14-02-1994 | $0,0975 | 0,61% | |
1993 | $0,3675 | 5,38% | 2,50% |
17-11-1993 | $0,0975 | 0,69% | |
16-08-1993 | $0,09 | 0,59% | |
17-05-1993 | $0,09 | 0,62% | |
12-02-1993 | $0,09 | 0,61% | |
1992 | $0,34875 | 4,49% | 2,76% |
18-11-1992 | $0,09 | 0,70% | |
17-08-1992 | $0,08625 | 0,70% | |
18-05-1992 | $0,08625 | 0,70% | |
14-02-1992 | $0,08625 | 0,65% | |
1991 | $0,33375 | 11,00% | 2,95% |
20-11-1991 | $0,08625 | 0,73% | |
19-08-1991 | $0,0825 | 0,72% | |
20-05-1991 | $0,0825 | 0,74% | |
15-02-1991 | $0,0825 | 0,76% | |
1990 | $0,375 | 29,87% | 4,12% |
09-11-1990 | $0,0825 | 0,97% | |
22-10-1990 | $0,05625 | 0,64% | |
13-08-1990 | $0,07875 | 0,89% | |
14-05-1990 | $0,07875 | 0,78% | |
12-02-1990 | $0,07875 | 0,85% | |
1989 | $0,28875 | 12,14% | 3,38% |
13-11-1989 | $0,07875 | 0,88% | |
14-08-1989 | $0,07 | 0,79% | |
15-05-1989 | $0,07 | 0,81% | |
13-02-1989 | $0,07 | 0,91% | |
1988 | $0,2575 | 39,19% | 3,44% |
14-11-1988 | $0,07 | 0,95% | |
15-08-1988 | $0,0625 | 0,89% | |
16-05-1988 | $0,0625 | 0,83% | |
12-02-1988 | $0,0625 | 0,78% | |
1987 | $0,185 | 20,43% | 2,12% |
16-11-1987 | $0,0625 | 0,85% | |
17-08-1987 | $0,0625 | 0,60% | |
18-05-1987 | $0,06 | 0,70% | |
1986 | $0,2325 | 5,68% | 3,32% |
17-11-1986 | $0,06 | 0,85% | |
18-08-1986 | $0,0575 | 0,82% | |
19-05-1986 | $0,0575 | 0,83% | |
14-02-1986 | $0,0575 | 0,82% | |
1985 | $0,220001 | 11,16% | 3,61% |
18-11-1985 | $0,0575 | 0,95% | |
19-08-1985 | $0,054167 | 0,90% | |
20-05-1985 | $0,054167 | 0,92% | |
15-02-1985 | $0,054167 | 0,84% | |
1984 | $0,197918 | 10,47% | 3,67% |
16-11-1984 | $0,054167 | 0,95% | |
13-08-1984 | $0,047917 | 0,86% | |
14-05-1984 | $0,047917 | 0,91% | |
10-02-1984 | $0,047917 | 0,96% | |
1983 | $0,179167 | 6,17% | 3,55% |
14-11-1983 | $0,047917 | 0,92% | |
15-08-1983 | $0,04375 | 0,91% | |
16-05-1983 | $0,04375 | 0,89% | |
14-02-1983 | $0,04375 | 0,84% | |
1982 | $0,168751 | 11,26% | 4,27% |
15-11-1982 | $0,04375 | 0,88% | |
16-08-1982 | $0,041667 | 1,15% | |
17-05-1982 | $0,041667 | 1,12% | |
11-02-1982 | $0,041667 | 1,19% | |
1981 | $0,151668 | 10,98% | 4,27% |
16-11-1981 | $0,041667 | 1,16% | |
17-08-1981 | $0,036667 | 0,99% | |
18-05-1981 | $0,036667 | 0,96% | |
13-02-1981 | $0,036667 | 1,18% | |
1980 | $0,136666 | 10,81% | 4,55% |
17-11-1980 | $0,036667 | 1,19% | |
18-08-1980 | $0,033333 | 1,01% | |
19-05-1980 | $0,033333 | 1,19% | |
15-02-1980 | $0,033333 | 1,18% | |
1979 | $0,123333 | 17,46% | 4,31% |
16-11-1979 | $0,033333 | 1,23% | |
20-08-1979 | $0,03 | 0,97% | |
21-05-1979 | $0,03 | 1,08% | |
16-02-1979 | $0,03 | 1,06% | |
1978 | $0,105 | 20,00% | 3,62% |
17-11-1978 | $0,03 | 1,02% | |
21-08-1978 | $0,025 | 0,80% | |
22-05-1978 | $0,025 | 0,83% | |
14-02-1978 | $0,025 | 1,00% | |
1977 | $0,087499 | 23,53% | 3,12% |
18-11-1977 | $0,025 | 0,87% | |
15-08-1977 | $0,020833 | 0,75% | |
16-05-1977 | $0,020833 | 0,74% | |
14-02-1977 | $0,020833 | 0,75% | |
1976 | $0,070834 | 13,33% | 2,30% |
15-11-1976 | $0,020833 | 0,71% | |
16-08-1976 | $0,016667 | 0,54% | |
17-05-1976 | $0,016667 | 0,53% | |
13-02-1976 | $0,016667 | 0,53% | |
1975 | $0,0625 | 7,15% | 2,14% |
17-11-1975 | $0,015583 | 0,51% | |
18-08-1975 | $0,015583 | 0,52% | |
19-05-1975 | $0,015667 | 0,50% | |
14-02-1975 | $0,015667 | 0,61% | |
1974 | $0,058332 | 9,54% | 2,08% |
18-11-1974 | $0,014583 | 0,66% | |
19-08-1974 | $0,014583 | 0,62% | |
20-05-1974 | $0,014583 | 0,44% | |
15-02-1974 | $0,014583 | 0,44% | |
1973 | $0,05325 | 113,00% | 1,39% |
12-11-1973 | $0,013583 | 0,34% | |
27-08-1973 | $0,013583 | 0,36% | |
14-05-1973 | $0,013042 | 0,37% | |
09-02-1973 | $0,013042 | 0,33% | |
1972 | $0,025 | 0,65% | |
13-11-1972 | $0,0125 | 0,32% | |
14-08-1972 | $0,0125 | 0,33% |
Emerson Electric Company Dividendanalyse
Emerson Electric Company FAQ
Een dividend van $0,5275 per aandeel zal worden betaald aan de aandeelhouders van Emerson Electric Company (EMR), met een rendement van 0,43%.
Emerson Electric Company heeft de 10 maart 2025 vastgesteld als de dividendbetalingdatum, met een uitkering van $0,5275 per aandeel aan degenen die voor de 14 februari 2025 aandeelhouder zijn.
Met een dividend dat een rendement van 0,42% bood, betaalde Emerson Electric Company $0,5275 per aandeel op 10 december 2024.
De maanden februari, mei, augustus en november zijn wanneer Emerson Electric Company zijn dividendbetalingen doet, op kwartaalbasis.
Wat betreft dividendrendement, had Emerson Electric Company (EMR) een 2,38% in het laatste jaar, een gemiddelde van 2,56% over de laatste vijf jaar en van 2,87% in het laatste decennium.
De uitkeringsratio van Emerson Electric Company in het laatste boekjaar, zijnde 61,03%, toont het vermogen van het bedrijf om het dividend te dekken.
In het laatste boekjaar heeft Emerson Electric Company, die al 53 jaar dividend uitkeert, een toename ervaren in haar dividenden voor het 32 opeenvolgende jaar, met een groei van 0,97%. De gemiddelde groei in de afgelopen 5 jaar was 1,40% en 2,31% in de afgelopen 10 jaar.





