Freeport-Mcmoran Dividenden
| Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
|---|---|---|---|---|
| Volgende dividend | $0,15 | 15-04-2026 | 01-05-2026 |
0,22%
0,03%
|
| Laatste dividend | $0,15 | 15-01-2026 | 02-02-2026 | 0,25% |
Het volgende Freeport-Mcmoran dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Freeport-Mcmoran Dividendkalender
| Evenement | Dag |
|---|---|
| Laatste handelsdatum | 14 april 2026 |
| Ex-datum | 15 april 2026 |
| Registratiedatum | 15 april 2026 |
| Betaalbare datum | 1 mei 2026 |
Freeport-Mcmoran dividendgeschiedenis
| Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0,3 | 50,00% | 0,47% |
| 15-04-2026 | $0,15 | 0,22% | |
| 15-01-2026 | $0,15 | 0,25% | |
| 2025 | $0,6 | 0,00% | 1,51% |
| 15-10-2025 | $0,15 | 0,36% | |
| 15-07-2025 | $0,15 | 0,34% | |
| 15-04-2025 | $0,15 | 0,45% | |
| 15-01-2025 | $0,15 | 0,37% | |
| 2024 | $0,6 | 0,00% | 1,28% |
| 15-10-2024 | $0,15 | 0,32% | |
| 15-07-2024 | $0,15 | 0,30% | |
| 12-04-2024 | $0,15 | 0,30% | |
| 11-01-2024 | $0,15 | 0,37% | |
| 2023 | $0,6 | 0,00% | 1,44% |
| 12-10-2023 | $0,15 | 0,42% | |
| 13-07-2023 | $0,15 | 0,36% | |
| 13-04-2023 | $0,15 | 0,35% | |
| 12-01-2023 | $0,15 | 0,33% | |
| 2022 | $0,6 | 166,67% | 1,62% |
| 13-10-2022 | $0,15 | 0,51% | |
| 14-07-2022 | $0,15 | 0,60% | |
| 13-04-2022 | $0,15 | 0,30% | |
| 13-01-2022 | $0,15 | 0,34% | |
| 2021 | $0,225 | 350,00% | 0,63% |
| 14-10-2021 | $0,075 | 0,20% | |
| 14-07-2021 | $0,075 | 0,22% | |
| 14-04-2021 | $0,075 | 0,21% | |
| 2020 | $0,05 | 75,00% | 0,38% |
| 14-01-2020 | $0,05 | 0,38% | |
| 2019 | $0,2 | 33,33% | 1,75% |
| 11-10-2019 | $0,05 | 0,52% | |
| 12-07-2019 | $0,05 | 0,45% | |
| 12-04-2019 | $0,05 | 0,36% | |
| 14-01-2019 | $0,05 | 0,43% | |
| 2018 | $0,15 | 73,87% | 0,94% |
| 12-10-2018 | $0,05 | 0,39% | |
| 12-07-2018 | $0,05 | 0,29% | |
| 12-04-2018 | $0,05 | 0,28% | |
| 2015 | $0,574 | 54,15% | 3,33% |
| 13-10-2015 | $0,05 | 0,39% | |
| 13-07-2015 | $0,161 | 0,95% | |
| 13-04-2015 | $0,05 | 0,27% | |
| 13-01-2015 | $0,313 | 1,49% | |
| 2014 | $1,252 | 51,19% | 3,64% |
| 10-10-2014 | $0,313 | 1,02% | |
| 11-07-2014 | $0,313 | 0,81% | |
| 11-04-2014 | $0,313 | 0,96% | |
| 13-01-2014 | $0,313 | 0,88% | |
| 2013 | $2,565 | 115,73% | 8,06% |
| 10-10-2013 | $0,313 | 0,94% | |
| 11-07-2013 | $0,313 | 1,10% | |
| 12-06-2013 | $1,313 | 4,44% | |
| 11-04-2013 | $0,313 | 0,95% | |
| 11-01-2013 | $0,313 | 0,89% | |
| 2012 | $1,189 | 20,73% | 3,16% |
| 11-10-2012 | $0,313 | 0,77% | |
| 11-07-2012 | $0,313 | 0,97% | |
| 11-04-2012 | $0,313 | 0,87% | |
| 11-01-2012 | $0,25 | 0,60% | |
| 2011 | $1,5 | 57,89% | 2,97% |
| 12-10-2011 | $0,25 | 0,70% | |
| 13-07-2011 | $0,25 | 0,46% | |
| 11-05-2011 | $0,5 | 1,04% | |
| 13-04-2011 | $0,25 | 0,48% | |
| 12-01-2011 | $0,25 | 0,41% | |
| 2010 | $0,95 | 4,74% | 2,13% |
| 16-12-2010 | $0,5 | 0,90% | |
| 13-10-2010 | $0,15 | 0,30% | |
| 13-07-2010 | $0,15 | 0,47% | |
| 13-04-2010 | $0,075 | 0,18% | |
| 13-01-2010 | $0,075 | 0,17% | |
| 2008 | $0,907 | 44,89% | 2,11% |
| 10-10-2008 | $0,25 | 1,38% | |
| 11-07-2008 | $0,219 | 0,41% | |
| 11-04-2008 | $0,219 | 0,41% | |
| 11-01-2008 | $0,219 | 0,47% | |
| 2007 | $0,626 | 68,77% | 1,51% |
| 11-10-2007 | $0,1565 | 0,28% | |
| 12-07-2007 | $0,1565 | 0,33% | |
| 12-04-2007 | $0,1565 | 0,45% | |
| 11-01-2007 | $0,1565 | 0,58% | |
| 2006 | $2,0045 | 60,36% | 7,35% |
| 12-12-2006 | $0,375 | 1,26% | |
| 12-10-2006 | $0,1565 | 0,57% | |
| 12-09-2006 | $0,375 | 1,40% | |
| 13-07-2006 | $0,16 | 0,60% | |
| 13-06-2006 | $0,375 | 1,71% | |
| 12-04-2006 | $0,1565 | 0,50% | |
| 13-03-2006 | $0,25 | 1,00% | |
| 12-01-2006 | $0,1565 | 0,53% | |
| 2005 | $1,25 | 127,27% | 5,92% |
| 13-12-2005 | $0,25 | 0,91% | |
| 12-10-2005 | $0,125 | 0,54% | |
| 13-09-2005 | $0,25 | 1,18% | |
| 13-07-2005 | $0,125 | 0,64% | |
| 13-04-2005 | $0,125 | 0,68% | |
| 11-03-2005 | $0,25 | 1,22% | |
| 12-01-2005 | $0,125 | 0,70% | |
| 2004 | $0,55 | 307,41% | 2,99% |
| 16-12-2004 | $0,125 | 0,67% | |
| 13-10-2004 | $0,125 | 0,69% | |
| 13-07-2004 | $0,1 | 0,58% | |
| 13-04-2004 | $0,1 | 0,56% | |
| 13-01-2004 | $0,1 | 0,50% | |
| 2003 | $0,135 | 35,00% | 1,02% |
| 10-10-2003 | $0,045 | 0,25% | |
| 11-07-2003 | $0,045 | 0,36% | |
| 11-04-2003 | $0,045 | 0,49% | |
| 1998 | $0,1 | 77,78% | 1,30% |
| 14-10-1998 | $0,025 | 0,46% | |
| 14-07-1998 | $0,025 | 0,32% | |
| 14-04-1998 | $0,025 | 0,24% | |
| 14-01-1998 | $0,025 | 0,35% | |
| 1997 | $0,45 | 14,21% | 3,20% |
| 10-10-1997 | $0,1125 | 0,79% | |
| 11-07-1997 | $0,1125 | 0,81% | |
| 11-04-1997 | $0,1125 | 0,84% | |
| 13-01-1997 | $0,1125 | 0,76% | |
| 1996 | $0,394 | 250,22% | 2,52% |
| 10-10-1996 | $0,1125 | 0,73% | |
| 11-07-1996 | $0,1125 | 0,71% | |
| 11-04-1996 | $0,1125 | 0,65% | |
| 11-01-1996 | $0,0565 | 0,40% | |
| 1995 | $0,1125 | 0,89% | |
| 12-10-1995 | $0,1125 | 0,89% |
Freeport-Mcmoran Dividendanalyse
Freeport-Mcmoran FAQ
Een dividend van $0,15 per aandeel zal worden toegekend aan de aandeelhouders van Freeport-Mcmoran (FCX), met een rendement van 0,22%.
Aandeelhouders van Freeport-Mcmoran moeten hun aandelen vasthouden tot 14 april 2026 om in aanmerking te komen voor het dividend van $0,15 per aandeel, dat zal worden betaald op 1 mei 2026.
Bij de laatste dividenduitkering, betaalde Freeport-Mcmoran $0,15 per aandeel op 2 februari 2026 aan aandeelhouders die aandelen bezaten voor 15 januari 2026.
De dividenden in Freeport-Mcmoran worden toegekend in de maanden januari, april, juli en oktober, volgens een schema van driemaandelijkse betalingen.
In het afgelopen jaar bood Freeport-Mcmoran (FCX) een dividendrendement van 1,44%, met een gemiddelde van 1,16% over de laatste 5 jaar en van 1,72% in het laatste decennium.
Voor het laatste boekjaar rapporteerde Freeport-Mcmoran een uitkeringsratio van 46,88%, wat aantoont dat de winsten voldoende zijn voor de dividenduitkering.
Voor nu houdt Freeport-Mcmoran zijn dividenden gelijk zonder een patroon van toename te tonen.
Metlife
S&P 500
Huntington Bancshares
S&P 500
Apa
S&P 500
Eqt
S&P 500
Cencora
S&P 500
Transdigm
S&P 500