Goodman Group Dividenden
| Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
|---|---|---|---|---|
| Volgende dividend | $0,15 | 29-06-2026 | 26-08-2026 |
N.V.T. |
| Laatste dividend | $0,15 | 29-06-2026 | N.V.T. | 0,47% |
Het volgende Goodman Group dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Goodman Group Dividendkalender
| Evenement | Dag |
|---|---|
| Laatste handelsdatum | 26 juni 2026 |
| Ex-datum | 29 juni 2026 |
| Registratiedatum | 30 juni 2026 |
| Betaalbare datum | 26 augustus 2026 |
Goodman Group dividendgeschiedenis
| Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0,15 | 50,00% | 0,47% |
| 29-06-2026 | $0,15 | 0,47% | |
| 2025 | $0,3 | 0,00% | 0,92% |
| 29-12-2025 | $0,15 | 0,48% | |
| 27-06-2025 | $0,15 | 0,44% | |
| 2024 | $0,3 | 0,00% | 0,85% |
| 29-12-2024 | $0,15 | 0,41% | |
| 27-06-2024 | $0,15 | 0,44% | |
| 2023 | $0,3 | 0,00% | 1,32% |
| 27-12-2023 | $0,15 | 0,60% | |
| 29-06-2023 | $0,15 | 0,75% | |
| 2022 | $0,3 | 0,00% | 1,69% |
| 28-12-2022 | $0,15 | 0,86% | |
| 29-06-2022 | $0,15 | 0,82% | |
| 2021 | $0,3 | 0,00% | 1,24% |
| 29-12-2021 | $0,15 | 0,56% | |
| 29-06-2021 | $0,15 | 0,71% | |
| 2020 | $0,3 | 0,00% | 1,75% |
| 29-12-2020 | $0,15 | 0,78% | |
| 29-06-2020 | $0,15 | 1,00% | |
| 2019 | $0,3 | 2,56% | 2,08% |
| 29-12-2019 | $0,15 | 1,10% | |
| 27-06-2019 | $0,15 | 0,98% | |
| 2018 | $0,2925 | 8,53% | 2,84% |
| 27-12-2018 | $0,15 | 1,37% | |
| 28-06-2018 | $0,1425 | 1,48% | |
| 2017 | $0,2695 | 8,67% | 3,23% |
| 27-12-2017 | $0,1375 | 1,61% | |
| 29-06-2017 | $0,132 | 1,62% | |
| 2016 | $0,248 | 7,83% | 3,50% |
| 28-12-2016 | $0,127 | 1,79% | |
| 29-06-2016 | $0,121 | 1,70% | |
| 2015 | $0,23 | 7,23% | 3,60% |
| 28-12-2015 | $0,119 | 1,85% | |
| 26-06-2015 | $0,111 | 1,75% | |
| 2014 | $0,2145 | 6,98% | 3,82% |
| 28-12-2014 | $0,111 | 1,84% | |
| 26-06-2014 | $0,1035 | 1,99% | |
| 2013 | $0,2005 | 7,22% | 4,25% |
| 22-12-2013 | $0,1035 | 2,16% | |
| 24-06-2013 | $0,097 | 2,09% | |
| 2012 | $0,187 | 1,58% | 4,73% |
| 20-12-2012 | $0,097 | 2,25% | |
| 25-06-2012 | $0,09 | 2,51% | |
| 2011 | $0,19 | 11,76% | 5,87% |
| 21-12-2011 | $0,09 | 3,08% | |
| 24-06-2011 | $0,1 | 2,82% | |
| 2010 | $0,17 | 126,67% | 5,21% |
| 22-12-2010 | $0,075 | 2,34% | |
| 24-06-2010 | $0,095 | 2,86% | |
| 2009 | $0,075 | 93,67% | 2,50% |
| 22-12-2009 | $0,075 | 2,50% | |
| 2008 | $1,185447 | 17,63% | 9,70% |
| 22-12-2008 | $0,438189 | 13,79% | |
| 24-06-2008 | $0,373629 | 2,41% | |
| 24-03-2008 | $0,373629 | 2,08% | |
| 2007 | $1,43913 | 10,98% | 5,05% |
| 20-12-2007 | $0,373629 | 1,73% | |
| 24-09-2007 | $0,373629 | 1,21% | |
| 25-06-2007 | $0,345936 | 1,15% | |
| 26-03-2007 | $0,345936 | 1,11% | |
| 2006 | $1,29671 | 10,40% | 4,83% |
| 20-12-2006 | $0,345936 | 1,12% | |
| 25-09-2006 | $0,345936 | 1,27% | |
| 26-06-2006 | $0,302419 | 1,13% | |
| 26-03-2006 | $0,302419 | 1,35% | |
| 2005 | $1,174512 | 6,35% | |
| 21-12-2005 | $0,302419 | 1,46% | |
| 26-09-2005 | $0,302419 | 1,62% | |
| 24-06-2005 | $0,284837 | 1,60% | |
| 22-03-2005 | $0,284837 | 1,70% |
Goodman Group Dividendanalyse
Goodman Group FAQ
Goodman Group (GMG), met een rendement van 0,00%, zal een dividend van $0,15 per aandeel betalen.
Goodman Group heeft 26 augustus 2026 vastgesteld als de datum voor dividendbetaling, waar $0,15 per aandeel wordt toegekend aan degenen die aandelen aanhouden tot 26 juni 2026.
Het meest recente dividend van Goodman Group stond op $0,15 per aandeel, met een rendement van 0,47%.
Als onderdeel van haar dividendstrategie, voert Goodman Group betalingen uit in de maanden juni en december, elk halfjaar.
In het afgelopen jaar was het dividendrendement van Goodman Group (GMG) 0,92%, met een gemiddelde van 1,20% over de laatste 5 jaar en van 1,94% over de laatste 10 jaar.
De uitkeringsratio van het laatste boekjaar van Goodman Group is 22,57%, dus de winsten zijn voldoende om het dividend te betalen.
De dividenden van Goodman Group hebben in de laatste periode geen groei ervaren.
Boral
S&P/ASX 200
Region Group
S&P/ASX 200
Iress
S&P/ASX 200
Coronado Global Resources
S&P/ASX 200
IDP Education
S&P/ASX 200
Domain Holdings Australia
S&P/ASX 200