
Inmobiliaria Colonial Dividenden
Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
---|---|---|---|---|
Volgende dividend | €0,3 | 17-06-2025 | 19-06-2025 |
4,89%
0,06%
|
Laatste dividend | €0,27 | 19-06-2024 | 21-06-2024 | 4,83% |
Het volgende Inmobiliaria Colonial dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Inmobiliaria Colonial Dividendkalender
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum | 16 juni 2025 |
Ex-datum | 17 juni 2025 |
Registratiedatum | 18 juni 2025 |
Betaalbare datum | 19 juni 2025 |
Inmobiliaria Colonial dividendgeschiedenis
Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
---|---|---|---|
2024 | €0,27 | 8,00% | 4,83% |
19-06-2024 | €0,27 | 4,83% | |
2023 | €0,25 | 4,17% | 4,48% |
04-07-2023 | €0,25 | 4,48% | |
2022 | €0,24 | 9,09% | 4,06% |
06-07-2022 | €0,24 | 4,06% | |
2021 | €0,22 | 10,03% | 2,43% |
12-07-2021 | €0,22 | 2,43% | |
2020 | €0,199951 | 0,02% | 2,56% |
08-07-2020 | €0,199951 | 2,56% | |
2019 | €0,2 | 11,11% | 2,10% |
27-06-2019 | €0,2 | 2,10% | |
2018 | €0,18 | 9,09% | 1,93% |
14-06-2018 | €0,18 | 1,93% | |
2017 | €0,165 | 10,00% | 2,21% |
05-07-2017 | €0,165 | 2,21% | |
2016 | €0,15 | 97,00% | 2,30% |
30-06-2016 | €0,15 | 2,30% | |
2005 | €5,007716 | 0,00% | 2,05% |
31-03-2005 | €5,007716 | 2,05% | |
2004 | €5,007716 | 20,92% | 1,90% |
20-02-2004 | €5,007716 | 1,90% | |
2003 | €4,141258 | 5,51% | |
27-01-2003 | €4,141258 | 5,51% |
Inmobiliaria Colonial Dividendanalyse
Inmobiliaria Colonial FAQ
Beleggers in Inmobiliaria Colonial (COL) zullen een dividend van €0,3 per aandeel ontvangen, gelijk aan een rendement van 4,89%.
Om €0,3 per aandeel van Inmobiliaria Colonial te ontvangen, moeten beleggers aandelen bezitten vóór de 17 juni 2025, met de dividendbetaling gepland voor de 19 juni 2025.
Op 21 juni 2024 voerde Inmobiliaria Colonial een dividendbetaling uit van €0,27 per aandeel.
Jaarlijks betaalt Inmobiliaria Colonial zijn dividend uit in de maand juni.
In het afgelopen jaar bood Inmobiliaria Colonial (COL) een dividendrendement van 4,83%, met een gemiddelde van 3,67% over de laatste 5 jaar en van 2,99% in het laatste decennium.
De uitkeringsratio van Inmobiliaria Colonial in het laatste boekjaar bereikte 50,94%, wat bewijst dat de winsten het dividend kunnen betalen.
Gedurende 9 jaar heeft Inmobiliaria Colonial een constante groei in haar dividenden onderhouden voor 4 jaar. De dividendgroei in het laatste jaar was 8,00%.





