
Keyera Dividenden
Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
---|---|---|---|---|
Volgende dividend | $0,52 | 17-03-2025 | 31-03-2025 |
1,22%
0,02%
|
Laatste dividend | $0,52 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 1,20% |
Het volgende Keyera dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Keyera Dividendkalender
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum | 14 maart 2025 |
Ex-datum | 17 maart 2025 |
Registratiedatum | 17 maart 2025 |
Betaalbare datum | 31 maart 2025 |
Keyera dividendgeschiedenis
Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
---|---|---|---|
2025 | $0,52 | 74,51% | 1,22% |
17-03-2025 | $0,52 | 1,22% | |
2024 | $2,04 | 4,08% | 5,27% |
13-12-2024 | $0,52 | 1,20% | |
13-09-2024 | $0,52 | 1,27% | |
14-06-2024 | $0,5 | 1,37% | |
14-03-2024 | $0,5 | 1,48% | |
2023 | $1,96 | 2,08% | 6,32% |
14-12-2023 | $0,5 | 1,53% | |
14-09-2023 | $0,5 | 1,52% | |
14-06-2023 | $0,48 | 1,57% | |
21-03-2023 | $0,16 | 0,56% | |
22-02-2023 | $0,16 | 0,53% | |
20-01-2023 | $0,16 | 0,51% | |
2022 | $1,92 | 0,00% | 6,35% |
21-12-2022 | $0,16 | 0,55% | |
21-11-2022 | $0,16 | 0,55% | |
21-10-2022 | $0,16 | 0,57% | |
21-09-2022 | $0,16 | 0,53% | |
19-08-2022 | $0,16 | 0,50% | |
21-07-2022 | $0,16 | 0,51% | |
21-06-2022 | $0,16 | 0,53% | |
20-05-2022 | $0,16 | 0,48% | |
22-04-2022 | $0,16 | 0,49% | |
21-03-2022 | $0,16 | 0,53% | |
22-02-2022 | $0,16 | 0,55% | |
21-01-2022 | $0,16 | 0,58% | |
2021 | $1,92 | 0,00% | 6,58% |
21-12-2021 | $0,16 | 0,57% | |
19-11-2021 | $0,16 | 0,54% | |
21-10-2021 | $0,16 | 0,50% | |
21-09-2021 | $0,16 | 0,50% | |
20-08-2021 | $0,16 | 0,54% | |
21-07-2021 | $0,16 | 0,50% | |
21-06-2021 | $0,16 | 0,49% | |
21-05-2021 | $0,16 | 0,53% | |
21-04-2021 | $0,16 | 0,62% | |
19-03-2021 | $0,16 | 0,60% | |
22-02-2021 | $0,16 | 0,62% | |
21-01-2021 | $0,16 | 0,62% | |
2020 | $1,92 | 3,78% | 8,39% |
21-12-2020 | $0,16 | 0,70% | |
20-11-2020 | $0,16 | 0,74% | |
21-10-2020 | $0,16 | 0,79% | |
21-09-2020 | $0,16 | 0,79% | |
21-08-2020 | $0,16 | 0,66% | |
21-07-2020 | $0,16 | 0,76% | |
19-06-2020 | $0,16 | 0,74% | |
21-05-2020 | $0,16 | 0,72% | |
21-04-2020 | $0,16 | 0,96% | |
20-03-2020 | $0,16 | 1,19% | |
24-02-2020 | $0,16 | 0,45% | |
21-01-2020 | $0,16 | 0,46% | |
2019 | $1,85 | 6,94% | 5,70% |
20-12-2019 | $0,16 | 0,47% | |
21-11-2019 | $0,16 | 0,48% | |
21-10-2019 | $0,16 | 0,53% | |
20-09-2019 | $0,16 | 0,48% | |
21-08-2019 | $0,16 | 0,48% | |
19-07-2019 | $0,15 | 0,43% | |
21-06-2019 | $0,15 | 0,45% | |
22-05-2019 | $0,15 | 0,45% | |
22-04-2019 | $0,15 | 0,46% | |
21-03-2019 | $0,15 | 0,47% | |
22-02-2019 | $0,15 | 0,48% | |
21-01-2019 | $0,15 | 0,53% | |
2018 | $1,73 | 4,72% | 5,09% |
21-12-2018 | $0,15 | 0,59% | |
21-11-2018 | $0,15 | 0,51% | |
19-10-2018 | $0,15 | 0,43% | |
21-09-2018 | $0,15 | 0,43% | |
21-08-2018 | $0,15 | 0,41% | |
20-07-2018 | $0,14 | 0,37% | |
21-06-2018 | $0,14 | 0,38% | |
22-05-2018 | $0,14 | 0,41% | |
20-04-2018 | $0,14 | 0,40% | |
21-03-2018 | $0,14 | 0,42% | |
22-02-2018 | $0,14 | 0,42% | |
19-01-2018 | $0,14 | 0,39% | |
2017 | $1,652 | 7,27% | 4,30% |
21-12-2017 | $0,14 | 0,40% | |
21-11-2017 | $0,14 | 0,38% | |
20-10-2017 | $0,14 | 0,38% | |
21-09-2017 | $0,14 | 0,36% | |
18-08-2017 | $0,14 | 0,39% | |
20-07-2017 | $0,14 | 0,35% | |
20-06-2017 | $0,14 | 0,34% | |
18-05-2017 | $0,14 | 0,35% | |
20-04-2017 | $0,133 | 0,35% | |
20-03-2017 | $0,133 | 0,35% | |
21-02-2017 | $0,133 | 0,32% | |
19-01-2017 | $0,133 | 0,34% | |
2016 | $1,54 | 8,83% | 3,95% |
20-12-2016 | $0,133 | 0,33% | |
18-11-2016 | $0,133 | 0,35% | |
20-10-2016 | $0,133 | 0,32% | |
20-09-2016 | $0,133 | 0,33% | |
18-08-2016 | $0,133 | 0,33% | |
20-07-2016 | $0,125 | 0,33% | |
20-06-2016 | $0,125 | 0,33% | |
19-05-2016 | $0,125 | 0,33% | |
20-04-2016 | $0,125 | 0,30% | |
18-03-2016 | $0,125 | 0,32% | |
19-02-2016 | $0,125 | 0,33% | |
20-01-2016 | $0,125 | 0,37% | |
2015 | $1,415 | 12,30% | 3,48% |
18-12-2015 | $0,125 | 0,31% | |
19-11-2015 | $0,125 | 0,32% | |
20-10-2015 | $0,125 | 0,31% | |
18-09-2015 | $0,125 | 0,33% | |
20-08-2015 | $0,125 | 0,31% | |
20-07-2015 | $0,115 | 0,28% | |
18-06-2015 | $0,115 | 0,28% | |
21-05-2015 | $0,115 | 0,27% | |
20-04-2015 | $0,115 | 0,26% | |
19-03-2015 | $0,115 | 0,29% | |
20-02-2015 | $0,1075 | 0,27% | |
20-01-2015 | $0,1075 | 0,28% | |
2014 | $1,26 | 11,50% | 3,17% |
18-12-2014 | $0,1075 | 0,29% | |
20-11-2014 | $0,1075 | 0,23% | |
20-10-2014 | $0,1075 | 0,24% | |
18-09-2014 | $0,1075 | 0,22% | |
20-08-2014 | $0,1075 | 0,22% | |
18-07-2014 | $0,1075 | 0,27% | |
19-06-2014 | $0,1075 | 0,28% | |
21-05-2014 | $0,1075 | 0,29% | |
21-04-2014 | $0,1 | 0,28% | |
20-03-2014 | $0,1 | 0,29% | |
21-02-2014 | $0,1 | 0,31% | |
20-01-2014 | $0,1 | 0,30% | |
2013 | $1,13 | 9,71% | 3,91% |
19-12-2013 | $0,1 | 0,31% | |
20-11-2013 | $0,1 | 0,33% | |
18-10-2013 | $0,1 | 0,34% | |
19-09-2013 | $0,1 | 0,34% | |
20-08-2013 | $0,1 | 0,35% | |
18-07-2013 | $0,09 | 0,32% | |
20-06-2013 | $0,09 | 0,32% | |
21-05-2013 | $0,09 | 0,28% | |
18-04-2013 | $0,09 | 0,30% | |
20-03-2013 | $0,09 | 0,32% | |
21-02-2013 | $0,09 | 0,34% | |
18-01-2013 | $0,09 | 0,35% | |
2012 | $1,03 | 7,29% | 4,59% |
20-12-2012 | $0,09 | 0,37% | |
20-11-2012 | $0,09 | 0,39% | |
18-10-2012 | $0,085 | 0,36% | |
20-09-2012 | $0,085 | 0,36% | |
20-08-2012 | $0,085 | 0,36% | |
19-07-2012 | $0,085 | 0,39% | |
20-06-2012 | $0,085 | 0,40% | |
18-05-2012 | $0,085 | 0,40% | |
19-04-2012 | $0,085 | 0,44% | |
20-03-2012 | $0,085 | 0,41% | |
21-02-2012 | $0,085 | 0,38% | |
19-01-2012 | $0,085 | 0,36% | |
2011 | $0,96 | 6,67% | 4,57% |
19-12-2011 | $0,085 | 0,35% | |
18-11-2011 | $0,085 | 0,37% | |
20-10-2011 | $0,08 | 0,35% | |
20-09-2011 | $0,08 | 0,35% | |
18-08-2011 | $0,08 | 0,37% | |
20-07-2011 | $0,08 | 0,36% | |
20-06-2011 | $0,08 | 0,38% | |
19-05-2011 | $0,08 | 0,38% | |
20-04-2011 | $0,08 | 0,41% | |
18-03-2011 | $0,08 | 0,42% | |
17-02-2011 | $0,075 | 0,43% | |
20-01-2011 | $0,075 | 0,43% | |
2010 | $0,9 | 10,94% | 6,28% |
20-12-2010 | $0,075 | 0,44% | |
18-11-2010 | $0,075 | 0,43% | |
20-10-2010 | $0,075 | 0,48% | |
20-09-2010 | $0,075 | 0,51% | |
19-08-2010 | $0,075 | 0,53% | |
20-07-2010 | $0,075 | 0,53% | |
18-06-2010 | $0,075 | 0,55% | |
20-05-2010 | $0,075 | 0,57% | |
20-04-2010 | $0,075 | 0,56% | |
18-03-2010 | $0,075 | 0,56% | |
19-02-2010 | $0,075 | 0,57% | |
20-01-2010 | $0,075 | 0,60% | |
2009 | $1,0105 | 19,94% | 10,78% |
18-12-2009 | $0,075 | 0,63% | |
19-11-2009 | $0,1855 | 1,63% | |
20-10-2009 | $0,075 | 0,74% | |
18-09-2009 | $0,075 | 0,77% | |
20-08-2009 | $0,075 | 0,77% | |
20-07-2009 | $0,075 | 0,80% | |
18-06-2009 | $0,075 | 0,78% | |
21-05-2009 | $0,075 | 0,84% | |
28-04-2009 | $0,075 | 0,96% | |
27-03-2009 | $0,075 | 0,95% | |
25-02-2009 | $0,075 | 1,04% | |
28-01-2009 | $0,075 | 0,85% | |
2008 | $0,8425 | 14,16% | 8,41% |
29-12-2008 | $0,075 | 0,86% | |
26-11-2008 | $0,075 | 0,92% | |
29-10-2008 | $0,075 | 0,83% | |
26-09-2008 | $0,075 | 0,71% | |
27-08-2008 | $0,075 | 0,66% | |
29-07-2008 | $0,0675 | 0,64% | |
26-06-2008 | $0,0675 | 0,61% | |
28-05-2008 | $0,0675 | 0,61% | |
28-04-2008 | $0,0675 | 0,64% | |
27-03-2008 | $0,0675 | 0,64% | |
27-02-2008 | $0,0675 | 0,70% | |
29-01-2008 | $0,0625 | 0,69% | |
2007 | $0,738 | 3,36% | 8,30% |
27-12-2007 | $0,0625 | 0,66% | |
28-11-2007 | $0,0625 | 0,70% | |
29-10-2007 | $0,0625 | 0,74% | |
26-09-2007 | $0,0625 | 0,71% | |
29-08-2007 | $0,0625 | 0,71% | |
27-07-2007 | $0,0625 | 0,70% | |
27-06-2007 | $0,0625 | 0,70% | |
29-05-2007 | $0,0625 | 0,65% | |
26-04-2007 | $0,0595 | 0,62% | |
28-03-2007 | $0,0595 | 0,70% | |
26-02-2007 | $0,0595 | 0,73% | |
29-01-2007 | $0,0595 | 0,72% | |
2006 | $0,714 | 6,97% | 6,88% |
27-12-2006 | $0,0595 | 0,70% | |
28-11-2006 | $0,0595 | 0,72% | |
27-10-2006 | $0,0595 | 0,56% | |
27-09-2006 | $0,0595 | 0,58% | |
29-08-2006 | $0,0595 | 0,54% | |
27-07-2006 | $0,0595 | 0,58% | |
28-06-2006 | $0,0595 | 0,59% | |
29-05-2006 | $0,0595 | 0,58% | |
26-04-2006 | $0,0595 | 0,55% | |
29-03-2006 | $0,0595 | 0,54% | |
24-02-2006 | $0,0595 | 0,50% | |
27-01-2006 | $0,0595 | 0,52% | |
2005 | $0,7675 | 34,53% | 8,84% |
28-12-2005 | $0,0595 | 0,54% | |
28-11-2005 | $0,0595 | 0,60% | |
27-10-2005 | $0,0565 | 0,64% | |
28-09-2005 | $0,0565 | 0,60% | |
29-08-2005 | $0,0565 | 0,59% | |
27-07-2005 | $0,0565 | 0,61% | |
28-06-2005 | $0,0565 | 0,68% | |
27-05-2005 | $0,0565 | 0,69% | |
27-04-2005 | $0,0515 | 0,68% | |
29-03-2005 | $0,0515 | 0,74% | |
24-02-2005 | $0,0515 | 0,68% | |
27-01-2005 | $0,155 | 2,09% | |
2004 | $0,5705 | 317,95% | 9,09% |
29-12-2004 | $0,049 | 0,69% | |
26-11-2004 | $0,049 | 0,70% | |
27-10-2004 | $0,049 | 0,72% | |
28-09-2004 | $0,049 | 0,75% | |
27-08-2004 | $0,049 | 0,78% | |
28-07-2004 | $0,049 | 0,82% | |
28-06-2004 | $0,049 | 0,83% | |
27-05-2004 | $0,0455 | 0,83% | |
28-04-2004 | $0,0455 | 0,81% | |
29-03-2004 | $0,0455 | 0,75% | |
25-02-2004 | $0,0455 | 0,72% | |
28-01-2004 | $0,0455 | 0,73% | |
2003 | $0,1365 | 2,32% | |
29-12-2003 | $0,0455 | 0,76% | |
26-11-2003 | $0,0455 | 0,79% | |
29-10-2003 | $0,0455 | 0,77% |
Keyera Dividendanalyse
Keyera FAQ
Met een rendement van 1,22% zal Keyera (KEY) een dividend van $0,52 per aandeel uitkeren.
Keyera (KEY) heeft 31 maart 2025 vastgesteld als de volgende datum voor dividendbetaling, waarbij $0,52 per aandeel wordt aangeboden aan aandeelhouders die hun aandelen aanhouden tot 14 maart 2025, wat tevens de ex-dividenddatum is.
Op 31 december 2024 voerde Keyera een dividendbetaling uit van $0,52 per aandeel.
Keyera verzekert zijn aandeelhouders van dividenden in de maanden maart, juni, september en december, in overeenstemming met een driemaandelijkse kalender.
In het afgelopen jaar bereikte het dividendrendement van Keyera (KEY) 5,27%, met een gemiddelde van 6,58% over de laatste 5 jaar en van 5,54% over de laatste 10 jaar.
De uitkeringsratio van Keyera in het laatste boekjaar, zijnde 96,23%, toont het vermogen van het bedrijf om het dividend te dekken.
Keyera heeft gedurende 23 jaar dividenden uitgekeerd en heeft deze dividenden in de afgelopen 2 jaar verhoogd. De dividendgroei ten opzichte van vorig jaar was 4,08%.





