
Oneok Dividenden
Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
---|---|---|---|---|
Volgende dividend | $1,03 | 03-02-2025 | 14-02-2025 |
1,06%
0,00%
|
Laatste dividend | $0,99 | 01-11-2024 | 14-11-2024 | 1,06% |
Het volgende Oneok dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Oneok Dividendkalender
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum | 31 januari 2025 |
Ex-datum | 3 februari 2025 |
Registratiedatum | 3 februari 2025 |
Betaalbare datum | 14 februari 2025 |
Oneok dividendgeschiedenis
Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
---|---|---|---|
2025 | $1,03 | 73,99% | 1,06% |
03-02-2025 | $1,03 | 1,06% | |
2024 | $3,96 | 3,66% | 4,89% |
01-11-2024 | $0,99 | 1,06% | |
01-08-2024 | $0,99 | 1,21% | |
30-04-2024 | $0,99 | 1,25% | |
29-01-2024 | $0,99 | 1,42% | |
2023 | $3,82 | 2,14% | 5,75% |
31-10-2023 | $0,955 | 1,46% | |
31-07-2023 | $0,955 | 1,42% | |
28-04-2023 | $0,955 | 1,46% | |
27-01-2023 | $0,955 | 1,40% | |
2022 | $3,74 | 0,00% | 6,19% |
31-10-2022 | $0,935 | 1,58% | |
29-07-2022 | $0,935 | 1,57% | |
29-04-2022 | $0,935 | 1,48% | |
28-01-2022 | $0,935 | 1,58% | |
2021 | $3,74 | 0,00% | 7,26% |
29-10-2021 | $0,935 | 1,47% | |
30-07-2021 | $0,935 | 1,80% | |
23-04-2021 | $0,935 | 1,85% | |
29-01-2021 | $0,935 | 2,35% | |
2020 | $3,74 | 5,95% | 9,38% |
30-10-2020 | $0,935 | 3,22% | |
31-07-2020 | $0,935 | 3,35% | |
24-04-2020 | $0,935 | 3,38% | |
24-01-2020 | $0,935 | 1,25% | |
2019 | $3,53 | 8,78% | 5,25% |
01-11-2019 | $0,915 | 1,30% | |
05-08-2019 | $0,89 | 1,32% | |
26-04-2019 | $0,865 | 1,26% | |
25-01-2019 | $0,86 | 1,38% | |
2018 | $3,245 | 19,30% | 5,19% |
02-11-2018 | $0,855 | 1,37% | |
03-08-2018 | $0,825 | 1,22% | |
27-04-2018 | $0,795 | 1,33% | |
26-01-2018 | $0,77 | 1,28% | |
2017 | $2,72 | 10,57% | 5,07% |
03-11-2017 | $0,745 | 1,42% | |
03-08-2017 | $0,745 | 1,38% | |
27-04-2017 | $0,615 | 1,16% | |
26-01-2017 | $0,615 | 1,12% | |
2016 | $2,46 | 1,23% | 6,43% |
27-10-2016 | $0,615 | 1,27% | |
04-08-2016 | $0,615 | 1,37% | |
28-04-2016 | $0,615 | 1,73% | |
28-01-2016 | $0,615 | 2,57% | |
2015 | $2,43 | 14,35% | 6,01% |
29-10-2015 | $0,615 | 1,85% | |
30-07-2015 | $0,605 | 1,60% | |
28-04-2015 | $0,605 | 1,25% | |
28-01-2015 | $0,605 | 1,43% | |
2014 | $2,125 | 64,00% | 3,48% |
30-10-2014 | $0,59 | 1,01% | |
31-07-2014 | $0,575 | 0,89% | |
28-04-2014 | $0,56 | 0,90% | |
06-02-2014 | $0,4 | 0,68% | |
2013 | $1,295744 | 16,54% | 2,85% |
31-10-2013 | $0,332691 | 0,67% | |
01-08-2013 | $0,332691 | 0,72% | |
26-04-2013 | $0,315181 | 0,71% | |
29-01-2013 | $0,315181 | 0,76% | |
2012 | $1,11189 | 17,59% | 2,89% |
01-11-2012 | $0,288916 | 0,71% | |
02-08-2012 | $0,288916 | 0,75% | |
26-04-2012 | $0,267029 | 0,72% | |
27-01-2012 | $0,267029 | 0,72% | |
2011 | $0,945544 | 18,68% | 3,11% |
03-11-2011 | $0,245141 | 0,73% | |
28-07-2011 | $0,245141 | 0,77% | |
27-04-2011 | $0,227631 | 0,76% | |
27-01-2011 | $0,227631 | 0,88% | |
2010 | $0,796709 | 10,98% | 3,84% |
27-10-2010 | $0,210121 | 0,97% | |
28-07-2010 | $0,201366 | 0,98% | |
28-04-2010 | $0,192611 | 0,90% | |
27-01-2010 | $0,192611 | 1,00% | |
2009 | $0,717914 | 5,13% | 5,24% |
28-10-2009 | $0,183856 | 1,15% | |
29-07-2009 | $0,183856 | 1,28% | |
28-04-2009 | $0,175101 | 1,58% | |
28-01-2009 | $0,175101 | 1,30% | |
2008 | $0,682894 | 11,43% | 3,71% |
29-10-2008 | $0,175101 | 1,37% | |
29-07-2008 | $0,175101 | 0,89% | |
28-04-2008 | $0,166346 | 0,78% | |
29-01-2008 | $0,166346 | 0,83% | |
2007 | $0,612854 | 14,75% | 2,94% |
29-10-2007 | $0,157591 | 0,72% | |
27-07-2007 | $0,157591 | 0,71% | |
26-04-2007 | $0,148836 | 0,72% | |
29-01-2007 | $0,148836 | 0,79% | |
2006 | $0,534058 | 11,93% | 3,50% |
27-10-2006 | $0,140081 | 0,77% | |
27-07-2006 | $0,140081 | 0,87% | |
27-04-2006 | $0,131326 | 0,92% | |
27-01-2006 | $0,12257 | 1,00% | |
2005 | $0,477148 | 23,86% | 3,67% |
27-10-2005 | $0,12257 | 1,01% | |
27-07-2005 | $0,12257 | 0,81% | |
28-04-2005 | $0,12257 | 0,98% | |
27-01-2005 | $0,109438 | 0,90% | |
2004 | $0,385222 | 27,54% | 3,83% |
27-10-2004 | $0,109438 | 0,93% | |
28-07-2004 | $0,100683 | 1,10% | |
28-04-2004 | $0,091928 | 0,98% | |
28-01-2004 | $0,083173 | 0,84% | |
2003 | $0,302049 | 11,29% | 3,57% |
29-10-2003 | $0,078795 | 0,90% | |
29-07-2003 | $0,074418 | 0,81% | |
28-04-2003 | $0,074418 | 0,89% | |
30-01-2003 | $0,074418 | 0,99% | |
2002 | $0,271408 | 0,00% | 3,31% |
29-10-2002 | $0,067852 | 0,83% | |
29-07-2002 | $0,067852 | 0,86% | |
26-04-2002 | $0,067852 | 0,74% | |
29-01-2002 | $0,067852 | 0,90% | |
2001 | $0,271408 | 0,00% | 3,08% |
29-10-2001 | $0,067852 | 0,90% | |
27-07-2001 | $0,067852 | 0,85% | |
26-04-2001 | $0,067852 | 0,70% | |
29-01-2001 | $0,067852 | 0,67% | |
2000 | $0,271408 | 0,00% | 4,21% |
27-10-2000 | $0,067852 | 0,80% | |
27-07-2000 | $0,067852 | 1,14% | |
26-04-2000 | $0,067852 | 1,21% | |
27-01-2000 | $0,067852 | 1,19% | |
1999 | $0,271408 | 2,48% | 4,14% |
27-10-1999 | $0,067852 | 1,05% | |
28-07-1999 | $0,067852 | 0,99% | |
28-04-1999 | $0,067852 | 1,10% | |
27-01-1999 | $0,067852 | 1,01% | |
1998 | $0,264841 | 0,83% | 3,39% |
28-10-1998 | $0,067852 | 0,91% | |
29-07-1998 | $0,065663 | 0,85% | |
28-04-1998 | $0,065663 | 0,78% | |
28-01-1998 | $0,065663 | 0,86% | |
1997 | $0,262652 | 0,84% | 3,77% |
29-10-1997 | $0,065663 | 0,88% | |
29-07-1997 | $0,065663 | 0,86% | |
28-04-1997 | $0,065663 | 1,03% | |
29-01-1997 | $0,065663 | 1,03% | |
1996 | $0,260463 | 5,31% | 4,74% |
29-10-1996 | $0,065663 | 1,11% | |
29-07-1996 | $0,065663 | 1,15% | |
26-04-1996 | $0,065663 | 1,14% | |
29-01-1996 | $0,063474 | 1,40% | |
1995 | $0,247329 | 0,89% | 5,39% |
27-10-1995 | $0,063474 | 1,21% | |
27-07-1995 | $0,061285 | 1,22% | |
24-04-1995 | $0,061285 | 1,45% | |
25-01-1995 | $0,061285 | 1,58% | |
1994 | $0,24514 | 3,70% | 6,28% |
25-10-1994 | $0,061285 | 1,59% | |
25-07-1994 | $0,061285 | 1,59% | |
25-04-1994 | $0,061285 | 1,61% | |
25-01-1994 | $0,061285 | 1,49% | |
1993 | $0,236384 | 8,00% | 5,13% |
25-10-1993 | $0,059096 | 1,26% | |
26-07-1993 | $0,059096 | 1,26% | |
26-04-1993 | $0,059096 | 1,21% | |
25-01-1993 | $0,059096 | 1,42% | |
1992 | $0,218876 | 19,05% | 6,08% |
26-10-1992 | $0,054719 | 1,38% | |
27-07-1992 | $0,054719 | 1,59% | |
24-04-1992 | $0,054719 | 1,59% | |
27-01-1992 | $0,054719 | 1,55% | |
1991 | $0,183856 | 10,53% | 6,00% |
25-10-1991 | $0,045964 | 1,47% | |
25-07-1991 | $0,045964 | 1,54% | |
24-04-1991 | $0,045964 | 1,51% | |
25-01-1991 | $0,045964 | 1,47% | |
1990 | $0,166344 | 16,92% | 5,53% |
25-10-1990 | $0,041586 | 1,29% | |
25-07-1990 | $0,041586 | 1,45% | |
24-04-1990 | $0,041586 | 1,46% | |
25-01-1990 | $0,041586 | 1,35% | |
1989 | $0,142268 | 103,12% | 5,28% |
25-10-1989 | $0,038303 | 1,30% | |
25-07-1989 | $0,038303 | 1,30% | |
24-04-1989 | $0,032831 | 1,28% | |
25-01-1989 | $0,032831 | 1,43% | |
1988 | $0,07004 | 75,00% | 3,51% |
25-01-1988 | $0,07004 | 3,51% | |
1987 | $0,28016 | 0,00% | 7,95% |
26-10-1987 | $0,07004 | 2,37% | |
27-07-1987 | $0,07004 | 1,92% | |
24-04-1987 | $0,07004 | 2,02% | |
26-01-1987 | $0,07004 | 1,75% | |
1986 | $0,28016 | 100,00% | 8,14% |
27-10-1986 | $0,07004 | 1,92% | |
25-07-1986 | $0,07004 | 2,06% | |
24-04-1986 | $0,07004 | 2,11% | |
27-01-1986 | $0,07004 | 2,06% | |
1985 | $0,14008 | 4,28% | |
25-10-1985 | $0,07004 | 2,23% | |
25-07-1985 | $0,07004 | 2,06% |
Oneok Dividendanalyse
Oneok FAQ
Beleggers in Oneok (OKE) zullen een dividend van $1,03 per aandeel ontvangen, gelijk aan een rendement van 1,06%.
Houders van aandelen in Oneok op de 3 februari 2025 zullen $1,03 per aandeel ontvangen op de vastgestelde dividendbetaaldatum, die is vastgesteld voor 14 februari 2025.
Op 14 november 2024 betaalde Oneok $0,99 per aandeel aan aandeelhouders geregistreerd voor 1 november 2024.
Bij Oneok ontvangen aandeelhouders in de maanden januari, april, augustus en november dividenden, volgens een driemaandelijks schema.
In het afgelopen jaar bereikte het dividendrendement van Oneok (OKE) 5,75%, met een gemiddelde van 6,77% over de laatste 5 jaar en van 6,00% over de laatste 10 jaar.
De uitkeringsratio van Oneok in het laatste boekjaar, vastgesteld op 69,71%, toont de toereikendheid van winsten voor de dividenduitkering.
Oneok heeft onlangs geen verhoging van zijn dividenduitkeringen geregistreerd.





