Tokai Carbon Dividenden
| Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
|---|---|---|---|---|
| Volgende dividend | ¥20 | 29-12-2026 | N.V.T. |
1,01%
0,16%
|
| Laatste dividend | ¥20 | 29-06-2026 | 01-09-2026 | 1,17% |
Het volgende Tokai Carbon dividend wordt verwacht in december, laat ons je e-mail achter om je dat te laten weten.

Tokai Carbon dividendgeschiedenis
| Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥2 | 33,33% | 1,17% |
| 29-06-2026 | ¥2 | 1,17% | |
| 2025 | ¥3 | 0,00% | 2,97% |
| 29-12-2025 | ¥15 | 1,53% | |
| 27-06-2025 | ¥15 | 1,44% | |
| 2024 | ¥3 | 16,67% | 3,29% |
| 27-12-2024 | ¥15 | 1,67% | |
| 27-06-2024 | ¥15 | 1,62% | |
| 2023 | ¥36 | 20,00% | 3,09% |
| 28-12-2023 | ¥18 | 1,75% | |
| 29-06-2023 | ¥18 | 1,38% | |
| 2022 | ¥3 | 0,00% | 2,82% |
| 29-12-2022 | ¥15 | 1,40% | |
| 29-06-2022 | ¥15 | 1,42% | |
| 2021 | ¥3 | 0,00% | 2,20% |
| 29-12-2021 | ¥15 | 1,23% | |
| 29-06-2021 | ¥15 | 0,99% | |
| 2020 | ¥3 | 37,50% | 2,62% |
| 30-12-2020 | ¥15 | 1,16% | |
| 29-06-2020 | ¥15 | 1,50% | |
| 2019 | ¥48 | 100,00% | 4,37% |
| 27-12-2019 | ¥24 | 2,18% | |
| 26-06-2019 | ¥24 | 2,19% | |
| 2018 | ¥24 | 100,00% | 1,53% |
| 26-12-2018 | ¥12 | 0,98% | |
| 27-06-2018 | ¥12 | 0,63% | |
| 2017 | ¥12 | 100,00% | 1,19% |
| 27-12-2017 | ¥6 | 0,43% | |
| 28-06-2017 | ¥6 | 0,95% | |
| 2016 | ¥6 | 0,00% | 1,89% |
| 28-12-2016 | ¥3 | 0,78% | |
| 28-06-2016 | ¥3 | 1,20% | |
| 2015 | ¥6 | 0,00% | 1,63% |
| 28-12-2015 | ¥3 | 0,88% | |
| 26-06-2015 | ¥3 | 0,75% | |
| 2014 | ¥6 | 0,00% | 1,81% |
| 26-12-2014 | ¥3 | 0,83% | |
| 26-06-2014 | ¥3 | 0,99% | |
| 2013 | ¥6 | 14,29% | 1,96% |
| 26-12-2013 | ¥3 | 0,84% | |
| 26-06-2013 | ¥3 | 1,18% | |
| 2012 | ¥7 | 12,50% | 2,01% |
| 26-12-2012 | ¥3 | 0,83% | |
| 27-06-2012 | ¥4 | 1,18% | |
| 2011 | ¥8 | 0,00% | 1,87% |
| 28-12-2011 | ¥4 | 0,97% | |
| 28-06-2011 | ¥4 | 0,90% | |
| 2010 | ¥8 | 0,00% | 1,68% |
| 28-12-2010 | ¥4 | 0,79% | |
| 28-06-2010 | ¥4 | 0,89% | |
| 2009 | ¥8 | 20,00% | 1,65% |
| 28-12-2009 | ¥4 | 0,86% | |
| 25-06-2009 | ¥4 | 0,79% | |
| 2008 | ¥1 | 11,11% | 1,35% |
| 25-12-2008 | ¥5 | 1,54% | |
| 25-06-2008 | ¥5 | 0,43% | |
| 2007 | ¥9 | 28,57% | 0,83% |
| 25-12-2007 | ¥5 | 0,49% | |
| 26-06-2007 | ¥4 | 0,35% | |
| 2006 | ¥7 | 16,67% | 0,94% |
| 26-12-2006 | ¥4 | 0,47% | |
| 27-06-2006 | ¥3 | 0,47% | |
| 2005 | ¥6 | 20,00% | 1,22% |
| 27-12-2005 | ¥3 | 0,58% | |
| 27-06-2005 | ¥3 | 0,65% | |
| 2004 | ¥5 | 0,00% | 1,27% |
| 27-12-2004 | ¥2,5 | 0,63% | |
| 25-06-2004 | ¥2,5 | 0,64% | |
| 2003 | ¥5 | 0,00% | 1,89% |
| 25-12-2003 | ¥2,5 | 0,88% | |
| 25-06-2003 | ¥2,5 | 1,02% | |
| 2002 | ¥5 | 0,00% | 2,56% |
| 25-12-2002 | ¥2,5 | 1,45% | |
| 25-06-2002 | ¥2,5 | 1,15% | |
| 2001 | ¥5 | 0,00% | 2,07% |
| 25-12-2001 | ¥2,5 | 1,18% | |
| 26-06-2001 | ¥2,5 | 0,92% | |
| 2000 | ¥5 | 1,99% | |
| 26-12-2000 | ¥2,5 | 1,05% | |
| 27-06-2000 | ¥2,5 | 0,95% |
Tokai Carbon Dividendanalyse
Tokai Carbon FAQ
Tokai Carbon heeft een dividendbetaling van ¥20 per aandeel gepland, met een rendement van 1,01%.
Aandeelhouders van Tokai Carbon die aandelen bezitten vóór de 29 december 2026, zullen ¥20 per aandeel ontvangen op de vastgestelde betaaldatum 14 september 2026.
Tokai Carbon verleende ¥20 per aandeel in dividenden op 1 september 2026 aan diegenen die aandelen bezaten voor 29 juni 2026.
Voor beleggers in Tokai Carbon worden dividenden betaald in de maanden juni en december, op halfjaarlijkse basis.
In het afgelopen jaar bood Tokai Carbon (5301) een dividendrendement van 2,97%, met een gemiddelde van 2,87% over de laatste 5 jaar en van 2,60% in het laatste decennium.
Gedurende het laatste boekjaar was de uitkeringsratio van Tokai Carbon 39,36%, wat verzekert dat de winsten voldoende zijn voor de dividenden.
Momenteel verhoogt Tokai Carbon zijn dividenden niet.
Nippon Paper Industries
NIKKEI225
Mitsubishi Materials
NIKKEI225
Citizen Watch
NIKKEI225
Mazda Motor
NIKKEI225
West Japan Railway
NIKKEI225
Kawasaki Kisen Kaisha
NIKKEI225