
West Pharmaceutical Services Dividenden
Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
---|---|---|---|---|
Volgende dividend | $0,21 | 30-04-2025 | 07-05-2025 |
0,09%
0,02%
|
Laatste dividend | $0,21 | 07-02-2025 | 11-02-2025 | 0,07% |
Het volgende West Pharmaceutical Services dividend wordt verwacht in april, laat ons je e-mail achter om je dat te laten weten.

West Pharmaceutical Services Dividendkalender
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum | 29 april 2025 |
Ex-datum | 30 april 2025 |
Registratiedatum | 30 april 2025 |
Betaalbare datum | 7 mei 2025 |
West Pharmaceutical Services dividendgeschiedenis
Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
---|---|---|---|
2025 | $0,21 | 74,07% | 0,07% |
07-02-2025 | $0,21 | 0,07% | |
2024 | $0,81 | 5,19% | 0,23% |
13-11-2024 | $0,21 | 0,06% | |
31-07-2024 | $0,2 | 0,07% | |
23-04-2024 | $0,2 | 0,05% | |
30-01-2024 | $0,2 | 0,05% | |
2023 | $0,77 | 5,48% | 0,23% |
07-11-2023 | $0,2 | 0,06% | |
25-07-2023 | $0,19 | 0,05% | |
25-04-2023 | $0,19 | 0,05% | |
24-01-2023 | $0,19 | 0,07% | |
2022 | $0,73 | 5,80% | 0,23% |
08-11-2022 | $0,19 | 0,08% | |
19-07-2022 | $0,18 | 0,06% | |
19-04-2022 | $0,18 | 0,05% | |
18-01-2022 | $0,18 | 0,05% | |
2021 | $0,69 | 6,15% | 0,20% |
09-11-2021 | $0,18 | 0,04% | |
20-07-2021 | $0,17 | 0,05% | |
20-04-2021 | $0,17 | 0,05% | |
19-01-2021 | $0,17 | 0,06% | |
2020 | $0,65 | 6,56% | 0,30% |
09-11-2020 | $0,17 | 0,06% | |
28-07-2020 | $0,16 | 0,06% | |
21-04-2020 | $0,16 | 0,10% | |
21-01-2020 | $0,16 | 0,10% | |
2019 | $0,61 | 7,02% | 0,51% |
22-10-2019 | $0,16 | 0,12% | |
23-07-2019 | $0,15 | 0,12% | |
16-04-2019 | $0,15 | 0,13% | |
22-01-2019 | $0,15 | 0,14% | |
2018 | $0,57 | 7,55% | 0,57% |
23-10-2018 | $0,15 | 0,13% | |
17-07-2018 | $0,14 | 0,14% | |
17-04-2018 | $0,14 | 0,15% | |
17-01-2018 | $0,14 | 0,14% | |
2017 | $0,53 | 8,16% | 0,60% |
17-10-2017 | $0,14 | 0,15% | |
17-07-2017 | $0,13 | 0,14% | |
17-04-2017 | $0,13 | 0,16% | |
13-01-2017 | $0,13 | 0,15% | |
2016 | $0,49 | 8,89% | 0,71% |
17-10-2016 | $0,13 | 0,18% | |
18-07-2016 | $0,12 | 0,15% | |
18-04-2016 | $0,12 | 0,17% | |
15-01-2016 | $0,12 | 0,21% | |
2015 | $0,45 | 9,76% | 0,80% |
19-10-2015 | $0,12 | 0,21% | |
20-07-2015 | $0,11 | 0,18% | |
20-04-2015 | $0,11 | 0,20% | |
16-01-2015 | $0,11 | 0,21% | |
2014 | $0,41 | 6,49% | 0,92% |
20-10-2014 | $0,11 | 0,24% | |
21-07-2014 | $0,1 | 0,25% | |
21-04-2014 | $0,1 | 0,23% | |
17-01-2014 | $0,1 | 0,20% | |
2013 | $0,385 | 5,48% | 1,09% |
21-10-2013 | $0,1 | 0,22% | |
22-07-2013 | $0,095 | 0,26% | |
15-04-2013 | $0,095 | 0,31% | |
18-01-2013 | $0,095 | 0,34% | |
2012 | $0,365 | 5,80% | 1,60% |
22-10-2012 | $0,095 | 0,35% | |
16-07-2012 | $0,09 | 0,35% | |
16-04-2012 | $0,09 | 0,45% | |
13-01-2012 | $0,09 | 0,47% | |
2011 | $0,345 | 6,15% | 1,64% |
17-10-2011 | $0,09 | 0,49% | |
18-07-2011 | $0,085 | 0,37% | |
18-04-2011 | $0,085 | 0,38% | |
14-01-2011 | $0,085 | 0,42% | |
2010 | $0,325 | 6,56% | 1,70% |
18-10-2010 | $0,085 | 0,47% | |
19-07-2010 | $0,08 | 0,46% | |
19-04-2010 | $0,08 | 0,37% | |
15-01-2010 | $0,08 | 0,42% | |
2009 | $0,305 | 7,02% | 1,72% |
19-10-2009 | $0,08 | 0,39% | |
20-07-2009 | $0,075 | 0,44% | |
20-04-2009 | $0,075 | 0,45% | |
16-01-2009 | $0,075 | 0,45% | |
2008 | $0,285 | 7,55% | 1,32% |
20-10-2008 | $0,075 | 0,35% | |
21-07-2008 | $0,07 | 0,32% | |
21-04-2008 | $0,07 | 0,30% | |
18-01-2008 | $0,07 | 0,35% | |
2007 | $0,265 | 8,16% | 1,15% |
22-10-2007 | $0,07 | 0,36% | |
16-07-2007 | $0,065 | 0,25% | |
16-04-2007 | $0,065 | 0,27% | |
22-01-2007 | $0,065 | 0,28% | |
2006 | $0,245 | 8,89% | 1,44% |
16-10-2006 | $0,065 | 0,31% | |
17-07-2006 | $0,06 | 0,37% | |
17-04-2006 | $0,06 | 0,36% | |
13-01-2006 | $0,06 | 0,43% | |
2005 | $0,225 | 5,88% | 1,74% |
17-10-2005 | $0,06 | 0,44% | |
18-07-2005 | $0,055 | 0,40% | |
18-04-2005 | $0,055 | 0,47% | |
14-01-2005 | $0,055 | 0,43% | |
2004 | $0,2125 | 4,94% | 2,17% |
18-10-2004 | $0,055 | 0,51% | |
19-07-2004 | $0,0525 | 0,53% | |
19-04-2004 | $0,0525 | 0,54% | |
16-01-2004 | $0,0525 | 0,59% | |
2003 | $0,2025 | 6,58% | 3,24% |
20-10-2003 | $0,0525 | 0,63% | |
21-07-2003 | $0,05 | 0,86% | |
21-04-2003 | $0,05 | 0,95% | |
17-01-2003 | $0,05 | 0,89% | |
2002 | $0,19 | 4,11% | 3,10% |
21-10-2002 | $0,0475 | 1,14% | |
22-07-2002 | $0,0475 | 0,74% | |
15-04-2002 | $0,0475 | 0,63% | |
18-01-2002 | $0,0475 | 0,74% | |
2001 | $0,1825 | 5,80% | 2,97% |
22-10-2001 | $0,0475 | 0,80% | |
16-07-2001 | $0,045 | 0,72% | |
16-04-2001 | $0,045 | 0,73% | |
22-01-2001 | $0,045 | 0,72% | |
2000 | $0,1725 | 6,15% | 2,81% |
16-10-2000 | $0,045 | 0,78% | |
17-07-2000 | $0,0425 | 0,80% | |
17-04-2000 | $0,0425 | 0,71% | |
14-01-2000 | $0,0425 | 0,56% | |
1999 | $0,1625 | 6,56% | 1,80% |
18-10-1999 | $0,0425 | 0,46% | |
19-07-1999 | $0,04 | 0,41% | |
19-04-1999 | $0,04 | 0,49% | |
15-01-1999 | $0,04 | 0,45% | |
1998 | $0,1525 | 7,02% | 2,04% |
19-10-1998 | $0,04 | 0,54% | |
20-07-1998 | $0,0375 | 0,50% | |
20-04-1998 | $0,0375 | 0,49% | |
16-01-1998 | $0,0375 | 0,51% | |
1997 | $0,1425 | 7,55% | 1,94% |
20-10-1997 | $0,0375 | 0,47% | |
21-07-1997 | $0,035 | 0,47% | |
21-04-1997 | $0,035 | 0,50% | |
17-01-1997 | $0,035 | 0,50% | |
1996 | $0,1325 | 8,16% | 2,12% |
21-10-1996 | $0,035 | 0,52% | |
22-07-1996 | $0,0325 | 0,51% | |
15-04-1996 | $0,0325 | 0,57% | |
22-01-1996 | $0,0325 | 0,53% | |
1995 | $0,1225 | 8,89% | 1,80% |
16-10-1995 | $0,0325 | 0,50% | |
17-07-1995 | $0,03 | 0,41% | |
12-04-1995 | $0,03 | 0,44% | |
11-01-1995 | $0,03 | 0,45% | |
1994 | $0,1125 | 9,76% | 1,82% |
13-10-1994 | $0,03 | 0,44% | |
14-07-1994 | $0,0275 | 0,47% | |
14-04-1994 | $0,0275 | 0,46% | |
12-01-1994 | $0,0275 | 0,46% | |
1993 | $0,1025 | 2,50% | 1,75% |
14-10-1993 | $0,0275 | 0,46% | |
15-07-1993 | $0,025 | 0,41% | |
15-04-1993 | $0,025 | 0,44% | |
13-01-1993 | $0,025 | 0,44% | |
1992 | $0,1 | 0,00% | 1,97% |
15-10-1992 | $0,025 | 0,47% | |
16-07-1992 | $0,025 | 0,43% | |
15-04-1992 | $0,025 | 0,52% | |
15-01-1992 | $0,025 | 0,58% | |
1991 | $0,1 | 0,00% | 2,69% |
17-10-1991 | $0,025 | 0,61% | |
18-07-1991 | $0,025 | 0,63% | |
11-04-1991 | $0,025 | 0,64% | |
16-01-1991 | $0,025 | 0,87% | |
1990 | $0,1 | 29,03% | 2,48% |
18-10-1990 | $0,025 | 0,82% | |
12-07-1990 | $0,025 | 0,60% | |
11-04-1990 | $0,025 | 0,57% | |
18-01-1990 | $0,025 | 0,56% | |
1989 | $0,0775 | 6,90% | 1,68% |
12-10-1989 | $0,02 | 0,36% | |
13-07-1989 | $0,02 | 0,43% | |
13-04-1989 | $0,01875 | 0,44% | |
11-01-1989 | $0,01875 | 0,47% | |
1988 | $0,0725 | 7,41% | 2,01% |
13-10-1988 | $0,01875 | 0,57% | |
14-07-1988 | $0,01875 | 0,52% | |
14-04-1988 | $0,0175 | 0,52% | |
13-01-1988 | $0,0175 | 0,41% | |
1987 | $0,0675 | 1,38% | |
15-10-1987 | $0,0175 | 0,37% | |
15-07-1987 | $0,0175 | 0,33% | |
14-04-1987 | $0,01625 | 0,32% | |
26-01-1987 | $0,01625 | 0,37% |
West Pharmaceutical Services Dividendanalyse
West Pharmaceutical Services FAQ
West Pharmaceutical Services, met een dividend van $0,21 per aandeel, biedt een rendement van 0,09%.
Degenen die aandeelhouders van West Pharmaceutical Services zijn tot 29 april 2025 komen in aanmerking om $0,21 per aandeel op 7 mei 2025 te ontvangen.
Het meest recente dividend van West Pharmaceutical Services, $0,21 per aandeel, werd betaald aan de aandeelhouders op 11 februari 2025.
De dividenden van West Pharmaceutical Services zijn gepland om te worden gedistribueerd in de maanden januari, april, juli en november, volgens een driemaandelijkse frequentie.
In het afgelopen jaar was het dividendrendement van West Pharmaceutical Services (WST) 0,23%, met een gemiddelde van 0,29% over de laatste 5 jaar en van 0,51% over de laatste 10 jaar.
De uitkeringsratio van West Pharmaceutical Services in het laatste boekjaar, vastgesteld op 9,77%, bevestigt dat de winsten toereikend zijn voor de dividenduitkering.
Het uitkeringspercentage van West Pharmaceutical Services in het afgelopen boekjaar was 5,48%, voortbouwend op een groeitrend gedurende 31 jaar, na 38 jaar van dividendbetalingen. De gemiddelde groei in de afgelopen 5 jaar was 6,20% en in de afgelopen 10 jaar 7,18%.





