
Cardinal Health Utbytte
Utbytte/aksjebeløp | Dato for utbetaling av utbytte | Betalingsdato | Utbytteavkastning | |
---|---|---|---|---|
Neste utbytte | 0,5056 $ | 01.04.2025 | 15.04.2025 |
0,40%
−0,03%
|
Siste utbytte | 0,5056 $ | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 0,43% |
Det neste Cardinal Health-utbyttet forventes snart, legg igjen e-postadressen din for å gi deg beskjed.

Cardinal Health Utbyttekalender
Arrangement | Dag |
---|---|
Siste handelsdato | 31. mars 2025 |
Ex-dato | 1. april 2025 |
Registreringsdato | 1. april 2025 |
Forfallsdato | 15. april 2025 |
Cardinal Health utbyttehistorikk
Ex-dato | Beløp | Variasjon | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2025 | 0,506 $ | −66,56% | 0,43% |
02.01.2025 | 0,506 $ | 0,43% | |
2024 | 1,513 $ | −24,31% | 1,42% |
01.10.2024 | 0,506 $ | 0,46% | |
01.07.2024 | 0,506 $ | 0,52% | |
28.03.2024 | 0,501 $ | 0,45% | |
2023 | 1,999 $ | 1,01% | 2,24% |
29.12.2023 | 0,501 $ | 0,50% | |
02.10.2023 | 0,501 $ | 0,58% | |
30.06.2023 | 0,501 $ | 0,53% | |
31.03.2023 | 0,496 $ | 0,66% | |
2022 | 1,979 $ | 1,02% | 3,13% |
30.12.2022 | 0,496 $ | 0,65% | |
30.09.2022 | 0,496 $ | 0,74% | |
30.06.2022 | 0,496 $ | 0,95% | |
31.03.2022 | 0,491 $ | 0,87% | |
2021 | 1,959 $ | 1,03% | 3,58% |
31.12.2021 | 0,491 $ | 0,95% | |
30.09.2021 | 0,491 $ | 0,99% | |
30.06.2021 | 0,491 $ | 0,86% | |
31.03.2021 | 0,486 $ | 0,80% | |
2020 | 1,939 $ | 1,04% | 3,87% |
31.12.2020 | 0,486 $ | 0,91% | |
30.09.2020 | 0,486 $ | 1,04% | |
30.06.2020 | 0,486 $ | 0,93% | |
31.03.2020 | 0,481 $ | 1,00% | |
2019 | 1,919 $ | 1,53% | 3,98% |
31.12.2019 | 0,481 $ | 0,95% | |
30.09.2019 | 0,481 $ | 1,02% | |
28.06.2019 | 0,481 $ | 1,02% | |
29.03.2019 | 0,476 $ | 0,99% | |
2018 | 1,89 $ | 3,00% | 3,60% |
31.12.2018 | 0,476 $ | 1,07% | |
28.09.2018 | 0,476 $ | 0,88% | |
29.06.2018 | 0,476 $ | 0,97% | |
29.03.2018 | 0,462 $ | 0,74% | |
2017 | 1,835 $ | 5,82% | 2,55% |
29.12.2017 | 0,462 $ | 0,75% | |
29.09.2017 | 0,462 $ | 0,69% | |
29.06.2017 | 0,462 $ | 0,59% | |
30.03.2017 | 0,449 $ | 0,55% | |
2016 | 1,734 $ | 15,29% | 2,25% |
29.12.2016 | 0,449 $ | 0,62% | |
29.09.2016 | 0,449 $ | 0,58% | |
29.06.2016 | 0,449 $ | 0,58% | |
30.03.2016 | 0,387 $ | 0,47% | |
2015 | 1,504 $ | 12,91% | 1,76% |
30.12.2015 | 0,387 $ | 0,43% | |
29.09.2015 | 0,387 $ | 0,50% | |
29.06.2015 | 0,387 $ | 0,46% | |
30.03.2015 | 0,343 $ | 0,38% | |
2014 | 1,332 $ | 12,60% | 1,80% |
30.12.2014 | 0,343 $ | 0,42% | |
29.09.2014 | 0,343 $ | 0,45% | |
27.06.2014 | 0,343 $ | 0,50% | |
28.03.2014 | 0,303 $ | 0,43% | |
2013 | 1,183 $ | 22,46% | 2,27% |
30.12.2013 | 0,303 $ | 0,45% | |
27.09.2013 | 0,303 $ | 0,58% | |
27.06.2013 | 0,302 $ | 0,63% | |
27.03.2013 | 0,275 $ | 0,66% | |
2012 | 0,966 $ | 15,00% | 2,36% |
28.12.2012 | 0,275 $ | 0,68% | |
27.09.2012 | 0,238 $ | 0,60% | |
27.06.2012 | 0,238 $ | 0,59% | |
28.03.2012 | 0,215 $ | 0,50% | |
2011 | 0,84 $ | 10,53% | 1,98% |
28.12.2011 | 0,215 $ | 0,54% | |
28.09.2011 | 0,215 $ | 0,50% | |
29.06.2011 | 0,215 $ | 0,48% | |
30.03.2011 | 0,195 $ | 0,47% | |
2010 | 0,76 $ | 14,29% | 2,14% |
29.12.2010 | 0,195 $ | 0,51% | |
29.09.2010 | 0,195 $ | 0,59% | |
29.06.2010 | 0,195 $ | 0,58% | |
30.03.2010 | 0,175 $ | 0,48% | |
2009 | 0,665 $ | 23,15% | 2,26% |
29.12.2009 | 0,175 $ | 0,53% | |
29.09.2009 | 0,175 $ | 0,65% | |
02.09.2009 | 0 $ | 0,00% | |
29.06.2009 | 0,175 $ | 0,57% | |
30.03.2009 | 0,14 $ | 0,45% | |
2008 | 0,54 $ | 20,00% | 1,17% |
29.12.2008 | 0,14 $ | 0,42% | |
29.09.2008 | 0,14 $ | 0,29% | |
27.06.2008 | 0,14 $ | 0,28% | |
28.03.2008 | 0,12 $ | 0,23% | |
2007 | 0,45 $ | 36,36% | 0,69% |
27.12.2007 | 0,12 $ | 0,21% | |
27.09.2007 | 0,12 $ | 0,19% | |
27.06.2007 | 0,12 $ | 0,17% | |
28.03.2007 | 0,09 $ | 0,13% | |
2006 | 0,33 $ | 57,14% | 0,49% |
27.12.2006 | 0,09 $ | 0,14% | |
27.09.2006 | 0,09 $ | 0,14% | |
28.06.2006 | 0,09 $ | 0,14% | |
29.03.2006 | 0,06 $ | 0,08% | |
2005 | 0,21 $ | 75,00% | 0,34% |
28.12.2005 | 0,06 $ | 0,09% | |
28.09.2005 | 0,06 $ | 0,10% | |
29.06.2005 | 0,06 $ | 0,10% | |
30.03.2005 | 0,03 $ | 0,05% | |
2004 | 0,12 $ | 4,35% | 0,20% |
29.12.2004 | 0,03 $ | 0,05% | |
29.09.2004 | 0,03 $ | 0,07% | |
29.06.2004 | 0,03 $ | 0,04% | |
30.03.2004 | 0,03 $ | 0,04% | |
2003 | 0,115 $ | 15,00% | 0,19% |
29.12.2003 | 0,03 $ | 0,05% | |
29.09.2003 | 0,03 $ | 0,05% | |
27.06.2003 | 0,03 $ | 0,05% | |
28.03.2003 | 0,025 $ | 0,04% | |
2002 | 0,1 $ | 5,26% | 0,16% |
27.12.2002 | 0,025 $ | 0,04% | |
27.09.2002 | 0,025 $ | 0,04% | |
27.06.2002 | 0,025 $ | 0,04% | |
27.03.2002 | 0,025 $ | 0,04% | |
2001 | 0,095 $ | 23,91% | 0,14% |
27.12.2001 | 0,025 $ | 0,04% | |
27.09.2001 | 0,025 $ | 0,03% | |
27.06.2001 | 0,025 $ | 0,04% | |
28.03.2001 | 0,02 $ | 0,03% | |
2000 | 0,076667 $ | 13,86% | 0,15% |
27.12.2000 | 0,02 $ | 0,03% | |
27.09.2000 | 0,02 $ | 0,03% | |
28.06.2000 | 0,02 $ | 0,04% | |
29.03.2000 | 0,016667 $ | 0,05% | |
1999 | 0,067334 $ | 11,81% | 0,17% |
29.12.1999 | 0,016667 $ | 0,05% | |
29.09.1999 | 0,016667 $ | 0,05% | |
29.06.1999 | 0,017333 $ | 0,04% | |
30.03.1999 | 0,016667 $ | 0,04% | |
1998 | 0,060222 $ | 35,50% | 0,14% |
29.12.1998 | 0,016667 $ | 0,03% | |
29.09.1998 | 0,016889 $ | 0,04% | |
29.06.1998 | 0,013333 $ | 0,03% | |
30.03.1998 | 0,013333 $ | 0,03% | |
1997 | 0,044444 $ | 17,65% | 0,16% |
29.12.1997 | 0,011111 $ | 0,03% | |
29.09.1997 | 0,011111 $ | 0,04% | |
27.06.1997 | 0,011111 $ | 0,04% | |
27.03.1997 | 0,011111 $ | 0,04% | |
1996 | 0,037778 $ | 6,25% | 0,17% |
27.12.1996 | 0,011111 $ | 0,04% | |
27.09.1996 | 0,008889 $ | 0,04% | |
27.06.1996 | 0,008889 $ | 0,04% | |
28.03.1996 | 0,008889 $ | 0,05% | |
1995 | 0,035556 $ | 4,90% | 0,23% |
27.12.1995 | 0,008889 $ | 0,06% | |
28.09.1995 | 0,008889 $ | 0,05% | |
28.06.1995 | 0,008889 $ | 0,06% | |
27.03.1995 | 0,008889 $ | 0,06% | |
1994 | 0,033896 $ | 36,19% | 0,29% |
23.12.1994 | 0,008889 $ | 0,07% | |
26.09.1994 | 0,008889 $ | 0,07% | |
27.06.1994 | 0,009007 $ | 0,08% | |
05.04.1994 | 0,007111 $ | 0,06% | |
1993 | 0,024889 $ | 23,52% | 0,30% |
27.12.1993 | 0,007111 $ | 0,06% | |
27.09.1993 | 0,005926 $ | 0,07% | |
25.06.1993 | 0,005926 $ | 0,09% | |
26.03.1993 | 0,005926 $ | 0,09% | |
1992 | 0,020149 $ | 24,99% | 0,29% |
24.12.1992 | 0,005926 $ | 0,08% | |
25.09.1992 | 0,004741 $ | 0,07% | |
25.06.1992 | 0,004741 $ | 0,07% | |
26.03.1992 | 0,004741 $ | 0,07% | |
1991 | 0,01612 $ | 25,01% | 0,23% |
24.12.1991 | 0,004741 $ | 0,08% | |
25.09.1991 | 0,003793 $ | 0,04% | |
25.06.1991 | 0,003793 $ | 0,05% | |
25.03.1991 | 0,003793 $ | 0,06% | |
1990 | 0,012895 $ | 25,01% | 0,32% |
24.12.1990 | 0,003793 $ | 0,07% | |
25.09.1990 | 0,003034 $ | 0,07% | |
25.06.1990 | 0,003034 $ | 0,08% | |
26.03.1990 | 0,003034 $ | 0,09% | |
1989 | 0,010315 $ | 11,30% | 0,35% |
22.12.1989 | 0,003034 $ | 0,08% | |
25.09.1989 | 0,002427 $ | 0,08% | |
26.06.1989 | 0,002427 $ | 0,09% | |
27.03.1989 | 0,002427 $ | 0,11% | |
1988 | 0,009268 $ | 9,99% | 0,48% |
23.12.1988 | 0,002427 $ | 0,12% | |
26.09.1988 | 0,002427 $ | 0,11% | |
27.06.1988 | 0,002207 $ | 0,12% | |
25.03.1988 | 0,002207 $ | 0,13% | |
1987 | 0,008426 $ | 320,04% | 0,45% |
24.12.1987 | 0,002207 $ | 0,19% | |
25.09.1987 | 0,002207 $ | 0,12% | |
25.06.1987 | 0,002006 $ | 0,09% | |
26.03.1987 | 0,002006 $ | 0,09% | |
1986 | 0,002006 $ | 0,11% | |
24.12.1986 | 0,002006 $ | 0,11% |
Cardinal Health Utbytteanalyse
Cardinal Health FAQ
Cardinal Health (CAH) har planlagt et utbytte på 0,5056 $ per aksje, noe som reflekterer en avkastning på 0,40%.
Cardinal Health har erklært at utbetalingen av utbytte på 0,5056 $ per aksje vil skje på 15. april 2025 til aksjonærer som eier aksjer før 1. april 2025.
Cardinal Health, ved sin siste utbyttebetaling, forsynte aksjonærene med 0,5056 $ per aksje den 15. januar 2025.
Utbyttene i Cardinal Health tildeles i månedene mars, juli og oktober, i henhold til et kvartalsvis betalingsskjema.
Utbytteavkastningen for Cardinal Health (CAH) var 2,24% for det siste året, med et gjennomsnitt på 3,36% de siste 5 årene og 2,88% de siste 10 årene.
I det siste regnskapsåret var utbytteforholdet til Cardinal Health 78,33%, noe som indikerer at overskuddet dekker utbyttebetalingen tilstrekkelig.
I løpet av de siste 39 årene har Cardinal Health økt sine utbytter i 37 påfølgende år. Utbytteveksten var 1,01% i fjor, med et gjennomsnitt på 1,13% over 5 år og 5,39% over 10 år.





