
Conagra Brands Utbytte
Utbytte/aksjebeløp | Dato for utbetaling av utbytte | Betalingsdato | Utbytteavkastning | |
---|---|---|---|---|
Neste utbytte | 0,35 $ | 27.01.2025 | 27.02.2025 |
1,34%
0,13%
|
Siste utbytte | 0,35 $ | 31.10.2024 | 27.11.2024 | 1,21% |
Det neste Conagra Brands-utbyttet forventes snart, legg igjen e-postadressen din for å gi deg beskjed.

Conagra Brands Utbyttekalender
Arrangement | Dag |
---|---|
Siste handelsdato | 24. januar 2025 |
Ex-dato | 27. januar 2025 |
Registreringsdato | 27. januar 2025 |
Forfallsdato | 27. februar 2025 |
Conagra Brands utbyttehistorikk
Ex-dato | Beløp | Variasjon | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2025 | 0,35 $ | −75,00% | 1,34% |
27.01.2025 | 0,35 $ | 1,34% | |
2024 | 1,4 $ | 2,94% | 4,69% |
31.10.2024 | 0,35 $ | 1,21% | |
01.08.2024 | 0,35 $ | 1,16% | |
29.04.2024 | 0,35 $ | 1,13% | |
29.01.2024 | 0,35 $ | 1,20% | |
2023 | 1,36 $ | 5,75% | 4,05% |
01.11.2023 | 0,35 $ | 1,30% | |
28.07.2023 | 0,35 $ | 1,06% | |
27.04.2023 | 0,33 $ | 0,87% | |
27.01.2023 | 0,33 $ | 0,91% | |
2022 | 1,286 $ | 9,35% | 3,64% |
02.11.2022 | 0,33 $ | 0,92% | |
02.08.2022 | 0,33 $ | 0,97% | |
28.04.2022 | 0,313 $ | 0,87% | |
28.01.2022 | 0,313 $ | 0,89% | |
2021 | 1,176 $ | 28,67% | 3,43% |
29.10.2021 | 0,313 $ | 0,97% | |
02.08.2021 | 0,313 $ | 0,94% | |
29.04.2021 | 0,275 $ | 0,74% | |
28.01.2021 | 0,275 $ | 0,79% | |
2020 | 0,914 $ | 7,28% | 2,61% |
30.10.2020 | 0,275 $ | 0,78% | |
03.08.2020 | 0,213 $ | 0,57% | |
29.04.2020 | 0,213 $ | 0,62% | |
30.01.2020 | 0,213 $ | 0,64% | |
2019 | 0,852 $ | 0,00% | 3,16% |
31.10.2019 | 0,213 $ | 0,79% | |
29.07.2019 | 0,213 $ | 0,73% | |
29.04.2019 | 0,213 $ | 0,70% | |
29.01.2019 | 0,213 $ | 1,00% | |
2018 | 0,852 $ | 3,15% | 2,31% |
16.10.2018 | 0,213 $ | 0,60% | |
30.07.2018 | 0,213 $ | 0,58% | |
27.04.2018 | 0,213 $ | 0,57% | |
29.01.2018 | 0,213 $ | 0,56% | |
2017 | 0,826 $ | 6,14% | 2,27% |
30.10.2017 | 0,213 $ | 0,64% | |
27.07.2017 | 0,213 $ | 0,62% | |
26.04.2017 | 0,2 $ | 0,51% | |
26.01.2017 | 0,2 $ | 0,51% | |
2016 | 0,778212 $ | 0,00% | 2,25% |
27.10.2016 | 0,194553 $ | 0,53% | |
27.07.2016 | 0,194553 $ | 0,54% | |
27.04.2016 | 0,194553 $ | 0,56% | |
27.01.2016 | 0,194553 $ | 0,64% | |
2015 | 0,778212 $ | 0,00% | 2,53% |
28.10.2015 | 0,194553 $ | 0,62% | |
28.07.2015 | 0,194553 $ | 0,57% | |
28.04.2015 | 0,194553 $ | 0,68% | |
28.01.2015 | 0,194553 $ | 0,68% | |
2014 | 0,778212 $ | 0,00% | 3,15% |
29.10.2014 | 0,194553 $ | 0,74% | |
24.07.2014 | 0,194553 $ | 0,81% | |
28.04.2014 | 0,194553 $ | 0,81% | |
29.01.2014 | 0,194553 $ | 0,78% | |
2013 | 0,778212 $ | 3,09% | 2,93% |
29.10.2013 | 0,194553 $ | 0,78% | |
29.07.2013 | 0,194553 $ | 0,68% | |
26.04.2013 | 0,194553 $ | 0,71% | |
29.01.2013 | 0,194553 $ | 0,77% | |
2012 | 0,754863 $ | 4,30% | 3,72% |
31.10.2012 | 0,194553 $ | 0,90% | |
25.07.2012 | 0,18677 $ | 1,01% | |
26.04.2012 | 0,18677 $ | 0,93% | |
27.01.2012 | 0,18677 $ | 0,90% | |
2011 | 0,723734 $ | 12,05% | 3,78% |
27.10.2011 | 0,18677 $ | 0,95% | |
27.07.2011 | 0,178988 $ | 0,89% | |
27.04.2011 | 0,178988 $ | 0,94% | |
27.01.2011 | 0,178988 $ | 1,01% | |
2010 | 0,645914 $ | 7,79% | 3,55% |
27.10.2010 | 0,178988 $ | 1,03% | |
28.07.2010 | 0,155642 $ | 0,84% | |
28.04.2010 | 0,155642 $ | 0,82% | |
27.01.2010 | 0,155642 $ | 0,87% | |
2009 | 0,599222 $ | 1,32% | 4,03% |
28.10.2009 | 0,155642 $ | 0,95% | |
29.07.2009 | 0,14786 $ | 0,96% | |
29.04.2009 | 0,14786 $ | 1,06% | |
28.01.2009 | 0,14786 $ | 1,06% | |
2008 | 0,59144 $ | 4,11% | 3,63% |
29.10.2008 | 0,14786 $ | 1,10% | |
30.07.2008 | 0,14786 $ | 0,87% | |
29.04.2008 | 0,14786 $ | 0,82% | |
24.01.2008 | 0,14786 $ | 0,88% | |
2007 | 0,568094 $ | −10,21% | 2,92% |
31.10.2007 | 0,14786 $ | 0,80% | |
31.07.2007 | 0,140078 $ | 0,71% | |
27.04.2007 | 0,140078 $ | 0,73% | |
25.01.2007 | 0,140078 $ | 0,68% | |
2006 | 0,632685 $ | −25,55% | 3,61% |
26.10.2006 | 0,140078 $ | 0,70% | |
27.07.2006 | 0,140078 $ | 0,85% | |
27.04.2006 | 0,140078 $ | 0,80% | |
26.01.2006 | 0,212451 $ | 1,34% | |
2005 | 0,849804 $ | 3,70% | 4,28% |
28.10.2005 | 0,212451 $ | 1,17% | |
28.07.2005 | 0,212451 $ | 1,19% | |
28.04.2005 | 0,212451 $ | 1,03% | |
28.01.2005 | 0,212451 $ | 0,93% | |
2004 | 0,819456 $ | 4,88% | 3,93% |
28.10.2004 | 0,212451 $ | 1,04% | |
29.07.2004 | 0,202335 $ | 0,99% | |
29.04.2004 | 0,202335 $ | 0,90% | |
28.01.2004 | 0,202335 $ | 1,01% | |
2003 | 0,781323 $ | 5,35% | 4,37% |
29.10.2003 | 0,202335 $ | 1,10% | |
30.07.2003 | 0,192996 $ | 1,07% | |
30.04.2003 | 0,192996 $ | 1,18% | |
29.01.2003 | 0,192996 $ | 1,04% | |
2002 | 0,741633 $ | 7,32% | 3,87% |
30.10.2002 | 0,192996 $ | 1,02% | |
31.07.2002 | 0,182879 $ | 0,94% | |
01.05.2002 | 0,182879 $ | 0,96% | |
30.01.2002 | 0,182879 $ | 0,95% | |
2001 | 0,69105 $ | 6,09% | 4,03% |
31.10.2001 | 0,182879 $ | 1,03% | |
01.08.2001 | 0,157977 $ | 0,96% | |
02.05.2001 | 0,175097 $ | 1,08% | |
31.01.2001 | 0,175097 $ | 0,96% | |
2000 | 0,651362 $ | 13,41% | 4,07% |
25.10.2000 | 0,175097 $ | 1,11% | |
27.07.2000 | 0,158755 $ | 0,98% | |
26.04.2000 | 0,158755 $ | 1,03% | |
26.01.2000 | 0,158755 $ | 0,96% | |
1999 | 0,574318 $ | 13,19% | 2,74% |
03.11.1999 | 0,158755 $ | 0,81% | |
28.07.1999 | 0,138521 $ | 0,67% | |
28.04.1999 | 0,138521 $ | 0,73% | |
27.01.1999 | 0,138521 $ | 0,56% | |
1998 | 0,507392 $ | 15,19% | 2,23% |
04.11.1998 | 0,138521 $ | 0,59% | |
29.07.1998 | 0,122957 $ | 0,59% | |
29.04.1998 | 0,122957 $ | 0,56% | |
28.01.1998 | 0,122957 $ | 0,49% | |
1997 | 0,440468 $ | −7,52% | 1,84% |
05.11.1997 | 0,122957 $ | 0,47% | |
30.07.1997 | 0,105837 $ | 0,39% | |
30.04.1997 | 0,105837 $ | 0,47% | |
29.01.1997 | 0,105837 $ | 0,54% | |
1996 | 0,476265 $ | 42,00% | 2,81% |
30.10.1996 | 0,105837 $ | 0,54% | |
31.07.1996 | 0,092607 $ | 0,56% | |
01.05.1996 | 0,092607 $ | 0,62% | |
10.04.1996 | 0,092607 $ | 0,58% | |
31.01.1996 | 0,092607 $ | 0,52% | |
1995 | 0,335409 $ | 15,24% | 2,47% |
01.11.1995 | 0,092607 $ | 0,62% | |
02.08.1995 | 0,080934 $ | 0,55% | |
01.05.1995 | 0,080934 $ | 0,63% | |
30.01.1995 | 0,080934 $ | 0,68% | |
1994 | 0,291051 $ | 15,97% | 2,56% |
31.10.1994 | 0,080934 $ | 0,67% | |
01.08.1994 | 0,070039 $ | 0,57% | |
02.05.1994 | 0,070039 $ | 0,64% | |
31.01.1994 | 0,070039 $ | 0,69% | |
1993 | 0,250972 $ | 15,18% | 2,43% |
01.11.1993 | 0,070039 $ | 0,68% | |
02.08.1993 | 0,060311 $ | 0,65% | |
26.04.1993 | 0,060311 $ | 0,64% | |
25.01.1993 | 0,060311 $ | 0,50% | |
1992 | 0,217898 $ | 29,03% | 1,91% |
02.11.1992 | 0,060311 $ | 0,52% | |
27.07.1992 | 0,052529 $ | 0,50% | |
27.04.1992 | 0,052529 $ | 0,52% | |
27.01.1992 | 0,052529 $ | 0,39% | |
1991 | 0,16887 $ | 4,66% | 1,56% |
04.11.1991 | 0,035019 $ | 0,32% | |
05.08.1991 | 0,044617 $ | 0,39% | |
29.04.1991 | 0,044617 $ | 0,39% | |
28.01.1991 | 0,044617 $ | 0,46% | |
1990 | 0,16135 $ | 28,51% | 2,08% |
05.11.1990 | 0,044617 $ | 0,52% | |
30.07.1990 | 0,038911 $ | 0,44% | |
30.04.1990 | 0,038911 $ | 0,54% | |
29.01.1990 | 0,038911 $ | 0,62% | |
1989 | 0,125552 $ | 4,76% | 2,02% |
30.10.1989 | 0,02594 $ | 0,38% | |
31.07.1989 | 0,033204 $ | 0,50% | |
01.05.1989 | 0,033204 $ | 0,56% | |
30.01.1989 | 0,033204 $ | 0,61% | |
1988 | 0,119844 $ | 15,12% | 2,39% |
31.10.1988 | 0,033204 $ | 0,60% | |
01.08.1988 | 0,02888 $ | 0,53% | |
25.04.1988 | 0,02888 $ | 0,64% | |
25.01.1988 | 0,02888 $ | 0,62% | |
1987 | 0,104108 $ | 34,53% | 2,12% |
19.10.1987 | 0,02888 $ | 0,68% | |
20.07.1987 | 0,025076 $ | 0,48% | |
20.04.1987 | 0,025076 $ | 0,50% | |
26.01.1987 | 0,025076 $ | 0,48% | |
1986 | 0,077389 $ | 91,65% | 1,69% |
20.10.1986 | 0,012538 $ | 0,25% | |
21.07.1986 | 0,021617 $ | 0,42% | |
21.04.1986 | 0,021617 $ | 0,50% | |
27.01.1986 | 0,021617 $ | 0,55% | |
1985 | 0,040381 $ | 1,26% | |
21.10.1985 | 0,021617 $ | 0,66% | |
22.07.1985 | 0,018764 $ | 0,59% |
Conagra Brands Utbytteanalyse
Conagra Brands FAQ
Conagra Brands vil belønne sine aksjonærer med et utbytte på 0,35 $ per aksje, noe som innebærer en avkastning på 1,34%.
Aksjonærene i Conagra Brands må beholde aksjene sine til 24. januar 2025 for å være kvalifisert for utbyttet på 0,35 $ per aksje, som vil bli betalt på 27. februar 2025.
Aksjonærene i Conagra Brands mottok et utbytte på 0,35 $ per aksje på den siste utbetalingsdatoen, 27. november 2024.
For investorer i Conagra Brands, betales utbyttene i månedene januar, april, august og oktober, på en kvartalsvis basis.
For Conagra Brands (CAG) nådde utbytteavkastningen det siste året 4,05%, med en gjennomsnittlig avkastning på 3,38% de siste fem årene og 2,94% de siste ti årene.
Utbytteforholdet til Conagra Brands i det siste regnskapsåret nådde 69,35%, noe som beviser at overskuddet tillater utbetaling av utbytte.
Utbyttehistorikken til Conagra Brands viser betalinger i løpet av 40 og en økning i løpet av 4 påfølgende år. Veksten i utbyttet var 5,75% i fjor.





