CT Real Estate Inv Trust Utbytte
| Utbytte/aksjebeløp | Dato for utbetaling av utbytte | Betalingsdato | Utbytteavkastning | |
|---|---|---|---|---|
| Neste utbytte | 0,07903 $ | 29.05.2026 | 15.06.2026 |
0,45%
0,00%
|
| Siste utbytte | 0,07903 $ | 30.04.2026 | 15.05.2026 | 0,45% |
Det neste CT Real Estate Inv Trust-utbyttet forventes snart, legg igjen e-postadressen din for å gi deg beskjed.

CT Real Estate Inv Trust Utbyttekalender
| Arrangement | Dag |
|---|---|
| Siste handelsdato | 28. mai 2026 |
| Ex-dato | 29. mai 2026 |
| Registreringsdato | 29. mai 2026 |
| Forfallsdato | 15. juni 2026 |
CT Real Estate Inv Trust utbyttehistorikk
| Ex-dato | Beløp | Variasjon | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,395 $ | −57,89% | 2,32% |
| 29.05.2026 | 0,079 $ | 0,45% | |
| 30.04.2026 | 0,079 $ | 0,45% | |
| 31.03.2026 | 0,079 $ | 0,48% | |
| 27.02.2026 | 0,079 $ | 0,46% | |
| 30.01.2026 | 0,079 $ | 0,48% | |
| 2025 | 0,938 $ | 2,63% | 6,03% |
| 31.12.2025 | 0,079 $ | 0,49% | |
| 28.11.2025 | 0,079 $ | 0,49% | |
| 31.10.2025 | 0,079 $ | 0,48% | |
| 29.09.2025 | 0,079 $ | 0,49% | |
| 29.08.2025 | 0,079 $ | 0,49% | |
| 31.07.2025 | 0,079 $ | 0,51% | |
| 30.06.2025 | 0,079 $ | 0,50% | |
| 30.05.2025 | 0,077 $ | 0,48% | |
| 30.04.2025 | 0,077 $ | 0,52% | |
| 31.03.2025 | 0,077 $ | 0,53% | |
| 28.02.2025 | 0,077 $ | 0,53% | |
| 31.01.2025 | 0,077 $ | 0,54% | |
| 2024 | 0,914 $ | 3,28% | 6,32% |
| 31.12.2024 | 0,077 $ | 0,54% | |
| 29.11.2024 | 0,077 $ | 0,50% | |
| 31.10.2024 | 0,077 $ | 0,51% | |
| 27.09.2024 | 0,077 $ | 0,48% | |
| 30.08.2024 | 0,077 $ | 0,50% | |
| 31.07.2024 | 0,077 $ | 0,53% | |
| 28.06.2024 | 0,077 $ | 0,58% | |
| 31.05.2024 | 0,075 $ | 0,55% | |
| 29.04.2024 | 0,075 $ | 0,56% | |
| 27.03.2024 | 0,075 $ | 0,53% | |
| 28.02.2024 | 0,075 $ | 0,54% | |
| 30.01.2024 | 0,075 $ | 0,51% | |
| 2023 | 0,885 $ | 3,63% | 5,90% |
| 28.12.2023 | 0,075 $ | 0,51% | |
| 29.11.2023 | 0,075 $ | 0,55% | |
| 30.10.2023 | 0,075 $ | 0,59% | |
| 28.09.2023 | 0,075 $ | 0,54% | |
| 30.08.2023 | 0,075 $ | 0,51% | |
| 28.07.2023 | 0,075 $ | 0,49% | |
| 29.06.2023 | 0,075 $ | 0,50% | |
| 30.05.2023 | 0,072 $ | 0,48% | |
| 27.04.2023 | 0,072 $ | 0,45% | |
| 30.03.2023 | 0,072 $ | 0,45% | |
| 27.02.2023 | 0,072 $ | 0,43% | |
| 30.01.2023 | 0,072 $ | 0,44% | |
| 2022 | 0,854 $ | 3,52% | 5,16% |
| 29.12.2022 | 0,072 $ | 0,46% | |
| 29.11.2022 | 0,072 $ | 0,46% | |
| 28.10.2022 | 0,072 $ | 0,46% | |
| 28.09.2022 | 0,072 $ | 0,48% | |
| 30.08.2022 | 0,072 $ | 0,44% | |
| 28.07.2022 | 0,072 $ | 0,43% | |
| 29.06.2022 | 0,072 $ | 0,44% | |
| 30.05.2022 | 0,07 $ | 0,40% | |
| 28.04.2022 | 0,07 $ | 0,39% | |
| 30.03.2022 | 0,07 $ | 0,39% | |
| 25.02.2022 | 0,07 $ | 0,41% | |
| 28.01.2022 | 0,07 $ | 0,41% | |
| 2021 | 0,825 $ | 3,51% | 4,93% |
| 30.12.2021 | 0,07 $ | 0,41% | |
| 29.11.2021 | 0,07 $ | 0,40% | |
| 28.10.2021 | 0,07 $ | 0,39% | |
| 28.09.2021 | 0,07 $ | 0,41% | |
| 30.08.2021 | 0,07 $ | 0,40% | |
| 29.07.2021 | 0,07 $ | 0,41% | |
| 29.06.2021 | 0,07 $ | 0,43% | |
| 28.05.2021 | 0,067 $ | 0,41% | |
| 29.04.2021 | 0,067 $ | 0,41% | |
| 30.03.2021 | 0,067 $ | 0,41% | |
| 25.02.2021 | 0,067 $ | 0,43% | |
| 28.01.2021 | 0,067 $ | 0,43% | |
| 2020 | 0,797 $ | 5,01% | 5,60% |
| 30.12.2020 | 0,067 $ | 0,43% | |
| 27.11.2020 | 0,067 $ | 0,45% | |
| 29.10.2020 | 0,067 $ | 0,48% | |
| 29.09.2020 | 0,067 $ | 0,48% | |
| 28.08.2020 | 0,067 $ | 0,47% | |
| 30.07.2020 | 0,066 $ | 0,47% | |
| 29.06.2020 | 0,066 $ | 0,49% | |
| 28.05.2020 | 0,066 $ | 0,50% | |
| 29.04.2020 | 0,066 $ | 0,50% | |
| 30.03.2020 | 0,066 $ | 0,55% | |
| 27.02.2020 | 0,066 $ | 0,41% | |
| 30.01.2020 | 0,066 $ | 0,41% | |
| 2019 | 0,759 $ | 3,41% | 5,27% |
| 30.12.2019 | 0,066 $ | 0,41% | |
| 28.11.2019 | 0,063 $ | 0,41% | |
| 30.10.2019 | 0,063 $ | 0,43% | |
| 27.09.2019 | 0,063 $ | 0,43% | |
| 29.08.2019 | 0,063 $ | 0,44% | |
| 30.07.2019 | 0,063 $ | 0,43% | |
| 27.06.2019 | 0,063 $ | 0,45% | |
| 30.05.2019 | 0,063 $ | 0,45% | |
| 29.04.2019 | 0,063 $ | 0,45% | |
| 28.03.2019 | 0,063 $ | 0,44% | |
| 27.02.2019 | 0,063 $ | 0,47% | |
| 30.01.2019 | 0,063 $ | 0,49% | |
| 2018 | 0,734 $ | 5,01% | 5,68% |
| 28.12.2018 | 0,063 $ | 0,55% | |
| 29.11.2018 | 0,061 $ | 0,50% | |
| 30.10.2018 | 0,061 $ | 0,49% | |
| 27.09.2018 | 0,061 $ | 0,47% | |
| 30.08.2018 | 0,061 $ | 0,45% | |
| 30.07.2018 | 0,061 $ | 0,45% | |
| 28.06.2018 | 0,061 $ | 0,47% | |
| 30.05.2018 | 0,061 $ | 0,47% | |
| 27.04.2018 | 0,061 $ | 0,47% | |
| 28.03.2018 | 0,061 $ | 0,47% | |
| 27.02.2018 | 0,061 $ | 0,46% | |
| 30.01.2018 | 0,061 $ | 0,44% | |
| 2017 | 0,699 $ | 2,04% | 4,80% |
| 28.12.2017 | 0,061 $ | 0,42% | |
| 29.11.2017 | 0,058 $ | 0,40% | |
| 30.10.2017 | 0,058 $ | 0,41% | |
| 28.09.2017 | 0,058 $ | 0,42% | |
| 29.08.2017 | 0,058 $ | 0,42% | |
| 27.07.2017 | 0,058 $ | 0,40% | |
| 28.06.2017 | 0,058 $ | 0,40% | |
| 29.05.2017 | 0,058 $ | 0,39% | |
| 26.04.2017 | 0,058 $ | 0,39% | |
| 29.03.2017 | 0,058 $ | 0,38% | |
| 24.02.2017 | 0,058 $ | 0,38% | |
| 27.01.2017 | 0,058 $ | 0,40% | |
| 2016 | 0,685 $ | 3,47% | 4,65% |
| 28.12.2016 | 0,058 $ | 0,39% | |
| 28.11.2016 | 0,057 $ | 0,37% | |
| 27.10.2016 | 0,057 $ | 0,39% | |
| 28.09.2016 | 0,057 $ | 0,37% | |
| 29.08.2016 | 0,057 $ | 0,37% | |
| 27.07.2016 | 0,057 $ | 0,38% | |
| 28.06.2016 | 0,057 $ | 0,38% | |
| 27.05.2016 | 0,057 $ | 0,38% | |
| 27.04.2016 | 0,057 $ | 0,39% | |
| 29.03.2016 | 0,057 $ | 0,40% | |
| 25.02.2016 | 0,057 $ | 0,42% | |
| 27.01.2016 | 0,057 $ | 0,42% | |
| 2015 | 0,662 $ | 11,26% | 5,19% |
| 29.12.2015 | 0,057 $ | 0,43% | |
| 26.11.2015 | 0,055 $ | 0,42% | |
| 28.10.2015 | 0,055 $ | 0,42% | |
| 28.09.2015 | 0,055 $ | 0,42% | |
| 27.08.2015 | 0,055 $ | 0,44% | |
| 29.07.2015 | 0,055 $ | 0,44% | |
| 26.06.2015 | 0,055 $ | 0,46% | |
| 27.05.2015 | 0,055 $ | 0,45% | |
| 28.04.2015 | 0,055 $ | 0,43% | |
| 27.03.2015 | 0,055 $ | 0,43% | |
| 25.02.2015 | 0,055 $ | 0,42% | |
| 28.01.2015 | 0,055 $ | 0,43% | |
| 2014 | 0,595 $ | 5,17% | |
| 29.12.2014 | 0,055 $ | 0,45% | |
| 26.11.2014 | 0,054 $ | 0,45% | |
| 29.10.2014 | 0,054 $ | 0,48% | |
| 26.09.2014 | 0,054 $ | 0,48% | |
| 27.08.2014 | 0,054 $ | 0,45% | |
| 29.07.2014 | 0,054 $ | 0,47% | |
| 26.06.2014 | 0,054 $ | 0,48% | |
| 28.05.2014 | 0,054 $ | 0,47% | |
| 28.04.2014 | 0,054 $ | 0,47% | |
| 27.03.2014 | 0,054 $ | 0,49% | |
| 26.02.2014 | 0,054 $ | 0,47% |
CT Real Estate Inv Trust Utbytteanalyse
CT Real Estate Inv Trust FAQ
Aksjeeiere i CT Real Estate Inv Trust vil motta et utbytte på 0,07903 $ per aksje, med en avkastning på 0,45%.
15. juni 2026 markerer datoen når CT Real Estate Inv Trust vil gi 0,07903 $ per aksje til aksjeeiere som har aksjer frem til 29. mai 2026.
CT Real Estate Inv Trust tildelte sine aksjonærer 0,07903 $ per aksje i sitt siste utbytte, utbetalt den 15. mai 2026.
CT Real Estate Inv Trust betaler utbytte på månedlig basis.
I fjor var utbytteavkastningen for CT Real Estate Inv Trust (CRT-UN) 6,03%, med et gjennomsnitt på 5,67% de siste 5 årene og 5,43% de siste 10 årene.
I det siste regnskapsåret hadde CT Real Estate Inv Trust et utbytteforhold på 52,56%, noe som antyder at overskuddet er passende for utbyttet.
Utbyttehistorikken til CT Real Estate Inv Trust viser betalinger i løpet av 13 år og en økning i løpet av 11 påfølgende år. Utbytteveksten i fjor var 2,63%, med en gjennomsnittlig vekst på 3,31% over de siste 5 årene og 3,55% over de siste 10 årene.
Equinox Gold
TSE
GFL Environmental
TSE
Tourmaline Oil
TSE
First Capital Real Estate
TSE
Torex Gold Resources
TSE
Empire
TSE