
Cyfrowy Polsat Utbytte
Utbytte/aksjebeløp | Dato for utbetaling av utbytte | Betalingsdato | Utbytteavkastning | |
---|---|---|---|---|
Neste utbytte | 1,2 zł | 19.09.2022 | 15.12.2022 |
6,98%
6,98%
|
Siste utbytte | 1,2 zł | 19.09.2022 | N/A | N/A |
Det neste Cyfrowy Polsat-utbyttet forventes snart, legg igjen e-postadressen din for å gi deg beskjed.

Cyfrowy Polsat Utbyttekalender
Arrangement | Dag |
---|---|
Siste handelsdato | 16. september 2022 |
Ex-dato | 19. september 2022 |
Registreringsdato | 20. september 2022 |
Forfallsdato | 15. desember 2022 |
Cyfrowy Polsat utbyttehistorikk
Ex-dato | Beløp | Variasjon | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2022 | 1,2 zł | 0,00% | 6,98% |
19.09.2022 | 1,2 zł | 6,98% | |
2021 | 1,2 zł | 20,00% | 3,47% |
14.09.2021 | 1,2 zł | 3,47% | |
2020 | 1 zł | 7,53% | 3,77% |
14.10.2020 | 1 zł | 3,77% | |
2019 | 0,93 zł | 190,63% | 3,12% |
28.06.2019 | 0,93 zł | 3,12% | |
2017 | 0,32 zł | 23,08% | 1,24% |
19.07.2017 | 0,32 zł | 1,24% | |
2014 | 0,26 zł | −54,39% | 1,26% |
20.05.2014 | 0,26 zł | 1,26% | |
2010 | 0,57 zł | −24,00% | 3,93% |
15.07.2010 | 0,57 zł | 3,93% | |
2009 | 0,75 zł | 435,71% | 5,26% |
28.05.2009 | 0,75 zł | 5,26% | |
2008 | 0,14 zł | 1,17% | |
16.07.2008 | 0,14 zł | 1,17% |
Cyfrowy Polsat Utbytteanalyse
Cyfrowy Polsat FAQ
Cyfrowy Polsat belønner sine aksjonærer med et utbytte på 1,2 zł per aksje, tilsvarende en avkastning på 6,98%.
15. desember 2022 er datoen satt av Cyfrowy Polsat for utbetaling av utbytte, hvor 1,2 zł per aksje vil bli tildelt de som har aksjer før 19. september 2022.
Siste utbyttefordeling fra Cyfrowy Polsat nådde 1,2 zł per aksje, med et utbytte på 0,00%.
For Cyfrowy Polsat (CPS) nådde utbytteavkastningen det siste året 0,00%, med en gjennomsnittlig avkastning på 4,34% de siste fem årene og 3,31% de siste ti årene.
Ettersom det ikke ble utdelt utbytte i det siste regnskapsåret, ligger Cyfrowy Polsat sin utbytteandel på 0,00%.





