
DIC Utbytte
Utbytte/aksjebeløp | Dato for utbetaling av utbytte | Betalingsdato | Utbytteavkastning | |
---|---|---|---|---|
Neste utbytte | 5 ¥ | 27.12.2024 | 28.03.2025 |
N/A |
Siste utbytte | 50 ¥ | 27.12.2024 | N/A | 1,48% |
Det neste DIC-utbyttet forventes snart, legg igjen e-postadressen din for å gi deg beskjed.

DIC Utbyttekalender
Arrangement | Dag |
---|---|
Siste handelsdato | 26. desember 2024 |
Ex-dato | 27. desember 2024 |
Registreringsdato | 31. desember 2024 |
Forfallsdato | 28. mars 2025 |
DIC utbyttehistorikk
Ex-dato | Beløp | Variasjon | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2024 | 1 ¥ | 25,00% | 3,11% |
27.12.2024 | 5 ¥ | 1,48% | |
27.06.2024 | 5 ¥ | 1,63% | |
2023 | 8 ¥ | −20,00% | 3,02% |
28.12.2023 | 3 ¥ | 1,11% | |
29.06.2023 | 5 ¥ | 1,92% | |
2022 | 1 ¥ | 0,00% | 4,25% |
29.12.2022 | 5 ¥ | 2,15% | |
29.06.2022 | 5 ¥ | 2,10% | |
2021 | 1 ¥ | 0,00% | 3,50% |
29.12.2021 | 5 ¥ | 1,72% | |
29.06.2021 | 5 ¥ | 1,78% | |
2020 | 1 ¥ | 0,00% | 3,82% |
30.12.2020 | 5 ¥ | 1,92% | |
29.06.2020 | 5 ¥ | 1,90% | |
2019 | 1 ¥ | −20,00% | 3,43% |
27.12.2019 | 4 ¥ | 1,31% | |
26.06.2019 | 6 ¥ | 2,16% | |
2018 | 125 ¥ | 4,17% | 3,70% |
26.12.2018 | 65 ¥ | 1,97% | |
27.06.2018 | 6 ¥ | 1,74% | |
2017 | 12 ¥ | 20,00% | 2,95% |
27.12.2017 | 6 ¥ | 1,43% | |
28.06.2017 | 6 ¥ | 1,52% | |
2016 | 1 ¥ | 25,00% | 3,53% |
28.12.2016 | 6 ¥ | 1,66% | |
28.06.2016 | 4 ¥ | 1,94% | |
2015 | 8 ¥ | 33,33% | 2,46% |
28.12.2015 | 4 ¥ | 1,20% | |
26.06.2015 | 4 ¥ | 1,25% | |
2014 | 6 ¥ | −33,33% | 2,15% |
26.12.2014 | 3 ¥ | 1,03% | |
26.06.2014 | 3 ¥ | 1,12% | |
2013 | 9 ¥ | 80,00% | 3,44% |
26.12.2013 | 3 ¥ | 0,98% | |
26.09.2013 | 3 ¥ | 1,09% | |
27.03.2013 | 3 ¥ | 1,49% | |
2012 | 5 ¥ | 25,00% | 3,33% |
26.09.2012 | 3 ¥ | 2,31% | |
28.03.2012 | 2 ¥ | 1,18% | |
2011 | 4 ¥ | 0,00% | 2,51% |
28.09.2011 | 2 ¥ | 1,44% | |
29.03.2011 | 2 ¥ | 1,11% | |
2010 | 4 ¥ | −20,00% | 2,35% |
28.09.2010 | 2 ¥ | 1,35% | |
29.03.2010 | 2 ¥ | 1,04% | |
2009 | 5 ¥ | 0,00% | 3,44% |
25.09.2009 | 2 ¥ | 1,44% | |
26.03.2009 | 3 ¥ | 1,97% | |
2008 | 5 ¥ | −16,67% | 1,84% |
25.09.2008 | 3 ¥ | 1,34% | |
26.03.2008 | 2 ¥ | 0,63% | |
2007 | 6 ¥ | 0,00% | 1,23% |
25.09.2007 | 3 ¥ | 0,59% | |
27.03.2007 | 3 ¥ | 0,63% | |
2006 | 6 ¥ | 50,00% | 1,38% |
26.09.2006 | 2 ¥ | 0,48% | |
28.03.2006 | 4 ¥ | 0,89% | |
2005 | 4 ¥ | 0,00% | 1,31% |
28.03.2005 | 4 ¥ | 1,31% | |
2004 | 4 ¥ | 0,00% | 1,60% |
26.03.2004 | 4 ¥ | 1,60% | |
2003 | 4 ¥ | 60,00% | 1,94% |
26.03.2003 | 4 ¥ | 1,94% | |
2001 | 25 ¥ | 0,77% | |
27.03.2001 | 25 ¥ | 0,77% |
DIC Utbytteanalyse
DIC FAQ
Et utbytte på 5 ¥ per aksje vil bli tildelt aksjonærene i DIC (4631), med en avkastning på 0,00%.
DIC har fastsatt 28. mars 2025 som datoen for utbetaling av utbytte, som tilbyr 5 ¥ per aksje til de som er aksjeeiere før 27. desember 2024.
Per aksje var det siste utbyttet betalt av DIC 50 ¥, som representerer et utbytte på 1,48%.
DIC har planlagt utbyttebetalinger for månedene juni og desember, og opprettholder en halvårlig frekvens.
I DIC (4631) var utbytteavkastningen det siste året 3,02%, mens gjennomsnittet for de siste 5 årene var 3,60% og for de siste 10 årene 3,28%.
Siden utbytteforholdet til DIC når 224,47%, over 100%, signaliserer dette en potensielt ubærekraftig utbyttepolitikk.
DIC har ikke en økende utbytte for øyeblikket.





