
Molson Coors Brewing Company Utbytte
Utbytte/aksjebeløp | Dato for utbetaling av utbytte | Betalingsdato | Utbytteavkastning | |
---|---|---|---|---|
Neste utbytte | 0,47 $ | 27.02.2025 | 14.03.2025 |
0,76%
0,04%
|
Siste utbytte | 0,44 $ | 06.12.2024 | 20.12.2024 | 0,72% |
Det neste Molson Coors Brewing Company-utbyttet forventes snart, legg igjen e-postadressen din for å gi deg beskjed.

Molson Coors Brewing Company Utbyttekalender
Arrangement | Dag |
---|---|
Siste handelsdato | 26. februar 2025 |
Ex-dato | 27. februar 2025 |
Registreringsdato | 27. februar 2025 |
Forfallsdato | 14. mars 2025 |
Molson Coors Brewing Company utbyttehistorikk
Ex-dato | Beløp | Variasjon | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2025 | 0,47 $ | −73,30% | 0,76% |
27.02.2025 | 0,47 $ | 0,76% | |
2024 | 1,76 $ | 7,32% | 3,07% |
06.12.2024 | 0,44 $ | 0,72% | |
30.08.2024 | 0,44 $ | 0,82% | |
07.06.2024 | 0,44 $ | 0,85% | |
29.02.2024 | 0,44 $ | 0,70% | |
2023 | 1,64 $ | 7,89% | 2,73% |
30.11.2023 | 0,41 $ | 0,67% | |
31.08.2023 | 0,41 $ | 0,65% | |
01.06.2023 | 0,41 $ | 0,66% | |
02.03.2023 | 0,41 $ | 0,77% | |
2022 | 1,52 $ | 123,53% | 2,88% |
01.12.2022 | 0,38 $ | 0,69% | |
01.09.2022 | 0,38 $ | 0,74% | |
02.06.2022 | 0,38 $ | 0,70% | |
04.03.2022 | 0,38 $ | 0,75% | |
2021 | 0,68 $ | 19,30% | 1,46% |
02.12.2021 | 0,34 $ | 0,75% | |
27.08.2021 | 0,34 $ | 0,72% | |
2020 | 0,57 $ | −70,92% | 1,19% |
06.03.2020 | 0,57 $ | 1,19% | |
2019 | 1,96 $ | 19,51% | 3,60% |
29.11.2019 | 0,57 $ | 1,13% | |
29.08.2019 | 0,57 $ | 1,12% | |
31.05.2019 | 0,41 $ | 0,75% | |
01.03.2019 | 0,41 $ | 0,67% | |
2018 | 1,64 $ | 0,00% | 2,42% |
29.11.2018 | 0,41 $ | 0,64% | |
30.08.2018 | 0,41 $ | 0,61% | |
01.06.2018 | 0,41 $ | 0,67% | |
02.03.2018 | 0,41 $ | 0,52% | |
2017 | 1,64 $ | 0,00% | 1,81% |
29.11.2017 | 0,41 $ | 0,54% | |
29.08.2017 | 0,41 $ | 0,46% | |
26.05.2017 | 0,41 $ | 0,43% | |
24.02.2017 | 0,41 $ | 0,41% | |
2016 | 1,64 $ | 0,00% | 1,67% |
28.11.2016 | 0,41 $ | 0,41% | |
29.08.2016 | 0,41 $ | 0,40% | |
02.06.2016 | 0,41 $ | 0,40% | |
03.03.2016 | 0,41 $ | 0,46% | |
2015 | 1,64 $ | 10,81% | 2,11% |
25.11.2015 | 0,41 $ | 0,44% | |
29.07.2015 | 0,41 $ | 0,59% | |
27.05.2015 | 0,41 $ | 0,56% | |
25.02.2015 | 0,41 $ | 0,54% | |
2014 | 1,48 $ | 15,62% | 2,18% |
24.11.2014 | 0,37 $ | 0,48% | |
27.08.2014 | 0,37 $ | 0,50% | |
28.05.2014 | 0,37 $ | 0,58% | |
26.02.2014 | 0,37 $ | 0,65% | |
2013 | 1,28 $ | 0,00% | 2,60% |
26.11.2013 | 0,32 $ | 0,60% | |
28.08.2013 | 0,32 $ | 0,66% | |
29.05.2013 | 0,32 $ | 0,63% | |
28.02.2013 | 0,32 $ | 0,72% | |
2012 | 1,28 $ | 3,23% | 3,06% |
28.11.2012 | 0,32 $ | 0,79% | |
29.08.2012 | 0,32 $ | 0,73% | |
30.05.2012 | 0,32 $ | 0,82% | |
01.03.2012 | 0,32 $ | 0,73% | |
2011 | 1,24 $ | 14,81% | 2,90% |
28.11.2011 | 0,32 $ | 0,83% | |
29.08.2011 | 0,32 $ | 0,74% | |
02.06.2011 | 0,32 $ | 0,72% | |
24.02.2011 | 0,28 $ | 0,63% | |
2010 | 1,08 $ | 17,39% | 2,49% |
26.11.2010 | 0,28 $ | 0,58% | |
27.08.2010 | 0,28 $ | 0,64% | |
26.05.2010 | 0,28 $ | 0,70% | |
24.02.2010 | 0,24 $ | 0,59% | |
2009 | 0,92 $ | 21,05% | 2,14% |
25.11.2009 | 0,24 $ | 0,53% | |
27.08.2009 | 0,24 $ | 0,52% | |
27.05.2009 | 0,24 $ | 0,54% | |
25.02.2009 | 0,2 $ | 0,56% | |
2008 | 0,76 $ | 18,75% | 1,50% |
25.11.2008 | 0,2 $ | 0,46% | |
27.08.2008 | 0,2 $ | 0,41% | |
28.05.2008 | 0,2 $ | 0,35% | |
27.02.2008 | 0,16 $ | 0,30% | |
2007 | 0,64 $ | 0,00% | 1,37% |
28.11.2007 | 0,16 $ | 0,29% | |
29.08.2007 | 0,16 $ | 0,36% | |
29.05.2007 | 0,16 $ | 0,36% | |
26.02.2007 | 0,16 $ | 0,37% | |
2006 | 0,64 $ | 0,00% | 1,92% |
28.11.2006 | 0,16 $ | 0,46% | |
29.08.2006 | 0,16 $ | 0,46% | |
26.05.2006 | 0,16 $ | 0,50% | |
24.02.2006 | 0,16 $ | 0,51% | |
2005 | 0,64 $ | 56,10% | 2,00% |
28.11.2005 | 0,16 $ | 0,48% | |
29.08.2005 | 0,16 $ | 0,50% | |
26.05.2005 | 0,16 $ | 0,55% | |
24.02.2005 | 0,16 $ | 0,47% | |
2004 | 0,41 $ | 0,00% | 1,21% |
26.11.2004 | 0,1025 $ | 0,28% | |
27.08.2004 | 0,1025 $ | 0,30% | |
26.05.2004 | 0,1025 $ | 0,32% | |
25.02.2004 | 0,1025 $ | 0,31% | |
2003 | 0,41 $ | 0,00% | 1,55% |
25.11.2003 | 0,1025 $ | 0,37% | |
27.08.2003 | 0,1025 $ | 0,38% | |
28.05.2003 | 0,1025 $ | 0,38% | |
26.02.2003 | 0,1025 $ | 0,42% | |
2002 | 0,41 $ | 2,50% | 1,31% |
26.11.2002 | 0,1025 $ | 0,32% | |
28.08.2002 | 0,1025 $ | 0,34% | |
29.05.2002 | 0,1025 $ | 0,31% | |
26.02.2002 | 0,1025 $ | 0,35% | |
2001 | 0,4 $ | 11,11% | 1,45% |
28.11.2001 | 0,1025 $ | 0,36% | |
29.08.2001 | 0,1025 $ | 0,45% | |
29.05.2001 | 0,1025 $ | 0,40% | |
26.02.2001 | 0,0925 $ | 0,27% | |
2000 | 0,36 $ | 11,63% | 1,22% |
28.11.2000 | 0,0925 $ | 0,25% | |
29.08.2000 | 0,0925 $ | 0,30% | |
26.05.2000 | 0,0925 $ | 0,32% | |
25.02.2000 | 0,0825 $ | 0,39% | |
1999 | 0,3225 $ | 7,50% | 1,22% |
26.11.1999 | 0,0825 $ | 0,32% | |
27.08.1999 | 0,0825 $ | 0,29% | |
26.05.1999 | 0,0825 $ | 0,35% | |
24.02.1999 | 0,075 $ | 0,27% | |
1998 | 0,3 $ | 9,09% | 1,49% |
25.11.1998 | 0,075 $ | 0,29% | |
27.08.1998 | 0,075 $ | 0,37% | |
27.05.1998 | 0,075 $ | 0,39% | |
25.02.1998 | 0,075 $ | 0,47% | |
1997 | 0,275 $ | 10,00% | 1,81% |
25.11.1997 | 0,075 $ | 0,41% | |
27.08.1997 | 0,075 $ | 0,39% | |
28.05.1997 | 0,0625 $ | 0,49% | |
26.02.1997 | 0,0625 $ | 0,59% | |
1996 | 0,25 $ | 0,00% | 2,57% |
26.11.1996 | 0,0625 $ | 0,63% | |
28.08.1996 | 0,0625 $ | 0,61% | |
29.05.1996 | 0,0625 $ | 0,71% | |
27.02.1996 | 0,0625 $ | 0,62% | |
1995 | 0,25 $ | 14,16% | 2,82% |
28.11.1995 | 0,0625 $ | 0,60% | |
29.08.1995 | 0,0625 $ | 0,74% | |
24.05.1995 | 0,0625 $ | 0,74% | |
22.02.1995 | 0,0625 $ | 0,76% | |
1994 | 0,219 $ | −12,40% | 2,42% |
23.11.1994 | 0,0625 $ | 0,76% | |
25.08.1994 | 0,0625 $ | 0,62% | |
24.05.1994 | 0,0625 $ | 0,67% | |
23.02.1994 | 0,0315 $ | 0,37% | |
1993 | 0,25 $ | 0,00% | 2,79% |
23.11.1993 | 0,0625 $ | 0,72% | |
25.08.1993 | 0,0625 $ | 0,60% | |
24.05.1993 | 0,0625 $ | 0,72% | |
22.02.1993 | 0,0625 $ | 0,78% | |
1992 | 0,25 $ | 0,00% | 2,55% |
23.11.1992 | 0,0625 $ | 0,59% | |
25.08.1992 | 0,0625 $ | 0,65% | |
22.05.1992 | 0,0625 $ | 0,63% | |
24.02.1992 | 0,0625 $ | 0,69% | |
1991 | 0,25 $ | 0,00% | 2,44% |
22.11.1991 | 0,0625 $ | 0,65% | |
26.08.1991 | 0,0625 $ | 0,64% | |
24.05.1991 | 0,0625 $ | 0,54% | |
22.02.1991 | 0,0625 $ | 0,61% | |
1990 | 0,25 $ | 33,33% | 2,34% |
26.11.1990 | 0,0625 $ | 0,72% | |
27.08.1990 | 0,0625 $ | 0,51% | |
24.05.1990 | 0,0625 $ | 0,51% | |
22.02.1990 | 0,0625 $ | 0,65% | |
1989 | 0,1875 $ | −23,47% | 1,92% |
24.11.1989 | 0,0625 $ | 0,62% | |
25.08.1989 | 0,0625 $ | 0,63% | |
24.05.1989 | 0,0625 $ | 0,67% | |
1988 | 0,245 $ | 2,53% | |
25.10.1988 | 0,0625 $ | 0,62% | |
01.08.1988 | 0,0625 $ | 0,65% | |
25.04.1988 | 0,06 $ | 0,60% | |
26.01.1988 | 0,06 $ | 0,65% |
Molson Coors Brewing Company Utbytteanalyse
Molson Coors Brewing Company FAQ
Molson Coors Brewing Company har planlagt en utbyttebetaling på 0,47 $ per aksje, som tilbyr en avkastning på 0,76%.
Aksjonærene i Molson Coors Brewing Company må beholde aksjene sine til 26. februar 2025 for å være kvalifisert for utbyttet på 0,47 $ per aksje, som vil bli betalt på 14. mars 2025.
Den 20. desember 2024, betalte Molson Coors Brewing Company 0,44 $ per aksje til aksjonærene registrert før 6. desember 2024.
Molson Coors Brewing Company har etablert sin utbyttebetalingstidsplan for februar, juni, august og desember hvert år.
For Molson Coors Brewing Company (TAP) var utbytteavkastningen det siste året 2,73%, med et gjennomsnitt på 2,37% de siste fem årene og 2,20% de siste ti årene.
For det siste regnskapsåret rapporterte Molson Coors Brewing Company et utbytteforhold på 37,53%, noe som betyr at overskuddet er tilstrekkelig for å dekke utbyttet.
I løpet av 37 år har Molson Coors Brewing Company opprettholdt en konstant vekst i sine utbytter gjennom 3 år. Veksten i utbyttet det siste året var 7,89%.





