Nokia Utbytte
| Utbytte/aksjebeløp | Dato for utbetaling av utbytte | Betalingsdato | Utbytteavkastning | |
|---|---|---|---|---|
| Neste utbytte | 0,04 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 |
0,43%
−0,11%
|
| Siste utbytte | 0,03 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | 0,54% |
Det neste Nokia-utbyttet forventes snart, legg igjen e-postadressen din for å gi deg beskjed.

Nokia Utbyttekalender
| Arrangement | Dag |
|---|---|
| Siste handelsdato | 24. april 2026 |
| Ex-dato | 27. april 2026 |
| Registreringsdato | 28. april 2026 |
| Forfallsdato | 7. mai 2026 |
Nokia utbyttehistorikk
| Ex-dato | Beløp | Variasjon | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,07 € | −50,00% | 0,94% |
| 27.04.2026 | 0,04 € | 0,43% | |
| 02.02.2026 | 0,03 € | 0,54% | |
| 2025 | 0,14 € | 7,69% | 3,10% |
| 27.10.2025 | 0,03 € | 0,55% | |
| 28.07.2025 | 0,04 € | 1,09% | |
| 02.05.2025 | 0,04 € | 0,91% | |
| 03.02.2025 | 0,03 € | 0,66% | |
| 2024 | 0,13 € | 18,18% | 3,50% |
| 21.10.2024 | 0,03 € | 0,69% | |
| 22.07.2024 | 0,03 € | 0,87% | |
| 22.04.2024 | 0,04 € | 1,15% | |
| 29.01.2024 | 0,03 € | 0,84% | |
| 2023 | 0,11 € | 83,33% | 2,96% |
| 23.10.2023 | 0,03 € | 1,00% | |
| 24.07.2023 | 0,03 € | 0,84% | |
| 24.04.2023 | 0,03 € | 0,78% | |
| 30.01.2023 | 0,02 € | 0,45% | |
| 2022 | 0,06 € | −40,00% | 1,27% |
| 24.10.2022 | 0,02 € | 0,46% | |
| 25.07.2022 | 0,02 € | 0,40% | |
| 02.05.2022 | 0,02 € | 0,41% | |
| 2019 | 0,1 € | −47,37% | 2,08% |
| 29.07.2019 | 0,05 € | 0,99% | |
| 22.05.2019 | 0,05 € | 1,09% | |
| 2018 | 0,19 € | 1 135,93% | 3,85% |
| 31.05.2018 | 0,19 € | 3,85% | |
| 2017 | 0,0153731 € | −94,09% | 0,27% |
| 24.05.2017 | 0,0153731 € | 0,27% | |
| 2016 | 0,26 € | 85,71% | 5,35% |
| 17.06.2016 | 0,26 € | 5,35% | |
| 2015 | 0,14 € | −62,16% | 2,45% |
| 06.05.2015 | 0,14 € | 2,45% | |
| 2014 | 0,37 € | 85,00% | 6,51% |
| 18.06.2014 | 0,37 € | 6,51% | |
| 2012 | 0,2 € | −50,00% | 8,36% |
| 04.05.2012 | 0,2 € | 8,36% | |
| 2011 | 0,4 € | 0,00% | 6,85% |
| 04.05.2011 | 0,4 € | 6,85% | |
| 2010 | 0,4 € | 0,00% | 4,79% |
| 07.05.2010 | 0,4 € | 4,79% | |
| 2009 | 0,4 € | −24,53% | 3,72% |
| 24.04.2009 | 0,4 € | 3,72% | |
| 2008 | 0,53 € | 23,26% | 2,84% |
| 09.05.2008 | 0,53 € | 2,84% | |
| 2007 | 0,43 € | 16,22% | 2,30% |
| 04.05.2007 | 0,43 € | 2,30% | |
| 2006 | 0,37 € | 12,12% | 2,17% |
| 31.03.2006 | 0,37 € | 2,17% | |
| 2005 | 0,33 € | 10,00% | 2,76% |
| 08.04.2005 | 0,33 € | 2,76% | |
| 2004 | 0,3 € | 7,14% | 1,85% |
| 26.03.2004 | 0,3 € | 1,85% | |
| 2003 | 0,28 € | 3,70% | 2,06% |
| 28.03.2003 | 0,28 € | 2,06% | |
| 2002 | 0,27 € | −3,57% | 1,12% |
| 22.03.2002 | 0,27 € | 1,12% | |
| 2001 | 0,28 € | −65,00% | 1,04% |
| 22.03.2001 | 0,28 € | 1,04% | |
| 2000 | 0,8 € | 1,43% | |
| 23.03.2000 | 0,8 € | 1,43% |
Nokia Utbytteanalyse
Nokia FAQ
Et utbytte på 0,04 € per aksje vil bli betalt av Nokia, noe som tilsvarer en avkastning på 0,43%.
Aksjeinnehavere i Nokia på 27. april 2026 vil bli belønnet med 0,04 € per aksje på utbetalingsdatoen 7. mai 2026.
Ved den siste utbyttedistribusjonen, betalte Nokia 0,03 € per aksje den 12. februar 2026 til aksjonærer som eide aksjer før 2. februar 2026.
For investorer i Nokia, betales utbyttene i månedene februar, mai, juli og oktober, på en kvartalsvis basis.
I fjor nådde utbytteavkastningen for Nokia (NOKIA) 3,10%, med et gjennomsnitt på 2,71% de siste 5 årene og 2,80% de siste 10 årene.
Utbytteraten (127,27%) for Nokia overstiger 100%, noe som indikerer at den ikke er bærekraftig på lang sikt.
Nokia har distribuert utbytte i 5 og har økt disse utbyttene i løpet av de siste 3 årene. Økningen i utbyttet sammenlignet med i fjor var 7,69%.
Metso
OMXH25
Neste
OMXH25
Konecranes
OMXH25
Outokumpu
OMXH25
Cargotec
OMXH25
TietoEVRY
OMXH25