
Nucor Utbytte
Utbytte/aksjebeløp | Dato for utbetaling av utbytte | Betalingsdato | Utbytteavkastning | |
---|---|---|---|---|
Neste utbytte | 0,55 $ | 31.03.2025 | 12.05.2025 |
0,39%
−0,08%
|
Siste utbytte | 0,55 $ | 31.12.2024 | 11.02.2025 | 0,47% |
Det neste Nucor-utbyttet forventes snart, legg igjen e-postadressen din for å gi deg beskjed.

Nucor Utbyttekalender
Arrangement | Dag |
---|---|
Siste handelsdato | 28. mars 2025 |
Ex-dato | 31. mars 2025 |
Registreringsdato | 31. mars 2025 |
Forfallsdato | 12. mai 2025 |
Nucor utbyttehistorikk
Ex-dato | Beløp | Variasjon | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2024 | 2,17 $ | 4,83% | 1,39% |
31.12.2024 | 0,55 $ | 0,47% | |
27.09.2024 | 0,54 $ | 0,36% | |
28.06.2024 | 0,54 $ | 0,34% | |
27.03.2024 | 0,54 $ | 0,27% | |
2023 | 2,07 $ | 2,99% | 1,28% |
28.12.2023 | 0,54 $ | 0,31% | |
28.09.2023 | 0,51 $ | 0,32% | |
29.06.2023 | 0,51 $ | 0,31% | |
30.03.2023 | 0,51 $ | 0,34% | |
2022 | 2,01 $ | 17,20% | 1,63% |
29.12.2022 | 0,51 $ | 0,38% | |
29.09.2022 | 0,5 $ | 0,47% | |
29.06.2022 | 0,5 $ | 0,47% | |
30.03.2022 | 0,5 $ | 0,33% | |
2021 | 1,715 $ | 6,26% | 1,77% |
30.12.2021 | 0,5 $ | 0,44% | |
29.09.2021 | 0,405 $ | 0,41% | |
29.06.2021 | 0,405 $ | 0,43% | |
30.03.2021 | 0,405 $ | 0,50% | |
2020 | 1,614 $ | 0,69% | 3,72% |
30.12.2020 | 0,405 $ | 0,77% | |
29.09.2020 | 0,403 $ | 0,90% | |
29.06.2020 | 0,403 $ | 0,99% | |
30.03.2020 | 0,403 $ | 1,15% | |
2019 | 1,603 $ | 4,09% | 2,95% |
30.12.2019 | 0,403 $ | 0,72% | |
26.09.2019 | 0,4 $ | 0,81% | |
27.06.2019 | 0,4 $ | 0,73% | |
28.03.2019 | 0,4 $ | 0,69% | |
2018 | 1,54 $ | 1,72% | 2,60% |
28.12.2018 | 0,4 $ | 0,77% | |
27.09.2018 | 0,38 $ | 0,60% | |
28.06.2018 | 0,38 $ | 0,61% | |
28.03.2018 | 0,38 $ | 0,64% | |
2017 | 1,514 $ | 0,73% | 2,55% |
28.12.2017 | 0,38 $ | 0,59% | |
28.09.2017 | 0,378 $ | 0,68% | |
28.06.2017 | 0,378 $ | 0,65% | |
29.03.2017 | 0,378 $ | 0,63% | |
2016 | 1,503 $ | 0,67% | 2,93% |
28.12.2016 | 0,378 $ | 0,62% | |
28.09.2016 | 0,375 $ | 0,75% | |
28.06.2016 | 0,375 $ | 0,79% | |
29.03.2016 | 0,375 $ | 0,79% | |
2015 | 1,493 $ | 0,74% | 3,51% |
29.12.2015 | 0,375 $ | 0,93% | |
28.09.2015 | 0,373 $ | 1,01% | |
26.06.2015 | 0,373 $ | 0,81% | |
27.03.2015 | 0,372 $ | 0,80% | |
2014 | 1,482 $ | 0,68% | 2,90% |
29.12.2014 | 0,372 $ | 0,76% | |
26.09.2014 | 0,37 $ | 0,67% | |
26.06.2014 | 0,37 $ | 0,74% | |
27.03.2014 | 0,37 $ | 0,74% | |
2013 | 1,472 $ | 0,68% | 3,05% |
27.12.2013 | 0,37 $ | 0,69% | |
25.09.2013 | 0,368 $ | 0,74% | |
26.06.2013 | 0,367 $ | 0,84% | |
26.03.2013 | 0,367 $ | 0,80% | |
2012 | 1,462 $ | 0,55% | 3,64% |
27.12.2012 | 0,367 $ | 0,85% | |
26.09.2012 | 0,365 $ | 0,96% | |
27.06.2012 | 0,365 $ | 1,00% | |
28.03.2012 | 0,365 $ | 0,86% | |
2011 | 1,454 $ | 0,76% | 3,69% |
28.12.2011 | 0,365 $ | 0,92% | |
28.09.2011 | 0,363 $ | 1,14% | |
28.06.2011 | 0,363 $ | 0,91% | |
29.03.2011 | 0,363 $ | 0,78% | |
2010 | 1,443 $ | 2,34% | 3,43% |
29.12.2010 | 0,363 $ | 0,82% | |
28.09.2010 | 0,36 $ | 0,95% | |
28.06.2010 | 0,36 $ | 0,90% | |
29.03.2010 | 0,36 $ | 0,78% | |
2009 | 1,41 $ | −26,18% | 3,15% |
29.12.2009 | 0,36 $ | 0,78% | |
28.09.2009 | 0,35 $ | 0,74% | |
26.06.2009 | 0,35 $ | 0,78% | |
27.03.2009 | 0,35 $ | 0,86% | |
2008 | 1,91 $ | −21,72% | 3,26% |
29.12.2008 | 0,35 $ | 0,79% | |
26.09.2008 | 0,52 $ | 1,17% | |
26.06.2008 | 0,52 $ | 0,70% | |
26.03.2008 | 0,52 $ | 0,73% | |
2007 | 2,44 $ | 19,02% | 4,01% |
27.12.2007 | 0,61 $ | 1,01% | |
26.09.2007 | 0,61 $ | 1,01% | |
27.06.2007 | 0,61 $ | 1,06% | |
28.03.2007 | 0,61 $ | 0,94% | |
2006 | 2,05 $ | 164,52% | 3,89% |
27.12.2006 | 0,6 $ | 1,08% | |
27.09.2006 | 0,6 $ | 1,22% | |
28.06.2006 | 0,6 $ | 1,13% | |
29.03.2006 | 0,25 $ | 0,47% | |
2005 | 0,775 $ | 229,79% | 2,70% |
28.12.2005 | 0,325 $ | 0,97% | |
28.09.2005 | 0,2 $ | 0,69% | |
28.06.2005 | 0,125 $ | 0,52% | |
29.03.2005 | 0,125 $ | 0,44% | |
2004 | 0,235 $ | 17,50% | 1,11% |
29.12.2004 | 0,065 $ | 0,24% | |
28.09.2004 | 0,065 $ | 0,29% | |
28.06.2004 | 0,0525 $ | 0,28% | |
29.03.2004 | 0,0525 $ | 0,34% | |
2003 | 0,2 $ | 5,26% | 1,68% |
29.12.2003 | 0,05 $ | 0,35% | |
26.09.2003 | 0,05 $ | 0,44% | |
26.06.2003 | 0,05 $ | 0,40% | |
27.03.2003 | 0,05 $ | 0,52% | |
2002 | 0,19 $ | 11,76% | 1,46% |
27.12.2002 | 0,0475 $ | 0,46% | |
25.09.2002 | 0,0475 $ | 0,47% | |
26.06.2002 | 0,0475 $ | 0,29% | |
26.03.2002 | 0,0475 $ | 0,30% | |
2001 | 0,17 $ | 13,33% | 1,53% |
26.12.2001 | 0,0425 $ | 0,33% | |
26.09.2001 | 0,0425 $ | 0,46% | |
27.06.2001 | 0,0425 $ | 0,36% | |
28.03.2001 | 0,0425 $ | 0,41% | |
2000 | 0,15 $ | 15,38% | 1,59% |
27.12.2000 | 0,0375 $ | 0,39% | |
27.09.2000 | 0,0375 $ | 0,50% | |
28.06.2000 | 0,0375 $ | 0,44% | |
29.03.2000 | 0,0375 $ | 0,31% | |
1999 | 0,13 $ | 8,33% | 1,08% |
29.12.1999 | 0,0325 $ | 0,24% | |
28.09.1999 | 0,0325 $ | 0,29% | |
28.06.1999 | 0,0325 $ | 0,27% | |
29.03.1999 | 0,0325 $ | 0,29% | |
1998 | 0,12 $ | 20,00% | 1,03% |
29.12.1998 | 0,03 $ | 0,28% | |
28.09.1998 | 0,03 $ | 0,28% | |
26.06.1998 | 0,03 $ | 0,26% | |
27.03.1998 | 0,03 $ | 0,22% | |
1997 | 0,1 $ | 25,00% | 0,78% |
29.12.1997 | 0,025 $ | 0,22% | |
26.09.1997 | 0,025 $ | 0,18% | |
26.06.1997 | 0,025 $ | 0,17% | |
26.03.1997 | 0,025 $ | 0,21% | |
1996 | 0,08 $ | 14,29% | 0,60% |
27.12.1996 | 0,02 $ | 0,16% | |
26.09.1996 | 0,02 $ | 0,16% | |
26.06.1996 | 0,02 $ | 0,15% | |
27.03.1996 | 0,02 $ | 0,13% | |
1995 | 0,07 $ | 55,56% | 0,54% |
27.12.1995 | 0,0175 $ | 0,13% | |
27.09.1995 | 0,0175 $ | 0,16% | |
28.06.1995 | 0,0175 $ | 0,13% | |
27.03.1995 | 0,0175 $ | 0,13% | |
1994 | 0,045 $ | 12,50% | 0,28% |
23.12.1994 | 0,01125 $ | 0,08% | |
26.09.1994 | 0,01125 $ | 0,07% | |
24.06.1994 | 0,01125 $ | 0,07% | |
25.03.1994 | 0,01125 $ | 0,07% | |
1993 | 0,04 $ | 14,29% | 0,33% |
27.12.1993 | 0,01 $ | 0,08% | |
24.09.1993 | 0,01 $ | 0,08% | |
24.06.1993 | 0,01 $ | 0,09% | |
25.03.1993 | 0,01 $ | 0,08% | |
1992 | 0,035 $ | 7,69% | 0,50% |
24.12.1992 | 0,00875 $ | 0,09% | |
24.09.1992 | 0,00875 $ | 0,13% | |
24.06.1992 | 0,00875 $ | 0,14% | |
25.03.1992 | 0,00875 $ | 0,15% | |
1991 | 0,0325 $ | 8,33% | 0,66% |
24.12.1991 | 0,008125 $ | 0,16% | |
24.09.1991 | 0,008125 $ | 0,16% | |
24.06.1991 | 0,008125 $ | 0,17% | |
22.03.1991 | 0,008125 $ | 0,17% | |
1990 | 0,03 $ | 9,09% | 0,77% |
24.12.1990 | 0,0075 $ | 0,20% | |
24.09.1990 | 0,0075 $ | 0,22% | |
25.06.1990 | 0,0075 $ | 0,17% | |
26.03.1990 | 0,0075 $ | 0,19% | |
1989 | 0,0275 $ | 10,00% | 0,78% |
22.12.1989 | 0,006875 $ | 0,19% | |
25.09.1989 | 0,006875 $ | 0,19% | |
26.06.1989 | 0,006875 $ | 0,19% | |
27.03.1989 | 0,006875 $ | 0,23% | |
1988 | 0,025 $ | 11,11% | 0,91% |
23.12.1988 | 0,00625 $ | 0,21% | |
26.09.1988 | 0,00625 $ | 0,23% | |
24.06.1988 | 0,00625 $ | 0,24% | |
25.03.1988 | 0,00625 $ | 0,23% | |
1987 | 0,0225 $ | 14,90% | 0,90% |
24.12.1987 | 0,005625 $ | 0,23% | |
24.09.1987 | 0,005625 $ | 0,19% | |
24.06.1987 | 0,005625 $ | 0,22% | |
25.03.1987 | 0,005625 $ | 0,26% | |
1986 | 0,019583 $ | 17,49% | 0,84% |
24.12.1986 | 0,005 $ | 0,27% | |
24.09.1986 | 0,005 $ | 0,24% | |
24.06.1986 | 0,005 $ | 0,19% | |
24.03.1986 | 0,004583 $ | 0,17% | |
1985 | 0,016668 $ | 11,12% | 0,96% |
24.12.1985 | 0,004167 $ | 0,19% | |
24.09.1985 | 0,004167 $ | 0,23% | |
24.06.1985 | 0,004167 $ | 0,27% | |
25.03.1985 | 0,004167 $ | 0,28% | |
1984 | 0,015 $ | 125,02% | 1,11% |
24.12.1984 | 0,00375 $ | 0,29% | |
24.09.1984 | 0,00375 $ | 0,27% | |
25.06.1984 | 0,00375 $ | 0,31% | |
26.03.1984 | 0,00375 $ | 0,25% | |
1983 | 0,006666 $ | 0,40% | |
23.12.1983 | 0,003333 $ | 0,20% | |
26.09.1983 | 0,003333 $ | 0,20% |
Nucor Utbytteanalyse
Nucor FAQ
En utbyttebetaling på 0,55 $ per aksje har blitt annonsert av Nucor, med en avkastning på 0,39%.
Aksjeinnehavere i Nucor på 31. mars 2025 vil bli belønnet med 0,55 $ per aksje på utbetalingsdatoen 12. mai 2025.
Den 11. februar 2025, gjennomførte Nucor en utbyttebetaling på 0,55 $ per aksje, med en utbytteavkastning på 0,47% til sine aksjonærer.
Utbyttene fra Nucor er planlagt for distribusjon i månedene mars, juni, september og desember, følger en kvartalsvis frekvens.
Avkastningen det siste året for Nucor var 1,28%, den gjennomsnittlige avkastningen de siste 5 årene var 2,27%, og de siste 10 årene var den 2,58%.
Utbytteforholdet til Nucor i det siste regnskapsåret, som nådde 11,50%, viser at overskuddet er tilstrekkelig for å betale utbyttet.
I fjor, Nucor, som har betalt utbytte i 42 år, økte utbyttet i 14 påfølgende år. Veksten var 2,99% i forhold til året før, med et gjennomsnitt på 6,09% over de siste 5 årene og 3,47% over de siste 10 årene.





