Porsche Automobil Holding Utbytte
| Utbytte/aksjebeløp | Dato for utbetaling av utbytte | Betalingsdato | Utbytteavkastning | |
|---|---|---|---|---|
| Neste utbytte | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Siste utbytte | 1,51 € | 26.06.2026 | 30.06.2026 | 5,43% |
| Neste utbytte | Kalkulator |
|---|---|
| Utbytte/aksjebeløp | N/A |
| Dato for utbetaling av utbytte | N/A |
| Betalingsdato | N/A |
| Utbytteavkastning | N/A |
| Siste utbytte | |
|---|---|
| Utbytte/aksjebeløp | 1,51 € |
| Dato for utbetaling av utbytte | 26.06.2026 |
| Betalingsdato | 30.06.2026 |
| Utbytteavkastning | 5,43% |
Det neste Porsche Automobil Holding-utbyttet forventes snart, legg igjen e-postadressen din for å gi deg beskjed.

Porsche Automobil Holding Utbyttekalender
| Arrangement | Dag |
|---|---|
| Siste handelsdato | 25. juni 2026 |
| Ex-dato | 26. juni 2026 |
| Registreringsdato | 29. juni 2026 |
| Forfallsdato | 30. juni 2026 |
Porsche Automobil Holding utbyttehistorikk
| Ex-dato | Beløp | Variasjon | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,51 € | −20,94% | 5,43% |
| 26.06.2026 | 1,51 € | 5,43% | |
| 2025 | 1,91 € | −25,39% | 5,41% |
| 26.05.2025 | 1,91 € | 5,41% | |
| 2024 | 2,56 € | 0,00% | 5,61% |
| 12.06.2024 | 2,56 € | 5,61% | |
| 2023 | 2,56 € | 0,00% | 4,80% |
| 03.07.2023 | 2,56 € | 4,80% | |
| 2022 | 2,56 € | 15,84% | 3,40% |
| 16.05.2022 | 2,56 € | 3,40% | |
| 2021 | 2,21 € | 0,00% | 2,44% |
| 26.07.2021 | 2,21 € | 2,44% | |
| 2020 | 2,21 € | 0,00% | 4,43% |
| 05.10.2020 | 2,21 € | 4,43% | |
| 2019 | 2,21 € | 25,57% | 3,87% |
| 28.06.2019 | 2,21 € | 3,87% | |
| 2018 | 1,76 € | 74,26% | 2,58% |
| 16.05.2018 | 1,76 € | 2,58% | |
| 2017 | 1,01 € | 0,00% | 1,98% |
| 31.05.2017 | 1,01 € | 1,98% | |
| 2016 | 1,01 € | −49,75% | 2,44% |
| 30.06.2016 | 1,01 € | 2,44% | |
| 2015 | 2,01 € | 0,00% | 2,47% |
| 14.05.2015 | 2,01 € | 2,47% | |
| 2014 | 2,01 € | 0,00% | 2,57% |
| 28.05.2014 | 2,01 € | 2,57% | |
| 2013 | 2,01 € | 164,47% | 3,48% |
| 02.05.2013 | 2,01 € | 3,48% | |
| 2012 | 0,76 € | 52,00% | 1,98% |
| 26.06.2012 | 0,76 € | 1,98% | |
| 2011 | 0,5 € | 192,47% | 1,03% |
| 20.06.2011 | 0,5 € | 1,03% | |
| 2010 | 0,17096 € | −95,74% | 0,42% |
| 29.01.2010 | 0,04274 € | 0,12% | |
| 01.02.2010 | 0,04274 € | 0,12% | |
| 01.12.2010 | 0,08548 € | 0,16% | |
| 2009 | 4,017575 € | 11,13% | |
| 02.02.2009 | 4,017575 € | 11,13% |
Porsche Automobil Holding Utbytteanalyse
Porsche Automobil Holding FAQ
Porsche Automobil Holding har ennå ikke kunngjort sitt neste utbytte. Det siste utbyttet var 1,51 € per aksje.
Porsche Automobil Holding har ennå ikke kunngjort neste utbetalingsdato. Det siste utbyttet ble utbetalt 30. juni 2026 til aksjonærer som eide aksjene før 26. juni 2026.
Det siste utbyttet fra Porsche Automobil Holding var 1,51 € per aksje, utbetalt 30. juni 2026.
Aksjonærene i Porsche Automobil Holding kan forvente å motta sitt årlige utbytte i måneden mai, i henhold til selskapets policy.
For det siste året hadde Porsche Automobil Holding (PAH3) en utbytteavkastning på 5,41%, med en gjennomsnittlig avkastning på 4,33% de siste 5 årene og 3,70% det siste tiåret.
Med en utbytteforhold på 487,10% distribuerer Porsche Automobil Holding mer i utbytter enn hva selskapet tjener, noe som ikke er bærekraftig.
Porsche Automobil Holding har ikke en økende utbytte for øyeblikket.
Vonovia
DAX40
Deutsche Post
DAX40
Commerzbank
DAX40
Merck KGaA
DAX40
Henkel
DAX40
Infineon Technologies
DAX40