Fletcher Building Dywidendy
| Kwota dywidendy/akcji | Data ustalenia prawa do dywidendy | Data płatności | Stopa dywidendy | |
|---|---|---|---|---|
| Następna dywidenda | 0,1437167152 $ | 14.09.2023 | 05.10.2023 |
3,49%
3,49%
|
| Ostatnia dywidenda | 0,1635215027 $ | 16.03.2023 | 06.04.2023 | NIE DOTYCZY |
Następna dywidenda Fletcher Building spodziewana jest wkrótce, zostaw nam swój e-mail, abyśmy mogli Cię o tym poinformować.

Fletcher Building Kalendarz dywidend
| Wydarzenie | Dzień |
|---|---|
| Data ostatniej transakcji | 13 września 2023 |
| Data zakończenia | 14 września 2023 |
| Data zapisu | 15 września 2023 |
| Data płatności | 5 października 2023 |
Fletcher Building historia dywidend
| Data wygaśnięcia | Kwota | Odmiana | Zysk z dywizji |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,307239 $ | 12,59% | 7,67% |
| 14.09.2023 | 0,143717 $ | 3,49% | |
| 15.03.2023 | 0,163522 $ | 4,20% | |
| 2022 | 0,351479 $ | 26,92% | 6,53% |
| 15.09.2022 | 0,188366 $ | 4,02% | |
| 16.03.2022 | 0,163113 $ | 2,69% | |
| 2021 | 0,276935 $ | 54,16% | 4,25% |
| 26.08.2021 | 0,167831 $ | 2,35% | |
| 23.02.2021 | 0,109104 $ | 1,85% | |
| 2019 | 0,179642 $ | 45,80% | 4,19% |
| 28.08.2019 | 0,11632 $ | 2,86% | |
| 20.03.2019 | 0,063322 $ | 1,40% | |
| 2017 | 0,331467 $ | 1,17% | 4,81% |
| 21.09.2017 | 0,161139 $ | 2,37% | |
| 22.03.2017 | 0,170328 $ | 2,44% | |
| 2016 | 0,335375 $ | 12,28% | 4,12% |
| 22.09.2016 | 0,176272 $ | 1,81% | |
| 22.03.2016 | 0,159103 $ | 2,42% | |
| 2015 | 0,298699 $ | 10,24% | 4,27% |
| 23.09.2015 | 0,159932 $ | 2,67% | |
| 24.03.2015 | 0,138767 $ | 1,73% | |
| 2014 | 0,27094804 $ | 10,61% | 3,37% |
| 24.09.2014 | 0,13670404 $ | 1,79% | |
| 23.03.2014 | 0,134244 $ | 1,59% | |
| 2013 | 0,24495958 $ | 17,28% | 3,41% |
| 23.09.2013 | 0,13700758 $ | 1,73% | |
| 21.03.2013 | 0,107952 $ | 1,68% | |
| 2012 | 0,20885975 $ | 5,52% | 4,10% |
| 24.09.2012 | 0,10313575 $ | 1,98% | |
| 25.03.2012 | 0,105724 $ | 2,12% | |
| 2011 | 0,19794056 $ | 918,58% | 3,43% |
| 26.09.2011 | 0,10298356 $ | 1,89% | |
| 27.02.2011 | 0,094957 $ | 1,56% | |
| 2010 | 0,019433068 $ | 92,68% | 0,32% |
| 27.09.2010 | 0,010051587 $ | 0,16% | |
| 24.03.2010 | 0,009381481 $ | 0,16% | |
| 2009 | 0,265656 $ | 31,27% | 5,20% |
| 21.09.2009 | 0,099691 $ | 1,56% | |
| 11.03.2009 | 0,165965 $ | 4,37% | |
| 2008 | 0,38651 $ | 2,08% | 6,04% |
| 22.09.2008 | 0,190749 $ | 3,38% | |
| 13.03.2008 | 0,195761 $ | 2,73% | |
| 2007 | 0,37862 $ | 7,37% | 4,08% |
| 17.09.2007 | 0,183509 $ | 1,90% | |
| 18.03.2007 | 0,195111 $ | 2,19% | |
| 2006 | 0,35263 $ | 0,11% | 5,05% |
| 18.09.2006 | 0,183787 $ | 2,65% | |
| 19.03.2006 | 0,168843 $ | 2,40% | |
| 2005 | 0,353001 $ | 29,53% | 5,48% |
| 19.09.2005 | 0,186757 $ | 2,84% | |
| 10.03.2005 | 0,166244 $ | 2,64% | |
| 2004 | 0,272524 $ | 45,78% | 6,48% |
| 18.10.2004 | 0,156126 $ | 3,21% | |
| 14.03.2004 | 0,116398 $ | 3,29% | |
| 2003 | 0,186943 $ | 43,86% | 5,63% |
| 20.10.2003 | 0,103403 $ | 3,01% | |
| 16.03.2003 | 0,08354 $ | 2,61% | |
| 2002 | 0,12995 $ | 16,67% | 5,47% |
| 21.10.2002 | 0,074257 $ | 3,03% | |
| 17.03.2002 | 0,055693 $ | 2,43% | |
| 2001 | 0,111386 $ | 25,00% | 5,90% |
| 01.11.2001 | 0,055693 $ | 2,71% | |
| 02.04.2001 | 0,055693 $ | 3,24% | |
| 2000 | 0,148514 $ | 9,17% | |
| 24.09.2000 | 0,074257 $ | 4,37% | |
| 09.03.2000 | 0,074257 $ | 4,83% |
Fletcher Building Analiza dywidendy
Fletcher Building FAQ
Dla akcjonariuszy Fletcher Building ogłoszono dywidendę w wysokości 0,1437167152 $ na akcję, z rentownością 3,49%.
Dla akcjonariuszy Fletcher Building, 5 października 2023 jest wyznaczonym dniem otrzymania 0,1437167152 $ na akcję, pod warunkiem, że utrzymali swoje akcje do 14 września 2023.
Fletcher Building wypłaciła swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,1635215027 $ na akcję w dniu 6 kwietnia 2023, osiągając rentowność 0,00%.
Rentowność dywidendy Fletcher Building (FBU) w ostatnim roku wyniosła 0,00%, ze średnią 6,15% za ostatnie pięć lat i 5,26% za ostatnie dziesięć lat.
Wskaźnik wypłaty dywidend Fletcher Building wynosi 0,00%, ponieważ w ostatnim roku podatkowym nie było wypłaty dywidend.
GUD Holdings
S&P/ASX 200
Stockland
S&P/ASX 200
Seven Group Holdings
S&P/ASX 200
Incitec Pivot
S&P/ASX 200
Bega Cheese
S&P/ASX 200
Flight Centre Travel Group
S&P/ASX 200