Pason Systems Dywidendy
| Kwota dywidendy/akcji | Data ustalenia prawa do dywidendy | Data płatności | Stopa dywidendy | |
|---|---|---|---|---|
| Następna dywidenda | 0,13 $ | 16.06.2026 | 30.06.2026 |
NIE DOTYCZY |
| Ostatnia dywidenda | 0,13 $ | 16.06.2026 | NIE DOTYCZY | 0,99% |
Następna dywidenda Pason Systems spodziewana jest wkrótce, zostaw nam swój e-mail, abyśmy mogli Cię o tym poinformować.

Pason Systems Kalendarz dywidend
| Wydarzenie | Dzień |
|---|---|
| Data ostatniej transakcji | 15 czerwca 2026 |
| Data zakończenia | 16 czerwca 2026 |
| Data zapisu | 16 czerwca 2026 |
| Data płatności | 30 czerwca 2026 |
Pason Systems historia dywidend
| Data wygaśnięcia | Kwota | Odmiana | Zysk z dywizji |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,26 $ | 50,00% | 2,00% |
| 16.06.2026 | 0,13 $ | 0,99% | |
| 17.03.2026 | 0,13 $ | 1,01% | |
| 2025 | 0,52 $ | 0,00% | 4,21% |
| 17.12.2025 | 0,13 $ | 1,08% | |
| 15.09.2025 | 0,13 $ | 1,11% | |
| 16.06.2025 | 0,13 $ | 1,01% | |
| 17.03.2025 | 0,13 $ | 1,02% | |
| 2024 | 0,52 $ | 8,33% | 3,61% |
| 17.12.2024 | 0,13 $ | 0,95% | |
| 13.09.2024 | 0,13 $ | 0,99% | |
| 14.06.2024 | 0,13 $ | 0,76% | |
| 14.03.2024 | 0,13 $ | 0,95% | |
| 2023 | 0,48 $ | 33,33% | 3,57% |
| 14.12.2023 | 0,12 $ | 0,78% | |
| 14.09.2023 | 0,12 $ | 0,83% | |
| 14.06.2023 | 0,12 $ | 1,03% | |
| 14.03.2023 | 0,12 $ | 0,98% | |
| 2022 | 0,36 $ | 80,00% | 2,52% |
| 14.12.2022 | 0,12 $ | 0,75% | |
| 14.09.2022 | 0,08 $ | 0,59% | |
| 14.06.2022 | 0,08 $ | 0,54% | |
| 14.03.2022 | 0,08 $ | 0,62% | |
| 2021 | 0,2 $ | 58,33% | 2,10% |
| 14.12.2021 | 0,05 $ | 0,49% | |
| 14.09.2021 | 0,05 $ | 0,63% | |
| 14.06.2021 | 0,05 $ | 0,51% | |
| 15.03.2021 | 0,05 $ | 0,49% | |
| 2020 | 0,48 $ | 35,14% | 6,48% |
| 15.12.2020 | 0,05 $ | 0,63% | |
| 15.09.2020 | 0,05 $ | 0,93% | |
| 12.06.2020 | 0,19 $ | 2,49% | |
| 13.03.2020 | 0,19 $ | 2,19% | |
| 2019 | 0,74 $ | 5,71% | 4,32% |
| 13.12.2019 | 0,19 $ | 1,47% | |
| 12.09.2019 | 0,19 $ | 1,14% | |
| 13.06.2019 | 0,18 $ | 0,96% | |
| 14.03.2019 | 0,18 $ | 0,89% | |
| 2018 | 0,7 $ | 2,94% | 3,60% |
| 13.12.2018 | 0,18 $ | 0,94% | |
| 13.09.2018 | 0,18 $ | 0,89% | |
| 14.06.2018 | 0,17 $ | 0,84% | |
| 15.03.2018 | 0,17 $ | 0,93% | |
| 2017 | 0,68 $ | 0,00% | 3,76% |
| 14.12.2017 | 0,17 $ | 0,98% | |
| 14.09.2017 | 0,17 $ | 0,95% | |
| 13.06.2017 | 0,17 $ | 0,86% | |
| 14.03.2017 | 0,17 $ | 0,97% | |
| 2016 | 0,68 $ | 0,00% | 3,91% |
| 14.12.2016 | 0,17 $ | 0,91% | |
| 14.09.2016 | 0,17 $ | 1,03% | |
| 13.06.2016 | 0,17 $ | 0,98% | |
| 14.03.2016 | 0,17 $ | 1,01% | |
| 2015 | 0,68 $ | 6,25% | 3,47% |
| 14.12.2015 | 0,17 $ | 0,90% | |
| 14.09.2015 | 0,17 $ | 0,91% | |
| 12.06.2015 | 0,17 $ | 0,76% | |
| 12.03.2015 | 0,17 $ | 0,92% | |
| 2014 | 0,64 $ | 20,75% | 2,26% |
| 12.12.2014 | 0,17 $ | 0,80% | |
| 12.09.2014 | 0,17 $ | 0,51% | |
| 11.06.2014 | 0,15 $ | 0,49% | |
| 12.03.2014 | 0,15 $ | 0,54% | |
| 2013 | 0,53 $ | 15,22% | 2,73% |
| 12.12.2013 | 0,14 $ | 0,65% | |
| 12.09.2013 | 0,13 $ | 0,59% | |
| 12.06.2013 | 0,13 $ | 0,73% | |
| 13.03.2013 | 0,13 $ | 0,80% | |
| 2012 | 0,46 $ | 21,05% | 2,79% |
| 12.12.2012 | 0,24 $ | 1,34% | |
| 13.06.2012 | 0,22 $ | 1,46% | |
| 2011 | 0,38 $ | 15,15% | 3,00% |
| 13.12.2011 | 0,2 $ | 1,71% | |
| 13.06.2011 | 0,18 $ | 1,32% | |
| 2010 | 0,33 $ | 26,92% | 2,56% |
| 13.12.2010 | 0,17 $ | 1,17% | |
| 11.06.2010 | 0,16 $ | 1,41% | |
| 2009 | 0,26 $ | 18,18% | 2,59% |
| 11.12.2009 | 0,14 $ | 1,33% | |
| 11.06.2009 | 0,12 $ | 1,26% | |
| 2008 | 0,22 $ | 46,67% | 1,49% |
| 10.12.2008 | 0,12 $ | 1,03% | |
| 11.06.2008 | 0,1 $ | 0,56% | |
| 2007 | 0,15 $ | 14,29% | 1,04% |
| 12.12.2007 | 0,075 $ | 0,61% | |
| 13.06.2007 | 0,075 $ | 0,45% | |
| 2006 | 0,175 $ | 40,00% | 1,13% |
| 13.12.2006 | 0,075 $ | 0,49% | |
| 13.06.2006 | 0,1 $ | 0,63% | |
| 2005 | 0,125 $ | 300,00% | 0,98% |
| 13.12.2005 | 0,05 $ | 0,34% | |
| 13.06.2005 | 0,075 $ | 0,68% | |
| 2004 | 0,03125 $ | 26,47% | 0,36% |
| 13.12.2004 | 0,01875 $ | 0,19% | |
| 09.06.2004 | 0,0125 $ | 0,16% | |
| 2003 | 0,0425 $ | 0,87% | |
| 08.12.2003 | 0,025 $ | 0,40% | |
| 05.06.2003 | 0,0175 $ | 0,50% |
Pason Systems Analiza dywidendy
Pason Systems FAQ
Pason Systems ogłosił dywidendę w wysokości 0,13 $ na akcję, związane z rentownością 0,00%.
Posiadacze akcji Pason Systems na 15 czerwca 2026 otrzymają 0,13 $ na akcję w dniu wypłaty dywidend, który został ustalony na 30 czerwca 2026.
Pason Systems wypłaciła ostatnią dywidendę w wysokości 0,13 $ na akcję, co odpowiada rentowności 0,99%.
Inwestorzy Pason Systems mogą oczekiwać dywidend w miesiącach marca, czerwca, września i grudnia, jako część ich polityki wypłat kwartalnych.
W ostatnim roku Pason Systems (PSI) miało rentowność dywidendy 4,21%, ze średnią 3,20% za ostatnie 5 lat i 3,81% za ostatnią dekadę.
W ostatnim roku podatkowym wskaźnik wypłaty dywidendy Pason Systems osiągnął 86,67%, odzwierciedlając, że zyski są odpowiednie do wypłaty dywidendy.
Dystrybucja dywidend Pason Systems pozostała stabilna, bez oznak wzrostu.
Labrador Iron Ore Royalty
TSE
Thomson Reuters
TSE
Brookfield Infrastructure Partners
TSE
Parex Resources
TSE
Definity Financial
TSE
Pan American Silver
TSE