
The Charles Schwab Dywidendy
Kwota dywidendy/akcji | Data ustalenia prawa do dywidendy | Data płatności | Stopa dywidendy | |
---|---|---|---|---|
Następna dywidenda | 0,27 $ | 14.02.2025 | 28.02.2025 |
0,34%
0,00%
|
Ostatnia dywidenda | 0,25 $ | 08.11.2024 | 22.11.2024 | 0,34% |
Następna dywidenda The Charles Schwab spodziewana jest wkrótce, zostaw nam swój e-mail, abyśmy mogli Cię o tym poinformować.

The Charles Schwab Kalendarz dywidend
Wydarzenie | Dzień |
---|---|
Data ostatniej transakcji | 13 lutego 2025 |
Data zakończenia | 14 lutego 2025 |
Data zapisu | 14 lutego 2025 |
Data płatności | 28 lutego 2025 |
The Charles Schwab historia dywidend
Data wygaśnięcia | Kwota | Odmiana | Zysk z dywizji |
---|---|---|---|
2025 | 0,27 $ | 73,00% | 0,34% |
14.02.2025 | 0,27 $ | 0,34% | |
2024 | 1 $ | 0,00% | 1,46% |
08.11.2024 | 0,25 $ | 0,34% | |
09.08.2024 | 0,25 $ | 0,40% | |
09.05.2024 | 0,25 $ | 0,33% | |
08.02.2024 | 0,25 $ | 0,40% | |
2023 | 1 $ | 19,05% | 1,63% |
09.11.2023 | 0,25 $ | 0,46% | |
10.08.2023 | 0,25 $ | 0,39% | |
11.05.2023 | 0,25 $ | 0,52% | |
09.02.2023 | 0,25 $ | 0,31% | |
2022 | 0,84 $ | 16,67% | 1,09% |
09.11.2022 | 0,22 $ | 0,28% | |
11.08.2022 | 0,22 $ | 0,30% | |
12.05.2022 | 0,2 $ | 0,31% | |
10.02.2022 | 0,2 $ | 0,22% | |
2021 | 0,72 $ | 0,00% | 1,02% |
10.11.2021 | 0,18 $ | 0,22% | |
12.08.2021 | 0,18 $ | 0,24% | |
13.05.2021 | 0,18 $ | 0,26% | |
11.02.2021 | 0,18 $ | 0,32% | |
2020 | 0,72 $ | 5,88% | 1,80% |
12.11.2020 | 0,18 $ | 0,40% | |
06.08.2020 | 0,18 $ | 0,54% | |
07.05.2020 | 0,18 $ | 0,51% | |
13.02.2020 | 0,18 $ | 0,38% | |
2019 | 0,68 $ | 47,83% | 1,59% |
07.11.2019 | 0,17 $ | 0,39% | |
08.08.2019 | 0,17 $ | 0,45% | |
14.05.2019 | 0,17 $ | 0,38% | |
13.02.2019 | 0,17 $ | 0,37% | |
2018 | 0,46 $ | 43,75% | 0,89% |
08.11.2018 | 0,13 $ | 0,27% | |
09.08.2018 | 0,13 $ | 0,26% | |
10.05.2018 | 0,1 $ | 0,17% | |
08.02.2018 | 0,1 $ | 0,20% | |
2017 | 0,32 $ | 18,52% | 0,77% |
09.11.2017 | 0,08 $ | 0,18% | |
09.08.2017 | 0,08 $ | 0,19% | |
10.05.2017 | 0,08 $ | 0,20% | |
08.02.2017 | 0,08 $ | 0,20% | |
2016 | 0,27 $ | 12,50% | 0,95% |
09.11.2016 | 0,07 $ | 0,21% | |
10.08.2016 | 0,07 $ | 0,24% | |
11.05.2016 | 0,07 $ | 0,25% | |
10.02.2016 | 0,06 $ | 0,26% | |
2015 | 0,24 $ | 0,00% | 0,76% |
04.11.2015 | 0,06 $ | 0,19% | |
05.08.2015 | 0,06 $ | 0,17% | |
06.05.2015 | 0,06 $ | 0,19% | |
05.02.2015 | 0,06 $ | 0,21% | |
2014 | 0,24 $ | 0,00% | 0,90% |
05.11.2014 | 0,06 $ | 0,21% | |
06.08.2014 | 0,06 $ | 0,22% | |
07.05.2014 | 0,06 $ | 0,23% | |
05.02.2014 | 0,06 $ | 0,25% | |
2013 | 0,24 $ | 0,00% | 1,20% |
06.11.2013 | 0,06 $ | 0,26% | |
07.08.2013 | 0,06 $ | 0,27% | |
08.05.2013 | 0,06 $ | 0,35% | |
06.02.2013 | 0,06 $ | 0,36% | |
2012 | 0,24 $ | 0,00% | 1,85% |
07.11.2012 | 0,06 $ | 0,45% | |
08.08.2012 | 0,06 $ | 0,46% | |
09.05.2012 | 0,06 $ | 0,46% | |
08.02.2012 | 0,06 $ | 0,48% | |
2011 | 0,24 $ | 0,00% | 1,56% |
08.11.2011 | 0,06 $ | 0,47% | |
10.08.2011 | 0,06 $ | 0,50% | |
04.05.2011 | 0,06 $ | 0,34% | |
09.02.2011 | 0,06 $ | 0,32% | |
2010 | 0,24 $ | 0,00% | 1,44% |
09.11.2010 | 0,06 $ | 0,39% | |
11.08.2010 | 0,06 $ | 0,41% | |
05.05.2010 | 0,06 $ | 0,32% | |
10.02.2010 | 0,06 $ | 0,34% | |
2009 | 0,24 $ | 9,09% | 1,40% |
10.11.2009 | 0,06 $ | 0,34% | |
12.08.2009 | 0,06 $ | 0,32% | |
06.05.2009 | 0,06 $ | 0,32% | |
11.02.2009 | 0,06 $ | 0,46% | |
2008 | 0,22 $ | 81,67% | 1,08% |
12.11.2008 | 0,06 $ | 0,37% | |
06.08.2008 | 0,06 $ | 0,26% | |
07.05.2008 | 0,05 $ | 0,23% | |
06.02.2008 | 0,05 $ | 0,25% | |
2007 | 1,2 $ | 788,89% | 5,94% |
07.11.2007 | 0,05 $ | 0,23% | |
20.07.2007 | 1,05 $ | 5,24% | |
09.05.2007 | 0,05 $ | 0,26% | |
07.02.2007 | 0,05 $ | 0,26% | |
2006 | 0,135 $ | 51,69% | 0,80% |
06.11.2006 | 0,05 $ | 0,26% | |
04.08.2006 | 0,03 $ | 0,19% | |
04.05.2006 | 0,03 $ | 0,17% | |
06.02.2006 | 0,025 $ | 0,17% | |
2005 | 0,089 $ | 21,92% | 0,72% |
07.11.2005 | 0,025 $ | 0,16% | |
05.08.2005 | 0,022 $ | 0,17% | |
05.05.2005 | 0,022 $ | 0,21% | |
07.02.2005 | 0,02 $ | 0,19% | |
2004 | 0,073 $ | 48,98% | 0,72% |
03.11.2004 | 0,02 $ | 0,21% | |
03.08.2004 | 0,02 $ | 0,23% | |
03.05.2004 | 0,02 $ | 0,19% | |
03.02.2004 | 0,013 $ | 0,11% | |
2003 | 0,049 $ | 11,36% | 0,47% |
05.11.2003 | 0,013 $ | 0,10% | |
05.08.2003 | 0,014 $ | 0,14% | |
05.05.2003 | 0,011 $ | 0,12% | |
05.02.2003 | 0,011 $ | 0,12% | |
2002 | 0,044 $ | 0,00% | 0,42% |
06.11.2002 | 0,011 $ | 0,11% | |
06.08.2002 | 0,011 $ | 0,14% | |
06.05.2002 | 0,011 $ | 0,11% | |
06.02.2002 | 0,011 $ | 0,08% | |
2001 | 0,044 $ | 8,20% | 0,24% |
07.11.2001 | 0,011 $ | 0,07% | |
07.08.2001 | 0,011 $ | 0,08% | |
07.05.2001 | 0,011 $ | 0,05% | |
07.02.2001 | 0,011 $ | 0,05% | |
2000 | 0,040666 $ | 7,02% | 0,13% |
08.11.2000 | 0,011 $ | 0,03% | |
08.08.2000 | 0,011 $ | 0,03% | |
08.05.2000 | 0,009333 $ | 0,03% | |
08.02.2000 | 0,009333 $ | 0,04% | |
1999 | 0,037999 $ | 5,55% | 0,14% |
09.11.1999 | 0,009333 $ | 0,04% | |
10.08.1999 | 0,01 $ | 0,04% | |
10.05.1999 | 0,009333 $ | 0,03% | |
10.02.1999 | 0,009333 $ | 0,04% | |
1998 | 0,036 $ | 15,72% | 0,40% |
10.11.1998 | 0,009333 $ | 0,08% | |
11.08.1998 | 0,008889 $ | 0,11% | |
11.05.1998 | 0,008889 $ | 0,12% | |
11.02.1998 | 0,008889 $ | 0,10% | |
1997 | 0,03111 $ | 16,67% | 0,49% |
12.11.1997 | 0,008889 $ | 0,11% | |
12.08.1997 | 0,007407 $ | 0,12% | |
12.05.1997 | 0,007407 $ | 0,14% | |
12.02.1997 | 0,007407 $ | 0,13% | |
1996 | 0,026666 $ | 28,57% | 0,74% |
30.10.1996 | 0,007407 $ | 0,20% | |
30.07.1996 | 0,007407 $ | 0,21% | |
29.04.1996 | 0,005926 $ | 0,16% | |
30.01.1996 | 0,005926 $ | 0,17% | |
1995 | 0,02074 $ | 49,99% | 0,74% |
30.10.1995 | 0,005926 $ | 0,17% | |
28.07.1995 | 0,005926 $ | 0,17% | |
25.04.1995 | 0,004444 $ | 0,18% | |
26.01.1995 | 0,004444 $ | 0,23% | |
1994 | 0,013828 $ | 47,39% | 0,96% |
26.10.1994 | 0,003457 $ | 0,21% | |
26.07.1994 | 0,003457 $ | 0,26% | |
26.04.1994 | 0,003457 $ | 0,25% | |
26.01.1994 | 0,003457 $ | 0,24% | |
1993 | 0,009382 $ | 29,55% | 0,74% |
26.10.1993 | 0,002469 $ | 0,15% | |
27.07.1993 | 0,002469 $ | 0,18% | |
27.04.1993 | 0,002469 $ | 0,24% | |
26.01.1993 | 0,001975 $ | 0,19% | |
1992 | 0,007242 $ | 73,67% | 0,85% |
27.10.1992 | 0,001975 $ | 0,30% | |
28.07.1992 | 0,001975 $ | 0,26% | |
27.04.1992 | 0,001975 $ | 0,21% | |
28.01.1992 | 0,001317 $ | 0,13% | |
1991 | 0,00417 $ | 46,21% | 0,79% |
29.10.1991 | 0,001317 $ | 0,16% | |
26.07.1991 | 0,001097 $ | 0,18% | |
25.04.1991 | 0,000878 $ | 0,21% | |
28.01.1991 | 0,000878 $ | 0,29% | |
1990 | 0,002852 $ | 44,48% | 0,92% |
26.10.1990 | 0,000878 $ | 0,30% | |
26.07.1990 | 0,000658 $ | 0,21% | |
25.04.1990 | 0,000658 $ | 0,19% | |
26.01.1990 | 0,000658 $ | 0,22% | |
1989 | 0,001974 $ | 0,69% | |
26.10.1989 | 0,000658 $ | 0,24% | |
26.07.1989 | 0,000658 $ | 0,20% | |
25.05.1989 | 0,000658 $ | 0,26% |
The Charles Schwab Analiza dywidendy
The Charles Schwab FAQ
Oczekuje się, że The Charles Schwab wypłaci dywidendę w wysokości 0,27 $ na akcję, co przekłada się na rentowność 0,34%.
Aby zakwalifikować się do dywidendy w wysokości 0,27 $ na akcję od The Charles Schwab, inwestorzy muszą posiadać akcje do 13 lutego 2025, przy czym wypłata dywidendy jest zaplanowana na 28 lutego 2025.
The Charles Schwab rozdysponowała 0,25 $ na akcję wśród akcjonariuszy w dniu 22 listopada 2024, pod warunkiem posiadania akcji przed 8 listopada 2024.
Dywidendy od The Charles Schwab są zaplanowane do dystrybucji w miesiącach lutego, maja, sierpnia i listopada, zgodnie z kwartalną częstotliwością.
W ostatnim roku rentowność dywidendy The Charles Schwab (SCHW) wyniosła 1,63%, ze średnią 1,42% za ostatnie 5 lat i 1,14% za ostatnie 10 lat.
Wskaźnik wypłaty dywidendy ostatniego roku podatkowego The Charles Schwab, będąc na poziomie 39,37%, wskazuje, że zyski są wystarczające do wypłaty dywidendy.
Mając historię wypłat dywidend przez 36 lat, The Charles Schwab zdołała je zwiększać kolejno przez 2 lat. W zeszłym roku dywidenda wzrosła o 19,05%.





