The Warehouse Dywidendy
| Kwota dywidendy/akcji | Data ustalenia prawa do dywidendy | Data płatności | Stopa dywidendy | |
|---|---|---|---|---|
| Następna dywidenda | 0,05 $ | 05.04.2024 | 23.04.2024 |
NIE DOTYCZY |
| Ostatnia dywidenda | 0,08 $ | 15.11.2023 | 01.12.2023 | NIE DOTYCZY |
Następna dywidenda The Warehouse spodziewana jest wkrótce, zostaw nam swój e-mail, abyśmy mogli Cię o tym poinformować.

The Warehouse Kalendarz dywidend
| Wydarzenie | Dzień |
|---|---|
| Data ostatniej transakcji | 4 kwietnia 2024 |
| Data zakończenia | 5 kwietnia 2024 |
| Data zapisu | 8 kwietnia 2024 |
| Data płatności | 23 kwietnia 2024 |
The Warehouse historia dywidend
| Data wygaśnięcia | Kwota | Odmiana | Zysk z dywizji |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,05 $ | 37,50% | 3,36% |
| 04.04.2024 | 0,05 $ | 3,36% | |
| 2023 | 0,08 $ | 60,00% | 4,71% |
| 14.11.2023 | 0,08 $ | 4,71% | |
| 2022 | 0,2 $ | 43,66% | 6,33% |
| 15.11.2022 | 0,1 $ | 3,28% | |
| 04.04.2022 | 0,1 $ | 3,06% | |
| 2021 | 0,355 $ | 108,82% | 9,73% |
| 16.11.2021 | 0,175 $ | 4,45% | |
| 05.04.2021 | 0,13 $ | 3,49% | |
| 15.02.2021 | 0,05 $ | 1,52% | |
| 2019 | 0,17 $ | 6,25% | 7,05% |
| 20.11.2019 | 0,08 $ | 2,94% | |
| 31.03.2019 | 0,09 $ | 4,29% | |
| 2018 | 0,16 $ | 0,00% | 7,80% |
| 21.11.2018 | 0,06 $ | 2,87% | |
| 28.03.2018 | 0,1 $ | 4,98% | |
| 2017 | 0,16 $ | 0,00% | 7,36% |
| 22.11.2017 | 0,06 $ | 2,94% | |
| 30.03.2017 | 0,1 $ | 4,33% | |
| 2016 | 0,16 $ | 0,00% | 5,61% |
| 23.11.2016 | 0,05 $ | 1,72% | |
| 31.03.2016 | 0,11 $ | 3,93% | |
| 2015 | 0,16 $ | 15,79% | 6,08% |
| 24.11.2015 | 0,05 $ | 1,92% | |
| 30.03.2015 | 0,11 $ | 4,14% | |
| 2014 | 0,19 $ | 23,10% | 5,92% |
| 25.11.2014 | 0,06 $ | 1,90% | |
| 09.03.2014 | 0,13 $ | 3,98% | |
| 2013 | 0,247059 $ | 5,00% | 6,54% |
| 26.11.2013 | 0,064706 $ | 1,73% | |
| 18.03.2013 | 0,182353 $ | 4,79% | |
| 2012 | 0,235295 $ | 12,95% | 8,07% |
| 30.10.2012 | 0,076471 $ | 2,43% | |
| 02.04.2012 | 0,158824 $ | 5,93% | |
| 2011 | 0,270295 $ | 11,38% | 8,09% |
| 01.11.2011 | 0,076471 $ | 2,35% | |
| 27.10.2011 | 0,011471 $ | 0,34% | |
| 05.04.2011 | 0,182353 $ | 5,32% | |
| 2010 | 0,305 $ | 1,61% | 7,82% |
| 02.11.2010 | 0,135 $ | 3,49% | |
| 21.03.2010 | 0,17 $ | 4,33% | |
| 2009 | 0,31 $ | 47,62% | 7,98% |
| 08.11.2009 | 0,155 $ | 3,60% | |
| 05.04.2009 | 0,155 $ | 4,47% | |
| 2008 | 0,21 $ | 60,00% | 4,32% |
| 09.11.2008 | 0,055 $ | 1,41% | |
| 02.04.2008 | 0,155 $ | 2,65% | |
| 2007 | 0,525 $ | 228,12% | 8,25% |
| 23.09.2007 | 0,405 $ | 7,23% | |
| 18.04.2007 | 0,12 $ | 1,68% | |
| 2006 | 0,16 $ | 10,34% | 2,99% |
| 12.11.2006 | 0,055 $ | 0,80% | |
| 17.04.2006 | 0,105 $ | 2,76% | |
| 2005 | 0,145 $ | 0,00% | 3,83% |
| 13.11.2005 | 0,04 $ | 1,01% | |
| 17.04.2005 | 0,105 $ | 2,91% | |
| 2004 | 0,145 $ | 0,00% | 3,59% |
| 14.11.2004 | 0,04 $ | 1,06% | |
| 18.04.2004 | 0,105 $ | 2,45% | |
| 2003 | 0,145 $ | 7,41% | 2,62% |
| 16.11.2003 | 0,04 $ | 0,69% | |
| 13.04.2003 | 0,105 $ | 2,00% | |
| 2002 | 0,135 $ | 8,00% | 1,84% |
| 17.11.2002 | 0,04 $ | 0,55% | |
| 14.04.2002 | 0,095 $ | 1,29% | |
| 2001 | 0,125 $ | 2,02% | |
| 18.11.2001 | 0,04 $ | 0,63% | |
| 12.04.2001 | 0,085 $ | 1,41% |
The Warehouse Analiza dywidendy
The Warehouse FAQ
W tym roku The Warehouse wypłaci dywidendę w wysokości 0,05 $ na akcję, co odpowiada rentowności 0,00%.
Posiadacze akcji The Warehouse na 5 kwietnia 2024 otrzymają 0,05 $ na akcję w dniu wypłaty dywidend, który został ustalony na 23 kwietnia 2024.
W ostatniej dacie płatności dywidend, The Warehouse rozdysponowała 0,08 $ na akcję, co miało miejsce w dniu 1 grudnia 2023.
Dla The Warehouse (WHS) rentowność dywidendy w ostatnim roku osiągnęła 4,71%, ze średnią 6,96% za ostatnie 5 lat i 6,73% za ostatnią dekadę.
Wskaźnik wypłaty dywidendy The Warehouse, który w ostatnim roku podatkowym wynosił 62,50%, wskazuje, że zyski mogą wspierać wypłatę dywidendy.
Na razie The Warehouse utrzymuje swoje dywidendy bez wykazywania wzoru wzrostu.
Oceania Healthcare
S&P/NZX50
Mainfreight
S&P/NZX50
Meridian Energy
S&P/NZX50
SKY Network Television
S&P/NZX50
Gentrack Limited
S&P/NZX50
Ryman Healthcare
S&P/NZX50