Universal Health Services Dywidendy
| Kwota dywidendy/akcji | Data ustalenia prawa do dywidendy | Data płatności | Stopa dywidendy | |
|---|---|---|---|---|
| Następna dywidenda | 0,2 $ | 08.06.2026 | 18.06.2026 |
0,14%
0,04%
|
| Ostatnia dywidenda | 0,2 $ | 02.03.2026 | 16.03.2026 | 0,10% |
Następna dywidenda Universal Health Services spodziewana jest wkrótce, zostaw nam swój e-mail, abyśmy mogli Cię o tym poinformować.

Universal Health Services Kalendarz dywidend
| Wydarzenie | Dzień |
|---|---|
| Data ostatniej transakcji | 5 czerwca 2026 |
| Data zakończenia | 8 czerwca 2026 |
| Data zapisu | 8 czerwca 2026 |
| Data płatności | 18 czerwca 2026 |
Universal Health Services historia dywidend
| Data wygaśnięcia | Kwota | Odmiana | Zysk z dywizji |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4 $ | 50,00% | 0,23% |
| 08.06.2026 | 0,2 $ | 0,14% | |
| 02.03.2026 | 0,2 $ | 0,10% | |
| 2025 | 0,8 $ | 0,00% | 0,41% |
| 01.12.2025 | 0,2 $ | 0,08% | |
| 02.09.2025 | 0,2 $ | 0,11% | |
| 02.06.2025 | 0,2 $ | 0,11% | |
| 03.03.2025 | 0,2 $ | 0,11% | |
| 2024 | 0,8 $ | 0,00% | 0,41% |
| 03.12.2024 | 0,2 $ | 0,10% | |
| 03.09.2024 | 0,2 $ | 0,08% | |
| 03.06.2024 | 0,2 $ | 0,11% | |
| 29.02.2024 | 0,2 $ | 0,12% | |
| 2023 | 0,8 $ | 0,00% | 0,59% |
| 30.11.2023 | 0,2 $ | 0,15% | |
| 31.08.2023 | 0,2 $ | 0,15% | |
| 31.05.2023 | 0,2 $ | 0,15% | |
| 28.02.2023 | 0,2 $ | 0,15% | |
| 2022 | 0,8 $ | 0,00% | 0,64% |
| 30.11.2022 | 0,2 $ | 0,15% | |
| 31.08.2022 | 0,2 $ | 0,20% | |
| 31.05.2022 | 0,2 $ | 0,16% | |
| 28.02.2022 | 0,2 $ | 0,14% | |
| 2021 | 0,8 $ | 300,00% | 0,56% |
| 30.11.2021 | 0,2 $ | 0,17% | |
| 31.08.2021 | 0,2 $ | 0,13% | |
| 01.06.2021 | 0,2 $ | 0,12% | |
| 12.03.2021 | 0,2 $ | 0,15% | |
| 2020 | 0,2 $ | 66,67% | 0,16% |
| 28.02.2020 | 0,2 $ | 0,16% | |
| 2019 | 0,6 $ | 50,00% | 0,44% |
| 04.12.2019 | 0,2 $ | 0,14% | |
| 30.08.2019 | 0,2 $ | 0,14% | |
| 31.05.2019 | 0,1 $ | 0,08% | |
| 28.02.2019 | 0,1 $ | 0,07% | |
| 2018 | 0,4 $ | 0,00% | 0,32% |
| 30.11.2018 | 0,1 $ | 0,07% | |
| 31.08.2018 | 0,1 $ | 0,08% | |
| 31.05.2018 | 0,1 $ | 0,09% | |
| 28.02.2018 | 0,1 $ | 0,09% | |
| 2017 | 0,4 $ | 0,00% | 0,35% |
| 30.11.2017 | 0,1 $ | 0,09% | |
| 30.08.2017 | 0,1 $ | 0,09% | |
| 30.05.2017 | 0,1 $ | 0,09% | |
| 27.02.2017 | 0,1 $ | 0,08% | |
| 2016 | 0,4 $ | 0,00% | 0,33% |
| 29.11.2016 | 0,1 $ | 0,08% | |
| 30.08.2016 | 0,1 $ | 0,08% | |
| 27.05.2016 | 0,1 $ | 0,07% | |
| 26.02.2016 | 0,1 $ | 0,09% | |
| 2015 | 0,4 $ | 33,33% | 0,32% |
| 27.11.2015 | 0,1 $ | 0,08% | |
| 28.08.2015 | 0,1 $ | 0,07% | |
| 28.05.2015 | 0,1 $ | 0,08% | |
| 26.02.2015 | 0,1 $ | 0,09% | |
| 2014 | 0,3 $ | 50,00% | 0,31% |
| 28.11.2014 | 0,1 $ | 0,10% | |
| 28.08.2014 | 0,1 $ | 0,09% | |
| 29.05.2014 | 0,05 $ | 0,06% | |
| 27.02.2014 | 0,05 $ | 0,06% | |
| 2013 | 0,2 $ | 66,67% | 0,29% |
| 27.11.2013 | 0,05 $ | 0,06% | |
| 29.08.2013 | 0,05 $ | 0,07% | |
| 30.05.2013 | 0,05 $ | 0,07% | |
| 27.02.2013 | 0,05 $ | 0,09% | |
| 2012 | 0,6 $ | 200,00% | 1,40% |
| 13.12.2012 | 0,4 $ | 0,87% | |
| 29.11.2012 | 0,05 $ | 0,11% | |
| 30.08.2012 | 0,05 $ | 0,12% | |
| 30.05.2012 | 0,05 $ | 0,13% | |
| 28.02.2012 | 0,05 $ | 0,11% | |
| 2011 | 0,2 $ | 0,00% | 0,45% |
| 29.11.2011 | 0,05 $ | 0,13% | |
| 30.08.2011 | 0,05 $ | 0,12% | |
| 27.05.2011 | 0,05 $ | 0,09% | |
| 25.02.2011 | 0,05 $ | 0,11% | |
| 2010 | 0,2 $ | 37,93% | 0,55% |
| 29.11.2010 | 0,05 $ | 0,12% | |
| 30.08.2010 | 0,05 $ | 0,16% | |
| 27.05.2010 | 0,05 $ | 0,12% | |
| 25.02.2010 | 0,05 $ | 0,16% | |
| 2009 | 0,145 $ | 9,38% | 0,56% |
| 27.11.2009 | 0,025 $ | 0,09% | |
| 28.08.2009 | 0,04 $ | 0,14% | |
| 28.05.2009 | 0,04 $ | 0,15% | |
| 26.02.2009 | 0,04 $ | 0,22% | |
| 2008 | 0,16 $ | 0,00% | 0,60% |
| 26.11.2008 | 0,04 $ | 0,22% | |
| 28.08.2008 | 0,04 $ | 0,13% | |
| 29.05.2008 | 0,04 $ | 0,12% | |
| 28.02.2008 | 0,04 $ | 0,16% | |
| 2007 | 0,16 $ | 0,00% | 0,58% |
| 29.11.2007 | 0,04 $ | 0,16% | |
| 29.08.2007 | 0,04 $ | 0,15% | |
| 30.05.2007 | 0,04 $ | 0,13% | |
| 27.02.2007 | 0,04 $ | 0,14% | |
| 2006 | 0,16 $ | 0,00% | 0,60% |
| 29.11.2006 | 0,04 $ | 0,15% | |
| 30.08.2006 | 0,04 $ | 0,14% | |
| 30.05.2006 | 0,04 $ | 0,16% | |
| 27.02.2006 | 0,04 $ | 0,16% | |
| 2005 | 0,16 $ | 0,00% | 0,62% |
| 29.11.2005 | 0,04 $ | 0,17% | |
| 30.08.2005 | 0,04 $ | 0,15% | |
| 27.05.2005 | 0,04 $ | 0,14% | |
| 25.02.2005 | 0,04 $ | 0,17% | |
| 2004 | 0,16 $ | 300,00% | 0,68% |
| 29.11.2004 | 0,04 $ | 0,18% | |
| 30.08.2004 | 0,04 $ | 0,18% | |
| 27.05.2004 | 0,04 $ | 0,18% | |
| 26.02.2004 | 0,04 $ | 0,15% | |
| 2003 | 0,04 $ | 60,00% | 0,15% |
| 26.11.2003 | 0,04 $ | 0,15% | |
| 1989 | 0,025 $ | 1,78% | |
| 26.09.1989 | 0,025 $ | 1,78% |
Universal Health Services Analiza dywidendy
Universal Health Services FAQ
Dywidenda w wysokości 0,2 $ na akcję zostanie wypłacona przez Universal Health Services (UHS), z rentownością 0,14%.
Data 18 czerwca 2026 została ustalona przez Universal Health Services jako dzień wypłaty dywidend, gdzie 0,2 $ na akcję zostanie przyznane tym, którzy posiadają akcje przed 8 czerwca 2026.
Universal Health Services, oferując rentowność dywidendy na poziomie 0,10%, wypłaciła 0,2 $ na akcję w dniu 16 marca 2026.
Jako część swojej strategii dywidendowej, Universal Health Services dokonuje płatności w miesiącach marca, czerwca, września i grudnia, każdego kwartału.
W ostatnim roku Universal Health Services (UHS) zaoferowało rentowność dywidendy 0,59%, ze średnią 0,48% za ostatnie 5 lat i 0,40% za ostatnią dekadę.
W ostatnim roku podatkowym Universal Health Services miał wskaźnik wypłaty dywidendy 7,82%, co implikuje, że zyski są odpowiednie do wypłaty dywidendy.
Do tej pory Universal Health Services nie wykazał strategii rosnących dywidend.
C.H. Robinson Ww
S&P 500
Ralph Lauren
S&P 500
Factset Research Systems
S&P 500
Union Pacific
S&P 500
Regency Centers
S&P 500
Exelon
S&P 500