
Winpak Dywidendy
Kwota dywidendy/akcji | Data ustalenia prawa do dywidendy | Data płatności | Stopa dywidendy | |
---|---|---|---|---|
Następna dywidenda | 0,05 $ | 01.04.2025 | 11.04.2025 |
0,13%
6,48%
|
Ostatnia dywidenda | 0,05 $ | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 6,61% |
Następna dywidenda Winpak spodziewana jest wkrótce, zostaw nam swój e-mail, abyśmy mogli Cię o tym poinformować.

Winpak Kalendarz dywidend
Wydarzenie | Dzień |
---|---|
Data ostatniej transakcji | 31 marca 2025 |
Data zakończenia | 1 kwietnia 2025 |
Data zapisu | 1 kwietnia 2025 |
Data płatności | 11 kwietnia 2025 |
Winpak historia dywidend
Data wygaśnięcia | Kwota | Odmiana | Zysk z dywizji |
---|---|---|---|
2025 | 3,1 $ | 2 114,29% | 7,22% |
01.04.2025 | 0,05 $ | 0,13% | |
02.01.2025 | 3,05 $ | 6,61% | |
2024 | 0,14 $ | 55,56% | 0,33% |
01.10.2024 | 0,05 $ | 0,11% | |
03.07.2024 | 0,03 $ | 0,07% | |
01.04.2024 | 0,03 $ | 0,07% | |
02.01.2024 | 0,03 $ | 0,07% | |
2023 | 0,09 $ | 25,00% | 0,22% |
28.09.2023 | 0,03 $ | 0,08% | |
30.06.2023 | 0,03 $ | 0,07% | |
31.03.2023 | 0,03 $ | 0,07% | |
2022 | 0,12 $ | 96,15% | 0,28% |
30.12.2022 | 0,03 $ | 0,07% | |
29.09.2022 | 0,03 $ | 0,07% | |
30.06.2022 | 0,03 $ | 0,07% | |
31.03.2022 | 0,03 $ | 0,08% | |
2021 | 3,12 $ | 2 500,00% | 7,68% |
31.12.2021 | 0,03 $ | 0,08% | |
29.09.2021 | 0,03 $ | 0,07% | |
30.06.2021 | 3,03 $ | 7,84% | |
31.03.2021 | 0,03 $ | 0,07% | |
2020 | 0,12 $ | 0,00% | 0,28% |
31.12.2020 | 0,03 $ | 0,07% | |
05.10.2020 | 0,03 $ | 0,07% | |
30.06.2020 | 0,03 $ | 0,07% | |
31.03.2020 | 0,03 $ | 0,07% | |
2019 | 0,12 $ | 0,00% | 0,27% |
31.12.2019 | 0,03 $ | 0,06% | |
30.09.2019 | 0,03 $ | 0,07% | |
28.06.2019 | 0,03 $ | 0,07% | |
29.03.2019 | 0,03 $ | 0,07% | |
2018 | 0,12 $ | 0,00% | 0,26% |
31.12.2018 | 0,03 $ | 0,06% | |
28.09.2018 | 0,03 $ | 0,06% | |
29.06.2018 | 0,03 $ | 0,07% | |
02.04.2018 | 0,03 $ | 0,06% | |
2017 | 0,12 $ | 0,00% | 0,23% |
29.12.2017 | 0,03 $ | 0,06% | |
29.09.2017 | 0,03 $ | 0,06% | |
29.06.2017 | 0,03 $ | 0,05% | |
30.03.2017 | 0,03 $ | 0,06% | |
2016 | 0,12 $ | 92,59% | 0,25% |
29.12.2016 | 0,03 $ | 0,07% | |
29.09.2016 | 0,03 $ | 0,07% | |
30.06.2016 | 0,03 $ | 0,06% | |
30.03.2016 | 0,03 $ | 0,06% | |
2015 | 1,62 $ | 44,64% | 3,97% |
30.12.2015 | 0,03 $ | 0,06% | |
29.09.2015 | 0,03 $ | 0,08% | |
25.09.2015 | 1,5 $ | 3,70% | |
29.06.2015 | 0,03 $ | 0,08% | |
30.03.2015 | 0,03 $ | 0,07% | |
2014 | 1,12 $ | 833,33% | 4,06% |
30.12.2014 | 0,03 $ | 0,09% | |
29.09.2014 | 0,03 $ | 0,11% | |
27.06.2014 | 0,03 $ | 0,12% | |
28.03.2014 | 0,03 $ | 0,11% | |
06.03.2014 | 1 $ | 3,90% | |
2013 | 0,12 $ | 0,00% | 0,58% |
30.12.2013 | 0,03 $ | 0,13% | |
27.09.2013 | 0,03 $ | 0,13% | |
27.06.2013 | 0,03 $ | 0,17% | |
27.03.2013 | 0,03 $ | 0,15% | |
2012 | 0,12 $ | 0,00% | 0,79% |
28.12.2012 | 0,03 $ | 0,20% | |
26.09.2012 | 0,03 $ | 0,19% | |
28.06.2012 | 0,03 $ | 0,19% | |
29.03.2012 | 0,03 $ | 0,21% | |
2011 | 0,12 $ | 0,00% | 0,99% |
29.12.2011 | 0,03 $ | 0,25% | |
06.10.2011 | 0,03 $ | 0,27% | |
29.06.2011 | 0,03 $ | 0,24% | |
30.03.2011 | 0,03 $ | 0,24% | |
2010 | 0,12 $ | 0,00% | 1,16% |
30.12.2010 | 0,03 $ | 0,24% | |
29.09.2010 | 0,03 $ | 0,27% | |
29.06.2010 | 0,03 $ | 0,34% | |
30.03.2010 | 0,03 $ | 0,33% | |
2009 | 0,12 $ | 0,00% | 1,58% |
30.12.2009 | 0,03 $ | 0,34% | |
06.10.2009 | 0,03 $ | 0,34% | |
29.06.2009 | 0,03 $ | 0,48% | |
30.03.2009 | 0,03 $ | 0,45% | |
2008 | 0,12 $ | 14,29% | 2,08% |
30.12.2008 | 0,03 $ | 0,41% | |
07.10.2008 | 0,03 $ | 0,57% | |
27.06.2008 | 0,03 $ | 0,57% | |
28.03.2008 | 0,03 $ | 0,58% | |
2007 | 0,105 $ | 75,00% | 1,30% |
28.12.2007 | 0,03 $ | 0,41% | |
27.09.2007 | 0,03 $ | 0,40% | |
28.06.2007 | 0,03 $ | 0,35% | |
29.03.2007 | 0,015 $ | 0,17% | |
2006 | 0,06 $ | 81,82% | 0,62% |
28.12.2006 | 0,015 $ | 0,15% | |
28.09.2006 | 0,015 $ | 0,17% | |
28.06.2006 | 0,015 $ | 0,16% | |
29.03.2006 | 0,015 $ | 0,14% | |
2005 | 0,33 $ | 450,00% | 2,95% |
28.12.2005 | 0,015 $ | 0,14% | |
28.09.2005 | 0,15 $ | 1,54% | |
28.06.2005 | 0,15 $ | 1,13% | |
30.03.2005 | 0,015 $ | 0,14% | |
2004 | 0,06 $ | 0,00% | 0,57% |
29.12.2004 | 0,015 $ | 0,15% | |
29.09.2004 | 0,015 $ | 0,13% | |
29.06.2004 | 0,015 $ | 0,14% | |
30.03.2004 | 0,015 $ | 0,15% | |
2003 | 0,06 $ | 20,00% | 0,55% |
30.12.2003 | 0,015 $ | 0,15% | |
29.09.2003 | 0,015 $ | 0,13% | |
27.06.2003 | 0,015 $ | 0,13% | |
28.03.2003 | 0,015 $ | 0,15% | |
2002 | 0,05 $ | 25,00% | 0,49% |
30.12.2002 | 0,015 $ | 0,13% | |
27.09.2002 | 0,015 $ | 0,14% | |
27.06.2002 | 0,01 $ | 0,11% | |
28.03.2002 | 0,01 $ | 0,11% | |
2001 | 0,04 $ | 0,00% | 0,57% |
28.12.2001 | 0,01 $ | 0,13% | |
27.09.2001 | 0,01 $ | 0,15% | |
27.06.2001 | 0,01 $ | 0,14% | |
29.03.2001 | 0,01 $ | 0,15% | |
2000 | 0,04 $ | 0,00% | 0,79% |
28.12.2000 | 0,01 $ | 0,23% | |
27.09.2000 | 0,01 $ | 0,19% | |
28.06.2000 | 0,01 $ | 0,21% | |
29.03.2000 | 0,01 $ | 0,18% | |
1999 | 0,04 $ | 0,00% | 0,69% |
29.12.1999 | 0,01 $ | 0,18% | |
29.09.1999 | 0,01 $ | 0,16% | |
28.06.1999 | 0,01 $ | 0,16% | |
30.03.1999 | 0,01 $ | 0,20% | |
1998 | 0,04 $ | 0,00% | 0,85% |
29.12.1998 | 0,01 $ | 0,20% | |
29.09.1998 | 0,01 $ | 0,23% | |
26.06.1998 | 0,01 $ | 0,21% | |
30.03.1998 | 0,01 $ | 0,20% | |
1997 | 0,04 $ | 100,00% | 1,03% |
30.12.1997 | 0,01 $ | 0,25% | |
29.09.1997 | 0,01 $ | 0,23% | |
25.06.1997 | 0,01 $ | 0,27% | |
27.03.1997 | 0,01 $ | 0,28% | |
1996 | 0,02 $ | 0,65% | |
30.12.1996 | 0,01 $ | 0,30% | |
27.09.1996 | 0,01 $ | 0,35% |
Winpak Analiza dywidendy
Winpak FAQ
Winpak wynagradza swoich akcjonariuszy dywidendą w wysokości 0,05 $ na akcję, co jest równoważne rentowności 0,13%.
Posiadacze akcji Winpak na 31 marca 2025 otrzymają 0,05 $ na akcję w dniu wypłaty dywidend, który został ustalony na 11 kwietnia 2025.
Ostatnia dywidenda Winpak, oferująca rentowność 6,61%, wynosiła 0,05 $ na akcję i została wypłacona w dniu 10 stycznia 2025.
Winpak podąża za kwartalnym harmonogramem wypłat dywidend, dystrybuując je w stycznia, kwietnia, lipca i października.
Rentowność w ostatnim roku dla Winpak wynosiła 0,33%, średnia rentowność w ciągu ostatnich 5 lat wynosiła 1,76%, a w ciągu ostatnich 10 lat wynosiła 1,38%.
Wskaźnik wypłaty dywidendy Winpak w ostatnim roku podatkowym osiągnął 4,93%, co świadczy o tym, że zyski pozwalają na wypłatę dywidendy.
Winpak nie zarejestrował ostatnio wzrostu w swoich wypłatach dywidend.





