
Amcor Dividendos
Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo Dividendo | 0,1997 $ | 21/05/25 | 10/06/25 |
1,39%
1,39%
|
Último dividendo | 0,204 $ | 25/02/25 | 18/03/25 | N/A |
O próximo dividendo de Amcor é esperado em maio, deixe-nos o seu e-mail para o avisar.

Amcor Calendário de dividendos
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação | 20 de maio de 2025 |
Data de saída | 21 de maio de 2025 |
Data de registo | 22 de maio de 2025 |
Data de pagamento | 10 de junho de 2025 |
Amcor histórico de dividendos
Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
---|---|---|---|
2025 | 0,204 $ | 73,33% | 1,29% |
24/02/25 | 0,204 $ | 1,29% | |
2024 | 0,765 $ | 3,06% | 5,00% |
19/11/24 | 0,1919 $ | 1,24% | |
05/09/24 | 0,1901 $ | 1,14% | |
21/05/24 | 0,1932 $ | 1,28% | |
26/02/24 | 0,1898 $ | 1,37% | |
2023 | 0,7423 $ | 5,70% | 4,91% |
20/11/23 | 0,1973 $ | 1,40% | |
06/09/23 | 0,1877 $ | 1,28% | |
23/05/23 | 0,1843 $ | 1,21% | |
27/02/23 | 0,173 $ | 1,05% | |
2022 | 0,7023 $ | 12,78% | 4,03% |
21/11/22 | 0,1944 $ | 1,09% | |
07/09/22 | 0,1726 $ | 0,99% | |
24/05/22 | 0,1668 $ | 0,92% | |
21/02/22 | 0,1685 $ | 1,03% | |
2021 | 0,6227 $ | 7,54% | 3,96% |
22/11/21 | 0,1601 $ | 0,98% | |
07/09/21 | 0,1593 $ | 0,95% | |
25/05/21 | 0,1512 $ | 0,99% | |
22/02/21 | 0,1521 $ | 1,06% | |
2020 | 0,6735 $ | 16,86% | 4,48% |
22/11/20 | 0,1655 $ | 1,04% | |
02/09/20 | 0,16 $ | 1,07% | |
27/05/20 | 0,177 $ | 1,20% | |
02/03/20 | 0,171 $ | 1,18% | |
2019 | 0,81005 $ | 37,72% | 5,39% |
26/11/19 | 0,167 $ | 1,11% | |
10/09/19 | 0,17725 $ | 1,26% | |
26/04/19 | 0,168 $ | 1,04% | |
03/03/19 | 0,2978 $ | 2,02% | |
2018 | 0,5882 $ | 6,08% | 4,20% |
07/09/18 | 0,3265 $ | 2,33% | |
26/02/18 | 0,2617 $ | 1,87% | |
2017 | 0,5545 $ | 0,18% | 3,71% |
04/09/17 | 0,2985 $ | 1,90% | |
23/02/17 | 0,256 $ | 1,80% | |
2016 | 0,5535 $ | 4,51% | 3,71% |
06/09/16 | 0,2862 $ | 1,80% | |
22/02/16 | 0,2673 $ | 1,93% | |
2015 | 0,529598 $ | 23,16% | 3,91% |
07/09/15 | 0,285598 $ | 2,18% | |
23/02/15 | 0,244 $ | 1,75% | |
2014 | 0,43 $ | 7,50% | 3,95% |
02/09/14 | 0,235 $ | 2,08% | |
24/02/14 | 0,195 $ | 1,86% | |
2013 | 0,4 $ | 8,11% | 4,55% |
02/09/13 | 0,205 $ | 2,21% | |
24/02/13 | 0,195 $ | 2,35% | |
2012 | 0,37 $ | 5,71% | 5,78% |
28/08/12 | 0,19 $ | 2,86% | |
26/02/12 | 0,18 $ | 2,92% | |
2011 | 0,35 $ | 18,64% | 5,78% |
29/08/11 | 0,18 $ | 3,06% | |
27/02/11 | 0,17 $ | 2,74% | |
2010 | 0,295 $ | 7,49% | 5,20% |
02/09/10 | 0,17 $ | 2,78% | |
01/03/10 | 0,125 $ | 2,40% | |
2009 | 0,318883 $ | 7,09% | 7,71% |
24/08/09 | 0,17 $ | 3,47% | |
23/02/09 | 0,148883 $ | 4,40% | |
2008 | 0,297766 $ | 0,00% | 5,93% |
04/09/08 | 0,148883 $ | 3,37% | |
25/02/08 | 0,148883 $ | 2,65% | |
2007 | 0,297766 $ | 0,00% | 5,24% |
06/09/07 | 0,148883 $ | 2,59% | |
28/02/07 | 0,148883 $ | 2,64% | |
2006 | 0,297766 $ | 0,00% | 5,38% |
01/09/06 | 0,148883 $ | 2,84% | |
01/03/06 | 0,148883 $ | 2,56% | |
2005 | 0,297766 $ | 6,25% | 5,62% |
02/09/05 | 0,148883 $ | 2,91% | |
23/02/05 | 0,148883 $ | 2,71% | |
2004 | 0,280252 $ | 6,67% | 4,72% |
03/09/04 | 0,140126 $ | 2,44% | |
03/03/04 | 0,140126 $ | 2,28% | |
2003 | 0,262736 $ | 7,30% | 3,92% |
05/09/03 | 0,131368 $ | 1,87% | |
05/03/03 | 0,131368 $ | 2,05% | |
2002 | 0,244852 $ | 0,15% | 3,92% |
06/09/02 | 0,12261 $ | 1,86% | |
28/02/02 | 0,122242 $ | 2,08% | |
2001 | 0,244484 $ | 18,13% | 5,20% |
07/09/01 | 0,122242 $ | 2,55% | |
06/03/01 | 0,122242 $ | 2,65% | |
2000 | 0,29862 $ | 9,62% | 7,85% |
07/09/00 | 0,1659 $ | 4,09% | |
08/03/00 | 0,13272 $ | 3,74% | |
1999 | 0,272425 $ | 32,68% | 5,44% |
10/09/99 | 0,139705 $ | 2,82% | |
18/03/99 | 0,13272 $ | 2,63% | |
1998 | 0,404646 $ | 52,44% | 10,14% |
18/09/98 | 0,139705 $ | 3,56% | |
22/03/98 | 0,139206 $ | 3,46% | |
19/03/98 | 0,125735 $ | 3,13% | |
1997 | 0,26544 $ | 0,00% | 5,06% |
19/09/97 | 0,139705 $ | 2,70% | |
19/03/97 | 0,125735 $ | 2,36% | |
1996 | 0,26544 $ | 0,00% | 4,91% |
20/09/96 | 0,139705 $ | 2,88% | |
21/03/96 | 0,125735 $ | 2,11% | |
1995 | 0,26544 $ | 11,76% | 4,20% |
22/09/95 | 0,139705 $ | 2,15% | |
24/03/95 | 0,125735 $ | 2,05% | |
1994 | 0,237499 $ | 9,68% | 3,87% |
21/09/94 | 0,125735 $ | 2,09% | |
23/03/94 | 0,111764 $ | 1,79% | |
1993 | 0,216543 $ | 6,90% | 4,08% |
22/09/93 | 0,111764 $ | 2,04% | |
24/03/93 | 0,104779 $ | 2,04% | |
1992 | 0,202573 $ | 7,41% | 4,45% |
22/09/92 | 0,104779 $ | 2,17% | |
18/03/92 | 0,097794 $ | 2,29% | |
1991 | 0,188602 $ | 0,00% | 6,05% |
19/09/91 | 0,097794 $ | 2,90% | |
15/03/91 | 0,090808 $ | 3,18% | |
1990 | 0,188602 $ | 3,27% | 7,32% |
19/09/90 | 0,097794 $ | 3,78% | |
14/03/90 | 0,090808 $ | 3,54% | |
1989 | 0,182629 $ | 17,54% | 6,39% |
14/09/89 | 0,096483 $ | 3,12% | |
15/03/89 | 0,086146 $ | 3,28% | |
1988 | 0,155376 $ | 6,19% | |
13/09/88 | 0,089592 $ | 3,11% | |
14/03/88 | 0,065784 $ | 3,08% |
Amcor Análise de dividendos
Amcor FAQ
Um pagamento de dividendo de 0,1997 $ por ação foi anunciado por Amcor, com um rendimento de 1,39%.
Os detentores de ações de Amcor em 21 de maio de 2025 receberão 0,1997 $ por ação na data de pagamento de dividendos, que foi fixada para 10 de junho de 2025.
Amcor realizou um pagamento de dividendos de 0,204 $ por ação aos seus acionistas na última data de pagamento, em 18 de março de 2025.
Os dividendos de Amcor são programados para serem distribuídos nos meses de fevereiro, maio, setembro e novembro, seguindo uma frequência trimestral.
No último ano, a rentabilidade por dividendo de Amcor (AMC) foi de 5,00%, com uma média de 4,48% nos últimos 5 anos e de 4,33% nos últimos 10 anos.
Durante o último exercício fiscal, a taxa de distribuição de dividendos de Amcor foi de 91,99%, assegurando que os lucros são suficientes para os dividendos.
Durante 38 anos, Amcor pagou dividendos, aumentando-os por 3 anos consecutivos. O crescimento do dividendo em comparação com o ano anterior é de 3,06%.





