Boardwalk Real Estate Investment Trust Dividendos
| Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo Dividendo | 0,15 $ | 30/06/26 | 15/07/26 |
0,23%
0,00%
|
| Último dividendo | 0,15 $ | 29/05/26 | 15/06/26 | 0,23% |
O próximo dividendo Boardwalk Real Estate Investment Trust é esperado em breve, deixe-nos o seu e-mail para o informar.

Boardwalk Real Estate Investment Trust Calendário de dividendos
| Evento | Dia |
|---|---|
| Última data de negociação | 29 de junho de 2026 |
| Data de saída | 30 de junho de 2026 |
| Data de registo | 30 de junho de 2026 |
| Data de pagamento | 15 de julho de 2026 |
Boardwalk Real Estate Investment Trust histórico de dividendos
| Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,87 $ | 71,14% | 1,33% |
| 30/06/26 | 0,15 $ | 0,23% | |
| 29/05/26 | 0,15 $ | 0,23% | |
| 30/04/26 | 0,15 $ | 0,22% | |
| 31/03/26 | 0,15 $ | 0,24% | |
| 27/02/26 | 0,135 $ | 0,21% | |
| 30/01/26 | 0,135 $ | 0,20% | |
| 2025 | 3,015 $ | 116,13% | 4,51% |
| 31/12/25 | 1,56 $ | 2,42% | |
| 28/11/25 | 0,135 $ | 0,21% | |
| 31/10/25 | 0,135 $ | 0,21% | |
| 29/09/25 | 0,135 $ | 0,20% | |
| 29/08/25 | 0,135 $ | 0,19% | |
| 31/07/25 | 0,135 $ | 0,19% | |
| 30/06/25 | 0,135 $ | 0,19% | |
| 30/05/25 | 0,135 $ | 0,19% | |
| 30/04/25 | 0,135 $ | 0,21% | |
| 31/03/25 | 0,135 $ | 0,20% | |
| 28/02/25 | 0,12 $ | 0,19% | |
| 31/01/25 | 0,12 $ | 0,19% | |
| 2024 | 1,395 $ | 20,78% | 1,87% |
| 31/12/24 | 0,12 $ | 0,19% | |
| 29/11/24 | 0,12 $ | 0,17% | |
| 31/10/24 | 0,12 $ | 0,17% | |
| 27/09/24 | 0,12 $ | 0,14% | |
| 30/08/24 | 0,12 $ | 0,14% | |
| 31/07/24 | 0,12 $ | 0,15% | |
| 28/06/24 | 0,12 $ | 0,17% | |
| 31/05/24 | 0,12 $ | 0,17% | |
| 29/04/24 | 0,12 $ | 0,17% | |
| 27/03/24 | 0,12 $ | 0,16% | |
| 28/02/24 | 0,0975 $ | 0,13% | |
| 30/01/24 | 0,0975 $ | 0,14% | |
| 2023 | 1,155 $ | 0,16% | 1,85% |
| 28/12/23 | 0,0975 $ | 0,14% | |
| 29/11/23 | 0,0975 $ | 0,15% | |
| 30/10/23 | 0,0975 $ | 0,15% | |
| 28/09/23 | 0,0975 $ | 0,15% | |
| 30/08/23 | 0,0975 $ | 0,14% | |
| 28/07/23 | 0,0975 $ | 0,15% | |
| 29/06/23 | 0,0975 $ | 0,16% | |
| 30/05/23 | 0,0975 $ | 0,16% | |
| 27/04/23 | 0,0975 $ | 0,17% | |
| 30/03/23 | 0,0975 $ | 0,18% | |
| 27/02/23 | 0,09 $ | 0,15% | |
| 30/01/23 | 0,09 $ | 0,16% | |
| 2022 | 1,1568 $ | 15,59% | 2,30% |
| 29/12/22 | 0,09 $ | 0,18% | |
| 29/11/22 | 0,09 $ | 0,18% | |
| 28/10/22 | 0,09 $ | 0,18% | |
| 29/09/22 | 0,09 $ | 0,20% | |
| 28/09/22 | 0,09 $ | 0,20% | |
| 30/08/22 | 0,09 $ | 0,18% | |
| 28/07/22 | 0,09 $ | 0,19% | |
| 29/06/22 | 0,09 $ | 0,22% | |
| 30/05/22 | 0,09 $ | 0,18% | |
| 28/04/22 | 0,09 $ | 0,16% | |
| 30/03/22 | 0,09 $ | 0,15% | |
| 25/02/22 | 0,0834 $ | 0,15% | |
| 28/01/22 | 0,0834 $ | 0,15% | |
| 2021 | 1,0008 $ | 0,00% | 2,27% |
| 30/12/21 | 0,0834 $ | 0,15% | |
| 29/11/21 | 0,0834 $ | 0,15% | |
| 28/10/21 | 0,0834 $ | 0,16% | |
| 28/09/21 | 0,0834 $ | 0,17% | |
| 30/08/21 | 0,0834 $ | 0,18% | |
| 29/07/21 | 0,0834 $ | 0,19% | |
| 29/06/21 | 0,0834 $ | 0,20% | |
| 28/05/21 | 0,0834 $ | 0,21% | |
| 29/04/21 | 0,0834 $ | 0,23% | |
| 30/03/21 | 0,0834 $ | 0,23% | |
| 25/02/21 | 0,0834 $ | 0,23% | |
| 28/01/21 | 0,0834 $ | 0,23% | |
| 2020 | 1,0008 $ | 0,00% | 3,09% |
| 30/12/20 | 0,0834 $ | 0,25% | |
| 27/11/20 | 0,0834 $ | 0,24% | |
| 29/10/20 | 0,0834 $ | 0,31% | |
| 29/09/20 | 0,0834 $ | 0,30% | |
| 28/08/20 | 0,0834 $ | 0,27% | |
| 30/07/20 | 0,0834 $ | 0,27% | |
| 29/06/20 | 0,0834 $ | 0,29% | |
| 28/05/20 | 0,0834 $ | 0,28% | |
| 29/04/20 | 0,0834 $ | 0,31% | |
| 30/03/20 | 0,0834 $ | 0,38% | |
| 27/02/20 | 0,0834 $ | 0,17% | |
| 30/01/20 | 0,0834 $ | 0,17% | |
| 2019 | 1,0008 $ | 0,00% | 2,36% |
| 30/12/19 | 0,0834 $ | 0,18% | |
| 28/11/19 | 0,0834 $ | 0,17% | |
| 30/10/19 | 0,0834 $ | 0,19% | |
| 27/09/19 | 0,0834 $ | 0,19% | |
| 29/08/19 | 0,0834 $ | 0,19% | |
| 30/07/19 | 0,0834 $ | 0,20% | |
| 27/06/19 | 0,0834 $ | 0,21% | |
| 30/05/19 | 0,0834 $ | 0,20% | |
| 29/04/19 | 0,0834 $ | 0,22% | |
| 28/03/19 | 0,0834 $ | 0,20% | |
| 27/02/19 | 0,0834 $ | 0,20% | |
| 30/01/19 | 0,0834 $ | 0,21% | |
| 2018 | 1,0008 $ | 55,52% | 2,19% |
| 28/12/18 | 0,0834 $ | 0,22% | |
| 29/11/18 | 0,0834 $ | 0,20% | |
| 30/10/18 | 0,0834 $ | 0,17% | |
| 27/09/18 | 0,0834 $ | 0,17% | |
| 30/08/18 | 0,0834 $ | 0,17% | |
| 30/07/18 | 0,0834 $ | 0,18% | |
| 28/06/18 | 0,0834 $ | 0,18% | |
| 30/05/18 | 0,0834 $ | 0,17% | |
| 27/04/18 | 0,0834 $ | 0,18% | |
| 28/03/18 | 0,0834 $ | 0,19% | |
| 27/02/18 | 0,0834 $ | 0,18% | |
| 30/01/18 | 0,0834 $ | 0,19% | |
| 2017 | 2,25 $ | 0,78% | 5,11% |
| 28/12/17 | 0,1875 $ | 0,44% | |
| 29/11/17 | 0,1875 $ | 0,47% | |
| 30/10/17 | 0,1875 $ | 0,47% | |
| 28/09/17 | 0,1875 $ | 0,49% | |
| 29/08/17 | 0,1875 $ | 0,48% | |
| 27/07/17 | 0,1875 $ | 0,39% | |
| 28/06/17 | 0,1875 $ | 0,39% | |
| 29/05/17 | 0,1875 $ | 0,39% | |
| 26/04/17 | 0,1875 $ | 0,41% | |
| 29/03/17 | 0,1875 $ | 0,40% | |
| 24/02/17 | 0,1875 $ | 0,43% | |
| 27/01/17 | 0,1875 $ | 0,40% | |
| 2016 | 2,2325 $ | 26,56% | 4,46% |
| 28/12/16 | 0,1875 $ | 0,40% | |
| 28/11/16 | 0,1875 $ | 0,43% | |
| 27/10/16 | 0,1875 $ | 0,38% | |
| 28/09/16 | 0,1875 $ | 0,37% | |
| 29/08/16 | 0,1875 $ | 0,37% | |
| 27/07/16 | 0,1875 $ | 0,34% | |
| 28/06/16 | 0,1875 $ | 0,34% | |
| 27/05/16 | 0,1875 $ | 0,35% | |
| 27/04/16 | 0,1875 $ | 0,35% | |
| 29/03/16 | 0,1875 $ | 0,37% | |
| 25/02/16 | 0,1875 $ | 0,39% | |
| 27/01/16 | 0,17 $ | 0,40% | |
| 2015 | 3,04 $ | 11,50% | 5,45% |
| 29/12/15 | 1,17 $ | 2,43% | |
| 26/11/15 | 0,17 $ | 0,36% | |
| 28/10/15 | 0,17 $ | 0,31% | |
| 28/09/15 | 0,17 $ | 0,32% | |
| 27/08/15 | 0,17 $ | 0,32% | |
| 29/07/15 | 0,17 $ | 0,29% | |
| 26/06/15 | 0,17 $ | 0,30% | |
| 27/05/15 | 0,17 $ | 0,29% | |
| 28/04/15 | 0,17 $ | 0,28% | |
| 27/03/15 | 0,17 $ | 0,29% | |
| 25/02/15 | 0,17 $ | 0,29% | |
| 28/01/15 | 0,17 $ | 0,28% | |
| 2014 | 3,435 $ | 73,92% | 5,35% |
| 29/12/14 | 1,57 $ | 2,53% | |
| 26/11/14 | 0,17 $ | 0,25% | |
| 29/10/14 | 0,17 $ | 0,24% | |
| 26/09/14 | 0,17 $ | 0,25% | |
| 27/08/14 | 0,17 $ | 0,25% | |
| 29/07/14 | 0,17 $ | 0,26% | |
| 26/06/14 | 0,17 $ | 0,26% | |
| 28/05/14 | 0,17 $ | 0,27% | |
| 28/04/14 | 0,17 $ | 0,27% | |
| 27/03/14 | 0,17 $ | 0,29% | |
| 26/02/14 | 0,17 $ | 0,29% | |
| 29/01/14 | 0,165 $ | 0,28% | |
| 2013 | 1,975 $ | 5,05% | 3,27% |
| 27/12/13 | 0,165 $ | 0,28% | |
| 27/11/13 | 0,165 $ | 0,28% | |
| 29/10/13 | 0,165 $ | 0,28% | |
| 26/09/13 | 0,165 $ | 0,29% | |
| 28/08/13 | 0,165 $ | 0,29% | |
| 29/07/13 | 0,165 $ | 0,28% | |
| 26/06/13 | 0,165 $ | 0,29% | |
| 29/05/13 | 0,165 $ | 0,26% | |
| 26/04/13 | 0,165 $ | 0,26% | |
| 26/03/13 | 0,165 $ | 0,27% | |
| 26/02/13 | 0,165 $ | 0,26% | |
| 29/01/13 | 0,16 $ | 0,25% | |
| 2012 | 1,88 $ | 4,44% | 3,11% |
| 27/12/12 | 0,16 $ | 0,25% | |
| 28/11/12 | 0,16 $ | 0,26% | |
| 29/10/12 | 0,16 $ | 0,25% | |
| 26/09/12 | 0,16 $ | 0,25% | |
| 29/08/12 | 0,16 $ | 0,25% | |
| 27/07/12 | 0,155 $ | 0,24% | |
| 27/06/12 | 0,155 $ | 0,27% | |
| 29/05/12 | 0,155 $ | 0,26% | |
| 26/04/12 | 0,155 $ | 0,26% | |
| 28/03/12 | 0,155 $ | 0,27% | |
| 27/02/12 | 0,155 $ | 0,28% | |
| 27/01/12 | 0,15 $ | 0,29% | |
| 2011 | 1,8 $ | 21,74% | 3,73% |
| 28/12/11 | 0,15 $ | 0,29% | |
| 28/11/11 | 0,15 $ | 0,30% | |
| 27/10/11 | 0,15 $ | 0,31% | |
| 28/09/11 | 0,15 $ | 0,30% | |
| 29/08/11 | 0,15 $ | 0,30% | |
| 27/07/11 | 0,15 $ | 0,30% | |
| 28/06/11 | 0,15 $ | 0,31% | |
| 27/05/11 | 0,15 $ | 0,31% | |
| 27/04/11 | 0,15 $ | 0,31% | |
| 29/03/11 | 0,15 $ | 0,32% | |
| 24/02/11 | 0,15 $ | 0,34% | |
| 27/01/11 | 0,15 $ | 0,34% | |
| 2010 | 2,3 $ | 27,78% | 5,55% |
| 29/12/10 | 0,15 $ | 0,36% | |
| 26/11/10 | 0,15 $ | 0,36% | |
| 27/10/10 | 0,15 $ | 0,35% | |
| 28/09/10 | 0,15 $ | 0,33% | |
| 27/08/10 | 0,65 $ | 1,46% | |
| 28/07/10 | 0,15 $ | 0,36% | |
| 28/06/10 | 0,15 $ | 0,36% | |
| 27/05/10 | 0,15 $ | 0,38% | |
| 28/04/10 | 0,15 $ | 0,37% | |
| 29/03/10 | 0,15 $ | 0,36% | |
| 24/02/10 | 0,15 $ | 0,39% | |
| 27/01/10 | 0,15 $ | 0,40% | |
| 2009 | 1,8 $ | 0,00% | 5,61% |
| 29/12/09 | 0,15 $ | 0,41% | |
| 26/11/09 | 0,15 $ | 0,41% | |
| 28/10/09 | 0,15 $ | 0,41% | |
| 28/09/09 | 0,15 $ | 0,41% | |
| 27/08/09 | 0,15 $ | 0,41% | |
| 29/07/09 | 0,15 $ | 0,47% | |
| 26/06/09 | 0,15 $ | 0,46% | |
| 27/05/09 | 0,15 $ | 0,50% | |
| 28/04/09 | 0,15 $ | 0,56% | |
| 27/03/09 | 0,15 $ | 0,60% | |
| 25/02/09 | 0,15 $ | 0,56% | |
| 28/01/09 | 0,15 $ | 0,53% | |
| 2008 | 1,8 $ | 1,26% | 5,12% |
| 29/12/08 | 0,15 $ | 0,60% | |
| 26/11/08 | 0,15 $ | 0,63% | |
| 29/10/08 | 0,15 $ | 0,59% | |
| 26/09/08 | 0,15 $ | 0,44% | |
| 27/08/08 | 0,15 $ | 0,40% | |
| 29/07/08 | 0,15 $ | 0,38% | |
| 26/06/08 | 0,15 $ | 0,39% | |
| 28/05/08 | 0,15 $ | 0,35% | |
| 28/04/08 | 0,15 $ | 0,36% | |
| 27/03/08 | 0,15 $ | 0,40% | |
| 27/02/08 | 0,15 $ | 0,40% | |
| 29/01/08 | 0,15 $ | 0,37% | |
| 2007 | 1,823 $ | 12,41% | 4,02% |
| 27/12/07 | 0,15 $ | 0,34% | |
| 28/11/07 | 0,15 $ | 0,35% | |
| 29/10/07 | 0,1333 $ | 0,31% | |
| 26/09/07 | 0,1333 $ | 0,28% | |
| 29/08/07 | 0,1333 $ | 0,29% | |
| 27/07/07 | 0,1333 $ | 0,30% | |
| 27/06/07 | 0,1333 $ | 0,28% | |
| 29/05/07 | 0,1333 $ | 0,31% | |
| 26/04/07 | 0,1233 $ | 0,27% | |
| 28/03/07 | 0,1233 $ | 0,27% | |
| 07/03/07 | 0,23 $ | 0,49% | |
| 26/02/07 | 0,1233 $ | 0,25% | |
| 29/01/07 | 0,1233 $ | 0,29% | |
| 2006 | 2,0813 $ | 8,97% | 7,12% |
| 27/12/06 | 0,1233 $ | 0,30% | |
| 06/12/06 | 0,23 $ | 0,56% | |
| 28/11/06 | 0,123 $ | 0,31% | |
| 27/10/06 | 0,105 $ | 0,30% | |
| 27/09/06 | 0,105 $ | 0,33% | |
| 13/09/06 | 0,185 $ | 0,60% | |
| 29/08/06 | 0,105 $ | 0,35% | |
| 27/07/06 | 0,105 $ | 0,39% | |
| 28/06/06 | 0,105 $ | 0,43% | |
| 07/06/06 | 0,185 $ | 0,73% | |
| 29/05/06 | 0,105 $ | 0,40% | |
| 26/04/06 | 0,105 $ | 0,44% | |
| 29/03/06 | 0,105 $ | 0,46% | |
| 08/03/06 | 0,185 $ | 0,81% | |
| 24/02/06 | 0,105 $ | 0,44% | |
| 27/01/06 | 0,105 $ | 0,48% | |
| 2005 | 1,91 $ | 29,23% | 10,13% |
| 28/12/05 | 0,105 $ | 0,49% | |
| 07/12/05 | 0,185 $ | 0,89% | |
| 28/11/05 | 0,105 $ | 0,51% | |
| 27/10/05 | 0,105 $ | 0,52% | |
| 28/09/05 | 0,105 $ | 0,51% | |
| 07/09/05 | 0,155 $ | 0,77% | |
| 29/08/05 | 0,105 $ | 0,53% | |
| 27/07/05 | 0,105 $ | 0,53% | |
| 28/06/05 | 0,105 $ | 0,54% | |
| 08/06/05 | 0,155 $ | 0,79% | |
| 27/05/05 | 0,105 $ | 0,53% | |
| 27/04/05 | 0,105 $ | 0,66% | |
| 29/03/05 | 0,105 $ | 0,66% | |
| 10/03/05 | 0,155 $ | 0,97% | |
| 24/02/05 | 0,105 $ | 0,66% | |
| 27/01/05 | 0,105 $ | 0,66% | |
| 2004 | 1,478 $ | 114,20% | 9,12% |
| 29/12/04 | 0,105 $ | 0,66% | |
| 08/12/04 | 0,155 $ | 0,97% | |
| 26/11/04 | 0,105 $ | 0,66% | |
| 27/10/04 | 0,103 $ | 0,65% | |
| 28/09/04 | 0,103 $ | 0,65% | |
| 08/09/04 | 0,14 $ | 0,88% | |
| 27/08/04 | 0,103 $ | 0,65% | |
| 28/07/04 | 0,103 $ | 0,65% | |
| 28/06/04 | 0,103 $ | 0,65% | |
| 09/06/04 | 0,14 $ | 0,88% | |
| 27/05/04 | 0,103 $ | 0,65% | |
| 11/03/04 | 0,14 $ | 0,80% | |
| 25/02/04 | 0,075 $ | 0,43% | |
| 2003 | 0,69 $ | 33,98% | 4,43% |
| 10/12/03 | 0,14 $ | 0,79% | |
| 26/11/03 | 0,075 $ | 0,42% | |
| 10/09/03 | 0,12 $ | 0,77% | |
| 26/08/03 | 0,075 $ | 0,50% | |
| 11/06/03 | 0,12 $ | 0,79% | |
| 22/05/03 | 0,02 $ | 0,14% | |
| 12/03/03 | 0,12 $ | 0,84% | |
| 04/03/03 | 0,02 $ | 0,14% | |
| 2002 | 0,515 $ | 8,99% | 3,71% |
| 11/12/02 | 0,12 $ | 0,84% | |
| 11/09/02 | 0,115 $ | 0,78% | |
| 12/06/02 | 0,115 $ | 0,78% | |
| 13/03/02 | 0,115 $ | 0,88% | |
| 04/03/02 | 0,05 $ | 0,39% | |
| 2001 | 0,4725 $ | 29,45% | 4,18% |
| 12/12/01 | 0,115 $ | 0,99% | |
| 12/09/01 | 0,1025 $ | 0,85% | |
| 06/06/01 | 0,1025 $ | 0,88% | |
| 20/03/01 | 0,05 $ | 0,47% | |
| 07/03/01 | 0,1025 $ | 0,96% | |
| 2000 | 0,365 $ | 15,36% | 2,94% |
| 07/12/00 | 0,1025 $ | 1,00% | |
| 13/09/00 | 0,0875 $ | 0,71% | |
| 07/06/00 | 0,0875 $ | 0,71% | |
| 08/03/00 | 0,0875 $ | 0,60% | |
| 1999 | 0,3164 $ | 14,97% | 2,42% |
| 08/12/99 | 0,0875 $ | 0,85% | |
| 08/09/99 | 0,0763 $ | 0,60% | |
| 09/06/99 | 0,0763 $ | 0,49% | |
| 10/03/99 | 0,0763 $ | 0,57% | |
| 1998 | 0,2752 $ | 15,24% | 1,54% |
| 09/12/98 | 0,0763 $ | 0,45% | |
| 09/09/98 | 0,0663 $ | 0,51% | |
| 10/06/98 | 0,0663 $ | 0,32% | |
| 11/03/98 | 0,0663 $ | 0,32% | |
| 1997 | 0,2388 $ | 51,62% | 1,86% |
| 10/12/97 | 0,0663 $ | 0,36% | |
| 10/09/97 | 0,0575 $ | 0,48% | |
| 11/06/97 | 0,0575 $ | 0,58% | |
| 12/03/97 | 0,0575 $ | 0,52% | |
| 1996 | 0,1575 $ | 3,25% | |
| 11/12/96 | 0,0575 $ | 0,82% | |
| 11/09/96 | 0,05 $ | 1,33% | |
| 12/06/96 | 0,05 $ | 1,33% |
Boardwalk Real Estate Investment Trust Análise de dividendos
Boardwalk Real Estate Investment Trust FAQ
Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN) confirmou um pagamento de dividendo de 0,15 $ por ação, o que se traduz em um rendimento de 0,23%.
15 de julho de 2026 foi estabelecido como a data em que Boardwalk Real Estate Investment Trust distribuirá 0,15 $ por ação aos acionistas registrados antes de 30 de junho de 2026.
Na última distribuição de dividendos, Boardwalk Real Estate Investment Trust pagou 0,15 $ por ação em 15 de junho de 2026 aos acionistas que possuíam ações antes de 29 de maio de 2026.
De forma mensal, Boardwalk Real Estate Investment Trust procede ao pagamento de dividendos a quem possui suas ações.
Para Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN), a rentabilidade por dividendo do último ano situou-se em 4,51%, com uma média de 2,56% nos últimos cinco anos e de 3,00% nos últimos dez anos.
A taxa de distribuição de dividendos de Boardwalk Real Estate Investment Trust no último ano fiscal, estabelecida em 41,41%, mostra a suficiência de lucros para o pagamento de dividendos.
O histórico de dividendos da Boardwalk Real Estate Investment Trust mostra pagamentos durante 31 e um aumento durante 2 anos consecutivos. O crescimento do dividendo foi de 116,13% no ano passado.
Fairfax Financial
TSE
Alimentation Couche-Tard
TSE
GFL Environmental
TSE
Canadian National Railway
TSE
Stelco Holdings
TSE
Altus Group Limited
TSE